科大站 目录 歷史 車站 車站周邊 接駁交通 路線走向 工程相片 鄰近車站(未來) 參考文獻 外部連結 导航菜单编科大站工程進度輕軌系統第一期2009興建方案原始内容澳門特別行政區政府運輸基建辦公室官方網站
未来公共运输建设澳門未來建設澳門輕軌第一期路線車站氹仔以學校命名的中國鐵路車站
澳門輕軌路氹城機場大馬路高架車站
本文或本章節是關於未來的公共运输建設或計划。 |
本文或本章節是關於澳門未來的建設或計畫。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
科大站 Estação UCTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 澳門路氹城機場大馬路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 氹仔線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 架空車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019或2020年[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氹仔線 ◄路氹東站 機場站 (澳門)► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科大站(葡萄牙語:Estação UCTM)是澳門輕軌第一期路線的中途站,位於路氹城機場大馬路。本站為高架車站,2016年初平頂[2],現正進行內部裝修工程。惟受輕軌車廠工程嚴重延誤影響,本站需於2019或2020年投入服務[1]。
目录
1 歷史
2 車站
2.1 車站結構
3 車站周邊
4 接駁交通
4.1 巴士
5 路線走向
6 工程相片
7 鄰近車站(未來)
8 參考文獻
9 外部連結
歷史
- 本站原稱科技大學站(葡萄牙語:Estação Universidade de Ciência e Tecnologia)。
- 原站點位置向輕軌車廠方向微移,後公佈的《輕軌系統第一期2009興建方案》調整至現時位置。[3]
車站
車站結構
地上 二層 | 側式月台,左側開門 | |||
月台層 | █ 氹仔線列車往氹仔碼頭(機場站) | |||
月台層 | █ 氹仔線列車往海洋(路氹東站) | |||
側式月台,左側開門 | ||||
地上 一層 | 票務層 | 客務中心、自動售票機、洗手間 | ||
地面 | 出入口 |
車站周邊
半徑500米,由近至遠:
公共設施及商業建築
- 澳門科技大學
- 仁伯爵綜合醫院離島急診站
- 科大醫院
- 澳門國際學校
- 永利皇宮
- 新濠天地
接駁交通
巴士
路線走向
第一期路線為雙向行車軌道,共設21個車站,由關閘作起點站,經馬場東、黑沙環公園、外港碼頭、金蓮花、科學館、藝園、南灣、西灣、媽閣、海洋、馬會、運動場、機場及氹仔碼頭沿線。
|
工程相片
2015年1月
2015年7月
2016年2月
2016年8月
鄰近車站(未來)
參考文獻
^ 1.01.1 柳暗花明又一村 與承建商協議解約 輕軌車廠工程明年重啟 最快回歸二十年通車. 澳門日報A3版. 2015年11月18日. 缺少或|url=
为空 (帮助)(繁体中文)
^ 科大站工程進度. 運建辦. 2016年10月. (繁体中文)
^ 輕軌系統第一期2009興建方案. 運輸基建辦公室. (原始内容存档于2016-03-05).
外部連結
- 澳門特別行政區政府運輸基建辦公室官方網站