新加坡地铁车站列表 目录 路线图 地铁站 参见 备注 参考资料 外部链接 导航菜单修改Rail LengthThe LRT Line 1 System-The Yellow Line原始内容Singapore MRTLTA :: Corp Info - Our OrganisationOur Business原始内容Corporate ProfileProjects新加坡铁路运输系统陆路交通管理局新加坡地铁未来路线图编编
新加坡地铁车站新加坡相關列表地鐵車站列表
新加坡地铁新加坡城市轨道交通系统南北线大巴窑站杨厝港站东南亚馬尼拉轻轨新加坡政府陆路交通管理局SMRT地铁新捷运新加坡地铁车站
新加坡地铁是一个服务新加坡的城市轨道交通系统,截至2018年3月,路网全长为199.6公里[1]。新加坡地铁最早通车的路线是南北线大巴窑站至杨厝港站的一段,于1987年11月7日通车[2],使它成为东南亚第2座城市轨道交通系统(晚于1984年通车的馬尼拉轻轨[3])。新加坡地铁目前共有5条路线,设有119个车站(换乘站不重复计算)[4]。地铁网络由新加坡政府辖下的陆路交通管理局兴建[5],并由SMRT地铁[6]和新捷运[7]经营。
目录
1 路线图
2 地铁站
2.1 南北线
2.2 东西线
2.3 东北线
2.4 环线
2.5 滨海市区线
2.6 汤申-东海岸线
3 参见
4 备注
5 参考资料
6 外部链接
路线图
地铁站
下面的列表列出了新加坡地铁所有车站,其中地下车站会以粗体显示。目前新加坡地铁共有119个车站。下列列表中的车站,有些是正在兴建或者规划中的车站,没有在路线图中显示。
南北线
车站编号[8] | 图片 | 车站名称 | 启用日期 | 施工期名稱 | 所在规划区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 淡米尔文 | ||||||
南北线(NSL) | ||||||||
NS1 EW24 [9] | 裕廊东 | Jurong East | ஜூரோங் கிழக்கு | 1990年3月10日[10] | 裕廊东 Jurong East | 裕廊东 | ||
NS2 | 武吉巴督 | Bukit Batok | புக்கிட் பாத்தோக் | 1990年3月10日 | 武吉巴督南 Bukit Batok South | 武吉巴督 | ||
NS3 | 武吉甘柏 | Bukit Gombak | புக்கிட் கொம்பாக் | 1990年3月10日 | 武吉巴督北 Bukit Batok North | 武吉巴督 | ||
NS4 BP1 [11] | 蔡厝港 | Choa Chu Kang | சுவா சூ காங் | 1990年3月10日 | 蔡厝港 Choa Chu Kang | 蔡厝港 | ||
NS5 | 油池 | Yew Tee | இயூ டீ | 1996年2月10日 | 蔡厝港北 Choa Chu Kang North | 蔡厝港 | ||
NS6 | (尚未宣布兴建的未来车站)[12] | |||||||
NS7 | 克兰芝 | Kranji | கிராஞ்சி | 1996年2月10日 | 克兰芝 Kranji | 双溪加株 | ||
NS8 | 马西岭 | Marsiling | மார்சிலிங் | 1996年2月10日 | 兀兰西 Woodlands West | 兀兰 | ||
NS9 | 兀兰 | Woodlands | உட்லண்ட்ஸ் | 1996年2月10日 | 兀兰中 Woodlands Central | 兀兰 | ||
NS10 | 海军部 | Admiralty | அட்மிரல்டி | 1996年2月10日 | 兀兰東 Woodlands East | 兀兰 | ||
NS11 | 三巴旺 | Sembawang | செம்பாவாங் | 1996年2月10日 | 三巴旺 Sembawang | 三巴旺 | ||
NS12 | 坎贝拉 | Canberra | கான்பரா | 2019年 | 坎贝拉 Canberra | 三巴旺 | ||
NS13 | 义顺 | Yishun | யீஷூன் | 1988年12月20日 | 义顺北 Nee Soon North | 义顺 | ||
NS14 | 卡迪 | Khatib | காதிப் | 1988年12月20日 | 义顺南 Nee Soon South | 义顺 | ||
NS15 | 杨厝港 | Yio Chu Kang | இயோ சூ காங் | 1987年11月7日 | 杨厝港 Yio Chu Kang | 宏茂桥 | ||
NS16 | 宏茂桥 | Ang Mo Kio | அங் மோ கியோ | 1987年11月7日 | 宏茂桥 Ang Mo Kio | 宏茂桥 | ||
NS17 CC15 [13] | 碧山 | Bishan | பீஷான் | 1987年11月7日 | 甘榜山亭 Kampong San Teng、山亭 San Teng | 碧山 | ||
NS18 | 布莱德 | Braddell | பிரேடல் | 1987年11月7日 | 布莱德 Braddell | 大巴窑 | ||
NS19 | 大巴窑 | Toa Payoh | தோ பாயோ | 1987年11月7日 | 大巴窑 Toa Payoh | 大巴窑 | ||
NS20 | 诺维娜 | Novena | நொவீனா | 1987年12月12日 | 汤申 Thomson | 诺维娜 | ||
NS21 DT11 [14] | 纽顿 | Newton | நியூட்டன் | 1987年12月12日 | 纽顿圈 Newton Circus | 纽顿 | ||
NS22 | 乌节 | Orchard | ஆர்ச்சர்ட் | 1987年12月12日 | 史格士 Scotts、乌节林荫道 Orchard Boulevard | 乌节、里峇峇利 | ||
NS23 | 索美塞 | Somerset | சாமர்செட் | 1987年12月12日 | 基里尼 Killiney | 乌节 | ||
NS24 NE6 CC1 [15][13] | 多美歌 | Dhoby Ghaut | டோபி காட் | 1987年12月12日 | 总统府 The Istana | 博物馆 | ||
NS25 EW13 [9] | 政府大厦 | City Hall | நகர மண்டபம் | 1987年12月12日 | 圣安德烈 Saint Andrew's | 市中心 | ||
NS26 EW14 [9] | 莱佛士坊 | Raffles Place | ராஃபிள்ஸ் பிளேஸ் | 1987年12月12日 | 中央区 Central | 市中心 | ||
NS27 CE2 [13] | 滨海湾 | Marina Bay | மரீனா பே | 1989年11月4日 | 直落亚逸盆地 Telok Ayer Basin、滨海南 Marina South | 市中心、海峡景 | ||
NS28 | 滨海南码头 | Marina South Pier | மரீனா சவுத் பையர் | 2014年11月23日 | 滨海景 Marina View、滨海码头 Marina Pier | 海峡景 |
东西线
车站编号[8] | 图片 | 车站名称[16] | 启用日期 | 施工期名稱 | 所在规划区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 淡米尔文 | ||||||
东西线(EWL) | ||||||||
EW1 | 巴西立 | Pasir Ris | பாசிர் ரிஸ் | 1989年12月16日 | 巴西立 Pasir Ris | 巴西立 | ||
EW2 DT32 [14] | 淡滨尼 | Tampines | தெம்பினிஸ் | 1989年12月16日 | 淡滨尼北 Tampines North | 淡滨尼 | ||
EW3 | 四美 | Simei | ஸீமெய் | 1989年12月16日 | 淡滨尼南 Tampines South | 淡滨尼 | ||
EW4 [17] | 丹那美拉 | Tanah Merah | தானா மேரா | 1989年11月4日 | 勿洛 Bedok、樟宜 Changi | 勿洛 | ||
EW5 | 勿洛 | Bedok | பிடோக் | 1989年11月4日 | 菜市 Chai Chee | 勿洛 | ||
EW6 | 景万岸 | Kembangan | கெம்பாங்கான் | 1989年11月4日 | 富兰克 Frankel | 勿洛 | ||
EW7 | 友诺士 | Eunos | யூனுஸ் | 1989年11月4日 | 友诺士 Eunos | 芽笼 | ||
EW8 CC9 [13] | 巴耶利峇 | Paya Lebar | பாய லேபார் | 1989年11月4日 | 巴耶利峇 Paya Lebar | 芽笼 | ||
EW9 | 阿裕尼 | Aljunied | அல்ஜூனிட் | 1989年11月4日 | 阿裕尼 Aljunied | 芽笼 | ||
EW10 | 加冷 | Kallang | காலாங் | 1989年11月4日 | 芽笼 Geylang | 加冷 | ||
EW11 | 劳明达 | Lavender | லவண்டர் | 1989年11月4日 | 哥罗福 Crawford | 加冷 | ||
EW12 DT14 [14] | 武吉士 | Bugis | பூகிஸ் | 1989年11月4日 | 梧槽 Rochore、维多利亚 Victoria | 市中心、梧槽 | ||
EW13 NS25 [18] | 政府大厦 | City Hall | நகர மண்டபம் | 1989年11月4日[10] | 圣安德烈 Saint Andrew's | 市中心 | ||
EW14 NS26 [18] | 莱佛士坊 | Raffles Place | ராஃபிள்ஸ் பிளேஸ் | 1989年11月4日[10] | 中央区 Central | 市中心 | ||
EW15 | 丹戎巴葛 | Tanjong Pagar | தஞ்சோங் பகார் | 1987年12月12日 | 麦士威 Maxwell | 市中心 | ||
EW16 NE3 [15] | 欧南园 | Outram Park | ஊட்ரம் பார்க் | 1987年12月12日 | 欧南园 Outram Park | 红山、欧南 | ||
EW17 | 中峇鲁 | Tiong Bahru | தியோங் பாரு | 1988年3月12日 | 中峇鲁 Tiong Bahru | 红山 | ||
EW18 | 红山 | Redhill | ரெட்ஹில் | 1988年3月12日 | 阿历山大 Alexandra | 红山 | ||
EW19 | 女皇镇 | Queenstown | குவீன்ஸ்டவுன் | 1988年3月12日 | 公主 Princess、联邦 Commonwealth | 女皇镇 | ||
EW20 | 联邦 | Commonwealth | காமன்வெல்த் | 1988年3月12日 | 女皇镇 Queenstown | 女皇镇 | ||
EW21 CC22 [13] | 波那维斯达 | Buona Vista | புவன விஸ்தா | 1988年3月12日 | 波那维斯达北 North Buona Vista | 女皇镇 | ||
EW22 | 杜弗 | Dover | டோவெர் | 2001年10月18日 | 理工学院 Polytechnic | 女皇镇 | ||
EW23 | 金文泰 | Clementi | கிளிமெண்டி | 1988年3月12日 | 金文泰 Clementi | 金文泰 | ||
EW24 NS1 [18] | 裕廊东 | Jurong East | ஜூரோங் கிழக்கு | 1988年11月5日 | 裕廊 Jurong、裕廊镇 Jurong Town | 裕廊东 | ||
EW25 | 裕华园 | Chinese Garden | சீனத் தோட்டம் | 1988年11月5日 | 裕廊湖 Jurong Lake | 裕廊东 | ||
EW26 | 湖畔 | Lakeside | ஏரிக்கரை | 1988年11月5日 | 企业 Corporation | 裕廊西 | ||
EW27 | 文礼 | Boon Lay | பூன் லே | 1990年7月6日 | 裕廊西 Jurong West | 裕廊西 | ||
EW28 | 先驱 | Pioneer | பயனியர் | 2009年2月28日 | 先驱 Pioneer | 裕廊西 | ||
EW29 | 裕群 | Joo Koon | ஜூ கூன் | 2009年2月28日 | 裕群 Joo Koon | 先驱 | ||
EW30 | 卡尔圈 | Gul Circle | கல் வட்டம் | 2017年6月18日 | 大士 Tuas | 先驱、大士 | ||
EW31 | 大士弯 | Tuas Crescent | துவாஸ் கிரேசண்ட் | 2017年6月18日 | 大士弯 Tuas Crescent | 大士 | ||
EW32 | 大士西路 | Tuas West Road | துவாஸ் மேற்கு சாலை | 2017年6月18日 | 大士西 Tuas West | 大士 | ||
EW33 | 大士连路 | Tuas Link | துவாஸ் லிங்க் | 2017年6月18日 | 大士连路 Tuas Link | 大士 | ||
东西线樟宜机场支线 | ||||||||
CG1 DT35 [14] | 博览 | Expo | எக்ஸ்போ | 2001年1月10日 | 松马柏 Somapah | 淡滨尼 | ||
CG2 | 樟宜机场 | Changi Airport | சாங்கி விமானநிலையம் | 2002年2月8日 | 樟宜机场 Changi Airport | 樟宜 |
东北线
车站编号[8] | 图片 | 车站名称 | 启用日期 | 施工期名稱 | 所在规划区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 淡米尔文 | ||||||
东北线(NEL) | ||||||||
NE1 CC29 [13] | 港湾 | HarbourFront | துறைமுகம் | 2003年6月20日 | 世貿中心 World Trade Centre | 红山 | ||
NE2 | (尚未宣布兴建的未来车站) [12] | |||||||
NE3 EW16 [9] | 欧南园 | Outram Park | ஊட்ரம் பார்க் | 2003年6月20日[10] | 欧南园 Outram Park | 红山、欧南 | ||
NE4 DT19 [14] | 牛车水 | Chinatown | சைனாடவுன் | 2003年6月20日 | 珍珠坊 People's Park | 欧南 | ||
NE5 | 克拉码头 | Clarke Quay | கிளார்க் கீ | 2003年6月20日 | 克拉码头 Clarke Quay | 新加坡河 | ||
NE6 NS24 CC1 [18][13] | 多美歌 | Dhoby Ghaut | டோபி காட் | 2003年6月20日[10] | 多美歌 Dhoby Ghaut | 博物馆 | ||
NE7 DT12 [14] | 小印度 | Little India | லிட்டில் இந்தியா | 2003年6月20日 | 竹脚 Kandang Kerbau | 加冷、梧槽 | ||
NE8 | 花拉公园 | Farrer Park | ஃபேரர் பார்க் | 2003年6月20日 | 花拉公园 Farrer Park | 加冷、梧槽 | ||
NE9 | 文庆 | Boon Keng | பூன் கெங் | 2003年6月20日 | 文庆 Boon Keng | 加冷 | ||
NE10 | 波东巴西 | Potong Pasir | போத்தோங் பாசிர் | 2003年6月20日 | 信立 Sennett | 大巴窑 | ||
NE11 | 兀里 | Woodleigh | உட்லீ | 2011年6月20日 | 兀里 Woodleigh | 大巴窑 | ||
NE12 CC13 [13] | 实龙岗 | Serangoon | சிராங்கூன் | 2003年6月20日 | 实龙岗 Serangoon | 实龙岗 | ||
NE13 | 高文 | Kovan | கோவன் | 2003年6月20日 | 高文 Kovan | 后港 | ||
NE14 | 后港 | Hougang | ஹவ்காங் | 2003年6月20日 | 后港 Hougang | 后港 | ||
NE15 | 万国 | Buangkok | புவாங்கோக் | 2006年1月15日 | 万国 Buangkok | 盛港 | ||
NE16 STC [19] | 盛港 | Sengkang | செங்காங் | 2003年6月20日 | 盛港 Sengkang | 盛港 | ||
NE17 PTC [20] | 榜鹅 | Punggol | பொங்கோல் | 2003年6月20日 | 榜鹅 Punggol | 榜鹅 | ||
東北線延長線 | ||||||||
NE18 | (最終名稱未定) | 2023年 | 榜鹅海岸 Punggol Coast | 榜鹅 |
环线
车站编号[8] | 图片 | 车站名称 | 启用日期 | 施工期名稱 | 所在规划区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 淡米尔文 | ||||||
环线(CCL) | ||||||||
CC1 NE6 NS24 [15][18] | 多美歌 | Dhoby Ghaut | டோபி காட் | 2010年4月17日[10] | 多美歌 Dhoby Ghaut | 博物馆 | ||
CC2 | 百胜 | Bras Basah | பிராஸ் பாசா | 2010年4月17日 | 博物馆 Museum | 博物馆 | ||
CC3 | 滨海中心 | Esplanade | எஸ்பிளனேட் | 2010年4月17日 | 会议中心 Convention Centre | 市中心 | ||
CC4 DT15 [14] | 宝门廊 | Promenade | புரொமனெட் | 2010年4月17日 | 美年 Millenia | 市中心 | ||
CC5 [21] | 尼诰大道 | Nicoll Highway | நிக்கல் நெடுஞ்சாலை | 2010年4月17日 | 尼诰大道 Nicoll Highway | 加冷 | ||
CC6 | 体育场 | Stadium | ஸ்டேடியம் | 2010年4月17日 | 林荫道 Boulevard | 加冷 | ||
CC7 | 蒙巴登 | Mountbatten | மவுண்ட்பேட்டன் | 2010年4月17日 | 旧机场路 Old Airport Road | 加冷、芽笼 | ||
CC8 | 达科达 | Dakota | டகோட்டா | 2010年4月17日 | 丹戎加东 Tanjong Katong | 芽笼 | ||
CC9 EW8 [9] | 巴耶利峇 | Paya Lebar | பாய லேபார் | 2010年4月17日[10] | 巴耶利峇 Paya Lebar | 芽笼 | ||
CC10 DT26 [14] | 麦波申 | MacPherson | மெக்பர்சன் | 2010年4月17日 | 麦波申 MacPherson | 芽笼 | ||
CC11 | 大成 | Tai Seng | தை செங் | 2010年4月17日 | 巴耶利峇上段 Upper Paya Lebar | 后港、大巴窑 | ||
CC12 | 巴特礼 | Bartley | பார்ட்லி | 2009年5月28日 | 巴特礼 Bartley | 实龙岗、大巴窑 | ||
CC13 NE12 [15] | 实龙岗 | Serangoon | சிராங்கூன் | 2009年5月28日[10] | 实龙岗 Serangoon | 实龙岗 | ||
CC14 | 罗弄泉 | Lorong Chuan | லோரோங் சுவான் | 2009年5月28日 | 罗弄泉 Lorong Chuan | 实龙岗 | ||
CC15 NS17 [18] | 碧山 | Bishan | பீஷான் | 2009年5月28日[10] | 碧山 Bishan | 碧山 | ||
CC16 | 玛丽蒙 | Marymount | மேரிமவுண்ட் | 2009年5月28日 | 玛丽蒙 Marymount | 碧山 | ||
CC17 | 加利谷 | Caldecott | கால்டிகாட் | 2011年10月8日 | 汤申 Thomson | 大巴窑 | ||
CC18 | (最终名称未定) | 有待公布[22] | 武吉布朗 Bukit Brown | 诺维娜 | ||||
CC19 DT9 [14] | 植物园 | Botanic Gardens | பூ மலை | 2011年10月8日 | 亚当 Adam | 东陵 | ||
CC20 | 花拉路 | Farrer Road | ஃபேரர் சாலை | 2011年10月8日 | 花拉 Farrer | 武吉知马、东陵 | ||
CC21 | 荷兰村 | Holland Village | ஹோலந்த கிராமம் | 2011年10月8日 | 荷兰 Holland | 武吉知马 | ||
CC22 EW21 [9] | 波那维斯达 | Buona Vista | புவன விஸ்தா | 2011年10月8日[10] | 波那维斯达 Buona Vista | 女皇镇 | ||
CC23 | 纬壹 | one-north | ஒன்று வடக்கு | 2011年10月8日 | 纬壹 one-north | 女皇镇 | ||
CC24 | 肯特岗 | Kent Ridge | கெண்ட் ரிட்ஜ் | 2011年10月8日 | 国大医院 NUH | 女皇镇 | ||
CC25 | 虎豹别墅 | Haw Par Villa | ஹவ் பார் விலா | 2011年10月8日 | 西海岸 West Coast | 女皇镇 | ||
CC26 | 巴西班让 | Pasir Panjang | பாசிர் பாஞ்சாங் | 2011年10月8日 | 巴西班让 Pasir Panjang | 女皇镇 | ||
CC27 | 拉柏多公园 | Labrador Park | லாப்ரடோர் பார்க் | 2011年10月8日 | 阿历山大 Alexandra | 红山 | ||
CC28 | 直落布兰雅 | Telok Blangah | தேலோக் பிளாங்கா | 2011年10月8日 | 直落布兰雅 Telok Blangah | 红山 | ||
CC29 NE1 [15] | 港湾 | HarbourFront | துறைமுகம் | 2011年10月8日[10] | 港湾 HarbourFront | 红山 | ||
环线滨海湾支线 | ||||||||
CE1 DT16 [14] | 海湾舫 | Bayfront | பேஃபிரண்ட் | 2012年1月14日 | 海湾 Bayfront | 市中心 | ||
CE2 NS27 [18] | 滨海湾 | Marina Bay | மரீனா பே | 2012年1月14日[10] | 滨海湾 Marina Bay | 市中心、海峡景 | ||
第六阶段 | ||||||||
CC30 | 吉宝 | Keppel | கெப்பல் | 2025年 | 岌巴 Keppel | 红山 | ||
CC31 | 广东民 | Cantonment | கெண்டொன்மன் | 2025年 | 广东民 Cantonment | 红山 | ||
CC32 | 爱德华太子路 | Prince Edward Road | பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ரோடு | 2025年 | 爱德华太子 Prince Edward | 市中心 |
滨海市区线
车站编号[8] | 图片 | 车站名称 | 启用日期 | 施工期名稱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 淡米尔文 | ||||||
滨海市区线(DTL) | ||||||||
DT1 BP1 [13] | 武吉班让 | Bukit Panjang | புக்கிட் பாஞ்சாங் | 2015年12月27日 | 柏提 Petir | |||
DT2 | 凯秀 | Cashew | கேஷ்யூ | 2015年12月27日 | 凯秀 Cashew | |||
DT3 | 山景 | Hillview | ஹில்வியூ | 2015年12月27日 | 山景 Hillview | |||
DT4 | (未定) | 2025年 | 谦道 Hume | |||||
DT5 | 美世界 | Beauty World | பியூட்டி வோர்ல்ட் | 2015年12月27日 | 美世界 Beauty World | |||
DT6 | 阿尔柏王园 | King Albert Park | அரசன் ஆல்பர்ட் பார்க் | 2015年12月27日 | 布勒克摩 Blackmore | |||
DT7 | 第六道 | Sixth Avenue | ஆறாவது வழி | 2015年12月27日 | 第六道 Sixth Avenue | |||
DT8 | 陈嘉庚 | Tan Kah Kee | தான் கா கீ | 2015年12月27日 | 公爵夫人 Duchess | |||
DT9 CC19 [13] | 植物园 | Botanic Gardens | பூ மலை | 2015年12月27日[10] | 植物园 Botanic Gardens | |||
DT10 | 史蒂芬 | Stevens | ஸ்டீவன்ஸ் | 2015年12月27日 | 史蒂芬 Stevens | |||
DT11 NS21 [18] | 纽顿 | Newton | நியூட்டன் | 2015年12月27日[10] | 纽顿 Newton | |||
DT12 NE7 [15] | 小印度 | Little India | லிட்டில் இந்தியா | 2015年12月27日[10] | 小印度 Little India | |||
DT13 | 梧槽 | Rochor | ரோச்சர் | 2015年12月27日 | 梧槽 Rochor | |||
DT14 EW12 [9] | 武吉士 | Bugis | பூகிஸ் | 2013年12月22日[10] | 武吉士 Bugis | |||
DT15 CC4 [13] | 宝门廊 | Promenade | புரொமனெட் | 2013年12月22日[10] | 宝门廊 Promenade | |||
DT16 CE1 [13] | 海湾舫 | Bayfront | பேஃபிரண்ட் | 2013年12月22日[10] | 海湾舫 Bayfront | |||
DT17 | 市中心 | Downtown | நகர மையம் | 2013年12月22日 | 名胜 Landmark | |||
DT18 | 直落亚逸 | Telok Ayer | தேலோக் ஆயர் | 2013年12月22日 | 克罗士街 Cross Street | |||
DT19 NE4 [15] | 牛车水 | Chinatown | சைனாடவுன் | 2013年12月22日[10] | 牛车水 Chinatown | |||
DT20 | 福康宁 | Fort Canning | ஃபோர்ட் கென்னிங் | 2017年10月21日 | 里峇峇利 River Valley | |||
DT21 | 明古连 | Bencoolen | பென்கூலன் | 2017年10月21日 | 明古连 Bencoolen | |||
DT22 | 惹兰勿刹 | Jalan Besar | ஜாலான் பசார் | 2017年10月21日 | 双溪路 Sungei Road | |||
DT23 | 明地迷亚 | Bendemeer | பெண்டிமியர் | 2017年10月21日 | 惹兰勿刹 Jalan Besar | |||
DT24 | 芽笼峇鲁 | Geylang Bahru | கேலாங் பாரு | 2017年10月21日 | 加冷峇鲁 Kallang Bahru | |||
DT25 | 玛达 | Mattar | மட்டர் | 2017年10月21日 | 玛达 Mattar | |||
DT26 CC10 [13] | 麦波申 | MacPherson | மெக்பர்சன் | 2017年10月21日[10] | 麦波申 MacPherson | |||
DT27 | 乌美 | Ubi | ஊபீ | 2017年10月21日 | 乌美 Ubi | |||
DT28 | 加基武吉 | Kaki Bukit | காக்கி புக்கிட் | 2017年10月21日 | 加基武吉 Kaki Bukit | |||
DT29 | 勿洛北 | Bedok North | பிடோக் வடக்கு | 2017年10月21日 | 勿洛镇公园 Bedok Town Park | |||
DT30 | 勿洛蓄水池 | Bedok Reservoir | பிடோக் நீர்த்தேக்கம் | 2017年10月21日 | 勿洛蓄水池 Bedok Reservoir | |||
DT31 | 淡滨尼西 | Tampines West | தெம்பினிஸ் மேற்கு | 2017年10月21日 | 勿洛西 Tampines West | |||
DT32 EW2 [9] | 淡滨尼 | Tampines | தெம்பினிஸ் | 2017年10月21日[10] | 淡滨尼 Tampines | |||
DT33 | 淡滨尼東 | Tampines East | தெம்பினிஸ் கிழக்கு | 2017年10月21日 | 淡滨尼 东 Tampines East | |||
DT34 | 樟宜上段 | Upper Changi | அப்பர் சாங்கி | 2017年10月21日 | 樟宜上段 Upper Changi | |||
DT35 CG1 [9] | 博览 | Expo | எக்ஸ்போ | 2017年10月21日[10] | 博览 Expo | |||
第三階段延長線 | ||||||||
DT36 | 锡林 | Xilin | சீலின் | 2024年 | 锡林 Xilin | |||
DT37 TE31 | 双溪勿洛 | Sungei Bedok | சுங்ஙை பிடோக் | 双溪勿洛 Sungei Bedok |
汤申-东海岸线
车站编号[8] | 图片 | 车站名称 | 启用日期 | 施工期名稱 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中文 | 英文 | 淡米尔文 | |||||
汤申-东海岸线(TEL) | |||||||
第一阶段 | |||||||
TE1 | 兀兰北 | Woodlands North | உட்லண்ட்ஸ் நார்த் | 2019年 | 兀兰北 Woodlands North | ||
TE2 NS9 [18] | 兀兰 | Woodlands | உட்லண்ட்ஸ் | 兀兰 Woodlands | |||
TE3 | 兀兰南 | Woodlands South | உட்லண்ட்ஸ் சவுத் | 兀兰南 Woodlands South | |||
第二阶段 | |||||||
TE4 | 春叶 | Springleaf | ஸ்பிரிங்லீஃவ் | 2020年 | 春叶 Springleaf | ||
TE5 | 伦多 | Lentor | லென்ட்டோர் | 伦多 Lentor | |||
TE6 | 美华 | Mayflower | மேஃபிளவர் | 美华 Mayflower | |||
TE7 | 光明山 | Bright Hill | பிரைட் ஹில் | 新民 Sin Ming | |||
TE8 | 汤申上段 | Upper Thomson | அப்பர் தாம்சன் | 汤申上段 Upper Thomson | |||
TE9 CC17 [13] | 加利谷 | Caldecott | கால்டிகாட் | 加利谷 Caldecott | |||
第三阶段 | |||||||
TE10 | 快乐山 | Mount Pleasant | மவுண்ட் பிளசண்ட் | 2021年 | 快乐山 Mount Pleasant | ||
TE11 DT10 [14] | 史蒂芬 | Stevens | ஸ்டீவன்ஸ் | 史蒂芬 Stevens | |||
TE12 | 纳比雅 | Napier | நேப்பியர் | 纳比雅 Napier | |||
TE13 | 乌节林荫道 | Orchard Boulevard | ஆர்ச்சர்ட் பொலிவார்ட் | 乌节林荫道 Orchard Boulevard | |||
TE14 NS22 [18] | 乌节 | Orchard | ஆர்க்கர்ட் | 乌节 Orchard | |||
TE15 | 大世界 | Great World | கிரேட் வோர்ல்ட் | 大世界 Great World | |||
TE16 | 合乐 | Havelock | ஹவ்லாக் | 合乐 Havelock | |||
TE17 EW16 NE3 [9][15] | 欧南园 | Outram Park | ஊட்ரம் பார்க் | 欧南园 Outram Park | |||
TE18 | 麦士威 | Maxwell | மெச்ஸ்வெல் | 麦士威 Maxwell | |||
TE19 | 珊顿道 | Shenton Way | ஷென்ட்டன் வே | 珊顿道 Shenton Way | |||
TE20 NS27 CE2 [18][13] | 滨海湾 | Marina Bay | மரீனா பே | 滨海湾 Marina Bay | |||
TE21 | 滨海南 | Marina South | மரினா சவுத் | 滨海南 Marina South | |||
TE22 | 滨海湾花园 | Gardens by the Bay | சரையோரப் பூந்தோட்டங்கள் | 滨海湾花园 Gardens by the Bay | |||
增设车站 | |||||||
TE22A | (未定) | 2025年 | 建国元勋纪念堂 Founders' Memorial | ||||
第四阶段 | |||||||
TE23 | 丹戎禺 | Tanjong Rhu | தஞ்சோங் ரூ | 2023年 | 丹戎禺 Tanjong Rhu | ||
TE24 | 加东公园 | Katong Park | காத்தோங் பூங்கா | 加东公园 Katong Park | |||
TE25 | 丹戎加东 | Tanjong Katong | தஞ்சோங் கடோங் | 安珀 Amber | |||
TE26 | 马林百列 | Marine Parade | மரின் பரேட் | 马林百列 Marine Parade | |||
TE27 | 马林台 | Marine Terrace | மரின் டெரஸ் | 马林台 Marine Terrace | |||
TE28 | 实乞纳 | Siglap | சிக்லாப் | 实乞纳 Siglap | |||
TE29 | 碧湾 | Bayshore | பேஷோர் | 碧湾 Bayshore | |||
第五阶段 | |||||||
TE30 | 勿洛南 | Bedok South | பிடோக் சவுத் | 2024年 | 勿洛南 Bedok South | ||
TE31 DT37 [14] | 双溪勿洛 | Sungei Bedok | சங்கை பிடோக் | 双溪勿洛 Sungei Bedok |
参见
- 新加坡轻轨车站列表
备注
^ Rail Length. Govtech Singapore. Land Transport Authority. 2018-03-31.
^ The MRT story. 新加坡地下铁路公司. 1988年: 第8–9页. ISBN 981-00-0251-3 (英语).
^ The LRT Line 1 System-The Yellow Line. Light Rail Transit Authority. 2010年. (原始内容存档于2011-06-22).
^ Singapore MRT. Explore Singapore's "MRTpedia". [2011年7月2日].
^ LTA :: Corp Info - Our Organisation. 陆路交通管理局. 2011年7月6日.
^ Our Business. SMRT集团. [2011年8月14日]. (原始内容存档于2011年7月23日).
^ Corporate Profile. 新捷運. [2011年8月14日].
^ 8.08.18.28.38.48.5 Projects. Land Transport Authority. 2011年6月24日.
^ 9.09.19.29.39.49.59.69.79.89.9 该站为东西线和东西线樟宜机场支线的换乘站。
^ 10.0010.0110.0210.0310.0410.0510.0610.0710.0810.0910.1010.1110.1210.1310.1410.1510.1610.1710.1810.1910.2010.21 这个日期是位于原有车站的旁边、里面或下面的换乘站月台启用之日。
^ 该站为武吉班让轻轨的换乘站。
^ 12.012.1 这个车站会在邻近地区开始发展的时候才兴建。
^ 13.0013.0113.0213.0313.0413.0513.0613.0713.0813.0913.1013.1113.1213.1313.14 该站为环线的换乘站。
^ 14.0014.0114.0214.0314.0414.0514.0614.0714.0814.0914.1014.11 该站为滨海市区线的换乘站。
^ 15.015.115.215.315.415.515.615.7 该站为东北线的换乘站。
^ https://www.lta.gov.sg/content/dam/ltaweb/corp/PublicTransport/files/System%20map%20with%20legend_Oct2017.pdf
^ 自2001年1月10日起为东西线樟宜机场支线的换乘站。
^ 18.0018.0118.0218.0318.0418.0518.0618.0718.0818.0918.10 该站为南北线的换乘站。
^ 该站为盛港轻轨的换乘站。
^ 该站为榜鹅轻轨的换乘站。
^ 这个车站的位置和环线的走线因为尼誥大道塌陷事件而被移动,另外环线第1期的启用日期也因此而由2008年推迟至2010年。
^ 这个车站已经完工,不过要到车站附近的地区有足够的人口之后才会启用。
参考资料
(英文)新加坡铁路运输系统
外部链接
- 陆路交通管理局
- 新加坡地铁未来路线图
|
|