露丝·贝蒂亚 目录 奥运会成绩 个人最佳成绩 参考资料 外部链接 导航菜单Ruth Beitia露丝·贝蒂亚露丝·贝蒂亚Ruth Beitia Atletismo Pielagos
1979年出生在世人物西班牙跳高运动员女子跳高运动员2004年夏季奧林匹克運動會田徑運動員2008年夏季奧林匹克運動會田徑運動員2012年夏季奧林匹克運動會田徑運動員2016年夏季奧林匹克運動會田徑運動員世界田徑錦標賽獎牌得主西班牙奧林匹克運動會金牌得主奥林匹克运动会田径金牌得主2016年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
西班牙跳高里约奥运会金牌維基共享資源露丝·贝蒂亚
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本名 | Ruth Beitia Vila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | 西班牙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | (1979-04-01) 1979年4月1日 西班牙桑坦德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.91米(6英尺3英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 71公斤(157磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 跳高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱乐部 | Atletismo Piélagos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露丝·贝蒂亚·維拉(西班牙語:Ruth Beitia Vila;西班牙語發音:[rut ˈβeitja];1979年4月1日-),是一名西班牙女子跳高运动员,以1.97米的成绩获得2016年里约奥运会女子跳高金牌。
目录
1 奥运会成绩
2 个人最佳成绩
3 参考资料
4 外部链接
奥运会成绩
| 奥运会 | 比赛 | 名次 |
|---|---|---|
| 跳高 | 16 | |
| 跳高 | 7 | |
| 跳高 | 4 | |
| 跳高 | 1 |
个人最佳成绩
| 赛事 | 成绩 | 城市 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 室外 | 跳高 | 2.02 m[1] | 西班牙 San Sebastián | 2007年8月4日 |
| 室内 | 跳高 | 2.01 m[1] | 希腊 Pireás | 2007年2月24日 |
参考资料
^ 1.01.1 IAAFRuth Beitia的頁面
外部链接
維基共享資源中与露丝·贝蒂亚相關的分類
露丝·贝蒂亚 at Sports Reference- Ruth Beitia Atletismo Pielagos