2016年夏季奧林匹克運動會女子公路單車個人計時賽 比賽結果 参考资料 外部連結 导航菜单Women's Individual Time Trial Start List官方網站比賽結果
2016年夏季奧林匹克運動會自由車比賽
里約熱內盧蓬塔爾
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
第三十一届夏季奧林匹克運動會 女子公路單車個人計時比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 里約熱內盧蓬塔爾 | ||||||||||||
日期 | 8月10日 | ||||||||||||
参赛选手 | 25位選手,來自18個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 44:26.62 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 自行车比赛 | ||||
---|---|---|---|---|
公路自行车 | ||||
公路賽 | | 男子 | | 女子 |
個人計時賽 | 男子 | 女子 | ||
场地自行车 | ||||
個人爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
團體爭先賽 | 男子 | 女子 | ||
凱林賽 | 男子 | 女子 | ||
團體追逐賽 | 男子 | 女子 | ||
全能賽 | 男子 | 女子 | ||
山地自行车 | ||||
越野賽 | 男子 | 女子 | ||
小輪車 | ||||
BMX賽 | 男子 | 女子 |
2016年夏季奧林匹克運動會女子公路單車個人計時賽於8月10日在里約熱內盧蓬塔爾舉行。
運動員需要在格米亞環形道繞行1圈共29.8公里。
比賽結果
編號[1] | 运动员 | 队伍 | 排名 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 克麗斯廷·阿姆斯特朗 | 美国 | 01 ! | 44:26.42 |
5 | 奧爾加·扎別林斯卡婭 | 俄罗斯 | 02 ! | 44:31.97 |
3 | 安娜·范德布雷格根 | 荷兰 | 03 ! | 44:37.80 |
7 | Ellen van Dijk | 荷兰 | 4 | 44:48.74 |
9 | Elisa Longo Borghini | 義大利 | 5 | 44:51.94 |
2 | Linda Villumsen | 新西兰 | 6 | 44:54.71 |
18 | Tara Whitten | 加拿大 | 7 | 45:01.16 |
4 | Lisa Brennauer | 德国 | 8 | 45:22.62 |
11 | Katrin Garfoot | 澳大利亚 | 9 | 45:35.03 |
6 | Evelyn Stevens | 美国 | 10 | 46:00.08 |
16 | Alena Amialiusik | 白俄羅斯 | 11 | 46:05.73 |
10 | Ashleigh Moolman | 南非 | 12 | 46:29.11 |
14 | Karol-Ann Canuel | 加拿大 | 13 | 46:30.93 |
15 | 埃瑪·普利 | 英国 | 14 | 46:31.98 |
22 | 與那嶺惠理 | 日本 | 15 | 46:43.09 |
12 | Trixi Worrack | 德国 | 16 | 46:52.77 |
20 | Lotta Lepisto | 芬兰 | 17 | 47:06.52 |
17 | Katarzyna Niewiadoma | 波兰 | 18 | 47:47.96 |
25 | Anna Plichta | 波兰 | 19 | 47:59.66 |
8 | Hanna Solovey | 乌克兰 | 20 | 48:03.35 |
24 | 蘿特·柯派奇 | 比利時 | 21 | 48:09.86 |
23 | Christine Majerus | 卢森堡 | 22 | 48:16.17 |
13 | Ann-Sophie Duyck | 比利時 | 23 | 48:17.60 |
19 | Audrey Cordon | 法国 | 24 | 49:32.87 |
21 | Vita Heine | 挪威 | 25 | 50:23.39 |
参考资料
^ Women's Individual Time Trial Start List (PDF). Rio 2016. 2016-08-10 [2016-08-10] (英语). [永久失效連結]
外部連結
官方網站(葡萄牙文)(英文)(西班牙文)(法文)
比賽結果[永久失效連結](英文)