香港警察總部 目录 歷史 大樓 公共交通 參見 参考文献 外部連結 导航菜单香港警務處人員編制分布表梅理大樓功成身退重建警察總部新警政大樓年省3400萬公帑警政大樓採高新科技年內啟用新警察總部大樓落成啟用新警政大樓切合本世紀需要存檔香港警察總部梅理大樓功成身退警察總部重建計劃 引領警隊邁進二十一世紀梅理大樓的照片特寫-警察總部警察總部梅理大樓 skyscraperpage 介绍页警察總部警政大樓 skyscraperpage 介绍页编
香港警務建築香港政府部門辦公大樓灣仔
英文縮寫香港警務處總部香港香港島灣仔軍器廠街警務人員荷李活道雲咸街中區警署第二次世界大戰干諾道中東方行英文威廉堅警察隊長查理士·梅理臨時立法會經濟效益租金灣仔警署署理行政長官曾蔭權保安局局長李少光警務處處長李明逵主持警察牌照課防止罪案科灣仔分區警署衝鋒隊
香港警察總部(英文:Hong Kong Police Headquarters,縮寫:HKPHQ)為香港警務處的總部,位於香港香港島灣仔軍器廠街1號,由3座大樓組成,分別為樓高6層的東翼、樓高33層高的西翼,以及樓高42層連4層地庫的主樓。於2013年,總部有5,465名警務人員和2,032名文職人員駐守[1]。
目录
1 歷史
1.1 沿革
2 大樓
3 公共交通
4 參見
5 参考文献
6 外部連結
歷史
1864年,位於荷李活道與雲咸街交界的中區警署建成,成為香港警隊首座總部。第二次世界大戰後初期,警察總部改設於干諾道中的東方行。
1950年代,政府撥出灣仔軍器廠街的新填海土地供警隊興建新總部,以取代中區警署。警察總部先後經歷幾次擴建,堅偉大樓(英文:Caine House,紀念香港警隊創辦人威廉堅)率先於1952年建成,而樓高20層的梅理大樓(英语:May House,紀念首任警察隊長查理士·梅理)於1973年落成[2]。直到1987年9月,警隊拆卸警察總部內的已婚警員宿舍,1993年12月推動《軍器廠街警察總部範圍發展計劃》分兩期興建兩幢大樓:警政大樓於1990年啟用,西翼於1996年啟用。
沿革
鑑於梅理大樓的設施日漸老化,警隊因此於1997年4月23日向臨時立法會工務小組委員會提交耗資2.3億港元的翻新建議,被委員會認為不符合經濟效益,並且要求考慮就警察總部制訂長遠的重建計劃。經過多番研究,警隊和臨時立法會認為,於2002年首季拆卸梅理大樓及舊停車場重建,及保留兩座落成不久的警政大樓,最為可行及符合經濟效益。重建計劃不僅預計為警隊每年節省約3,400萬港元的租金,並且計劃在工程完成後重新發展堅偉大樓與灣仔警署[3]。
新綜合大樓(即主樓)於2002年首季動工,於2004年竣工,耗資20億8,000萬港元。2005年3月12日由署理行政長官曾蔭權、保安局局長李少光及警務處處長李明逵主持落成、開幕及啟用儀式[4],命名為警政大樓;於1990年落成的警政大樓易名為警政大樓東翼[5][6]。
重整後,警政大樓作為警察總部各主要單位使用的高座辦公大樓,樓高206米,分為47層,設有200席的多用途禮堂、300席的演講廳、室內練靶場等設施;低座設有警察牌照課、傳媒招待室、防止罪案科展覽室及招募組接見室等便民設施,同時是灣仔分區警署使用的辦公大樓;警政大樓西翼作為警察總部刑事總部使用的辦公大樓,而東翼則作為警察總部其他單位的辦公大樓[7];原有的堅偉大樓則闢作港島總區及港島衝鋒隊總部。
大樓
警政大樓主樓及西翼
警政大樓主樓
警政大樓主樓低座、高座及堅偉大樓
警政大樓西翼
堅偉大樓
公共交通
@media all and (max-width:720px)body.skin-minerva .mw-parser-output .mw-stackfloat:none!important;width:100%!important.mw-parser-output .stack-containerbox-sizing:border-box.mw-parser-output .stack-clear-leftfloat:left;clear:left.mw-parser-output .stack-clear-rightfloat:right;clear:right.mw-parser-output .stack-leftfloat:left.mw-parser-output .stack-rightfloat:right.mw-parser-output .stack-objectmargin:1px;overflow:hidden
- 電車
- 港鐵
█荃灣綫、█港島綫、█南港島綫:金鐘站
█港島綫:灣仔站
- 巴士
1 | 摩星嶺 | ⇄ | 跑馬地(上) | |
1P | 黃泥涌道(樂活道) → 跑馬地(上) ← | 中環(德輔道中) | 只限平日繁忙時間服務 | |
2 | 嘉亨灣 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
5B | 堅尼地城 | ⇄ | 銅鑼灣/香港大球場 | |
5X | 堅尼地城 | ⇄ | 銅鑼灣(威非路道) | |
6 | 中環(交易廣場) | ⇄ | 赤柱監獄 | 晚間開出班次會繞經舂磡角及馬坑 |
6A | 中環(交易廣場) | ⇄ | 赤柱炮台(閘口) | 只限平日繁忙時間服務 |
6X | 中環(交易廣場) | ⇄ | 赤柱監獄 | |
10 | 堅尼地城 | ⇄ | 北角碼頭 | |
11 | 中環碼頭 | ↺ | 渣甸山 | |
15 | 中環(5號碼頭) | ⇄ | 山頂 | |
18 | 北角(健康中街) | ⇄ | 上環 | 只限平日繁忙時間服務 |
18P | 堅尼地城(卑路乍灣) | ⇄ | 北角(健康中街) | |
18X | 筲箕灣 | ⇄ | 堅尼地城(卑路乍灣) | |
23 | 北角碼頭 | ⇄ | 蒲飛路 | |
23B | 寶馬山 | ⇄ | 柏道/羅便臣道 | 只限平日繁忙時間服務 |
25 | 中環(5號碼頭) | ↺ | 寶馬山 | |
26 | 勵德邨 | ↺ | 荷李活道 | |
37A | 置富花園 | ↺ | 中環 | |
37B | 置富花園 | ↺ | 中環(怡和大廈) | |
37X | 置富花園 | ↺ | 中環(怡和大廈) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
40 | 華富(北) | ⇄ | 灣仔北 | |
40M | 華富(北) | ⇄ | 金鐘(政府總部) | |
66 | 中環(交易廣場) | ⇄ | 馬坑(赤柱廣場) | 只限平日繁忙時間服務 |
70 | 華貴 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
70P | 石排灣 | → | 中環(交易廣場) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
75 | 深灣 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
90 | 鴨脷洲邨 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
90C | 鴨脷洲大街 | → | 中環(怡和大廈) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
97 | 利東邨 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
260 | 中環(交易廣場) | ⇄ | 赤柱監獄 | |
511 | 大坑徑 | → | 中環碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
590 | 海怡半島 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
720 | 嘉亨灣 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
720A | 嘉亨灣 | ↺ | 金鐘(政府總部) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
720P | 太古城 | ⇄ | 中環(機利文街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
722 | 耀東邨 | ↺ | 中環碼頭 | |
780 | 柴灣(東) | ⇄ | 中環碼頭 | |
780P | 興華邨 | → | 中環碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
788 | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
789 | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 金鐘(樂禮街) | |
N8X | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 堅尼地城 | 通宵服務 |
N90 | 海怡半島 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
88R | 沙田第一城 | ⇄ | 中環(中區政府碼頭) | |
101 | 堅尼地城 | ⇄ | 觀塘(裕民坊) | |
103 | 竹園邨 | ⇄ | 蒲飛路 | |
104 | 堅尼地城 | ⇄ | 白田 | |
109 | 何文田 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
111 | 坪石 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
111P | 彩福邨 | → | 中環(港澳碼頭) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
113 | 彩虹 | ⇄ | 堅尼地城(卑路乍灣) | |
115 | 九龍城碼頭 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
115P | 海逸豪園 | → | 中環(港澳碼頭) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
182 | 愉翠苑 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
182X | 中環(港澳碼頭) | → | 沙田(愉翠苑) | 只限平日下午繁忙時間服務 |
301 | 海底隧道 | → | 上環(永吉街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
302 | 慈雲山(北) | → | 上環(金龍中心) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
307 | 大埔中心 | ⇄ | 中環碼頭/上環 | |
307A | 大埔頭 | → | 上環(永吉街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
307B | 運頭塘 | → | 上環(永吉街) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
307C | 大埔頭 | → | 灣仔(會展) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
601 | 寶達 | ⇄ | 金鐘(東) | |
601P | 寶達/曉麗苑 | ⇄ | 上環 | 只限平日繁忙時間服務 |
603 | 平田 | ⇄ | 中環渡輪碼頭 | |
603P | 中環渡輪碼頭 | → | 平田 | 只限平日下午繁忙時間服務 |
619 | 順利 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | |
619P | 順利 | → | 中環(港澳碼頭) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
619X | 順利 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 只限平日繁忙時間服務 |
621 | 麗港城 | ⇄ | 中環(香港站) | 只限平日繁忙時間服務 |
641 | 啟德(啟晴邨) | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 只限平日繁忙時間服務 |
680 | 利安 | ⇄ | 金鐘(東) | |
680A | 馬鞍山(利安邨) | → | 金鐘(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
680P | 烏溪沙站 | → | 金鐘(東) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
680X | 烏溪沙站 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 只限平日繁忙時間服務 |
681 | 馬鞍山市中心 | ⇄ | 中環(香港站) | |
681P | 耀安 | ⇄ | 上環 | 只限平日繁忙時間服務 |
690 | 康盛花園 | ⇄ | 中環(交易廣場) | |
690P | 康盛花園 | → | 中環(交易廣場) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
905 | 荔枝角 | ⇄ | 灣仔北 | |
905P | 荔枝角 | → | 灣仔(港灣道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
914 | 海麗邨 | ⇄ | 天后站 | |
914P | 海麗邨 | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
914X | 海麗邨 | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
930 | 荃灣(愉景新城) | ⇄ | 灣仔北 | 930X線服務時間內以荃灣西站為總站 |
930A | 荃灣西站 → 荃灣(愉景新城) ← | 灣仔北 | 只限平日繁忙時間服務 | |
930X | 荃灣(愉景新城) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限每日繁忙時間服務 |
934 | 荃灣(灣景花園) | ⇄ | 灣仔(菲林明道) | |
934A | 荃灣(荃威花園) | ⇄ | 灣仔(菲林明道) | 只限平日繁忙時間服務 |
935 | 石籬(大隴街)/安蔭 | ⇄ | 灣仔(菲林明道) | 只限平日繁忙時間服務 |
936 | 石圍角 | ⇄ | 銅鑼灣(棉花路) | |
948 | 長安 | ⇄ | 天后站 | |
948P | 長安 | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
948X | 長宏 | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
960 | 屯門(建生邨) | ⇄ | 灣仔北 | |
960P | 洪水橋(洪元路) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間及假日服務 |
960S | 屯門(富泰邨) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
961 | 屯門(山景) | ⇄ | 灣仔(會議展覽中心) | |
961P | 屯門(良景邨) | → | 灣仔(會議展覽中心) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962 | 屯門(龍門居) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日繁忙時間服務 |
962B | 屯門(置樂花園) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 平日上午班次只往金鐘(西) |
962P | 屯門(龍門居) | → | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962S | 屯門(置樂花園) | → | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962X | 屯門(龍門居) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | |
967X | 天水圍(天恩邨) | → 銅鑼灣(禮頓道) ← 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日繁忙時間服務 | |
968 | 元朗(西) | ⇄ | 銅鑼灣(天后) | |
969 | 天水圍市中心 | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | |
969A | 天水圍市中心 | → 金鐘(力寶中心) ← 灣仔(菲林明道) | 只限平日繁忙時間服務 | |
969B | 天水圍市中心 | ⇄ | 灣仔 | 只限平日繁忙時間服務 |
969P | 天水圍市中心 | → | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
978 | 粉嶺(華明) | ⇄ | 灣仔北 | |
978A | 粉嶺(聯和墟) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
978B | 粉嶺(置福圍) | → | 灣仔北 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
980A | 碩門邨 | → | 灣仔(菲林明道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
980X | 烏溪沙站 | → 灣仔(菲林明道) ← 金鐘(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
981P | 馬鞍山(耀安) | → 灣仔(菲林明道) ← 金鐘(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
982X | 沙田(愉翠苑) | → 灣仔(菲林明道) ← 金鐘(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
985 | 美田(美致樓) 美田 | → 銅鑼灣(灣仔消防局) ← 金鐘(東) | 只限平日繁忙時間服務 | |
N121 | 中環(港澳碼頭) | ⇄ | 牛頭角 | 通宵服務 |
N182 | 廣源 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
N619 | 順利 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
N680 | 錦英苑 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
N691 | 調景嶺 | ⇄ | 中環(港澳碼頭) | 通宵服務 |
N962 | 屯門(龍門居) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 通宵服務 |
N969 | 天水圍市中心 | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 通宵服務 |
A11 | 北角碼頭 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
A12 | 小西灣(藍灣半島) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E11 | 天后站 | ⇄ | 機場博覽館 | 部份時段由E11A線提供服務 |
E11A | 天后站 | ⇄ | 機場博覽館(經東涌北) | 部份時段由E11線提供服務 |
E11S | 逸東邨(居逸樓) | → | 天后站 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
N11 | 中環(港澳碼頭) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 |
NA11 | 北角碼頭 | ⇄ | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | 通宵服務 |
- 專線小巴
10 | 銅鑼灣(謝斐道) | ⇄ | 數碼港 | |
10P | 銅鑼灣(謝斐道) | ⇄ | 數碼港 | 只限平日繁忙時間服務 |
24A | 金鐘站 | ↺ | 肇輝臺 | 只限平日繁忙時間服務 |
24M | 金鐘站 | ⇄ | 畢拉山 | |
31 | 田灣 | ⇄ | 銅鑼灣(謝斐道) | |
56 | 北角(馬寶道) | ⇄ | 羅便臣道(麗祥樓) | |
56A | 羅便臣道(麗祥樓) | ⇄ | 銅鑼灣(嘉蘭中心) | 只限平日繁忙時間服務 |
參見
- 警察總區
- 灣仔警署
- 香港警察歷史
参考文献
^ 香港警務處人員編制分布表
^ 警察公共關係科. 梅理大樓功成身退. 香港政府資訊中心. 2000-05-10.
^ 重建警察總部,立法會財務委員會工務小組委員會會議,1999年1月20日
^ 新警政大樓年省3400萬公帑[失效連結],香港政府新聞網,2005年3月12日
^ 警政大樓採高新科技年內啟用
^ 新警察總部大樓落成啟用 《警聲》第795期
^ 新警政大樓切合本世紀需要 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-02-23.,香港政府新聞網,2004年4月20日
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:香港警察總部 |
梅理大樓功成身退《警聲》第678期,2000年5月10日
警察總部重建計劃 引領警隊邁進二十一世紀《警聲》第678期,2000年5月10日
梅理大樓的照片《警聲》第678期(英文版),2000年5月10日
特寫-警察總部《警聲》第782期,2004年8月25日- 警察總部梅理大樓 skyscraperpage 介绍页
- 警察總部警政大樓 skyscraperpage 介绍页
|