戶根千明 目录 個人情報 參考資料 外部連結 导航菜单巨人 ドラ2戸根と契約 背番号50に個人年度別成績 戸根千明Baseball-Reference (Minors)戶根千明编
1992年出生在世人物日本棒球選手讀賣巨人隊球員日本大學校友菲律賓裔日本人京都府出身人物
日本京都府綴喜郡京田邊市投手日本職棒讀賣巨人
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
戶根千明 | |||
|---|---|---|---|
| 讀賣巨人 – 背号50 | |||
投手 | |||
出生: (1992-10-17) 1992年10月17日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
2015年3月28日,代表讀賣巨人 | |||
| NPB成績 (2018年球季止) | |||
| 勝投—敗投 | 3—1 | ||
| 中繼—救援 | 10—2 | ||
| 三振—四死 | 75—39 | ||
| 防禦率 | 3.93 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | 戸根 千明 |
| 假名 | とね ちあき |
| 平文式罗马字 | Tone Chiaki |
戶根千明(Tone Chiaki,1992年10月17日-)是一名出身於日本京都府綴喜郡田邊町(現屬於京田邊市)的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒讀賣巨人[1]。
目录
1 個人情報
1.1 年度別投手成績
1.2 獎項
1.3 背號
2 參考資料
3 外部連結
個人情報
年度別投手成績
| 年度 | 球團 | 出場 | 先發 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戰 | 救援 | 中繼成功 | 勝率 | 打者 | 投球 局數 | 被 安 打 | 被全壘打 | 保送 | 敬遠 | 觸身球 | 三 振 數 | 暴投 | 犯規 | 失分 | 自 責 分 | 防 禦 率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 巨人 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .500 | 168 | 40.2 | 26 | 3 | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2.88 | 1.08 |
| 2016 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 161 | 36.0 | 37 | 5 | 17 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 19 | 18 | 4.50 | 1.50 | |
| 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 8.0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6.75 | 2.13 | |
| NPB:3年 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | .750 | 374 | 84.2 | 76 | 9 | 39 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3.93 | 1.36 | |
- 2017年度球季結束時
獎項
背號
50 (2015年 - )
參考資料
^ 巨人 ドラ2戸根と契約 背番号50に. 體育日本. 2014-11-17 [2018-01-30] (日语).
外部連結
個人年度別成績 戸根千明 (日文)- 球員資訊和成績在 Baseball-Reference (Minors)(英文)
戶根千明的Twitter帳戶
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||