2001年歐洲大獎賽 目录 賽事成績 賽後排名 參考資料 导航菜单Grand Prix of Europe - Qualifying Times原始内容2001 European Grand Prix - Race Classification编
2001年一級方程式賽果歐洲大獎賽2001年德國動力運動
一級方程式賽車德國紐堡紐博格林賽道2001年世界一級方程式錦標賽法拉利車隊麥可·舒馬克威廉斯車隊胡安·帕布羅·蒙托亞麥拉倫大衛·庫塔車手積分榜魯本斯·巴里切羅車隊積分榜
| 賽事細節 | |||
|---|---|---|---|
2001年世界一級方程式錦標賽共17站中的第9站 | |||
紐博格林賽道(最後修改於1995年) | |||
| 日期 | 2001年6月24日 | ||
| 官方名稱 | XLV Warsteiner Grand Prix of Europe | ||
| 舉辦地點 | 德國紐堡 紐博格林賽道 | ||
| 賽道類型 | 永久性賽道 | ||
| 賽道長度 | 4.556公里(3.199英里) | ||
| 比賽距離 | 67圈,305.252公里(189.675英里) | ||
| 天氣 | 晴天、溫暖、乾燥,氣溫:21°C | ||
| 桿位 | |||
| 車手 |
| 法拉利 | |
| 時間 | 1:14.960 | ||
| 最快單圈 | |||
| 車手 | 威廉斯-寶馬 | ||
| 時間 | 1:18.354 在第27圈 | ||
| 頒獎台 | |||
| 第一名 |
| 法拉利 | |
| 第二名 |
| 威廉斯-寶馬 | |
| 第三名 |
| 麥拉倫-梅賽德斯 | |
領跑者 | |||
2001年歐洲大獎賽(英语:2001 European Grand Prix),是一級方程式賽車在2001年6月24日舉辦的賽事。比賽總計67圈,將在德國紐堡的紐博格林賽道舉行。這是2001年世界一級方程式錦標賽的第9場分站賽事。最終由法拉利車隊的麥可·舒馬克獲得冠軍。威廉斯車隊的胡安·帕布羅·蒙托亞獲得亞軍,而麥拉倫車手大衛·庫塔取得第三名。
這是麥可·舒馬克本季的第5場分站冠軍,也是他在紐博格林賽道的第3次,由於這場比賽的結果,他將車手積分榜的領先擴大至22分,在他之後的是庫塔,接著是有36分差的魯本斯·巴里切羅。在車隊積分榜上,法拉利保持領先地位,與麥拉倫的差距來到41分,與威廉斯有57分差。本季還剩下8場賽事。
目录
1 賽事成績
1.1 排位賽成績
1.2 正賽成績
2 賽後排名
3 參考資料
賽事成績
排位賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 1:14.960 | - | |||
| 2 | 5 | 威廉斯-寶馬 | 1:15.226 | +0.266 | |||
| 3 | 6 | 威廉斯-寶馬 | 1:15.490 | +0.530 | |||
| 4 | 2 | 法拉利 | 1:15.622 | +0.662 | |||
| 5 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:15.717 | +0.757 | |||
| 6 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:15.776 | +0.816 | |||
| 7 | 12 | 喬丹-本田 | 1:16.138 | +1.178 | |||
| 8 | 11 | 喬丹-本田 | 1:16.376 | +1.416 | |||
| 9 | 17 | 薩伯-國油 | 1:16.402 | +1.442 | |||
| 10 | 16 | 薩伯-國油 | 1:16.438 | +1.478 | |||
| 11 | 10 | 英美-本田 | 1:16.439 | +1.479 | |||
| 12 | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:16.588 | +1.628 | |||
| 13 | 9 | 英美-本田 | 1:16.872 | +1.912 | |||
| 14 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 1:17.251 | +2.291 | |||
| 15 | 7 | 班尼頓-雷諾 | 1:17.378 | +2.418 | |||
| 16 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:17.627 | +2.667 | |||
| 17 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 1:18.113 | +3.153 | |||
| 18 | 15 | 飛箭-Asiatech | 1:18.151 | +3.191 | |||
| 19 | 14 | 飛箭-Asiatech | 1:18.262 | +3.302 | |||
| 20 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 1:18.626 | +3.666 | |||
| 21 | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 1:18.630 | +3.670 | |||
| 22 | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 1:18.689 | +3.729 | |||
107%時間:1:20.207 | |||||||
來源:[1] | |||||||
正賽成績
| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 法拉利 | 67 | 1:29:42.724 | 1 | 10 | |
| 2 | 6 | 威廉斯-寶馬 | 67 | +4.127 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 67 | +24.993 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 威廉斯-寶馬 | 67 | +33.345 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 法拉利 | 67 | +45.495 | 4 | 2 | |
| 6 | 3 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 67 | +1:04.868 | 6 | 1 | |
| 7 | 18 | 捷豹-考斯沃斯 | 67 | +1:06.198 | 12 | | |
| 8 | 19 | 捷豹-考斯沃斯 | 66 | +1圈 | 16 | | |
| 9 | 10 | 英美-本田 | 66 | +1圈 | 11 | | |
| 10 | 17 | 薩伯-國油 | 66 | +1圈 | 9 | | |
| 11 | 7 | 班尼頓-雷諾 | 66 | +1圈 | 15 | | |
| 12 | 23 | 保魯斯-宏碁 | 65 | +2圈 | 17 | | |
| 13 | 8 | 班尼頓-雷諾 | 65 | +2圈 | 20 | | |
| 14 | 21 | 米納爾迪-歐洲 | 65 | +2圈 | 21 | | |
| 15 | 22 | 保魯斯-宏碁 | 64 | 打滑 | 14 | | |
| Ret | 14 | 飛箭-Asiatech | 58 | 引擎 | 19 | | |
| Ret | 16 | 薩伯-國油 | 54 | 驅動軸 | 10 | | |
| Ret | 11 | 喬丹-本田 | 48 | 打滑 | 8 | | |
| Ret | 12 | 喬丹-本田 | 44 | 傳動 | 7 | | |
| Ret | 15 | 飛箭-Asiatech | 29 | 變速箱 | 18 | | |
| Ret | 9 | 英美-本田 | 23 | 電子 | 13 | | |
| Ret | 20 | 米納爾迪-歐洲 | 7 | 電子 | 22 | | |
來源:[2] | |||||||
賽後排名
|
|
- 註記:僅列出前五名。
參考資料
^ Grand Prix of Europe - Qualifying Times. Gale Force F1. 2001-06-23 [2014-07-13]. (原始内容存档于2006-08-11).
^ 2001 European Grand Prix - Race Classification. Formula1.com. Formula One Management. [2014-07-13].
| 上一场: 2001年加拿大大獎賽 | 2001年世界一级方程式锦标赛 歐洲大獎賽 | 下一场: 2001年法國大獎賽 |
| 上一届: 2000年歐洲大獎賽 | 下一届: 2002年歐洲大獎賽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
