2012年夏季殘奧會馬術個人自選動作III級 目录 賽程 比賽規則 比賽成績 外部連結 导航菜单2012年殘奧會馬術比賽時間表比賽詳情比賽結果
2012年夏季残奥会马术比赛
倫敦
第十四屆夏季殘奧會 馬術個人自選動作III級 | |
![]() | |
賽場 | 倫敦格林威治公園 |
---|---|
日期 | 9月4日 |
參賽選手 | 12位選手,來自9個國家 |
«2008年 | 2016年» |
2012年夏季殘奧會 馬術比赛 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
錦標賽 | ||||
Ia級 | | 個人 | | |
Ib級 | | 個人 | | |
II級 | | 個人 | | |
III級 | | 個人 | | |
IV級 | | 個人 | | |
自選動作 | ||||
Ia級 | | 個人 | | |
Ib級 | | 個人 | | |
II級 | | 個人 | | |
III級 | | 個人 | | |
IV級 | | 個人 | | |
團體賽 | ||||
混合級 | | | | 團體 |
2012年夏季殘奧會的馬術個人自選動作III級會於9月4日在倫敦格林威治公園舉行。III級的選手為失明及有中度運動障礙,能完成漫步、快步和跑步。
目录
1 賽程
2 比賽規則
3 比賽成績
4 外部連結
賽程
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
9月4日 | 13:45 | 決賽 |
比賽規則
個人賽是以兩次表演的分數總和來決定排名及獎牌。
比賽成績
排名 | 選手 | 總分數 | 備注 |
---|---|---|---|
1 ! ![]() | ![]() | 81.700 | |
2 ! ![]() | ![]() | 78.550 | |
3 ! ![]() | ![]() | 76.950 | |
4 | ![]() | 75.400 | |
5 | ![]() | 73.550 | |
6 | ![]() | 72.600 | |
7 | ![]() | 68.300 | |
8 | ![]() | 67.150 | |
9 | ![]() | 66.850 | |
10 | ![]() | 62.050 | |
11 | ![]() | 60.250 |
外部連結
2012年殘奧會馬術比賽時間表(英文)
比賽詳情(英文)
比賽結果(英文)