成貴客運專線 建设历史 注释 参考资料 导航菜单改善这篇條目成贵铁路冯家堰隧道洞内施工开始 预计2019年底通车成绵乐铁路客运专线、新建铁路成都东客站开工成绵乐城际高速铁路客运专线今日通车原始内容成贵高铁四川段正线铺轨完成 该段年底有望先期开通 - 四川省人民政府网站成贵铁路开工6年后成都7小时到香港成绵乐城际高速铁路客运专线20日正式开通 德阳迈入高铁时代成贵高铁宜宾段将于12月开工 涉及7个区县成贵铁路四川宜宾岷江特大桥钢梁架设精确合龙成贵铁路正式开始铺轨 全线预计2019年建成运营成贵客专全线183个隧道全部如期贯通-新华网启动静态验收 成贵铁路四川段力争年内开通_天府要闻_四川新闻_四川在线成贵高铁四川段铺轨完成成贵铁路四川段开始联调联试编编编
丹大城际铁路哈大客运专线秦沈客运专线津秦客运专线济青高速铁路青荣城际铁路青盐铁路青连铁路连盐铁路鹽通鐵路沪通铁路沪杭客运专线杭福深客运专线杭甬客运专线甬台温铁路温福铁路福厦铁路厦深铁路深湛铁路合湛铁路钦北铁路钦防铁路潍莱客运专线京沪高速铁路宁杭客运专线合蚌客运专线商杭客运专线京津城际铁路连镇铁路宁启铁路沪通铁路京雄客运专线雄商客运专线商杭客运专线合安九客运专线昌九城际铁路昌赣客运专线赣深客运专线合福客运专线昌福铁路永莆铁路福平铁路台湾海峡隧道哈大客运专线京沈客运专线京石客运专线石武客运专线武广客运专线广深港高速铁路广珠城际铁路京包铁路[來源請求]大西客运专线[來源請求]太焦高速铁路郑焦城际铁路焦济洛城际铁路[來源請求]郑万高速铁路洛平城际铁路[來源請求]长益常城际铁路衡柳铁路柳南城际铁路京石客运专线石太客运专线大西客运专线西成客运专线蓉昆高铁渝昆高速铁路京雄客运专线大西客运专线京包铁路[來源請求]大西客运专线西银铁路成兰铁路成贵客运专线贵广客运专线牡绥铁路哈牡客运专线哈齐客运专线京张城际铁路呼张客运专线集包铁路包银高速铁路西银铁路吴中城际铁路中兰高速铁路济青高速铁路胶济客运专线石济客运专线石太客运专线太中银铁路连徐客运专线徐兰客运专线郑徐客运专线郑西客运专线西宝客运专线宝兰客运专线兰新客运专线沪宁城际铁路宁合铁路合武铁路汉宜铁路宜万铁路渝利铁路遂渝铁路遂成铁路宁安客运专线安庆铁路合九铁路武九客运专线渝万客运专线成渝客运专线沪杭客运专线杭长客运专线长昆客运专线龙厦铁路赣瑞龙铁路渝长客运专线南广铁路南昆客运专线珠三角长江中游中原
中國大陸未來建設中国铁路线四川省铁路线贵州铁路機場聯絡軌道系統
四川省成都市贵州省贵阳市高速铁路成都东站乐山市宜宾市昭通市威信县镇雄县毕节市贵阳东站沪昆高铁贵广高铁乐山峨眉山成绵乐客运专线成绵乐客运专线
本條目需要擴充。 (2010年12月28日) |
本文或本章節是關於中國大陸未來的建設或計划。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
成贵铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国 成都与贵阳之间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 13个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分支 | 峨眉支线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級 | 客运专线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 成都东站、乐山站、宜宾西站、贵阳东站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 632.6公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 250 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 4000米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成貴客运专线是中國一条连接四川省成都市与贵州省贵阳市的建設中高速铁路,全長632.6公里,設計速度250公里/小時[1],线路起自成都东站,经四川省乐山市、宜宾市、云南省昭通市威信县、镇雄县、贵州省毕节市,到达贵阳东站与沪昆高铁、贵广高铁连接。并有乐山至峨眉山的支线31公里[注 1]。其中,成都东站至乐山站段以及峨眉山支线在建设期间称为成绵乐客运专线成都东至峨眉山段,全长161公里,于2008年12月30日开工[2],并于2014年12月20日竣工通车[3]。乐山至贵阳东段则于2013年12月25日开工,四川段预计于2019年上半年通车[4],全线预计于2019年通车[5]。
建设历史
成贵客运专线成都东至乐山段已由成绵乐客运专线建设,并于2014年12月20日通车[6]。
成贵客运专线宜宾段于2013年12月开工,标志着全线正式进入建设阶段。[7]
2016年5月6日,成贵客运专线四川宜宾岷江特大桥钢梁架设合龙,是全线率先成功合龙的第一座特大桥。[8]
2018年1月5日,成贵客运专线四川段正式开始铺轨。[9]
2018年2月6日,铁盔山隧道在贵州省黔西县顺利贯通,标志着全线183个隧道全部如期贯通。[10]
2018年4月30日,成贵铁路公司正式启动成贵客运专线四川段验收。[11]
2018年5月30日,成贵客运专线四川段铺轨完成。[12]
2018年11月28日,成贵客运专线四川段正式启动联调联试[13],联调联试期间动车组最高运行速度达275km/h。
2019年3月9日,成贵客运专线四川段开始运行试验。
注释
^ 根据《成绵乐公司关于恳请明确成绵乐铁路客运专线运营里程编制等有关问题的函》(成绵乐工函〔2013〕211号),成绵乐客运专线成都东至乐山段命名为成贵客运专线(成乐段),乐山至峨眉山的线路命名为成贵客运专线峨眉山支线。
参考资料
^ 成贵铁路冯家堰隧道洞内施工开始 预计2019年底通车. 四川在线.
^ 成绵乐铁路客运专线、新建铁路成都东客站开工. 中华人民共和国中央政府.
^ 成绵乐城际高速铁路客运专线今日通车. 中新网. (原始内容存档于2014-12-20).
^ 成贵高铁四川段正线铺轨完成 该段年底有望先期开通 - 四川省人民政府网站. www.sc.gov.cn. [2018-08-16].
^ 成贵铁路开工6年后成都7小时到香港. 成都商报.
^ 杨欣. 成绵乐城际高速铁路客运专线20日正式开通 德阳迈入高铁时代. 2014-12-12 [2018-08-16].
^ 成贵高铁宜宾段将于12月开工 涉及7个区县. news.eastday.com. [2018-08-16].
^ 成贵铁路四川宜宾岷江特大桥钢梁架设精确合龙. finance.ifeng.com. [2018-08-16].
^ 成贵铁路正式开始铺轨 全线预计2019年建成运营. news.ifeng.com. [2018-08-16].
^ 成贵客专全线183个隧道全部如期贯通-新华网. www.xinhuanet.com. [2018-08-16].
^ 启动静态验收 成贵铁路四川段力争年内开通_天府要闻_四川新闻_四川在线. sichuan.scol.com.cn. [2018-08-16].
^ sina_mobile. 成贵高铁四川段铺轨完成. news.sina.cn. [2018-08-16].
^ 四川在线. 成贵铁路四川段开始联调联试.
|
|
|