小行星中文名稱列表 目录 神話 人名 地名 機構 其他 参考文献 参见 外部链接 导航菜单國際小行星中心小行星編號列表Discovery Circumstances: Numbered Minor PlanetsNASA Near-Earth Object Program: Orbit DiagramsJANNET Asteroid Page
小行星列表小行星
小行星漢語小行星小行星編號
小行星中文名稱列表收錄已有約定成俗(非純音譯)的小行星中文名稱,惟不含以漢語為命名語言的小行星。列表中依據命名內容分為神話、人名、地名、機構和其他等項,再以小行星編號排序。
- 「永久編號」和「國際命名」皆以國際小行星中心小行星編號列表為準。
- 「中文名稱」為約定成俗的名稱,通常為意譯或有固定用法(人、地名等),若尚未有統一名稱則加「()」表示。
- 「備註」是對命名內容做進一步的說明。
- 特別注意的是「永久編號」和「國際命名」是不可能會重複,兩者都只會對應到一顆小行星,反之亦然。
目录
1 神話
2 人名
3 地名
4 機構
5 其他
6 参考文献
7 参见
8 外部链接
神話
| 永久編號 | 國際命名 | 中文名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceres | 穀神星 | 刻瑞斯,羅馬神話的穀物女神。 |
| 2 | Pallas | 智神星 | 雅典娜的別名,希臘神話的智慧女神。 |
| 3 | Juno | 婚神星 | 朱諾,羅馬神話的天后是婚姻和母性之神。 |
| 4 | Vesta | 灶神星 | 維斯塔,羅馬神話的爐灶和家庭女神。 |
| 5 | Astraea | 義神星 | 阿斯特莉亞,希臘神話的正義女神。 |
| 6 | Hebe | 韶神星 | 赫柏,希臘神話的青春女神。 |
| 7 | Iris | 虹神星 | 伊里斯,希臘神話中彩虹的化身和諸神的使者。 |
| 8 | Flora | 花神星 | 佛洛拉,羅馬神話的花朵、青春與歡樂女神。 |
| 9 | Metis | 穎神星 | 墨提斯,希臘神話的機智和計謀女神。 |
| 10 | Hygeia | 健神星 | 許癸厄亞,希臘神話的健康女神。 |
| 134340 | Pluto | 冥王星 | 普路托,羅馬神話的冥界之神。 |
| 136199 | Eris | 鬩神星 | 厄里斯,希臘神話的紛爭女神。 |
| 136472 | Makemake | (鳥神星) | 復活節島拉帕努伊神話的創造與生殖之神,是鳥頭人身的形象。 |
人名
| 永久編號 | 國際命名 | 中文名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1000 | Piazzia | 皮亞齊 | 朱塞普·皮亞齊,義大利天文學家。 |
| 4037 | Ikeya | 池谷 | 池谷薫,日本業餘天文學家。 |
地名
| 永久編號 | 國際命名 | 中文名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 136 | Austria | 奧地利 | 奧地利,中歐國家。 |
| 232 | Russia | 俄羅斯 | 俄羅斯,東歐國家。 |
| 477 | Italia | 義大利 | 義大利,南歐國家。 |
| 589 | Croatia | 克羅埃西亞 | 克羅埃西亞,南歐國家。 |
| 780 | Armenia | 亞美尼亞 | 亞美尼亞,西亞國家。 |
| 1197 | Rhodesia | 羅德西亞 | 辛巴威前身,南非國家。 |
| 1213 | Algeria | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞,北非國家。 |
| 1268 | Libya | 利比亞 | 利比亞,北非國家。 |
| 1278 | Kenya | 肯亞 | 肯亞,東非國家。 |
| 1279 | Uganda | 烏干達 | 烏干達,東非國家。 |
| 1284 | Latvia | 拉脫維亞 | 拉脫維亞,東歐國家。 |
| 1351 | Uzbekistania | 烏茲別克 | 烏茲別克,中亞國家。 |
| 1430 | Somalia | 索馬利亞 | 索馬利亞,東非國家。 |
| 1432 | Ethiopia | 衣索比亞 | 衣索比亞,東非國家。 |
| 1541 | Estonia | 愛沙尼亞 | 愛沙尼亞,東歐國家。 |
| 1554 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 南斯拉夫,南歐已瓦解國家。 |
| 1564 | Srbija | 塞爾維亞 | 塞爾維亞,南歐國家。 |
| 1638 | Ruanda | 盧安達 | 盧安達,東非國家。 |
| 1709 | Ukraina | 烏克蘭 | 烏克蘭,東歐國家。 |
| 1712 | Angola | 安哥拉 | 安哥拉,南非國家。 |
| 1718 | Namibia | 納米比亞 | 納米比亞,南非國家。 |
| 1807 | Slovakia | 斯洛伐克 | 斯洛伐克,中歐國家。 |
| 1816 | Liberia | 賴比瑞亞 | 賴比瑞亞,西非國家。 |
機構
| 永久編號 | 國際命名 | 中文名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2848 | ASP | 太平洋天文學會 | 太平洋天文學會,天文學的國際組織。 |
| 5000 | IAU | 國際天文聯合會 | 國際天文聯合會,天文學最高的國際組織。 |
| 6000 | United Nations | 聯合國 | 聯合國,大多數主權國家組成的國際組織。 |
| 8900 | AAVSO | 美國變星觀測協會 | 美國變星觀測協會,天文學的國際組織。 |
| 11365 | NASA | 國家航空暨太空總署 | 國家航空暨太空總署,負責美國太空計劃的最高政府機構。 |
其他
| 永久編號 | 國際命名 | 中文名稱 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1970 | Sumeria | 蘇美 | 蘇美文明,兩河流域最早的文明。 |
| 15000 | CCD | 電荷耦合元件 | 電荷耦合元件,能將光線轉換成訊號的積體電路。 |
参考文献
参见
- 小行星
- 小行星列表
- 與華人有關的小行星列表
外部链接
- Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets
- NASA Near-Earth Object Program: Orbit Diagrams
- JANNET Asteroid Page