2010年亚洲运动会举重比赛 - 男子94公斤级 目录 獎牌榜 比赛结果 工作人员 参考 导航菜单举重 - 项目相关信息男子94公斤级 A组男子94公斤级 B组
2010年亞洲運動會舉重比賽
东莞体育馆
2010年亚洲运动会 举重比赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
| 56公斤级 | | | 48公斤级 | |
62公斤级 | 53公斤级 | ||||
69公斤级 | 58公斤级 | ||||
77公斤级 | 63公斤级 | ||||
85公斤级 | 69公斤级 | ||||
94公斤级 | 75公斤级 | ||||
105公斤级 | 75公斤以上 | ||||
105公斤以上 |
2010年亚洲运动会举重男子94公斤级比赛于2010年11月18日12:30至16:30在东莞体育馆举行。[1]
目录
1 獎牌榜
2 比赛结果
3 工作人员
3.1 A组
3.2 B组
4 参考
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 成績 |
---|---|---|
金牌 | 伊利亚·伊雷因(哈萨克斯坦) | 394公斤 |
銀牌 | 易卜拉希米·法尔博德·卡马沙利(伊朗) | 393公斤 |
銅牌 | 金珉在(韩国) | 383公斤 |
比赛结果
排名 | 运动员 | 体重 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | ||||
伊利亚·伊雷因(哈萨克斯坦) | 93.68 | 170 | 175 | 175 | 215 | 219 | 219 | 394 | |||
易卜拉希米·法尔博德·卡马沙利(伊朗) | 93.44 | 179 | 183 | 183 | 205 | 210 | 210 | 393 | |||
03 ! | 金珉在(韩国) | 93.86 | 170 | 175 | 178 | 178 | 205 | 205 | 383 | ||
4 | 张盛国(中國) | 93.00 | 170 | 170 | 210 | 210 | 380 | ||||
5 | 鲁斯兰·努鲁丁诺夫(烏茲別克斯坦) | 91.62 | 170 | 170 | 205 | 209 | 209 | 379 | |||
6 | 阿尔马斯·乌捷绍夫(哈萨克斯坦) | 92.88 | 155 | 165 | 170 | 170 | 201 | 201 | 371 | ||
7 | 郑现燮(韩国) | 93.30 | 157 | 162 | 162 | 203 | 203 | 365 | |||
8 | 素提蓬·瓦他那甲西甘(泰国) | 93.33 | 162 | 167 | 167 | 182 | 190 | 195 | 195 | 362 | |
9 | 亚西尔·达德万德-梅什金沙赫尔(伊朗) | 93.78 | 165 | 165 | 192 | 192 | 357 | ||||
10 | 谢伟军(中華台北) | 93.48 | 152 | 152 | 190 | 190 | 342 | ||||
11 | 陈文和(越南) | 93.27 | 138 | 144 | 148 | 148 | 172 | 182 | 182 | 330 | |
12 | 阿里·贾迪德(叙利亚) | 93.82 | 145 | 150 | 150 | 175 | 175 | 325 | |||
13 | 川畑源大(日本) | 93.04 | 140 | 140 | 175 | 180 | 180 | 320 | |||
14 | 舒基·哈桑·卡苏姆(沙特阿拉伯) | 91.35 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 300 | |||
15 | 萨赫尔·卡拉贾(巴勒斯坦) | 93.68 | 120 | 125 | 131 | 131 | 161 | 161 | 292 | ||
16 | 哈米德·奥泰比(科威特) | 89.91 | 100 | 111 | 111 | 130 | 140 | 145 | 145 | 256 | |
17 | 赛义德·谢比卜·杜萨里(卡塔尔) | 93.20 | 85 | 90 | 90 | 110 | 115 | 120 | 120 | 210 | |
— | 鲁斯兰·拉马赞诺夫(土库曼斯坦) | 93.82 | 155 | 155 | — | — | — | NM |
工作人员
A组
- 仲裁委员会[2]
- 主席: 裕邦兑·因达( 泰國)
- 委员:杨斌胜( 中国)、崔承永( 韩国)、贾迈勒丁·萨拉马( 叙利亚)、沙赫里洛·马哈茂多夫( 乌兹别克斯坦)、祖比·阿扎姆·萨里亚利( 约旦)
- 裁判
- 中间裁判:塔尔吉南·佩古南( 印尼)
- 裁判:拉希德·马特卡里莫夫( 乌兹别克斯坦)、赵锡熙( 韩国)
- 技术监督:哈桑宁·谢赫( 叙利亚)、苏利娅·朱迪丝( 菲律賓)、尼瓦·林素尼伦( 泰國)、阿图科腊拉·纳拉卡·尼尚塔( 斯里蘭卡)、肖平( 中国)
B组
- 仲裁委员会[3]
- 主席: 裕邦兑·因达( 泰國)
- 委员:杨斌胜( 中国)、崔承永( 韩国)、贾迈勒丁·萨拉马( 叙利亚)、沙赫里洛·马哈茂多夫( 乌兹别克斯坦)、祖比·阿扎姆·萨里亚利( 约旦)
- 裁判
- 中间裁判:敏瑞吴( 緬甸)
- 裁判:科希·穆罕默德·阿扎姆( 阿富汗)、冈本实( 日本)
- 技术监督:哈桑宁·谢赫( 叙利亚)、苏利娅·朱迪丝( 菲律賓)、尼瓦·林素尼伦( 泰國)、阿图科腊拉·纳拉卡·尼尚塔( 斯里蘭卡)、肖平( 中国)
参考
^ 举重 - 项目相关信息
^ 男子94公斤级 A组. 2010年广州亚运会官方网站. [2011-08-31] (中文(中国大陆)).
^ 男子94公斤级 B组. 2010年广州亚运会官方网站. [2011-08-31] (中文(中国大陆)).