2014年夏季青年奥林匹克运动会匈牙利代表团 目录 奖牌统计 田径 篮球 拳击 皮划艇 自行车 击剑 体操 柔道 现代五项 帆船 射击 游泳 乒乓球 网球 铁人三项 举重 参考资料 导航菜单Opening Ceremony Flag Bearers - Youth Olympic Games, Nanjing 2014存档Nanjing 2014 Official Results Book: Athletics原始内容3x3 basketball3x3 - Pools unveiled for 3x3 event at 2014 Youth Olympic GamesNanjing 2014 Official Results Book: Basketball原始内容Meet the Qualified Athletes for Nanjing 2014 Youth Olympic Games原始内容2014 Youth Olympics Games Qualification原始内容Cycling Boys QualifiersCycling Girls Qualifiers2014 Youth Olympic Games - Nanjing FIE Qualifications原始内容2nd Youth Olympic Games Qualifiers - Gymnastics原始内容2014 YOG IJF Athlete List2014 Youth Olympic Games Modern Pentathlon final athletes'list2014 YOG Qualification Byte CIIQuota Places by Name and Nation原始内容Nanjing 2014 Official Results Book: Swimming原始内容Players Qualified for the 2014 Youth Olympic Gammes原始内容2014 Youth Olympic Tennis Event – Boys Acceptance List by Country原始内容2014 Youth Olympic Tennis Event – Girls Acceptance List by Country原始内容2014 European YOG Qualifier2014 YOG Quota Summary
2014年夏季青年奥林匹克运动会代表团2014年匈牙利
匈牙利2014年夏季青年奥林匹克运动会國際自行車聯盟2014年歐洲MAG錦標賽2014年歐洲WAG錦標賽
青年奥林匹克运动会匈牙利代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2014年夏季青年奥林匹克运动会·南京 | ||||||||||
运动员 | 57 | |||||||||
参加大项 | 16 | |||||||||
旗手 | 豪拉斯·本采(田径)[1] | |||||||||
奖牌榜 排名:8 | 金牌 6 | 银牌 6 | 铜牌 11 | 总数 23 |
2014年夏季青年奥林匹克运动会匈牙利代表团是匈牙利所派出的2014年夏季青年奥林匹克运动会代表团,共有57名运动员参加16个项目的赛事。
目录
1 奖牌统计
1.1 奖牌榜
1.2 奖牌获得者
2 田径
3 篮球
3.1 男子篮球
3.2 女子篮球
4 拳击
5 皮划艇
6 自行车
7 击剑
8 体操
8.1 竞技体操
9 柔道
10 现代五项
11 帆船
12 射击
13 游泳
14 乒乓球
15 网球
16 铁人三项
17 举重
18 参考资料
奖牌统计
奖牌榜
比賽項目 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 總數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 6 | 6 | 11 | 23 |
奖牌获得者
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | 埃斯泰加约什·帕特里克 | 擊劍 | 男子重剑 | 8月18日 |
1 ![]() | 盖尔恰克·绍比娜 | 柔道 | 女子63公斤級 | 8月18日 |
1 ![]() | 格拉茨·本亚明 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 8月18日 |
1 ![]() | 西拉吉·利利亚娜 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 8月18日 |
1![]() | 佩尼·伊什特万 | 射击 | 混合團體10公尺空氣步槍 | 8月22日 |
1 ![]() | 肯代赖希·陶马什 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 8月22日 |
1 ![]() | 西拉吉·利利亚娜 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 8月22日 |
1![]() | 埃斯泰加约什·帕特里克 | 擊劍 | 混合团体 | 8月20日 |
1![]() | 莱赫曼·本采 | 铁人三项 | 混合赛 | 8月21日 |
1 ![]() | 格拉茨·本亚明 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 8月22日 |
1 ![]() | 考尔多什·博通德 | 體操 | 男子双杠 | 8月24日 |
1 ![]() | 豪拉斯·本采 | 田徑 | 男子链球 | 8月24日 |
1 ![]() | 莫兹吉·米兰 | 皮划艇 | 男子单人皮艇静水 | 8月24日 |
1 ![]() | 霍蒙瑙伊·卢察 | 皮划艇 | 女子单人皮艇静水 | 8月24日 |
1 ![]() | 赖格什·盖尔盖伊 | 現代五項 | 男子个人 | 8月24日 |
1![]() | ZS·托特·安娜 | 现代五项 | 混合接力 | 8月26日 |
1 ![]() | 绍博·诺贝特 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 8月18日 |
1 ![]() | 斯通科维奇·安娜 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 8月18日 |
1 ![]() | 佐霍尼·彼得拉 | 擊劍 | 佩剑 | 8月19日 |
1 ![]() | 佩尼·伊什特万 | 射击 | 男子10公尺空氣步槍 | 8月20日 |
1 ![]() | 斯通科维奇·安娜 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 8月22日 |
1 ![]() | 巴奇考伊·若菲娅·玛蒂尔德 | 田徑 | 女子链球 | 8月24日 |
1 ![]() | 沃德瑙伊·约纳坦 | 帆船 | 男子Byte CII | 8月24日 |
1![]() | 施托拉尔·凡妮·伊韦特 | 网球 | 混合雙打 | 8月24日 |
1 ![]() | 施默尔茨·马克·克萨韦尔 | 田徑 | 男子标枪 | 8月25日 |
1 ![]() | 托特·莉莉·安娜 | 田徑 | 女子2000米障碍赛 | 8月25日 |
1 ![]() | 鲍伊诺克·埃斯特 | 田徑 | 女子三级跳远 | 8月25日 |
1 ![]() | 克纽·里夏德 | 拳击 | 男子60公斤級 | 8月25日 |
- 注:斜体表示代表混合队伍参赛。
田径
匈牙利队有10位运动员参加本届青奥会田径比赛。[2]
注:PB=个人最好成绩;Q=A组决赛(有奖牌);qB=B组决赛(无奖牌);qC=C组决赛(无奖牌);qD=D组决赛(无奖牌);qE=E组决赛(无奖牌)
- 男子
- 田赛
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
施默尔茨·马克·克萨韦尔 | 男子标枪 | 75.99 PB | 4 Q | 72.40 | 03 ! ![]() |
豪拉斯·本采 | 男子链球 | 83.68 | 1 Q | 81.90 | 02 ! ![]() |
- 女子
- 径赛
运动员 | 项目 | 预赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
费伦齐·梅琳达 | 女子200米 | 24.73 | 7 Q | 24.79 | 8 |
绍罗克·克劳迪娅 | 女子100米栏 | 13.66 | 5 Q | 13.66 | 4 |
托特·莉莉·安娜 | 女子2000米障碍赛 | 6:40.00 PB | 3 Q | 6:31.92 PB | 03 ! ![]() |
- 田赛
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
鲍伊诺克·埃斯特 | 女子三级跳远 | 12.84 | 4 Q | 13.01 PB | 03 ! ![]() |
卢泰兰·彼得拉 | 女子跳高 | 1.78 | 4 Q | 1.81 | 4 |
基什·雷卡 | 女子撑杆跳 | 3.55 | 8 Q | 3.70 | 7 |
卡尔曼·亚历山德拉 | 女子铁饼 | 40.76 | 10 qB | 42.05 | 10 |
巴奇考伊·若菲娅·玛蒂尔德 | 女子链球 | 69.35 | 3 Q | 67.35 | 03 ! ![]() |
篮球
根据2014年6月1日的青年三对三篮球排名,匈牙利队有一支男子队和一支女子队获得参赛资格。[3][4]以下列出所有的结果:[5]
- 技能竞赛
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 总分 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 总分 | 排名 | ||
基什·阿蒂拉·劳尔 | 男子扣篮 | 0 | 20 | 20 | 16 | 未晋级 |
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 时间 | 排名 | 分数 | 时间 | 排名 | ||
托特·蒂梅娅 | 女子投篮 | 5 | 24.2 | 10 | 未晋级 | ||
纳吉·多萝焦 | 女子投篮 | 5 | 28.4 | 16 | 未晋级 | ||
西蒙·钦蒂娅·莫妮卡 | 女子投篮 | 4 | 23.7 | 22 | 未晋级 | ||
阿霍·妮娜·达尼埃拉 | 女子投篮 | 3 | 27.0 | 41 | 未晋级 |
男子篮球
- 球员名单
- 霍瓦特·克里斯托夫·伊什特万
- 基什·阿蒂拉·劳尔
- 马约尔·盖尔盖伊
- 米凯·亚诺什
- 小组赛
晋级至16强 |
队伍 | 场 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 9 | 0 | 165 | 129 | +36 | 18 |
![]() | 9 | 7 | 2 | 152 | 120 | +32 | 16 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 164 | 143 | +21 | 15 |
![]() | 9 | 6 | 3 | 152 | 136 | +16 | 15 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 153 | 127 | +26 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 151 | 126 | +24 | 13 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 158 | 165 | -7 | 12 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 103 | 154 | -49 | 11 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 118 | 149 | -31 | 11 |
![]() | 9 | 1 | 8 | 86 | 152 | -66 | 10 |
匈牙利


2014年8月18日 17:00 |
匈牙利 ![]() | 19–21 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
匈牙利


2014年8月18日 21:40 |
匈牙利 ![]() | 13–18 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
乌拉圭


2014年8月19日 19:00 |
乌拉圭 ![]() | 12–21 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
匈牙利


2014年8月20日 18:00 |
匈牙利 ![]() | 13–19 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
波兰


2014年8月20日 20:40 |
波兰 ![]() | 21–18 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
匈牙利


2014年8月22日 18:40 |
匈牙利 ![]() | 21–20 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
波多黎各


2014年8月23日 18:00 |
波多黎各 ![]() | 19–15 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
匈牙利


2014年8月23日 20:40 |
匈牙利 ![]() | 22–14 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
中國


2014年8月24日 20:00 |
中國 ![]() | 21–16 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
- 八分之一决赛
匈牙利


2014年8月25日 19:20 |
匈牙利 ![]() | 12–17 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
女子篮球
- 球员名单
- 阿霍·妮娜·达尼埃拉
- 纳吉·多萝焦
- 西蒙·钦蒂娅·莫妮卡
- 托特·蒂梅娅
- 小组赛
晋级至16强 |
队伍 | 场 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 8 | 1 | 164 | 87 | +77 | 17 |
![]() | 9 | 8 | 1 | 146 | 91 | +55 | 17 |
![]() | 9 | 7 | 2 | 151 | 95 | +56 | 16 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 130 | 109 | +21 | 14 |
![]() | 9 | 5 | 4 | 128 | 103 | +25 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 111 | 133 | -22 | 13 |
![]() | 9 | 3 | 6 | 101 | 123 | -22 | 12 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 101 | 153 | -52 | 11 |
![]() | 9 | 2 | 7 | 120 | 156 | -36 | 11 |
![]() | 9 | 1 | 8 | 68 | 170 | -102 | 10 |
匈牙利


2014年8月18日 18:40 |
匈牙利 ![]() | 18–12 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
匈牙利


2014年8月19日 18:20 |
匈牙利 ![]() | 16–11 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
德国


2014年8月19日 20:40 |
德国 ![]() | 7–17 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
匈牙利


2014年8月20日 19:40 |
匈牙利 ![]() | 21–12 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
荷兰


2014年8月22日 17:40 |
荷兰 ![]() | 18–8 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
匈牙利


2014年8月22日 20:40 |
匈牙利 ![]() | 14–11 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
爱沙尼亚


2014年8月23日 19:40 |
爱沙尼亚 ![]() | 10–12 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
匈牙利


2014年8月24日 17:20 |
匈牙利 ![]() | 19–5 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
叙利亚


2014年8月24日 21:40 |
叙利亚 ![]() | 5–21 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
- 八分之一决赛
埃及


2014年8月25日 17:00 |
埃及 ![]() | 18–20 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
- 四分之一决赛
德国


2014年8月25日 20:00 |
德国 ![]() | 13–20 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
- 半决赛
匈牙利


2014年8月26日 17:30 |
匈牙利 ![]() | 14–21 | ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
- 铜牌赛
匈牙利



2014年8月26日 19:30 |
匈牙利 ![]() | 11–12 | ![]() ![]() | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: ![]() ![]() |
拳击
根据2014年世界青年拳击锦标赛的表现,匈牙利队有3位运动员获得参赛资格。[6]
- 男子
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 铜牌赛/排位赛 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
克纽·里夏德 | 男子60公斤級 | ![]() 胜 3–0 | ![]() 负 0–3 | ![]() 胜 3–0 | 03 ! ![]() |
托特·里夏德 | 男子64公斤級 | ![]() 负 0–3 | 未晉級 | ![]() 负 0–3 | 6 |
科莫尔·拉斯洛 | 男子91公斤以上級 | ![]() 负 0–3 | 未晉級 | ![]() 胜 W/O | 5 |
皮划艇
匈牙利队在2013年世界青年皮划艇锦标赛上获得4个参赛名额。[7]
- 男子
运动员 | 项目 | 资格赛 | 复赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
科莱萨尔·佐尔坦 | 男子单人划艇障碍回旋 | 1:30.064 | 7 | 1:47.848 | 3 | 不適用 | ![]() 负 1:41.600–1:21.403 | 未晉級 | 7 | ||
男子单人划艇静水 | 1:48.800 | 4 | 不適用 | 1:49.801 | 5 | ![]() 负 1:52.240–1:43.857 | 未晉級 | 8 | |||
莫兹吉·米兰 | 男子单人皮艇障碍回旋 | 1:32.435 | 12 | 不適用 | 1:21.934 | 9 | 未晉級 | 9 | |||
男子单人皮艇静水 | 1:35.154 | 3 | 不適用 | 1:33.873 | 2 | ![]() 胜 1:32.712–1:36.758 | ![]() 胜 1:33.633–1:36.270 | ![]() 负 1:37.336–1:36.913 | 02 ! ![]() |
- 女子
运动员 | 项目 | 资格赛 | 复赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
霍蒙瑙伊·卢察 | 女子单人皮艇障碍回旋 | 1:25.779 | 10 | 1:29.064 | 2 | 1:26.743 | 10 | 未晉級 | 10 | ||
女子单人皮艇静水 | 1:46.186 | 2 | 不適用 | 1:46.729 | 2 | ![]() 胜 1:43.872–1:55.250 | ![]() 胜 1:44.467–1:58.032 | ![]() 负 1:51.425–1:49.922 | 02 ! ![]() |
自行车
根据國際自行車聯盟发布的排名,匈牙利队有2男2女获得参赛资格。[8][9]
- 团体
运动员 | 项目 | 山地淘汰赛 | 公路计时赛 | 小轮车 | 山地大组赛 | 公路赛 | 总分 | 名次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 分数 | 时间 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 时间 | 排名 | 分数 | 时间 | 排名 | 分数 | ||||
埃尔代伊·阿蒂拉 莫里茨·达尼埃尔 | 男子團體 | 7 | 25 | 5:23.69 | 15 | 2 | 21 | 0 | 1:01:07 | 14 | 3 | DNF 1:37:29 | 31 | 0 | 30 | 19 |
迈焦索伊·莉拉 托尔瑙伊·扎妮特 | 女子團體 | 4 | 50 | 6:43.37 | 24 | 0 | 10 | 20 | 49:19 | 13 | 4 | 1:12:36 1:18:07 | 18 38 | 0 | 74 | 16 |
- 混合团体接力
运动员 | 项目 | 女子 山地赛 | 男子 山地赛 | 男子 公路赛 | 女子 公路赛 | 总时间 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
托尔瑙伊·扎妮特 埃尔代伊·阿蒂拉 莫里茨·达尼埃尔 托尔瑙伊·扎妮特 | 混合团体接力 | 3:23 | 6:32 | 11:57 | 18:53 | 18:53 | 16 |
图例:-nLAP=被套n圈;DNF=未完成;DNFn=未完成(第n圈时放弃);DNS=未出发;DSQ=被取消资格
击剑
根据2014年世界青年击剑锦标赛的表现,匈牙利队有4名运动员获得该项目资格。[10]
- 男子
运动员 | 项目 | 小组循环赛 | 排名 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | ||||
埃斯泰加约什·帕特里克 | 重剑 | ![]() (俄罗斯) 负 3-5 | ![]() (瑞典) 胜 5-3 | ![]() (德国) 负 2-5 | ![]() (叙利亚) 胜 5-2 | ![]() (中国香港) 负 3-5 | ![]() (尼日尔) 胜 5-2 | 5 | ![]() (義大利) 胜 13-12 | ![]() (德国) 胜 15-10 | ![]() (俄罗斯) 胜 15-5 | ![]() (瑞典) 胜 15-8 | 01 ! ![]() |
- 女子
运动员 | 项目 | 小组循环赛 | 排名 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | ||||
纳吉·金高 | 重剑 | ![]() (埃及) 负 3-5 | ![]() (瑞典) 负 3-5 | ![]() (波兰) 胜 5-2 | ![]() (韩国) 负 2-5 | ![]() (约旦) 胜 5-2 | 不適用 | 4 | ![]() (乌克兰) 负 9-15 | 未晉級 | 9 | ||
帕斯托尔·弗洛劳 | 花剑 | ![]() (法国) 胜 5-2 | ![]() (日本) 胜 5-3 | ![]() (中國) 负 2-5 | ![]() (巴西) 胜 5-3 | ![]() (玻利維亞) 胜 5-1 | ![]() (美国) 胜 5-3 | 2 | ![]() (玻利維亞) 胜 15-5 | ![]() (美国) 负 9-15 | 未晉級 | 6 | |
佐霍尼·彼得拉 | 佩剑 | ![]() (義大利) 胜 5-3 | ![]() (波多黎各) 胜 5-1 | ![]() (墨西哥) 胜 5-3 | ![]() (韩国) 负 2-5 | ![]() (阿爾及利亞) 胜 5-0 | 不適用 | 2 | 轮空 | ![]() (土耳其) 胜 15-11 | ![]() (俄罗斯) 负 12-15 | ![]() (日本) 胜 15-13 | 03 ! ![]() |
- 混合团体
运动员 | 项目 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛/5-8名排名赛 | 决赛/排名赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | |||
欧洲1队 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 混合团体 | 轮空 | ![]() 胜 30-29 | ![]() 胜 30-29 | ![]() 负 26-30 | 2 ! ![]() |
欧洲3队 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 混合团体 | 轮空 | ![]() 负 26-30 | ![]() 负 29-30 | ![]() 胜 30-28 | 7 |
体操
竞技体操
匈牙利队在2014年歐洲MAG錦標賽和2014年歐洲WAG錦標賽上各获得1个参赛名额。[11]
- 男子
运动员 | 项目 | 自由体操 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | 总分 | 名次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 第一跳 | 第二跳 | 平均分 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||
考尔多什·博通德 | 資格賽 | 14.050 | 2 Q | 13.775 | 4 Q | 13.450 | 5 Q | 14.550 | DNF* | 14.050 | 2 Q | 13.400 | 7 Q | 83.275 | 3 Q | ||
個人全能 | 14.300 | 2 | 13.900 | 3 | 12.850 | 11 | 14.500 | 不適用 | 4 | 14.100 | 2 | 13.000 | 8 | 82.650 | 4 | ||
自由体操 | 13.433 | 6 | 不適用 | ||||||||||||||
鞍馬 | 不適用 | 13.566 | 4 | 不適用 | |||||||||||||
吊环 | 不適用 | 13.366 | 5 | 不適用 | |||||||||||||
双杠 | 不適用 | 14.016 | 02 ! ![]() | 不適用 | |||||||||||||
单杠 | 不適用 | 13.166 | 6 | 不適用 |
- 女子
运动员 | 项目 | 跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由体操 | 总分 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一跳 | 第二跳 | 平均分 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||
德沃伊·博格拉尔卡 | 資格賽 | 13.650 | 13.900* | 13.775* | 6*Q | 12.000 | 11 R3 | 11.150 | 29 | 12.100 | 18 | 48.900 | 16 Q |
個人全能 | 13.400 | 不適用 | 14 | 11.550 | 16 | 10.400 | 18 | 12.100 | 14 | 47.450 | 16 | ||
跳马 | 13.733 | 13.800 | 13.766 | 6 | 不適用 |
图例:Q=取得决赛资格;*=不计入资格赛总成绩;Rx=第x位候补
柔道
匈牙利队在2013年世界青年柔道锦标赛上获得1男1女两个青奥会参赛名额。[12]
- 个人
运动员 | 项目 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 复1 | 复2 | 复3 | 复4 | 决赛/铜牌赛 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
沙雷茨·马顿 | 男子66公斤級 | 不適用 | ![]() 负 000S1–100S1 | 未晋级 | 轮空 | ![]() 负 000S1–001 | 未晋级 | ||||
盖尔恰克·绍比娜 | 女子63公斤級 | 不適用 | ![]() 胜 100–000 | ![]() 胜 100–000 | ![]() 胜 100–000 | 不適用 | ![]() 胜 102–000S3 | 01 ! ![]() |
- 混合团体
运动员 | 项目 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|
对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
Team Chochishvili ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 混合團體 | ![]() 负 3–4 | 未晋级 | 9 | ||
Team Ruska ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 混合團體 | 不適用 | ![]() 负 2–5 | 未晋级 | 5 |
现代五项
匈牙利队有2名选手获得青奥会现代五项比赛的参赛资格。[13]
运动员 | 项目 | 击剑循环赛 (重剑,一剑决胜) | 游泳 (200米自由泳) | 击剑擂台赛 (重剑,一剑决胜) | 跑射联项 (10米气手枪)/(3000米) | 总分 | 总名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果 | 排名 | 时间 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 时间 | 排名 | 分数 | ||||
赖格什·盖尔盖伊 | 男子个人 | 16–7 | 4 | 2:06.57 | 10 | 321 | 1 | 300 | 12:26.01 | 7 | 554 | 1175 | 02 ! ![]() |
ZS·托特·安娜 | 女子个人 | 15–8 | 5 | 2:16.49 | 3 | 291 | 6 | 280 | 14:21.20 | 17 | 439 | 1010 | 9 |
23号队 ![]() ![]() | 混合接力 | 22–24 | 13 | 2:05.00 | 19 | 325 | 14 | 264 | 12:28.34 | 13 | 552 | 1141 | 15 |
9号队 ![]() ![]() | 混合接力 | 33–13 | 2 | 2:02.14 | 9 | 334 | 2 | 297 | 12:10.26 | 4 | 570 | 1201 | 02 ! ![]() |
帆船
匈牙利队在2013年世界Byte CII锦标赛上获得参赛资格。[14]
运动员 | 项目 | 轮次 | 总分 | 最终 排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
沃德瑙伊·约纳坦 | 男子Byte CII | 5 | 11 | 10 | 8 | 11 | 1 | 取消 | 4 | 50 | 03 ! ![]() | |||
埃尔迪·玛丽亚 | 女子Byte CII | 19 | 26 | 4 | 10 | 6 | 6 | (DNF) | 取消 | 3 | 74 | 11 |
射击
匈牙利队在2014年欧洲射击锦标赛上获得1个参赛名额。[15]
- 个人
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
佩尼·伊什特万 | 男子10公尺空氣步槍 | 624.2 | 3 Q | 183.5 | 03 ! ![]() |
- 混合团体
运动员 | 项目 | 资格赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
![]() ![]() | 混合團體10公尺空氣步槍 | 824.8 | 2 Q | ![]() ![]() 胜 10–3 | ![]() ![]() 胜 10–4 | ![]() ![]() 胜 10–5 | ![]() ![]() 胜 10–2 | 01 ! ![]() |
游泳
匈牙利队有8名选手参加游泳比赛。[16]
- 男子
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
格拉茨·本亚明 | 男子200米蝶泳 | 1:59.31 | 2 Q | 不適用 | 1:57.71 | 02 ! ![]() | |
男子200米个人混合泳 | 2:02.06 | 1 Q | 不適用 | 2:01.08 | 01 ! ![]() | ||
霍瓦特·达维德 | 男子50米蛙泳 | 28.97 | 13 Q | 28.66 | 5 Q | 28.67 | 5 |
男子100米蛙泳 | 1:03.27 | 9 Q | 1:02.63 | 6 Q | 1:02.38 | 7 | |
男子200米蛙泳 | 2:15.69 | 5 Q | 不適用 | 2:12.39 | 5 | ||
绍博·诺贝特 | 男子50米蝶泳 | 25.07 | 16 Q | 24.93 | 14 | 未晋级 | |
男子200米个人混合泳 | 2:02.95 | 3 Q | 不適用 | 2:02.47 | 03 ! ![]() | ||
肯代赖希·陶马什 | 男子50米蝶泳 | 25.92 | 30 | 未晋级 | |||
男子100米蝶泳 | 55.20 | 12 Q | 53.94 | 6 Q | 54.30 | 7 | |
男子200米蝶泳 | 2:01.26 | 6 Q | 不適用 | 1:55.95 | 01 ! ![]() |
- 女子
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
诺沃萨特·梅林达·埃玛 | 女子200米自由泳 | 2:03.35 | 16 | 不適用 | 未晋级 | ||
女子400米自由泳 | 4:14.14 | 2 Q | 不適用 | 4:12.09 | 4 | ||
