2014年夏季青年奥林匹克运动会匈牙利代表团 目录 奖牌统计 田径 篮球 拳击 皮划艇 自行车 击剑 体操 柔道 现代五项 帆船 射击 游泳 乒乓球 网球 铁人三项 举重 参考资料 导航菜单Opening Ceremony Flag Bearers - Youth Olympic Games, Nanjing 2014存档Nanjing 2014 Official Results Book: Athletics原始内容3x3 basketball3x3 - Pools unveiled for 3x3 event at 2014 Youth Olympic GamesNanjing 2014 Official Results Book: Basketball原始内容Meet the Qualified Athletes for Nanjing 2014 Youth Olympic Games原始内容2014 Youth Olympics Games Qualification原始内容Cycling Boys QualifiersCycling Girls Qualifiers2014 Youth Olympic Games - Nanjing FIE Qualifications原始内容2nd Youth Olympic Games Qualifiers - Gymnastics原始内容2014 YOG IJF Athlete List2014 Youth Olympic Games Modern Pentathlon final athletes'list2014 YOG Qualification Byte CIIQuota Places by Name and Nation原始内容Nanjing 2014 Official Results Book: Swimming原始内容Players Qualified for the 2014 Youth Olympic Gammes原始内容2014 Youth Olympic Tennis Event – Boys Acceptance List by Country原始内容2014 Youth Olympic Tennis Event – Girls Acceptance List by Country原始内容2014 European YOG Qualifier2014 YOG Quota Summary
2014年夏季青年奥林匹克运动会代表团2014年匈牙利
匈牙利2014年夏季青年奥林匹克运动会國際自行車聯盟2014年歐洲MAG錦標賽2014年歐洲WAG錦標賽
青年奥林匹克运动会匈牙利代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2014年夏季青年奥林匹克运动会·南京 | ||||||||||
运动员 | 57 | |||||||||
参加大项 | 16 | |||||||||
旗手 | 豪拉斯·本采(田径)[1] | |||||||||
奖牌榜 排名:8 | 金牌 6 | 银牌 6 | 铜牌 11 | 总数 23 |
2014年夏季青年奥林匹克运动会匈牙利代表团是匈牙利所派出的2014年夏季青年奥林匹克运动会代表团,共有57名运动员参加16个项目的赛事。
目录
1 奖牌统计
1.1 奖牌榜
1.2 奖牌获得者
2 田径
3 篮球
3.1 男子篮球
3.2 女子篮球
4 拳击
5 皮划艇
6 自行车
7 击剑
8 体操
8.1 竞技体操
9 柔道
10 现代五项
11 帆船
12 射击
13 游泳
14 乒乓球
15 网球
16 铁人三项
17 举重
18 参考资料
奖牌统计
奖牌榜
比賽項目 | 1 金牌 | 1 銀牌 | 1 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
游泳 | 4 | 1 | 3 | 8 |
击剑 | 1 | 0 | 1 | 2 |
柔道 | 1 | 0 | 0 | 1 |
皮划艇 | 0 | 2 | 0 | 2 |
田径 | 0 | 1 | 4 | 5 |
体操 | 0 | 1 | 0 | 1 |
现代五项 | 0 | 1 | 0 | 1 |
拳擊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
帆船 | 0 | 0 | 1 | 1 |
射擊 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 6 | 6 | 11 | 23 |
奖牌获得者
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1 金牌 | 埃斯泰加约什·帕特里克 | 擊劍 | 男子重剑 | 8月18日 |
1 金牌 | 盖尔恰克·绍比娜 | 柔道 | 女子63公斤級 | 8月18日 |
1 金牌 | 格拉茨·本亚明 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 8月18日 |
1 金牌 | 西拉吉·利利亚娜 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 8月18日 |
1 金牌 | 佩尼·伊什特万 | 射击 | 混合團體10公尺空氣步槍 | 8月22日 |
1 金牌 | 肯代赖希·陶马什 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 8月22日 |
1 金牌 | 西拉吉·利利亚娜 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 8月22日 |
1 銀牌 | 埃斯泰加约什·帕特里克 | 擊劍 | 混合团体 | 8月20日 |
1 銀牌 | 莱赫曼·本采 | 铁人三项 | 混合赛 | 8月21日 |
1 銀牌 | 格拉茨·本亚明 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 8月22日 |
1 銀牌 | 考尔多什·博通德 | 體操 | 男子双杠 | 8月24日 |
1 銀牌 | 豪拉斯·本采 | 田徑 | 男子链球 | 8月24日 |
1 銀牌 | 莫兹吉·米兰 | 皮划艇 | 男子单人皮艇静水 | 8月24日 |
1 銀牌 | 霍蒙瑙伊·卢察 | 皮划艇 | 女子单人皮艇静水 | 8月24日 |
1 銀牌 | 赖格什·盖尔盖伊 | 現代五項 | 男子个人 | 8月24日 |
1 銀牌 | ZS·托特·安娜 | 现代五项 | 混合接力 | 8月26日 |
1 銅牌 | 绍博·诺贝特 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 8月18日 |
1 銅牌 | 斯通科维奇·安娜 | 游泳 | 女子50米蛙泳 | 8月18日 |
1 銅牌 | 佐霍尼·彼得拉 | 擊劍 | 佩剑 | 8月19日 |
1 銅牌 | 佩尼·伊什特万 | 射击 | 男子10公尺空氣步槍 | 8月20日 |
1 銅牌 | 斯通科维奇·安娜 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 8月22日 |
1 銅牌 | 巴奇考伊·若菲娅·玛蒂尔德 | 田徑 | 女子链球 | 8月24日 |
1 銅牌 | 沃德瑙伊·约纳坦 | 帆船 | 男子Byte CII | 8月24日 |
1 銅牌 | 施托拉尔·凡妮·伊韦特 | 网球 | 混合雙打 | 8月24日 |
1 銅牌 | 施默尔茨·马克·克萨韦尔 | 田徑 | 男子标枪 | 8月25日 |
1 銅牌 | 托特·莉莉·安娜 | 田徑 | 女子2000米障碍赛 | 8月25日 |
1 銅牌 | 鲍伊诺克·埃斯特 | 田徑 | 女子三级跳远 | 8月25日 |
1 銅牌 | 克纽·里夏德 | 拳击 | 男子60公斤級 | 8月25日 |
- 注:斜体表示代表混合队伍参赛。
田径
匈牙利队有10位运动员参加本届青奥会田径比赛。[2]
注:PB=个人最好成绩;Q=A组决赛(有奖牌);qB=B组决赛(无奖牌);qC=C组决赛(无奖牌);qD=D组决赛(无奖牌);qE=E组决赛(无奖牌)
- 男子
- 田赛
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
施默尔茨·马克·克萨韦尔 | 男子标枪 | 75.99 PB | 4 Q | 72.40 | 03 ! |
豪拉斯·本采 | 男子链球 | 83.68 | 1 Q | 81.90 | 02 ! |
- 女子
- 径赛
运动员 | 项目 | 预赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
费伦齐·梅琳达 | 女子200米 | 24.73 | 7 Q | 24.79 | 8 |
绍罗克·克劳迪娅 | 女子100米栏 | 13.66 | 5 Q | 13.66 | 4 |
托特·莉莉·安娜 | 女子2000米障碍赛 | 6:40.00 PB | 3 Q | 6:31.92 PB | 03 ! |
- 田赛
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
鲍伊诺克·埃斯特 | 女子三级跳远 | 12.84 | 4 Q | 13.01 PB | 03 ! |
卢泰兰·彼得拉 | 女子跳高 | 1.78 | 4 Q | 1.81 | 4 |
基什·雷卡 | 女子撑杆跳 | 3.55 | 8 Q | 3.70 | 7 |
卡尔曼·亚历山德拉 | 女子铁饼 | 40.76 | 10 qB | 42.05 | 10 |
巴奇考伊·若菲娅·玛蒂尔德 | 女子链球 | 69.35 | 3 Q | 67.35 | 03 ! |
篮球
根据2014年6月1日的青年三对三篮球排名,匈牙利队有一支男子队和一支女子队获得参赛资格。[3][4]以下列出所有的结果:[5]
- 技能竞赛
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一轮 | 第二轮 | 总分 | 排名 | 第一轮 | 第二轮 | 总分 | 排名 | ||
基什·阿蒂拉·劳尔 | 男子扣篮 | 0 | 20 | 20 | 16 | 未晋级 |
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 时间 | 排名 | 分数 | 时间 | 排名 | ||
托特·蒂梅娅 | 女子投篮 | 5 | 24.2 | 10 | 未晋级 | ||
纳吉·多萝焦 | 女子投篮 | 5 | 28.4 | 16 | 未晋级 | ||
西蒙·钦蒂娅·莫妮卡 | 女子投篮 | 4 | 23.7 | 22 | 未晋级 | ||
阿霍·妮娜·达尼埃拉 | 女子投篮 | 3 | 27.0 | 41 | 未晋级 |
男子篮球
- 球员名单
- 霍瓦特·克里斯托夫·伊什特万
- 基什·阿蒂拉·劳尔
- 马约尔·盖尔盖伊
- 米凯·亚诺什
- 小组赛
晋级至16强 |
队伍 | 场 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 9 | 9 | 0 | 165 | 129 | +36 | 18 |
斯洛文尼亚 | 9 | 7 | 2 | 152 | 120 | +32 | 16 |
中國 | 9 | 6 | 3 | 164 | 143 | +21 | 15 |
波多黎各 | 9 | 6 | 3 | 152 | 136 | +16 | 15 |
波兰 | 9 | 5 | 4 | 153 | 127 | +26 | 14 |
法国 | 9 | 4 | 5 | 151 | 126 | +24 | 13 |
匈牙利 | 9 | 3 | 6 | 158 | 165 | -7 | 12 |
乌拉圭 | 9 | 2 | 7 | 103 | 154 | -49 | 11 |
德国 | 9 | 2 | 7 | 118 | 149 | -31 | 11 |
印尼 | 9 | 1 | 8 | 86 | 152 | -66 | 10 |
匈牙利 v 斯洛文尼亚
2014年8月18日 17:00 |
匈牙利 | 19–21 | 斯洛文尼亚 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Edmond Ho Yang Xiaoguang |
匈牙利 v 德国
2014年8月18日 21:40 |
匈牙利 | 13–18 | 德国 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Yuan Ningpeng Zheng Lei |
乌拉圭 v 匈牙利
2014年8月19日 19:00 |
乌拉圭 | 12–21 | 匈牙利 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Yuan Ningpeng Ilona Kucerova |
匈牙利 v 立陶宛
2014年8月20日 18:00 |
匈牙利 | 13–19 | 立陶宛 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Yang Xiaoguang Ilona Kucerova |
波兰 v 匈牙利
2014年8月20日 20:40 |
波兰 | 21–18 | 匈牙利 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Yuan Ningpeng Yang Xiaoguang |
匈牙利 v 法国
2014年8月22日 18:40 |
匈牙利 | 21–20 | 法国 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Yuan Ningpeng Kozakai Ikuko |
波多黎各 v 匈牙利
2014年8月23日 18:00 |
波多黎各 | 19–15 | 匈牙利 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Jasmina Juras Yuan Ningpeng |
匈牙利 v 印尼
2014年8月23日 20:40 |
匈牙利 | 22–14 | 印尼 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Yang Xiaoguang Shi Jing |
中國 v 匈牙利
2014年8月24日 20:00 |
中國 | 21–16 | 匈牙利 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Jasmina Juras Edmond Ho |
- 八分之一决赛
匈牙利 v 俄罗斯
2014年8月25日 19:20 |
匈牙利 | 12–17 | 俄罗斯 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Zheng Lei Yang Xiaoguang |
女子篮球
- 球员名单
- 阿霍·妮娜·达尼埃拉
- 纳吉·多萝焦
- 西蒙·钦蒂娅·莫妮卡
- 托特·蒂梅娅
- 小组赛
晋级至16强 |
队伍 | 场 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 差 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 9 | 8 | 1 | 164 | 87 | +77 | 17 |
匈牙利 | 9 | 8 | 1 | 146 | 91 | +55 | 17 |
西班牙 | 9 | 7 | 2 | 151 | 95 | +56 | 16 |
爱沙尼亚 | 9 | 5 | 4 | 130 | 109 | +21 | 14 |
中國 | 9 | 5 | 4 | 128 | 103 | +25 | 14 |
德国 | 9 | 4 | 5 | 111 | 133 | -22 | 13 |
巴西 | 9 | 3 | 6 | 101 | 123 | -22 | 12 |
委內瑞拉 | 9 | 2 | 7 | 101 | 153 | -52 | 11 |
斯洛文尼亚 | 9 | 2 | 7 | 120 | 156 | -36 | 11 |
叙利亚 | 9 | 1 | 8 | 68 | 170 | -102 | 10 |
匈牙利 v 斯洛文尼亚
2014年8月18日 18:40 |
匈牙利 | 18–12 | 斯洛文尼亚 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Edmond Ho Ilona Kucerova |
匈牙利 v 西班牙
2014年8月19日 18:20 |
匈牙利 | 16–11 | 西班牙 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Jasmina Juras Edmond Ho |
德国 v 匈牙利
2014年8月19日 20:40 |
德国 | 7–17 | 匈牙利 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Yuan Ningpeng Zheng Lei |
匈牙利 v 巴西
2014年8月20日 19:40 |
匈牙利 | 21–12 | 巴西 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Edmond Ho Shi Jing |
荷兰 v 匈牙利
2014年8月22日 17:40 |
荷兰 | 18–8 | 匈牙利 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Edmond Ho Zheng Lei |
匈牙利 v 中國
2014年8月22日 20:40 |
匈牙利 | 14–11 | 中國 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Jasmina Juras Ikuko Kozakai |
爱沙尼亚 v 匈牙利
2014年8月23日 19:40 |
爱沙尼亚 | 10–12 | 匈牙利 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Edmond Ho Zheng Lei |
匈牙利 v 委內瑞拉
2014年8月24日 17:20 |
匈牙利 | 19–5 | 委內瑞拉 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Shi Jing Yuan Ningpeng |
叙利亚 v 匈牙利
2014年8月24日 21:40 |
叙利亚 | 5–21 | 匈牙利 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Edmond Ho Jasmina Juras |
- 八分之一决赛
埃及 v 匈牙利
2014年8月25日 17:00 |
埃及 | 18–20 | 匈牙利 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Shi Jing Kozakai Ikuko |
- 四分之一决赛
德国 v 匈牙利
2014年8月25日 20:00 |
德国 | 13–20 | 匈牙利 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Shi Jing Zheng Lei |
- 半决赛
匈牙利 v 美国
2014年8月26日 17:30 |
匈牙利 | 14–21 | 美国 | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Yuan Ningpeng Kozakai Ikuko |
- 铜牌赛
匈牙利 v 西班牙 03 !
2014年8月26日 19:30 |
匈牙利 | 11–12 | 西班牙 03 ! | ||||
|
|
南京五台山体育中心 裁判: Jasmina Juras Ilona Kucerova |
拳击
根据2014年世界青年拳击锦标赛的表现,匈牙利队有3位运动员获得参赛资格。[6]
- 男子
运动员 | 项目 | 预赛 | 半决赛 | 铜牌赛/排位赛 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
克纽·里夏德 | 男子60公斤級 | 塞古拉·威廉·塞佩达·塞古拉 (墨西哥) 胜 3–0 | 阿布莱汗·茹苏波夫 (哈萨克斯坦) 负 0–3 | 保阪刚 (日本) 胜 3–0 | 03 ! |
托特·里夏德 | 男子64公斤級 | 阿德姆·富尔坎·阿夫哲 (土耳其) 负 0–3 | 未晉級 | 维克托·彼得罗夫 (乌克兰) 负 0–3 | 6 |
科莫尔·拉斯洛 | 男子91公斤以上級 | 马拉特·克里姆哈诺夫 (俄罗斯) 负 0–3 | 未晉級 | 凯文·埃斯平多拉 (阿根廷) 胜 W/O | 5 |
皮划艇
匈牙利队在2013年世界青年皮划艇锦标赛上获得4个参赛名额。[7]
- 男子
运动员 | 项目 | 资格赛 | 复赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
科莱萨尔·佐尔坦 | 男子单人划艇障碍回旋 | 1:30.064 | 7 | 1:47.848 | 3 | 不適用 | 罗伯特·亨德里克 (爱尔兰) 负 1:41.600–1:21.403 | 未晉級 | 7 | ||
男子单人划艇静水 | 1:48.800 | 4 | 不適用 | 1:49.801 | 5 | 谢尔盖·塔尔诺夫斯基 (摩尔多瓦) 负 1:52.240–1:43.857 | 未晉級 | 8 | |||
莫兹吉·米兰 | 男子单人皮艇障碍回旋 | 1:32.435 | 12 | 不適用 | 1:21.934 | 9 | 未晉級 | 9 | |||
男子单人皮艇静水 | 1:35.154 | 3 | 不適用 | 1:33.873 | 2 | 蒂姆·魏斯 (德国) 胜 1:32.712–1:36.758 | 博扬·米林科维奇 (塞尔维亚) 胜 1:33.633–1:36.270 | 斯坦尼斯拉夫·代涅卡 (白俄羅斯) 负 1:37.336–1:36.913 | 02 ! |
- 女子
运动员 | 项目 | 资格赛 | 复赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
霍蒙瑙伊·卢察 | 女子单人皮艇障碍回旋 | 1:25.779 | 10 | 1:29.064 | 2 | 1:26.743 | 10 | 未晉級 | 10 | ||
女子单人皮艇静水 | 1:46.186 | 2 | 不適用 | 1:46.729 | 2 | 博莱特·玛格丽特·尼旺·伊韦尔森 (丹麥) 胜 1:43.872–1:55.250 | 卡米拉·阿尔达娜·莫里森·雷伊 (西班牙) 胜 1:44.467–1:58.032 | 因娜·尼基京娜 (俄罗斯) 负 1:51.425–1:49.922 | 02 ! |
自行车
根据國際自行車聯盟发布的排名,匈牙利队有2男2女获得参赛资格。[8][9]
- 团体
运动员 | 项目 | 山地淘汰赛 | 公路计时赛 | 小轮车 | 山地大组赛 | 公路赛 | 总分 | 名次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 分数 | 时间 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 时间 | 排名 | 分数 | 时间 | 排名 | 分数 | ||||
埃尔代伊·阿蒂拉 莫里茨·达尼埃尔 | 男子團體 | 7 | 25 | 5:23.69 | 15 | 2 | 21 | 0 | 1:01:07 | 14 | 3 | DNF 1:37:29 | 31 | 0 | 30 | 19 |
迈焦索伊·莉拉 托尔瑙伊·扎妮特 | 女子團體 | 4 | 50 | 6:43.37 | 24 | 0 | 10 | 20 | 49:19 | 13 | 4 | 1:12:36 1:18:07 | 18 38 | 0 | 74 | 16 |
- 混合团体接力
运动员 | 项目 | 女子 山地赛 | 男子 山地赛 | 男子 公路赛 | 女子 公路赛 | 总时间 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
托尔瑙伊·扎妮特 埃尔代伊·阿蒂拉 莫里茨·达尼埃尔 托尔瑙伊·扎妮特 | 混合团体接力 | 3:23 | 6:32 | 11:57 | 18:53 | 18:53 | 16 |
图例:-nLAP=被套n圈;DNF=未完成;DNFn=未完成(第n圈时放弃);DNS=未出发;DSQ=被取消资格
击剑
根据2014年世界青年击剑锦标赛的表现,匈牙利队有4名运动员获得该项目资格。[10]
- 男子
运动员 | 项目 | 小组循环赛 | 排名 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | ||||
埃斯泰加约什·帕特里克 | 重剑 | 利马列夫 (俄罗斯) 负 3-5 | 弗吕加勒 (瑞典) 胜 5-3 | 翁特豪泽 (德国) 负 2-5 | 沙欣 (叙利亚) 胜 5-2 | 錢其樞 (中国香港) 负 3-5 | 哈桑 (尼日尔) 胜 5-2 | 5 | 阿巴特 (義大利) 胜 13-12 | 翁特豪泽 (德国) 胜 15-10 | 利马列夫 (俄罗斯) 胜 15-5 | 弗吕加勒 (瑞典) 胜 15-8 | 01 ! |
- 女子
运动员 | 项目 | 小组循环赛 | 排名 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛/铜牌赛 | 名次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | ||||
纳吉·金高 | 重剑 | 贾比尔 (埃及) 负 3-5 | 林德 (瑞典) 负 3-5 | 姆罗什恰克 (波兰) 胜 5-2 | 李辛姬 (韩国) 负 2-5 | 古达 (约旦) 胜 5-2 | 不適用 | 4 | 布罗夫科 (乌克兰) 负 9-15 | 未晉級 | 9 | ||
帕斯托尔·弗洛劳 | 花剑 | 纪尧姆 (法国) 胜 5-2 | 宮脅花綸 (日本) 胜 5-3 | 黄啊丽 (中國) 负 2-5 | 塞奇尼 (巴西) 胜 5-3 | 克拉维霍 (玻利維亞) 胜 5-1 | 马西亚拉斯 (美国) 胜 5-3 | 2 | 克拉维霍 (玻利維亞) 胜 15-5 | 马西亚拉斯 (美国) 负 9-15 | 未晉級 | 6 | |
佐霍尼·彼得拉 | 佩剑 | 克罗瓦里 (義大利) 胜 5-3 | 基尼奥内斯 (波多黎各) 胜 5-1 | 阿梅斯 (墨西哥) 胜 5-3 | 全恩惠 (韩国) 负 2-5 | 本贾卜 (阿爾及利亞) 胜 5-0 | 不適用 | 2 | 轮空 | 柯塞 (土耳其) 胜 15-11 | 莫谢伊科 (俄罗斯) 负 12-15 | 江村美咲 (日本) 胜 15-13 | 03 ! |
- 混合团体
运动员 | 项目 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛/5-8名排名赛 | 决赛/排名赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | 对手 比分 | |||
欧洲1队 埃斯泰加约什·帕特里克 (匈牙利) 伊万·伊利英 (俄罗斯) 埃莱奥诺拉·德马尔基 (義大利) 玛尔塔·马尔季亚诺娃 (俄罗斯) 阿林娜·莫谢伊科 (俄罗斯) 安杰伊·扎德科夫斯基 (波兰) | 混合团体 | 轮空 | 美洲2队 (混合国家) 胜 30-29 | 亚洲-大洋洲2队 (混合国家) 胜 30-29 | 亚洲-大洋洲1队 (混合国家) 负 26-30 | 2 ! |
欧洲3队 纪尧姆·比安基 (義大利) 伊万·利马列夫 (俄罗斯) 安娜·玛丽亚·姆罗什恰克 (波兰) 帕斯托尔·弗洛劳 (匈牙利) 尼卡·申格利亚 (格鲁吉亚) 彼得拉·佐霍尼 (匈牙利) | 混合团体 | 轮空 | 亚洲-大洋洲2队 (混合国家) 负 26-30 | 美洲2队 (混合国家) 负 29-30 | 美洲1队 (混合国家) 胜 30-28 | 7 |
体操
竞技体操
匈牙利队在2014年歐洲MAG錦標賽和2014年歐洲WAG錦標賽上各获得1个参赛名额。[11]
- 男子
运动员 | 项目 | 自由体操 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | 总分 | 名次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 第一跳 | 第二跳 | 平均分 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||
考尔多什·博通德 | 資格賽 | 14.050 | 2 Q | 13.775 | 4 Q | 13.450 | 5 Q | 14.550 | DNF* | 14.050 | 2 Q | 13.400 | 7 Q | 83.275 | 3 Q | ||
個人全能 | 14.300 | 2 | 13.900 | 3 | 12.850 | 11 | 14.500 | 不適用 | 4 | 14.100 | 2 | 13.000 | 8 | 82.650 | 4 | ||
自由体操 | 13.433 | 6 | 不適用 | ||||||||||||||
鞍馬 | 不適用 | 13.566 | 4 | 不適用 | |||||||||||||
吊环 | 不適用 | 13.366 | 5 | 不適用 | |||||||||||||
双杠 | 不適用 | 14.016 | 02 ! | 不適用 | |||||||||||||
单杠 | 不適用 | 13.166 | 6 | 不適用 |
- 女子
运动员 | 项目 | 跳马 | 高低杠 | 平衡木 | 自由体操 | 总分 | 名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一跳 | 第二跳 | 平均分 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||
德沃伊·博格拉尔卡 | 資格賽 | 13.650 | 13.900* | 13.775* | 6*Q | 12.000 | 11 R3 | 11.150 | 29 | 12.100 | 18 | 48.900 | 16 Q |
個人全能 | 13.400 | 不適用 | 14 | 11.550 | 16 | 10.400 | 18 | 12.100 | 14 | 47.450 | 16 | ||
跳马 | 13.733 | 13.800 | 13.766 | 6 | 不適用 |
图例:Q=取得决赛资格;*=不计入资格赛总成绩;Rx=第x位候补
柔道
匈牙利队在2013年世界青年柔道锦标赛上获得1男1女两个青奥会参赛名额。[12]
- 个人
运动员 | 项目 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 复1 | 复2 | 复3 | 复4 | 决赛/铜牌赛 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
沙雷茨·马顿 | 男子66公斤級 | 不適用 | 阿多尼斯·迪亚斯 (美国) 负 000S1–100S1 | 未晋级 | 轮空 | 季米特里·明科夫 (白俄羅斯) 负 000S1–001 | 未晋级 | ||||
盖尔恰克·绍比娜 | 女子63公斤級 | 不適用 | 诺库图拉·班达 (赞比亚) 胜 100–000 | 布丽吉特·卡拉瓦利 (哥倫比亞) 胜 100–000 | 莉萨·米伦贝格 (荷兰) 胜 100–000 | 不適用 | 斯特凡妮娅·多布雷 (罗马尼亚) 胜 102–000S3 | 01 ! |
- 混合团体
运动员 | 项目 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|
对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | |||
Team Chochishvili 斯特凡妮娅·多布雷 (罗马尼亚) 法蒂母·福法娜 (象牙海岸) 波格丹·亚多夫 (乌克兰) 路易·克里贝·加尼翁 (加拿大) 刘晓雨 (中國) 罗羽轩 (中華台北) 沙雷茨·马顿 (匈牙利) 埃斯特法尼娅·索里亚诺 (多明尼加) | 混合團體 | Team Geesink (混合国家) 负 3–4 | 未晋级 | 9 | ||
Team Ruska 萨吉娅·安拉纳 (阿爾及利亞) 若泽·巴西莱 (巴西) 哈鲁琼·杰尔米尚 (亞美尼亞) 盖尔恰克·绍比娜 (匈牙利) 洛夫罗·科瓦奇 (克羅埃西亞) 卡米拉·帕斯特纳克 (波兰) 胡利安·桑乔 (哥斯大黎加) 贝蒂娜·特梅尔科娃 (保加利亞) | 混合團體 | 不適用 | Team Rouge (混合国家) 负 2–5 | 未晋级 | 5 |
现代五项
匈牙利队有2名选手获得青奥会现代五项比赛的参赛资格。[13]
运动员 | 项目 | 击剑循环赛 (重剑,一剑决胜) | 游泳 (200米自由泳) | 击剑擂台赛 (重剑,一剑决胜) | 跑射联项 (10米气手枪)/(3000米) | 总分 | 总名次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结果 | 排名 | 时间 | 排名 | 分数 | 排名 | 分数 | 时间 | 排名 | 分数 | ||||
赖格什·盖尔盖伊 | 男子个人 | 16–7 | 4 | 2:06.57 | 10 | 321 | 1 | 300 | 12:26.01 | 7 | 554 | 1175 | 02 ! |
