像你的女兒 目录 演員陣容 原聲帶 收視率 同時段競爭作品 軼事 腳註 外部連結 导航菜单官方网站TNmS 멀티미디어 홈페이지AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지存檔韓國MBC官方網站编编
對,因為是家人吹吧微風再一次初戀真假貴公子甜蜜秋天沒有名字的女人被告人鄰家律師趙德浩悄悄話勇敢的女人深夜食堂華政師任堂最佳婚姻演歌戀人無理的前進說出你的心願女人的秘密美麗的你月桂樹西裝店的紳士們說出你的心願微笑吧純南像妳一樣的女兒搖滾情人通往機場的路撲通撲通LOVE華麗的反撃購物王路易大力女都奉順浪漫醫生金師傅守護者K21%的可能性焦急羅曼史傲骨賢妻當你沉睡時奶酪陷阱隧道泡泡糖小蓮池的村莊倒數第二次戀愛再一起吃飯吧最佳戀人華麗的誘惑一切都會好美女孔心花郎超完美搭檔金科長三流之路醫療船超人媽咪袋鼠爸老婆這週要出牆加油吧!河娜藍色海洋的傳說提皮箱的女人燦爛的守護神-鬼怪我的野蠻公主王在相愛超人媽咪袋鼠爸藍色海洋的傳說老婆這週要出牆燦爛的守護神-鬼怪加油吧!河娜王在相愛九衰少年守夜人帝王之女守百香不屈的車女士武神舉重妖精金福珠所羅門的偽證大力女子都奉順焦急的羅曼史七日的王妃美味的戀愛有品位的她Melo Holic告白夫婦醫療船黑騎士D-Day不夜城心靈的聲音9秒 永恆的時間9초, 영원의 시간雪蓮花到底是怎麼回事啊도대체 무슨 일이야?我唯一的情歌秘密森林最後一著神的測驗Black機智牢房生活明天和你Missing9內向的老闆自體發光辦公室她愛上了我的謊隧道悄悄話焦急的羅曼史君主-假面的主人三流之路學校2017王在相愛再次重逢的世界Manhole犯罪心理救救我名不虛傳醫療船愛情的溫度當你沉睡時今生是第一次20世紀少男少女付岩洞復仇者們The Package卞赫的愛情理判事判Untouchable我的鬼神搭檔Jugglers疑問的一勝黑騎士不是機器人啊金科長三流之路奇怪的搭檔我的野蠻公主學校2017救救我穿梭戀人想念,春天To Be Continued有品位的她內衣少女時代魔女的法庭Go Back夫婦卞赫的愛情黑騎士Voice 聲命線明天和你Missing9 荒島謎蹤內向的老闆完美的妻子金科長悄悄話男模消防員焦急的羅曼史推理的女王三流之路奇怪的搭檔七日的王妃犯罪心理:韓國醫療船有品位的她20世紀少男少女卞赫的愛情我的鬼神搭檔Voice 聲命線隧道芝加哥打字機焦急的羅曼史三流之路我的野蠻公主犯罪心理:韓國Manhole:奇幻國度的奉弼噩夢老師愛情的溫度愛上就會死的女人奉順卞赫的愛情大力女子都奉順有品位的她Melo Holic 愛情中毒焦急的羅曼史
MBC日日特別企劃連續劇2015年韓國電視劇集韓國家庭劇東森電視外購韓劇
韓語韓國MBC日日特別企劃劇吳賢鍾朴元國柯城鎮李水京姜慶俊金惠鈺吉用祐禹喜珍鄭慧星
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
像你的女兒 딱 너 같은 딸 | |
---|---|
别名 | 恰好像你的女兒 |
编剧 | 柯城鎮 |
导演 | 吳賢鍾、朴元國 |
主演 | 李水京、姜慶俊、金惠鈺、 吉用祐、鄭普碩、朴海美 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
集数 | 120 |
每集长度 | 30分鐘 |
制作 | |
制作人 | 金承慕、金日憲、朴勝利、韓周錫 |
制作公司 | CT E&C |
播映 | |
首播频道 | MBC |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2015年5月18日 (2015-05-18)-2015年11月6日 (2015-11-06) |
各地节目名称 | |
台湾 | 像妳一樣的女兒 |
港澳 | 有女萬事足 |
新加坡 | 有女萬事足 |
马来西亚 | 有女萬事足 |
外部链接 | |
官方网站 |
《像你的女兒》(韓語:딱 너 같은 딸,英语:A Daughter Just Like You)為韓國MBC自2015年5月18日起播出的日日特別企劃劇,由導演吳賢鍾、朴元國與編劇柯城鎮攜手打造,並由李水京、姜慶俊、金惠鈺、吉用祐、禹喜珍、鄭慧星聯合主演。講述養育三個Alpha Girls女兒的家庭購物主持人“洪愛子”、句句不離海軍陸戰隊精神但卻在現實中是父兼母職的鰥夫“蘇畔錫”,以及含著金湯匙出生、性格天真爛漫的“許恩淑”女士等,三個家族結為親家關係後所展開的故事。
目录
1 演員陣容
1.1 主要人物
1.2 愛子家
1.3 畔錫家
1.4 恩淑家
1.5 其他人物
1.6 特別演出
2 原聲帶
2.1 其他搭配歌曲
3 收視率
4 同時段競爭作品
5 軼事
6 腳註
7 外部連結
演員陣容
主要人物
演員 | 角色 | 介紹 |
李水京 | 馬仁星 | 1984年生,愛子的次女,蘇政勤的妻子,Alpha Girls,世界三大之一波士頓集團的營業專門顧問。後受邀至JW集團擔任顧問。 |
姜慶俊 | 蘇政勤 | 判錫的長子,馬仁星的丈夫,名門大學經營學科畢業,國內最大企業JW集團營業部代理。 |
愛子家
演員 | 角色 | 介紹 |
金惠鈺 | 洪愛子[1] | 1958年11月5日生,智星、仁星與希星的母親,前SH家庭購物老人商品主持人。曾因事故失去一子而被婆婆嫌棄,同時兒子亦為其最深的痛處。為了脫離婆家而決定在正基的回甲宴上宣告離婚。口頭禪為「我是誰啊?洪愛子啊!洪愛子!」 |
吉用祐 | 馬正基[1] | 1955年12月17日生,愛子懦弱無能的丈夫,是位詩人。離婚後,租了判錫家的屋塔房。 |
禹喜珍 | 馬智星 | 愛子的長女,前大學心理學教授,JS心理學商談所所長。與前夫宇才感情不睦,後來離婚了。 |
鄭惠成 | 馬希星[2] | 愛子的三女,胸腔外科住院醫師。喜歡賢宇。 |
畔錫家
演員 | 角色 | 介紹 |
鄭普碩 | 蘇判錫 | 政勤、勝勤與庭怡的父親,馬仁星的公公,經營必勝不動產,前職軍人。以軍事方式教育孩子,同時身兼母職。有購買認知失調,為SH家庭購物黑名單顧客。對於仁星很不滿意。 |
鄭宇植 (第2集登場) | 蘇勝勤 | 判錫的次子,專攻心理學的研究生,智星的學生並成為智星的助教。 |
趙宇麗 (第2集登場) | 蘇庭怡 | 判錫的女兒,蘇家老么,總是替父親擔家務,喜歡宣才。 |
恩淑家
演員 | 角色 | 介紹 |
朴海美 (第3集登場) | 許恩淑 | 智星的前婆婆,戶外服裝專攻設計師,JW顧問設計師。有著公主病,總是覺得自己很高貴。喜歡插手管JW的事務,使得理事們人心惶惶。 |
李池勳 (第3集登場) | 白宇才 | 智星的前夫,JW集團常務理事。與前妻智星感情不睦,個性懦弱膽小,是個媽寶,後來離婚了。 |
李炳俊 (第3集登場) | 白民碩 | 智星的前公公,JW集團代表理事。非常怕老婆恩淑。 |
尹鐘焄 (第46集登場) | 白宣才 | 恩淑的小兒子,原先在海外留學,後偷溜回國,現暫居判錫家,喜歡庭怡。 |
其他人物
演員 | 角色 | 介紹 |
康太成 (第42集登場) | 姜賢宇[3] | 醫師,仁星的舊識。喜歡希星。 |
崔正元 (第10集登場) | 安進峰 | SH家庭購物新任本部長,一心想要移除洪愛子的節目。 |
金元俊 (第47集登場) | 高衡碩 | 喜歡智星 |
高妍兒 (第3集登場) | 白美娜 | 5歲,智星與宇才的女兒。 |
崔民 (第3集登場) | 金冠佑 | JW集團理事 |
全憲太 (第3集登場) | 鄭氏 | JW集團營業部本部長,非常依賴能幹的政勤。起先對仁星充滿敵意,得知仁星為代表理事之親家後開始討好仁星。 |
元鍾善 (第4集登場) | 朴尚善 | JW集團員工,仁星的組員 |
金宇赫 (第4集登場) | 柳旻哲 | JW集團員工,仁星的組員 |
全慧英 | 愛子的化妝師 | |
金海琳 (第4集登場) | 李秀慧 | JW集團員工,仁星的組員 |
韓承賢 (第3集登場) | 洪成燦 | JW集團營業部職員 |
金瑞慶 | 金浩山 | SH家庭購物老人商品節目PD |
全智安 (第4集登場) | 李美妍 | JW集團職員,被恩淑從賣場調職到本公司 |
李昌 (第20集退場) | 馬正泰 | 正基的弟弟 |
趙詩芮 (第8集退場) | 正基的妹妹,總是喜歡在末年身旁說愛子的壞話。 | |
柳志秀 (第20集退場) | 正泰的妻子 | |
柳章英 (第11集登場) | 醫師,希星的同事 |
特別演出
演員 | 角色 | 介紹 | 登場集數 |
全媛珠 | 末年 | 正基的母親,愛子的前婆婆,非常不滿意愛子。後假裝失智欲使正基回到愛子家。 | 1-10,15-19,21 |
高明煥 | JW集團營業部職員,政勤的上司 | 3-4 | |
李勇株 | 李道元 | 希星的病人兼相親對象,對希星產生好感 | 3,6,10,22 |
金英熙 | SH電視購物客服人員 | 7,9-10 |
原聲帶
- Part.1(發行日期:2015年5月22日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 為了每天的笑容(하루에 한번씩 웃게 해줄게) | 宋河藝 | 03:55 |
2. | 為了每天的笑容(Inst.) | 03:55 |
- Part.2(發行日期:2015年6月9日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | I Will Like You(널 사랑할게) | David Oh | 03:30 |
2. | I Will Like You(Inst.) | 03:30 |
- Part.3(發行日期:2015年6月18日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | That's Life(사는게 다 그래) | Scenery Of Riding Bicycle | 04:16 |
2. | That's Life(Inst.) | 04:16 |
- Part.4(發行日期:2015年6月25日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 誰是絕對的(누구든지 다 그래) | Lalasweet | 04:12 |
2. | 誰是絕對的(Inst.) | 04:12 |
- Part.5(發行日期:2015年7月3日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 참 오랜만이었죠 | BANHANA(반하나) | 03:28 |
2. | 참 오랜만이었죠(Inst.) | 03:28 |
- Part.6(發行日期:2015年7月8日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 사랑했지만 | Heo Gong | 03:56 |
2. | 사랑했지만(Inst.) | 03:56 |
- Part.7(發行日期:2015年7月15日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Goodbye(굿바이) | V.One | 04:02 |
2. | Goodbye(Inst.) | 04:02 |
- Part.8(發行日期:2015年8月7日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Candle Love(촛불) | 少年共和國 | 03:29 |
2. | Candle Love(Inst.) | 03:29 |
- Part.9(發行日期:2015年8月12日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 사랑할수록 그립다 | eSNa | 04:29 |
2. | 사랑할수록 그립다(Inst.) | 04:29 |
其他搭配歌曲
- 台灣東森戲劇台版本
- 片尾曲:柯有倫、汪小敏《巧柯力》
收視率
集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[4] | AGB 收視率[5] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2015/05/18 | 11.2% | 13.7% | 11.8% | 12.6% |
2 | 2015/05/19 | 11.9% | 13.9% | 12.4% | 13.4% |
3 | 2015/05/20 | 10.7% | 12.6% | 10.4% | 10.7% |
4 | 2015/05/21 | 10.2% | 11.6% | 9.8% | 10.0% |
5 | 2015/05/22 | 10.0% | 10.8% | 9.2% | 9.7% |
6 | 2015/05/25 | 10.6% | 13.0% | 9.7% | 10.5% |
7 | 2015/05/26 | 11.1% | 12.6% | 10.8% | 12.0% |
8 | 2015/05/27 | 10.8% | 11.8% | 10.2% | 10.7% |
9 | 2015/05/28 | 9.7% | 11.4% | 9.8% | |
10 | 2015/05/29 | 9.4% | 10.0% | 10.1% | |
11 | 2015/06/01 | 10.0% | 11.0% | 9.5% | 9.9% |
12 | 2015/06/02 | 10.1% | 11.7% | 9.2% | 9.7% |
13 | 2015/06/03 | 9.5% | 10.5% | 9.4% | 10.2% |
14 | 2015/06/04 | 8.8% | 10.2% | 8.6% | 9.5% |
15 | 2015/06/05 | 8.6% | 9.2% | 8.1% | 8.5% |
16 | 2015/06/08 | 10.2% | 12.0% | 10.9% | 11.7% |
17 | 2015/06/09 | 10.5% | 11.4% | 9.8% | 11.1% |
18 | 2015/06/10 | 9.5% | 10.1% | 9.5% | 10.3% |
19 | 2015/06/11 | 10.0% | 12.1% | 10.5% | 10.9% |
20 | 2015/06/12 | 9.2% | 9.5% | 8.8% | 9.4% |
21 | 2015/06/15 | 9.3% | 10.5% | 10.2% | 11.6% |
22 | 2015/06/16 | 9.6% | 10.4% | 9.4% | 10.5% |
23 | 2015/06/17 | 11.3% | 9.7% | 11.0% | |
24 | 2015/06/18 | 8.8% | 9.5% | 8.7% | |
25 | 2015/06/19 | 8.0% | 8.7% | 9.2% | 9.9% |
26 | 2015/06/22 | 9.3% | 9.8% | 10.0% | 10.3% |
27 | 2015/06/23 | 10.3% | 11.4% | 9.8% | |
28 | 2015/06/24 | 9.7% | 10.4% | 10.2% | 10.8% |
29 | 2015/06/25 | 9.4% | 10.1% | 10.6% | |
30 | 2015/06/26 | 8.7% | 9.3% | 8.7% | 8.6% |
31 | 2015/06/29 | 9.1% | 10.0% | 10.1% | 10.6% |
32 | 2015/06/30 | 10.0% | 11.3% | 10.4% | 10.8% |
33 | 2015/07/01 | 9.6% | 10.8% | 9.1% | 9.6% |
34 | 2015/07/02 | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 9.0% |
35 | 2015/07/03 | 7.7% | 8.2% | 8.2% | 8.3% |
36 | 2015/07/06 | 9.6% | 10.2% | 10.5% | |
37 | 2015/07/07 | 9.9% | 10.1% | 10.4% | |
38 | 2015/07/08 | 8.5% | 9.3% | 9.4% | 8.9% |
39 | 2015/07/09 | 8.6% | 10.1% | 9.0% | 9.5% |
40 | 2015/07/10 | 8.0% | 8.1% | 7.5% | 7.6% |
41 | 2015/07/13 | 9.9% | 11.6% | 10.1% | 11.1% |
42 | 2015/07/14 | 9.8% | 10.9% | 12.1% | |
43 | 2015/07/15 | 9.7% | 10.8% | 10.0% | 10.5% |
44 | 2015/07/16 | 8.2% | 8.4% | 8.9% | 9.6% |
45 | 2015/07/17 | 9.2% | 9.6% | 11.0% | 11.3% |
46 | 2015/07/20 | 9.8% | 11.0% | 10.6% | 11.0% |
47 | 2015/07/21 | 10.2% | 10.8% | 10.9% | 11.8% |
48 | 2015/07/22 | 9.3% | 10.2% | 10.5% | 11.2% |
49 | 2015/07/23 | 9.1% | 9.8% | 10.7% | 11.5% |
50 | 2015/07/24 | 7.4% | 8.0% | 9.8% | 10.2% |
51 | 2015/07/27 | 9.5% | 10.5% | 11.1% | 12.1% |
52 | 2015/07/28 | 9.2% | 9.7% | 10.1% | 10.2% |
53 | 2015/07/29 | 9.9% | 11.3% | 10.9% | 11.7% |
54 | 2015/07/30 | 8.4% | 9.7% | 9.6% | 10.2% |
55 | 2015/07/31 | 8.0% | 8.6% | 8.9% | 9.4% |
56 | 2015/08/03 | 9.3% | 10.0% | 10.4% | 11.6% |
57 | 2015/08/04 | 9.7% | 10.3% | 10.5% | |
58 | 2015/08/05 | 9.2% | 9.3% | 9.8% | 10.9% |
59 | 2015/08/06 | 9.0% | 9.8% | 9.0% | 9.5% |
60 | 2015/08/07 | 7.6% | 7.6% | 9.4% | 10.3% |
61 | 2015/08/10 | 9.2% | 10.3% | 9.7% | 10.4% |
62 | 2015/08/11 | 9.3% | 8.7% | 10.7% | 11.6% |
63 | 2015/08/12 | 9.4% | 10.4% | 10.0% | 10.8% |
64 | 2015/08/13 | 8.4% | 8.5% | 10.3% | 10.7% |
65 | 2015/08/14 | 6.9% | 7.9% | 8.4% | |
66 | 2015/08/17 | 10.4% | 10.6% | 11.0% | 11.5% |
67 | 2015/08/18 | 9.8% | 10.4% | 10.8% | |
68 | 2015/08/19 | 9.8% | 9.2% | 10.9% | 11.3% |
69 | 2015/08/20 | 8.7% | 9.3% | 9.8% | 10.7% |
70 | 2015/08/21 | 8.8% | 8.2% | 8.5% | 8.8% |
71 | 2015/08/24 | 10.3% | 11.5% | 10.8% | 11.9% |
72 | 2015/08/25 | 10.4% | 10.0% | 11.0% | |
73 | 2015/08/26 | 10.5% | 11.0% | 10.3% | 10.4% |
74 | 2015/08/27 | 8.7% | 9.2% | 10.8% | |
75 | 2015/08/28 | 9.1% | 9.6% | 9.9% | |
76 | 2015/08/31 | 10.4% | 10.6% | 11.3% | 12.1% |
77 | 2015/09/01 | 10.1% | 9.8% | 10.7% | 11.2% |
78 | 2015/09/02 | 9.7% | 10.8% | 11.1% | |
79 | 2015/09/03 | 8.9% | 9.8% | 9.9% | 10.2% |
80 | 2015/09/04 | 9.0% | 8.6% | 9.5% | 9.4% |
81 | 2015/09/07 | 9.4% | 10.3% | 10.7% | |
82 | 2015/09/08 | 11.3% | 11.2% | 12.0% | 12.2% |
83 | 2015/09/09 | 10.7% | 11.5% | 11.6% | |
84 | 2015/09/10 | 9.1% | 10.1% | 11.1% | 12.1% |
85 | 2015/09/14 | 10.5% | 10.8% | 11.4% | 12.2% |
86 | 2015/09/15 | 10.9% | 11.1% | 12.7% | 13.0% |
87 | 2015/09/16 | 9.8% | 10.2% | 10.8% | 11.0% |
88 | 2015/09/17 | 9.6% | 9.7% | 10.6% | |
89 | 2015/09/18 | 9.3% | 9.4% | 10.7% | 11.2% |
90 | 2015/09/21 | 10.5% | 10.9% | 11.3% | 12.2% |
91 | 2015/09/22 | 12.2% | 12.7% | ||
92 | 2015/09/23 | 11.2% | 12.4% | 13.1% | |
93 | 2015/09/24 | 9.9% | 10.0% | 11.7% | 12.0% |
94 | 2015/09/25 | 8.5% | 8.3% | 9.4% | 9.6% |
95 | 2015/09/30 | 10.4% | 10.7% | 10.0% | |
96 | 2015/10/01 | 9.3% | 9.6% | 10.5% | 11.1% |
97 | 2015/10/02 | 8.9% | 9.3% | 10.2% | |
98 | 2015/10/05 | 9.9% | 10.4% | 10.8% | 11.8% |
99 | 2015/10/06 | 10.2% | 9.4% | 12.8% | 13.5% |
100 | 2015/10/07 | 10.3% | 9.9% | 11.7% | 12.2% |
101 | 2015/10/08 | 9.7% | 10.2% | 10.3% | 11.3% |
102 | 2015/10/09 | 8.1% | 7.8% | 9.5% | 9.6% |
103 | 2015/10/12 | 11.5% | 11.8% | 12.2% | |
104 | 2015/10/13 | 10.5% | 10.7% | 12.1% | 13.5% |
105 | 2015/10/15 | 9.8% | 10.1% | 10.8% | 11.5% |
106 | 2015/10/16 | 10.1% | 10.3% | 9.1% | 9.0% |
107 | 2015/10/19 | 11.0% | 11.5% | 11.5% | 12.2% |
108 | 2015/10/20 | 10.9% | 11.8% | 13.0% | |
109 | 2015/10/21 | 10.3% | 10.6% | 11.7% | 12.5% |
110 | 2015/10/22 | 10.7% | 11.2% | 12.7% | 13.7% |
111 | 2015/10/23 | 10.5% | 9.8% | 10.8% | 11.3% |
112 | 2015/10/26 | 11.6% | 12.1% | 13.0% | 13.9% |
113 | 2015/10/28 | 12.3% | 11.4% | 12.6% | 13.3% |
114 | 2015/10/29 | 11.3% | 11.3% | 12.9% | 14.3% |
115 | 2015/10/30 | 11.2% | 12.2% | 13.2% | |
116 | 2015/11/02 | 11.0% | 11.6% | 12.2% | 13.4% |
117 | 2015/11/03 | 11.9% | 12.7% | 13.7% | |
118 | 2015/11/04 | 12.4% | 13.9% | 15.7% | |
119 | 2015/11/05 | 12.9% | 13.5% | 13.5% | 14.9% |
120 | 2015/11/06 | 9.9% | 9.5% | 11.0% | 12.8% |
平均收視率 | 9.77% | 10.45% | 11.08% |
同時段競爭作品
- 週五
KBS:《製作人》
tvN:《前女友俱樂部》、《Oh 我的鬼神君》、《第二個二十歲》、《請回答1988》
JTBC:《親愛的恩東啊》、《LAST》、《D-Day》
軼事
李水京與吉用祐繼《愛你千萬次》、《金子輕鬆出來吧》後第三度合作,同時也是繼《愛你千萬次》後第二度飾演父女。
鄭普碩與禹喜珍此次為第三度合作,而兩人於12年前在《人魚小姐》中飾演情侶,此次則飾演有著親家關係的公公與小姐。
姜慶俊與禹喜珍時隔10年繼《赤腳青春》後再度合作。
腳註
^ 1.01.1 第1集離婚協議書上顯示之漢字。
^ 第105集結婚申請書上顯示之漢字。
^ 第105集結婚申請書上顯示之漢字。
^ TNmS 멀티미디어 홈페이지
^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-12-26.
外部連結
韓國MBC官方網站(韓文)
韩国 MBC 日日特別企劃 | ||
---|---|---|
接档 | 像你的女兒 (2015年5月18日 - 2015年11月6日) | 被接档 |
狎鷗亭白夜 (2014年10月6日 - 2015年5月15日) | 美麗的你 (2015年11月9日 - 2016年5月6日) |
新加坡、 马来西亚、 印尼、 香港 Oh!K 逢星期二至五 22:00 - 23:20(連播2集) | ||
---|---|---|
接档 | 有女萬事足 (待查 - 2016年3月17日) | 被接档 |
待查 | 說出你的願望 (2016年3月18日 - 2016年7月1日) |
臺灣 東森戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 11月30日至12月13日 21:00 - 22:00 1月24日至1月29日 20:00 - 21:00 | ||
---|---|---|
接档 | 像妳一樣的女兒 (2017年11月30日 - 2018年1月29日) | 被接档 |
微笑吧純南 (2017年9月27日 - 2017年12月13日) | 我的完美新娘 (2018年1月24日 - 2018年4月3日) |
|
|