2017年世界游泳錦標賽水上芭蕾比賽-雙人技術自選 比賽結果 參考資料 导航菜单编辑Schedule存檔Start listPreliminary round resultsFinal results
2017年世界游泳錦標賽水上芭蕾比賽
匈牙利布達佩斯城市公園
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
2017年世界游泳錦標賽水上芭蕾比賽比賽 雙人技術自選項目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月14日 (預賽) 7月16日 (決賽) | ||||||||||
地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
場地 | 城市公園 | |||||||||
參賽選手 | 80位運動員,來自40個國家/地區 | |||||||||
隊伍數目 | 40 | |||||||||
獲勝分數 | 95.0515 | |||||||||
優勝者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布達佩斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跳水 | |||||
個人項目 | |||||
1公尺 | 男子 | 女子 | |||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
雙人項目 | |||||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
團體 | |||||
高空跳水 | |||||
| |||||
公開水域游泳 | |||||
5公里 | 男子 | 女子 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |||
25公里 | 男子 | 女子 | |||
團體項目 | 團體 | ||||
游泳 | |||||
自由式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
800公尺 | 男子 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
仰式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蛙式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蝶式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
個人混合式 | |||||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
自由式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合接力 | |||||
4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
水上芭蕾 | |||||
單人 | 技術 | 自由 | |||
雙人 | 技術 | 自由 | |||
集體 | 技術 | 自由 | |||
自由組合 | |||||
混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
水球 | |||||
| |||||
2017年世界游泳錦標賽水上芭蕾比賽-雙人技術自選是於7月14日和7月16日在匈牙利布達佩斯城市公園舉行的賽事[1][2]。
比賽結果
預賽於7月14日舉行[3]。決賽於7月16日進行[4]。
綠色表示晉級決賽
名次 | 代表國家 | 運動員 | 預賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | |||
01 ! ![]() | ![]() | Svetlana Kolesnichenko Alexandra Patskevich | 95.0062 | 1 | 95.0515 | 1 |
02 ! ![]() | ![]() | 蔣婷婷 蔣文文 | 92.9033 | 2 | 94.0775 | 2 |
03 ! ![]() | ![]() | Anna Voloshyna Yelyzaveta Yakhno | 90.6940 | 3 | 92.6482 | 3 |
4 | ![]() | 乾友紀子 中村麻衣 | 90.1304 | 4 | 92.0572 | 4 |
5 | ![]() | Ona Carbonell Paula Ramírez | 89.2965 | 5 | 90.7507 | 5 |
6 | ![]() | Linda Cerruti Costanza Ferro | 87.8125 | 6 | 89.2463 | 6 |
7 | ![]() | Claudia Holzner Jacqueline Simoneau | 87.7081 | 7 | 87.6523 | 7 |
8 | ![]() | Anna-Maria Alexandri Eirini-Marina Alexandri | 85.0805 | 9 | 85.7694 | 8 |
9 | ![]() | Evangelia Papazoglou Evangelia Platanioti | 85.8407 | 8 | 85.7439 | 9 |
10 | ![]() | Karem Achach Nuria Diosdado | 84.8320 | 10 | 85.2599 | 10 |
11 | ![]() | Charlotte Tremble Laura Tremble | 83.8932 | 11 | 83.9734 | 11 |
12 | ![]() | Anita Alvarez Victoria Woroniecki | 83.4526 | 12 | 83.4715 | 12 |
13 | ![]() | Alexandra Nemich Yekaterina Nemich | 83.2379 | 13 | 未晉級 | |
14 | ![]() | Jang Hyon-ok Min Hae-yon | 81.5767 | 14 | ||
15 | ![]() | Luisa Borges Maria Coutinho | 81.3024 | 15 | ||
16 | ![]() | Iryna Limanouskaya Veronika Yesipovich | 80.7824 | 16 | ||
17 | ![]() | Bregje de Brouwer Noortje de Brouwer | 80.3033 | 17 | ||
18 | ![]() | Estefanía Álvarez Mónica Arango | 77.8780 | 18 | ||
19 | ![]() | Szofi Kiss Dóra Schwarcz | 77.8583 | 19 | ||
20 | ![]() | Alžběta Dufková Sabina Langerová | 77.8287 | 20 | ||
21 | ![]() | Marlene Bojer Daniela Reinhardt | 77.4030 | 21 | ||
22 | ![]() | Maxence Bellina Maria Piffaretti | 77.0014 | 22 | ||
23 | ![]() | Anastasiya Ruzmetova Gulsanam Yuldasheva | 76.2008 | 23 | ||
24 | ![]() | Defne Bakırcı Mısra Gündeş | 75.8019 | 24 | ||
25 | ![]() | Samia Hagrass Dara Tamer | 75.5396 | 25 | ||
26 | ![]() | Lara Mechnig Marluce Schierscher | 74.9225 | 26 | ||
27 | ![]() | Eden Blecher Yael Polka | 74.8385 | 27 | ||
28 | ![]() | 蘇俐妃 楊美雅 | 74.7393 | 28 | ||
29 | ![]() | Petra Ďurišová Diana Miškechová | 74.6111 | 29 | ||
30 | ![]() | Camila Arregui Trinidad López | 73.8927 | 30 | ||
31 | ![]() | 顏華葦 李盈慧 | 73.1753 | 31 | ||
32 | ![]() | Daniela Bozadzhieva Hristina Damyanova | 72.4098 | 32 | ||
33 | ![]() | Maria Gonçalves Cheila Vieira | 71.7694 | 33 | ||
34 | ![]() | Julia Mikołajczak Swietłana Szczepańska | 69.6699 | 34 | ||
35 | ![]() | Fiorella Calvo Natalia Jenkins | 69.2287 | 35 | ||
36 | ![]() | Emma Manners-Wood Laura Strugnell | 67.3661 | 36 | ||
37 | ![]() | Eva Morris Jazzlee Thomas | 66.8577 | 37 | ||
38 | ![]() | Cerpa Arisnelvis Carysney García | 66.1458 | 38 | ||
39 | ![]() | 川副遙 潘芷蕎 | 63.7011 | 39 | ||
40 | ![]() | Ruth Abiera Allyssa Salvador | 55.5266 | 40 |
參考資料
^ Schedule 互联网档案馆的存檔,存档日期2017-07-28.
^ Start list
^ Preliminary round results
^ Final results