阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 目录 簡歷 主要比賽成績 參考資料 导航菜单BWF TournamentsoftwareBWF FansitesBWF World Ranking - Ranking of Abdelrahman ABDELHAKIM (80259)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/18/2017) - Men's singlesBWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/18/2017) - Men's doublesBWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/18/2017) - Mixed doubles
1996年出生在世人物埃及羽毛球運動員2014年夏季青年奧林匹克運動會羽球運動員
埃及羽毛球南非羽毛球國際賽艾哈迈德·萨拉
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆 Abdelrahman Abdelhakim | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1996-11-08) 1996年11月8日 |
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 29勝–23負(男單) 24勝–19負(男雙) 16勝–18負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第95位(男雙-萨拉) (2015年11月26日[1]) |
| 現時世界排名 | 第225位(男單) 第125位(男雙-萨拉) 第470位(男雙-Paul) 第205位(混雙-哈尼) 第306位(混雙-阿什拉芙) (2017年5月18日[2][3][4]) |
BWF id | 80259 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年5月16日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
非洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2017年 伯諾尼 | 混合團體 | ||
| 2018年 阿爾及爾 | 男子雙打 | ||
阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆(英语:Abdelrahman Abdelhakim,1996年11月8日-),埃及男子羽毛球運動員。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2016年12月,阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜勒哈基姆出戰南非羽毛球國際賽,與艾哈迈德·萨拉合作赢得男子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 埃塞俄比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 纳丁·阿什拉芙 | 準決賽 |
埃及羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 纳丁·阿什拉芙 | 準決賽 | |||
| 2016年 | 埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 纳丁·阿什拉芙 | 準決賽 |
贊比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 亞軍 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |||
南非羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 冠軍 | |
| 混合雙打 | 多哈·哈尼 | 準決賽 | |||
博茨瓦納羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 準決賽 | ||
| 2017年 | 非洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
拉各斯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 準決賽 | |
埃塞俄比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 準決賽 | |
摩洛哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 哈迪亚·胡斯尼 | 準決賽 | |
| 2018年 | 非洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 季軍 |
埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
| 搭檔 | 2018 | |
|---|---|---|
| 男子雙打 | 艾哈迈德·萨拉 | 48強 |
參考資料
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Abdelrahman ABDELHAKIM (80259)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/18/2017) - Men's singles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/18/2017) - Men's doubles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/18/2017) - Mixed doubles