蝴蝶站 目录 車站結構 鄰接車站 接駁交通 外部連結 导航菜单22°22′41.16″N 113°57′42.1″E / 22.3781000°N 113.961694°E / 22.3781000; 113.9616940524-01160521-01060538-0056编编编港鐵公司 - 輕鐵及巴士服務 - 輕鐵街道圖港鐵公司 - 輕鐵及巴士服務 - 輕鐵行車時間表编
蝴蝶灣以屋苑命名的香港輕鐵車站建在填海/填塘地的港鐵車站1988年启用的铁路车站屯門區鐵路車站
輕鐵第1收費區蝴蝶邨
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
蝴蝶 Butterfly | |||
---|---|---|---|
位置 | 香港新界屯門龍門路 蝴蝶邨西面 | ||
地理坐标 | 22°22′41.16″N 113°57′42.1″E / 22.3781000°N 113.961694°E / 22.3781000; 113.961694 | ||
车站类别 | 地面車站 | ||
途经线路 | |||
站台 | 2 | ||
换乘交通 | 港鐵巴士、巴士 | ||
车站构造 | |||
站体类型 | 地面車站 | ||
其他信息 | |||
车站代码 | 015 | ||
票价区间 | 第1收費區 | ||
历史 | |||
启用日期 | 1988年9月18日 | ||
营运信息 | |||
列车服务时间 | 0524-0116 0521-0106 0538-0056 | ||
|
蝴蝶站(英文:Butterfly Stop)是輕鐵的車站之一,代號015,屬單程車票第1收費區,共有2個月台,共有3條輕鐵路綫途經此站,車站名稱來自旁邊之蝴蝶邨。
目录
1 車站結構
1.1 車站樓層
1.2 車站周邊
2 鄰接車站
3 接駁交通
4 外部連結
車站結構
車站樓層
地面 | 紅樓 | |
月台 | ||
往元朗 | 往兆康(輕鐵車廠) | ||
往屯門碼頭(美樂) | ||
月台 | ||
龍門路、蝴蝶邨 |
車站周邊
- 蝴蝶邨
- 中山公園與青山紅樓
- 兆山苑
- 屯門康樂體育中心射箭暨門球場
香港路德會增城兆霖學校(前為旅港增城同鄉會兆霖學校)- 仁德天主教小學
- 五邑鄒振猷學校
鄰接車站
|
|
|
接駁交通
接駁交通列表
- 巴士
港鐵巴士
506 | 屯門碼頭 | ↺ | 兆麟 | |
K52 | 屯門站 | ⇄ | 龍鼓灘 |
八達通免費轉乘優惠
九龍新界巴士
59A | 屯門碼頭 | ⇄ | 葵芳(葵翠邨) | 祇於星期一至五日間至黃昏提供服務 |
59M | 屯門碼頭 | ⇄ | 荃灣站 | |
59X | 屯門碼頭 | ⇄ | 旺角東站 | |
259B | 屯門碼頭 | → | 尖沙咀(中間道) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
259D | 屯門(龍門居) | ⇄ | 鯉魚門邨 | 部份時段途經屯門市中心 |
259X | 屯門(龍門居) | ⇄ | 觀塘碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 |
B3 | 屯門碼頭 | ⇄ | 深圳灣口岸 | |
N260 | 屯門碼頭 | ⇄ | 美孚 | 通宵服務 |
過海隧道巴士
962 | 屯門(龍門居) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日繁忙時間服務 |
962A | 屯門(悅湖山莊) | → | 金鐘(力寶中心) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962B | 屯門(置樂花園) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | 平日上午班次只往金鐘(西) |
962C | 鰂魚涌(新威園) → 太古(康怡廣場) ← | 屯門(龍門居) | 只限平日繁忙時間服務 | |
962P | 屯門(龍門居) | → | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962S | 屯門(置樂花園) | → | 銅鑼灣(摩頓台) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
962X | 屯門(龍門居) | ⇄ | 銅鑼灣(摩頓台) | |
X962 | 中環(香港站) | → | 屯門(龍門居) | 只限平日下午繁忙時間服務 |
外部連結
- 港鐵公司 - 輕鐵及巴士服務 - 輕鐵街道圖
- 港鐵公司 - 輕鐵及巴士服務 - 輕鐵行車時間表
|