李俊慧 目录 簡歷 主要比賽成績 參考資料 导航菜单BWF TournamentsoftwareBWF FansitesBWF World Ranking - Ranking of LI Junhui (79059)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/19/2018) - Men's doubles羽坛新人秀李俊慧:腼腆小巨人 富家公子到世青冠军编编
1995年出生在世人物中国羽毛球运动员2018年亞洲運動會羽毛球運動員鞍山籍运动员李姓
辽宁鞍山中国羽毛球刘雨辰张强于洋杜婧艾蘶刘雨辰馬來西亞沙巴州亞洲青年羽毛球錦標賽刘雨辰
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 李俊慧 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | (1995-05-10) 1995年5月10日 |
| 身高 | 1.95米(6英尺5英寸) |
| 握拍 | 右手 |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 首戰國際賽 | 2012年 |
| 入選國家隊 | 2012年 |
| 世界冠軍頭銜 | |
| 職業戰績 | 159勝–65負(男雙) 27勝–19負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第1位(男雙-刘雨辰) (2017年8月24日 [1]) |
| 現時世界排名 | 第4位(男雙-刘雨辰) (2018年4月19日[2]) |
BWF id | 79059 |
| 官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2018年4月29日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
代表 | |||
世界羽毛球錦標賽 | |||
| 2018年 南京 | 男子雙打 | ||
汤姆斯杯 | |||
| 2018年 曼谷 | 男子团体 | ||
蘇迪曼盃 | |||
| 2017年 黃金海岸 | 混合團體 | ||
亚洲运动会 | |||
| 2018年 雅加達 | 男子团体 | ||
| 2018年 雅加達 | 男子雙打 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
| 2014年 金泉市 | 男子雙打 | ||
| 2016年 武漢 | 男子雙打 | ||
| 2017年 武漢 | 男子雙打 | ||
| 2018年 武漢 | 男子雙打 | ||
亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | |||
| 2017年 胡志明市 | 混合團體 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2012年 千葉縣 | 混合團體 | ||
| 2013年 曼谷 | 混合團體 | ||
| 2013年 曼谷 | 男子雙打 | ||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
| 2013年 沙巴 | 混合團體 | ||
| 2013年 沙巴 | 男子雙打 | ||
李俊慧(Li Junhui,1995年5月10日-),辽宁鞍山人,中国男子羽毛球运动员。他與刘雨辰的組合,於2017年4月6日首次登上男雙世界排名第1位[1]。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 世界冠軍頭銜
2.2 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
李俊慧出身在一個富裕家庭,出门都有司机接送,父母為了讓他的身体强壮些,便带他参加体育锻炼,曾练过网球、篮球和乒乓球等,但他都不感兴趣。后来,鞍山市体校羽毛球队到当地的中小学选拔,当时8岁的李俊慧憑天生良好手感入選。鞍山市体校的教练张强曾是于洋和杜婧的启蒙教练,在他的指导下,李俊慧在辽宁省青少年比赛中夺得单打冠军,并因此得到了辽宁队主教练艾蘶垂青,被选进辽宁省队[3]。
2010年,改练双打的李俊慧在全国青少年赛中一举夺得混双冠军和男双亚军。2011年,他第一次参加全国青年赛,就夺得了男双第三名,更因此被选入了中国国家羽毛球青年队[3]。
2012年1月,李俊慧正式进入国家队,身高1.95米的他跟身高1.93米的刘雨辰组成了「巨人搭档」。原本他们能出战当年的世青赛,但李俊慧却在比赛前一天的训练中扭伤了膝盖,没法参赛[3]。
2013年7月,李俊慧代表国家队參加馬來西亞沙巴州舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,與刘雨辰合作贏得男子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
| 2013年 | 紐西蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 亞軍 |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
| 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
| 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |||
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 準決賽 | |
| 2014年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 |
中國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 杜芃 | 準決賽 | |||
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 亞軍 | |
中華台北羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 亞軍 | |
| 2015年 | 中國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 亞軍 |
中國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |
加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |
韓國羽毛球大師賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 準決賽 | |
印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 黄东萍 | 準決賽 | |||
| 2016年 | 新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 準決賽 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 亞軍 | |
中華台北羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |
韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 亞軍 | |
| 2017年 | 亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
印度羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 準決賽 | |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 亞軍 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |
中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 準決賽 | |
| 2018年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 亞軍 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 劉雨辰 | 冠軍 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
馬來西亞羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 冠軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 刘雨辰 | 銅牌 | |||
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 刘雨辰 | 亞軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 男子雙打 | 劉雨辰 | 冠軍 | |
| 2019年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 劉雨辰 | 冠軍 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
世界冠軍頭銜
李俊慧在羽毛球生涯中共奪得2項羽毛球世界冠軍頭銜。
| 賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
|---|---|---|
| 世界羽毛球錦標賽 | 1 | 2018年(男子雙打) |
| 湯姆斯盃 | 1 | 2018年(男子團體) |
| 總計 | 2 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
| 搭檔 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 刘雨辰 | 32強 | - | - | 32強 | 冠軍 |
參考資料
^ 1.01.1 (英文)BWF World Ranking - Ranking of LI Junhui (79059)
^ (英文)
BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/19/2018) - Men's doubles
^ 3.03.13.2 (简体中文)羽坛新人秀李俊慧:腼腆小巨人 富家公子到世青冠军. 《羽毛球》杂志. 2014-03-18.
| |||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||