安德列·米積杜域 导航菜单Mijatovic, Andre
1979年出生在世人物
恩高斯達特
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Andre Mijatović | ||
出生日期 | (1979-12-03) 1979年12月3日 | ||
出生地點 | 里杰卡, 南斯拉夫 | ||
身高 | 1.91米(6英尺3英寸) | ||
位置 | 後衛 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 恩高斯達特 | ||
球衣號碼 | 4 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1998–2003 | 列積卡 | 123 | (12) |
2003–2005 | 薩格勒布戴拿模 | 51 | (1) |
2005–2007 | 格雷特霍夫 | 60 | (7) |
2007–2010 | 比勒費爾德 | 74 | (8) |
2010–2012 | 哈化柏林 | 47 | (2) |
2012– | 恩高斯達特 | 49 | (3) |
国家队‡ | |||
1999–2001 | 克羅地亞U21 | 10 | (0) |
2001 | 克羅地亞B | 1 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:8 December 2014 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:5 June 2001 |
安德列·米積杜域(Andre Mijatović)(1979年12月3日-),克羅地亞職業足球員,司職後衛,現時效力德國球會恩高斯達特。[1]
^ Mijatovic, Andre. kicker.de. [13 August 2011] (德语).