運動站 (莫斯科地鐵) 車站結構 相邻车站 导航菜单55°43′24″N 37°33′50″E / 55.7233°N 37.5639°E / 55.7233; 37.563955°43′24″N 37°33′50″E / 55.7233°N 37.5639°E / 55.7233; 37.5639编
索科利尼基線車站1957年啟用的鐵路車站中央行政區鐵路車站 (莫斯科)
莫斯科地鐵索科利尼基線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
運動 Спорти́вная | |||
|---|---|---|---|
| 位置 | 俄羅斯 莫斯科 中央行政區哈莫夫尼基區 | ||
| 地理坐标 | 55°43′24″N 37°33′50″E / 55.7233°N 37.5639°E / 55.7233; 37.5639坐标:55°43′24″N 37°33′50″E / 55.7233°N 37.5639°E / 55.7233; 37.5639 | ||
| 车站类别 | 莫斯科地鐵車站 | ||
| 管辖机构 | 莫斯科地鐵 | ||
| 途经线路 | |||
| 站台 | 1個島式月台 | ||
| 股道 | 2條 | ||
| 换乘交通 | 巴士:5、15、64、132 無軌電車:15 | ||
| 车站构造 | |||
| 站体类型 | 深層外掛樑三拱門車站 | ||
| 深度 | 42米(138英尺) | ||
| 车站层数 | 1層 | ||
| 停车设施 | 無 | ||
| 自行车停放设施 | 無 | ||
| 其他信息 | |||
| 车站代码 | 015 | ||
| 历史 | |||
| 启用日期 | 1957年5月1日(1957-05-01) | ||
| 旧称 | 盧日尼基 | ||
| |||
運動站(俄语:Спорти́вная,羅馬化:Sportivnaya)是莫斯科地鐵索科利尼基線的一個車站,開通於1957年。站名來自於附近的盧日尼基體育場館群。莫斯科地鐵博物館亦位於運動站。
車站結構
北↑ | ||
| 1道 | 1站台 | |
岛式站台 | ||
| 2道 | 2站台 | |
南↓ | ||
相邻车站
| |||||||||||||||||||||