同德 (馬匹) 目录 歷季出賽成績 曾經勝出的主要賽事 詳細賽績 导航菜单编
香港競賽馬匹香港馬王
王登平香港賽馬香港馬王跑馬地祿怡
同德(英文馬名:Co-Tack,1978年-1991年)是一匹香港競賽馬,練馬師為王登平,馬主為崔德剛、崔德宣,是香港賽馬史上第一匹十連捷馬匹,曾經於1982/1983及1983/1984馬季成為香港馬王。同德其後於1986-87馬季後退役,最後一次出賽是1986年11月19日香港足球會百周年紀念盃(跑馬地日馬),1991年9月因腳患而遭人道毀滅,終年13歲。
目录
1 歷季出賽成績
2 曾經勝出的主要賽事
2.1 1981-1982馬季
2.2 1982-1983馬季
2.3 1983-1984馬季
3 詳細賽績
歷季出賽成績
- (來港前出賽5次:1冠1亞2季1負)
- 來港後出賽19次:12冠1亞1季5負
- 1981-1982馬季 (3歲) 出賽3次 -- 2冠0亞1季0負
- 1982-1983馬季 (4歲) 出賽5次 -- 5冠0亞0季0負
- 1983-1984馬季 (5歲) 出賽8次 -- 5冠1亞0季2負
- 1984-1985馬季 (6歲) ------足患未有上陣------
- 1985-1986馬季 (7歲) 出賽2次 -- 0冠0亞0季2負
- 1986-1987馬季 (8歲) 出賽1次 -- 0冠0亞0季1負
曾經勝出的主要賽事
1981-1982馬季
- 義勇軍挑戰盃
1982-1983馬季
- 馬登盃
- 香港打吡大賽
- 香港金盃
- 香港冠軍暨遮打盃
1983-1984馬季
- 沙田錦標
- 生力盃
- 香港冠軍暨遮打盃
詳細賽績
日期 | 馬場 | 路程 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 練馬師 | 出馬 | 名次 | 賠率 | 時間 | 距離 | 冠軍(亞軍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82年 | |||||||||||||
03/01/1982 | 沙田 | 草1200 | 第三班 | 131 | 呂健威 | 王登平 | 13 | 3 | (5.0) | 1.11.80 | 1 | 鳳凰山 | |
27/01/1982 | 跑馬地 | 草2230 | 第三班 | 義勇軍盃 | 132 | 狄根 | 王登平 | 11 | 1 | (10) | 2.21.70 | 6 | ▲ (光榮) |
17/03/1982 | 跑馬地 | 沙2000 | 第二班 | 128 | 洪偉平 | 王登平 | 6 | 1 | (2.9) | 2.12.00 ** | 4 | ▲ (皇牌) | |
1982-83年 | |||||||||||||
25/09/1982 | 沙田 | 草1600 | 第二班 | 134 | 告東尼 | 王登平 | 13 | 1 | (2.4) | 1.39.10 | 3 | ▲ (永霸) | |
23/10/1982 | 跑馬地 | 草1800 | 一二班 | 馬登盃 | 124 | 告東尼 | 王登平 | 12 | 1 | (2.1) | 1.54.90 | 15 | ▲ (好彩) |
29/01/1983 | 沙田 | 草1800 | 公開賽 | 香港打吡大賽 | 126 | 告東尼 | 王登平 | 8 | 1 | (1.4) | 1.54.00 | 3/4 | ▲ (快樂八十) |
05/03/1983 | 沙田 | 沙1800 | 第一班 | 香港金盃 | 136 | 告東尼 | 王登平 | 8 | 1 | (1.8) | 1.56.20 ** | 2 | ▲ (快樂八十) |
30/04/1983 | 沙田 | 草1800 | 公開賽 | 遮打盃 | 126 | 告東尼 | 王登平 | 6 | 1 | (1.2) | 1.53.10 | 4 | ▲ (興龍) |
1983-84年 | |||||||||||||
01/10/1983 | 跑馬地 | 沙1575 | 第一班 | 139 | 告東尼 | 王登平 | 11 | 1 | (1.3) | 1.39.40 ** | 10 | ▲ (步如飛) | |
22/10/1983 | 跑馬地 | 草1800 | 一二班 | 147 | 告東尼 | 王登平 | 11 | 1 | (1.1) | 1.49.90 | 2 | ▲ (奪獎) | |
06/11/1983 | 沙田 | 草1600 | 一二班 | 沙田錦標 | 150 | 告東尼 | 王登平 | 10 | 1 | (1.5) | 1.33.30 ** | 1/2 | ▲ (百勝福星) |
20/11/1983 | 沙田 | 草1800 | 一二班 | | 154 | 告東尼 | 王登平 | 7 | 2 | (1.4) | 1.48.20 | 1/2 | 足球 ▲ |
07/01/1984 | 沙田 | 草1600 | 一二班 | 生力銀盃 | 154 | 告東尼 | 王登平 | 11 | 1 | (2.0) | 1.35.20 | 3 | ▲ (錫山) |
04/02/1984 | 跑馬地 | 草1800 | 第一班 | 沙宣盃 | 154 | 魏德禮 | 王登平 | 10 | 5 | (1.3) | 1.50.50 | 7-1/2 | 快樂八十 |
03/03/1984 | 沙田 | 草1800 | 第一班 | 香港金盃 | 147 | 告東尼 | 王登平 | 11 | 4 | (1.5) | 1.48.00 | 1-1/2 | 快樂八十 |
05/05/1984 | 沙田 | 草1800 | 公開賽 | 遮打盃 | 126 | 告東尼 | 王登平 | 4 | 1 | (1.3) | 1.48.90 | 2 | ▲ (超捷) |
1984-85年 | |||||||||||||
全季未有上陣 | |||||||||||||
1985-86年 | |||||||||||||
07/12/1985 | 沙田 | 草1800 | 第一班 | 百週年紀念銀瓶 | 126 | 告東尼 | 王登平 | 12 | 11 | (5.2) | 1.49.70 | 9-3/4 | 金多多 |
10/05/1986 | 沙田 | 草1800 | 公開賽 | 遮打盃 | 126 | 告東尼 | 王登平 | 13 | 10 | (8.9) | 1.53.50 | 14-1/4 | 快樂八十 |
1986-87年 | |||||||||||||
19/11/1986 | 跑馬地 | 沙1400 | 一二班 | 香港足球會百周年紀念盃 | 134 | 夏禮善 | 王登平 | 8 | 8 | (5.8) | 1.34.00 | 31-1/4 | 永同歡 |
退役 |
紀錄時間**
|