中國乒乓球公開賽 歷屆賽事 備註 外部連結 导航菜单ITTF编
澳洲奧地利中國德國日本卡達
國際桌總職業巡迴賽1996年建立的週期性體育事件
國際桌總職業巡迴賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
当前赛季、赛事或届次: 2019年中國乒乓球公開賽 | |
运动 | 乒乓球 |
---|---|
創立 | 1996年 |
國家 | 中国 |
奪冠最多 | 男子單打: 馬龍(7次) 女子單打: 張怡寧、 李曉霞(5次) 男子雙打: 王勵勤(8次) 女子雙打: 郭躍(9次) U21男子單打: 李鎮權、 陳建安(3次) U21女子單打: 鄭怡靜(3次) |
相關賽事 | 國際桌總職業巡迴賽 |
中國乒乓球公開賽(英语:China Open)是國際桌總職業巡迴賽的賽事之一,屬於白金系列賽等級。該賽事於1996年開始舉辦,是國際桌總職業巡迴賽當中唯一曾進行年度兩站的比賽。
歷屆賽事
年度 | 地點 | 歷屆冠軍( 1996 - 2017 ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | U21男子單打 | U21女子單打 | ||
1996年 | 西安 | 孔令輝 | 王晨 | 孔令輝 劉國梁 | 王晨 鄔娜 | 未舉行 | |
1997年 | 珠海 | 佐蘭·普里莫拉茨 | 李菊 | 孔令輝 劉國梁 | 李恩實 柳智惠 | ||
1998年 | 濟南 | 劉國梁 | 王楠 | 馬琳 秦志戩 | 鄔娜 楊影 | ||
1999年 | 桂林 | 劉國正 | 李菊 | 王勵勤 閻森 | 李楠 林菱 | ||
2000年 | 長春 | 王勵勤 | 李菊 | 王勵勤 閻森 | 孫晉 楊影 | ||
2001年 | 海南 | 王勵勤 | 王楠 | 王勵勤 閻森 | 白楊 牛劍鋒 | ||
2002年 | 青島 | 王勵勤 | 王楠 | 李哲承 柳承敏 | 李恩實 石恩美 | ||
2003年 | 廣州 | 馬琳 | 張怡寧 | 陳玘 馬琳 | 白楊 李菊 | 帕爾·格雷爾 | 金美勇 |
2004年 | 無錫 | 馬琳 | 曹臻 | 陳玘 馬琳 | 曹臻 李曉霞 | 李鎮權 | 福岡春菜 |
長春 | 王勵勤 | 張怡寧 | 孔令輝 王皓 | 王楠 張怡寧 | 未舉行 | ||
2005年 | 哈爾濱 | 王勵勤 | 郭躍 | 孔令輝 馬龍 | 郭焱 郭躍 | 李鎮權 | 韓惠星 |
深圳 | 王勵勤 | 李曉霞 | 陳玘 王勵勤 | 郭躍 張怡寧 | 林載賢 | 喬吉娜·波塔 | |
2006年 | 昆山 | 馬琳 | 王楠 | 陳玘 王勵勤 | 王楠 張怡寧 | 李鎮權 | 金貞賢 |
廣州 | 蒂莫·波爾 | 張怡寧 | 郝帥 王勵勤 | 高軍 沈燕飛 | 江天一 | 金仲 | |
2007年 | 南京 | 馬琳 | 郭躍 | 陳玘 王皓 | 郭躍 李曉霞 | 江宏傑 | 于夢雨 |
深圳 | 王皓 | 張怡寧 | 馬琳 王皓 | 郭焱 郭躍 | 松平健太 | 馮天薇 | |
2008年 | 長春 | 王皓 | 張怡寧 | 中国[1] | 中国[1] | 未舉行 | |
上海 | 郝帥 | 李曉霞 | 馬琳 王勵勤 | 姜華珺 帖雅娜 | 松平賢二 | 鄭怡靜 | |
2009年 | 蘇州 | 馬龍 | 劉詩雯 | 岸川聖也 水谷隼 | 郭躍 李曉霞 | 保羅·金克霍爾 | 于夢雨 |
天津 | 王皓 | 劉詩雯 | 郝帥 李平 | 丁寧 劉詩雯 | 大矢英俊 | 鄭怡靜 | |
2010年 | 蘇州 | 張繼科 | 李曉霞 | 馬琳 許昕 | 郭躍 李曉霞 | 鄭榮植 | 石垣優香 |
2011年 | 深圳 | 馬琳 | 文佳 | 馬龍 王皓 | 郭躍 劉詩雯 | 徐賢德 | 梁夏銀 |
蘇州 | 馬龍 | 郭焱 | 馬琳 張繼科 | 郭焱 郭躍 | 陳建安 | 鄭怡靜 | |
2012年 | 上海 | 許昕 | 李曉霞 | 馬龍 王皓 | 姜華珺 李皓晴 | 陳建安 | 李明順 |
蘇州 | 郝帥 | 陳夢 | 王勵勤 許昕 | 陳夢 朱雨玲 | 陳建安 | 梁夏銀 | |
2013年 | 長春 | 馬龍 | 李曉霞 | 蒂莫·波爾 馬龍 | 郭躍 劉詩雯 | 樊振東 | 吳穎嵐 |
蘇州 | 馬龍 | 陳夢 | 馬龍 許昕 | 陳夢 朱雨玲 | 森薗政崇 | 森薗美咲 | |
2014年 | 成都 | 馬龍 | 丁寧 | 樊振東 馬龍 | 丁寧 劉詩雯 | 町飛鳥 | 陳思羽 |
2015年 | 成都 | 馬龍 | 朱雨玲 | 樊振東 許昕 | 陳夢 劉詩雯 | 張宇鎮 | 佐藤瞳 |
2016年 | 成都 | 樊振東 | 丁寧 | 馬龍 張繼科 | 陳夢 朱雨玲 | 何鈞傑 | 曾尖 |
2017年 | 成都 | 迪米特里·奥恰洛夫 | 丁寧 | 上田仁 吉村真晴 | 丁寧 劉詩雯 | 木造勇人 | 塩見真希 |
年度 | 地點 | 歷屆冠軍( 2018 - ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | U21男子單打 | U21女子單打 | ||
2018年 | 深圳 | 馬龍 | 王曼昱 | 樊振東 林高遠 | 丁寧 朱雨玲 | 林高遠 陈幸同[2] | 未舉行 | |
2019年 | 深圳 |
備註
^ 1.01.1 該屆僅舉行團體比賽,不進行雙打賽事。
^ 該屆取消U21比賽,同時引入國際乒聯巡迴賽史上首次混合雙打賽事。
外部連結
ITTF (英文)
|