中國乒乓球公開賽 歷屆賽事 備註 外部連結 导航菜单ITTF编
澳洲奧地利中國德國日本卡達
國際桌總職業巡迴賽1996年建立的週期性體育事件
國際桌總職業巡迴賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
当前赛季、赛事或届次: | |
| 运动 | 乒乓球 |
|---|---|
| 創立 | 1996年 |
| 國家 | |
| 奪冠最多 | 男子單打: 女子單打: 男子雙打: 女子雙打: U21男子單打: U21女子單打: |
| 相關賽事 | 國際桌總職業巡迴賽 |
中國乒乓球公開賽(英语:China Open)是國際桌總職業巡迴賽的賽事之一,屬於白金系列賽等級。該賽事於1996年開始舉辦,是國際桌總職業巡迴賽當中唯一曾進行年度兩站的比賽。
歷屆賽事
| 年度 | 地點 | 歷屆冠軍( 1996 - 2017 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | U21男子單打 | U21女子單打 | ||
| 1996年 | 西安 | 未舉行 | |||||
| 1997年 | 珠海 | ||||||
| 1998年 | 濟南 | ||||||
| 1999年 | 桂林 | ||||||
| 2000年 | 長春 | ||||||
| 2001年 | 海南 | ||||||
| 2002年 | 青島 | ||||||
| 2003年 | 廣州 | ||||||
| 2004年 | 無錫 | ||||||
長春 | 未舉行 | ||||||
| 2005年 | 哈爾濱 | ||||||
深圳 | |||||||
| 2006年 | 昆山 | ||||||
廣州 | |||||||
| 2007年 | 南京 | ||||||
深圳 | |||||||
| 2008年 | 長春 | 未舉行 | |||||
上海 | |||||||
| 2009年 | 蘇州 | ||||||
天津 | |||||||
| 2010年 | 蘇州 | ||||||
| 2011年 | 深圳 | ||||||
蘇州 | |||||||
| 2012年 | 上海 | ||||||
蘇州 | |||||||
| 2013年 | 長春 | ||||||
蘇州 | |||||||
| 2014年 | 成都 | ||||||
| 2015年 | 成都 | ||||||
| 2016年 | 成都 | ||||||
| 2017年 | 成都 | ||||||
| 年度 | 地點 | 歷屆冠軍( 2018 - ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 | U21男子單打 | U21女子單打 | ||
| 2018年 | 深圳 | 未舉行 | ||||||
| 2019年 | 深圳 | |||||||
備註
^ 1.01.1 該屆僅舉行團體比賽,不進行雙打賽事。
^ 該屆取消U21比賽,同時引入國際乒聯巡迴賽史上首次混合雙打賽事。
外部連結
ITTF (英文)
| |||||||||||||||||