2004年至2005年英格蘭足球冠軍聯賽 目录 升降球隊 球場 積分榜 附加賽 球季結果 射手榜 PFA英冠最佳陣容 金靴獎 參考資料 外部連結 导航菜单rsssf.com報告Sunderland 1-0 StokeRotherham 1-0 Reading英冠聯官方網站编编
2004年至2005年本土足球聯賽英格蘭足球聯賽
贊助英超英格蘭足球聯賽足球冠軍聯賽可口可樂全英房屋抵押貸款協會新特蘭韋根英超韋斯咸普雷斯頓基寧咸諾定咸森林洛達咸英甲歐冠盃世紀歐洲足協盃英格蘭超級聯賽英格蘭乙組聯賽英格蘭超級聯賽英格蘭甲級聯賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
賽季資料 | |
---|---|
球季 | 2004/05年 |
賽季成績總結 | |
應屆冠軍 | 新特蘭 |
升班 | 新特蘭 韋根 韋斯咸 |
降班 | 基寧咸 諾定咸森林 洛達咸 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 552 場 |
入球總數 | 1,342 球(每場 2.43 球) |
場均觀眾人數 | 17,421 |
賽季紀錄 | |
最佳射手 | 纳森·埃灵顿 (Nathan Ellington,24球) |
最多觀眾 | 47,350 [1] 新特蘭 1-0 史篤城 (2005.05.08) |
最少觀眾 | 3,804 [2] 洛達咸 1-0 雷丁 (2005.03.15) |
2005/06 → |
2004年至2005年英格蘭足球冠軍聯賽(英语:The Football League Championship 2004–05)或因贊助而稱為「可口可樂冠軍聯賽」(Coca-Cola Championship),是在英超脫離英格蘭足球聯賽獨立後,現時聯賽級別形式的第13個球季。於2004年8月展開,直至翌年5月才在完成升班附加賽後結束。亦是英格蘭足球聯賽更名後的首個球季,第二級的甲組聯賽更名為足球冠軍聯賽(Football League Championship)。可口可樂取代全英房屋抵押貸款協會(Nationwide Building Society)成為冠名贊助商。
新特蘭贏得首季英冠錦標。而韋根以次名身份取得第二個直接升班英超資格,韋根於27年前才加入英格蘭足球聯賽,僅於11年前還是聯賽中總排名尾四的球隊,而在升班英超前兩年更從未在聯賽上半部的級別參賽。韋斯咸則透過附加賽擊敗普雷斯頓取得最後一張英超入場劵。排名最低的基寧咸、諾定咸森林和洛達咸降班英甲,諾定咸森林是首支前歐冠盃得主滑落第三級的本土聯賽,森林於四分一個世紀前連續兩年贏得這項歐洲頂級球會競賽榮譽,而僅在10年前仍然於英超取得季軍席位,並晉級翌年舉行的歐洲足協盃半準決賽。
目录
1 升降球隊
1.1 加入球隊
1.2 離開球隊
2 球場
3 積分榜
4 附加賽
4.1 決賽
5 球季結果
6 射手榜
7 PFA英冠最佳陣容
8 金靴獎
9 參考資料
10 外部連結
升降球隊
加入球隊
降級自英格蘭超級聯賽:
- 莱切斯特城
- 利兹联
- 狼隊
升級自英格蘭乙組聯賽:
- 普利茅斯
- 女王公园巡游者
- 布莱顿
離開球隊
升級往英格蘭超級聯賽:
- 诺维奇城
- 西布罗姆维奇
- 水晶宮
降級往英格蘭甲級聯賽:
- 沃尔索尔
- 布拉德福德城
- 溫布頓
球場
考文垂
吉林汉姆
莱斯特城
普雷斯頓
女王公园巡游者
雷丁
谢菲尔德联
沃特福德
球隊 | 球場 | 容量 | 平均人數 |
---|---|---|---|
布莱顿 | 韋思丹運動場 | 08,850 | 06,426 |
伯恩利 | 摩亞球場 | 22,546 | 12,639 |
加迪夫城 | 尼尼安公園球場 1 | 22,008 | 12,976 |
考文垂 | 夏菲特路球場 | 23,489 | 16,047 |
克魯 | 阿歷山大球場 | 10,046 | 07,403 |
德比郡 | 普莱德公园球场 | 33,597 | 25,219 |
吉林汉姆 | 普里斯特菲尔德球场 | 11,582 | 08,558 |
伊普斯维奇 | 樸文路球場 | 30,311 | 25,651 |
利兹联 | 艾蘭路球場 | 39,460 | 29,207 |
莱斯特城 | 獲加球場 | 32,500 | 24,136 |
米尔沃尔 | 新尼爾球場 | 20,146 | 11,655 |
诺丁汉森林 | 城市足球場 | 30,602 | 23,652 |
普利茅斯 | 家鄉公園球場 | 19,500 | 16,419 |
普雷斯頓 | 迪普戴爾球場 | 24,500 | 13,888 |
女王公园巡游者 | 洛夫特斯路球場 | 19,128 | 16,055 |
雷丁 | 米底捷斯基球場 | 24,161 | 17,168 |
罗瑟勒姆 | 唐谷球場 | 25,000 | 06,273 |
谢菲尔德联 | 布拉莫巷体育场 | 32,609 | 19,594 |
斯托克城 | 不列顛尼亞球場 | 28,000 | 16,455 |
桑德兰 | 光明球場 | 49,000 | 28,820 |
沃特福德 | 維卡拉格路體育場 | 19,920 | 14,289 |
西汉姆联 | 烏普頓公園球場 | 35,146 | 27,403 |
威根竞技 | JJB運動場 | 25,138 | 11,562 |
狼隊 | 摩連納斯球場 | 28,525 | 26,619 |
1 球場位於威爾斯境內
積分榜
名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格 或 降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑德兰 (冠) (升) | 46 | 29 | 7 | 10 | 76 | 41 | +35 | 94 | 升班到 英超 |
2 | 威根竞技 (升) | 46 | 25 | 12 | 9 | 79 | 35 | +44 | 87 | |
3 | 伊普斯维奇 | 46 | 24 | 13 | 9 | 85 | 56 | +29 | 85 | 參賽 升班附加賽 |
4 | 德比郡 | 46 | 22 | 10 | 14 | 71 | 60 | +11 | 76 | |
5 | 普雷斯頓 | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 58 | +9 | 75 | |
6 | 西汉姆联 (升) | 46 | 21 | 10 | 15 | 66 | 56 | +10 | 73 | |
7 | 雷丁 | 46 | 19 | 13 | 14 | 51 | 44 | +7 | 70 | |
8 | 谢菲尔德联 | 46 | 18 | 13 | 15 | 57 | 56 | +1 | 67 | |
9 | 狼隊 | 46 | 15 | 21 | 10 | 72 | 59 | +13 | 66 | |
10 | 米尔沃尔 | 46 | 18 | 12 | 16 | 51 | 45 | +6 | 66 | |
11 | 女王公园巡游者 | 46 | 17 | 11 | 18 | 54 | 58 | −4 | 62 | |
12 | 斯托克城 | 46 | 17 | 10 | 19 | 36 | 38 | −2 | 61 | |
13 | 伯恩利 | 46 | 15 | 15 | 16 | 38 | 39 | −1 | 60 | |
14 | 利兹联 | 46 | 14 | 18 | 14 | 49 | 52 | −3 | 60 | |
15 | 莱斯特城 | 46 | 12 | 21 | 13 | 49 | 46 | +3 | 57 | |
16 | 加迪夫城 | 46 | 13 | 15 | 18 | 48 | 51 | −3 | 54 | |
17 | 普利茅斯 | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 | 64 | −12 | 53 | |
18 | 沃特福德 | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 | 59 | −7 | 52 | |
19 | 考文垂 | 46 | 13 | 13 | 20 | 61 | 73 | −12 | 52 | |
20 | 布莱顿 | 46 | 13 | 12 | 21 | 40 | 65 | −25 | 51 | |
21 | 克魯 | 46 | 12 | 14 | 20 | 66 | 86 | −20 | 50 | |
22 | 吉林汉姆 (降) | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | 66 | −21 | 50 | 降班到 英甲 |
23 | 诺丁汉森林 (降) | 46 | 9 | 17 | 20 | 42 | 66 | −24 | 44 | |
24 | 罗瑟勒姆 (降) | 46 | 5 | 14 | 27 | 35 | 69 | −34 | 29 |
最後更新:2010年4月30日
資料來源:rsssf.com
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
附加賽
| 準決賽 | 決賽(千禧球場) | ||||||||
| | | | | | | | | | |
6 | 西汉姆联 | 2 | 2 | 4 | | |||||
3 | 伊普斯维奇 | 2 | 0 | 2 | | |||||
| | 6 | 西汉姆联 | 1 | ||||||
| 5 | 普雷斯頓 | 0 | |||||||
5 | 普雷斯頓 | 2 | 0 | 2 | ||||||
4 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | |
決賽
西汉姆联 v 普雷斯頓
2005年5月30日 15:00BST |
西汉姆联 | 1–0 | 普雷斯頓 |
---|---|---|
萨莫拉 57' | 報告 |
卡的夫,千禧球場 觀眾人數:70,275 裁判:麦克·莱利 |
球季結果
冠軍 | 亞軍 | 附加賽冠軍 | 其餘附加賽球隊 | 降級 |
---|---|---|---|---|
新特蘭 (升上英超) | 韋根 (升上英超) | 韋斯咸 (升上英超) | 葉士域治 | 基寧咸 |
打比郡 | 諾定咸森林 | |||
普雷斯頓 | 洛達咸 |
射手榜
只列頭10位的球員
名次 | 球員 | 球隊 | 入球 |
---|---|---|---|
1 | 纳森·埃灵顿 | 威根竞技 | 24 |
=2 | 積遜·羅拔士 | 威根竞技 | 21 |
泰迪·舒寧咸 | 西汉姆联 | ||
=4 | 沙夫基·古基 | 伊普斯维奇 | 20 |
戴倫·賓特 | 伊普斯维奇 | ||
=6 | 堅尼·米拿 | 狼隊 | 19 |
戴夫·傑臣 | 雷丁 | ||
=8 | 馬龍·希亞活 | 西汉姆联 | 18 |
保羅·費朗 | 女王公园巡游者 | ||
=10 | 理察·基士維 | 普雷斯頓 | 17 |
甸恩·艾殊頓 | 克魯 |
PFA英冠最佳陣容
位置 | 球員 | 球會 |
---|---|---|
門將 | 凯尔文·戴维斯 | 葉士域治 |
後衞 | 格拉咸·亞歷山大 | 普雷斯頓 |
後衞 | 湯姆·赫度史東 | 打比郡 |
後衞 | 加利·比連 | 新特蘭 |
後衞 | 佐治·麥卡尼 | 新特蘭 |
中場 | 伊尼戈·伊迪亞基斯 | 打比郡 |
中場 | 占美·保拿特 | 韋根 |
中場 | 史提夫·薛維爾 | 雷丁 |
中場 | 祖利奧·艾卡 | 新特蘭 |
前鋒 | 彌敦·艾寧頓 | 韋根 |
前鋒 | 積遜·羅拔士 | 韋根 |
金靴獎
年度 | 球員 | 球會 | 入球 | 上陣[note 1] | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
2004/05年 | 纳森·埃灵顿(Nathan Ellington) | 威根竞技 | 24 | 45 | 0.53 |
- 備註
^ 冠軍聯賽每季常規有46場賽事,季後附加賽的入球並不包括在金靴獎計算範圍內。
參考資料
^ Sunderland 1-0 Stoke. BBC Sport. 2005-05-08 [2011-10-31] (英语).
^ Rotherham 1-0 Reading. BBC Sport. 2005-03-15 [2011-10-31] (英语).
外部連結
- 英冠聯官方網站
上季: 無 | 英格蘭足球冠軍聯賽 2004/05 | 下季: 2005/06 |
|
|