2008年夏季奧林匹克運動會蹦床比賽 各國獎牌榜 各項成績 外部連結 导航菜单本屆奧運各項項目比賽時間表
2008年夏季奧林匹克運動會比賽項目
北京國家體育館金牌
| 2008年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
资格赛 | | 男子 | | 女子 |
團體賽 | | 男子 | | 女子 |
個人全能 | | 男子 | | 女子 |
自由體操 | | 男子 | | 女子 |
跳馬 | | 男子 | | 女子 |
鞍馬 | | 男子 | | |
吊環 | | 男子 | | |
雙杠 | | 男子 | | |
單杠 | | 男子 | | |
高低杠 | | | 女子 | |
平衡木 | | | 女子 | |
韻律體操 | ||||
個人全能 | | | 女子 | |
團體全能 | | | 女子 | |
蹦床 | ||||
個人 | | 男子 | | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會的蹦床比賽由8月16日至8月19日於北京國家體育館舉行,本屆的蹦床賽事會產生兩枚金牌。
各國獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總計: | 2 | 2 | 2 | 6 | |
各項成績
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 男子組(詳細) | 41.00分 | 40.70分 | 40.60分 | |||
| 女子組(詳細) | 37.80分 | 37.00分 | 36.90分 | |||
外部連結
- 本屆奧運各項項目比賽時間表