宁波轨道交通5号线 目录 线路走向 历史 车站 车辆 行车组织 附属设施 参考资料 导航菜单宁波市轨道交通5号线工程可行性研究及相关专题研究(其他)招标公告原始内容宁波将形成1万平方公里轨道交通网存档地铁5号线一期今天上午开工!工期5年存档宁波地铁:线网规划详解原始内容宁波市“十”字轨道交通将在2015年建成存档宁波城市快速轨道交通线网详解原始内容2020年宁波将形成"四线一环"轨道交通网络格局存档《宁波市城市轨道交通近期建设规划(2013-2020年)》获国家批复原始内容轨道交通5号线一期工程可行性研究报告获批存档关于轨道交通5号线一期及宁波至奉化城际铁路拟命名站名公示原始内容众合科技中标宁波市轨道交通5号线信号系统项目存档编编
1号线2号线S1 余姚公交总公司东方巴士城乡公交公运公交北仑公交大榭公交奉化公交雪窦山公交市区出租车镇海区域出租车北仑区域出租车奉化出租车溪口区域出租车宁波公共自行车镇海渡宁波站宁波栎社国际机场宁波东站庄桥站宁波客运中心鄞州客运总站甬城通宁波市民卡
宁波未来建设宁波轨道交通宁波轨道交通5号线
中国浙江省宁波市城市轨道交通海曙区鄞州区宁波东部新城宁波东部新城宁波高新区甬江东部新城高新区6号线杭甬高速公路杭甬高速公路环城南路众合科技
本文或本章節是關於宁波市未来的建设或计划。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
宁波轨道交通5号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 浙江宁波海曙、鄞州、江北、镇海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 宁波轨道交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 规划中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 22(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 布政–兴庄路(一期) 环线(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 27.6千米(一期) 46.7千米(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 80千米/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 经堂庵跟车辆段 前殷停车场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | B型车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2021年(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
宁波轨道交通5号线是中国浙江省宁波市规划中的一条城市轨道交通线路,规划为海曙区、鄞州区和宁波东部新城的内部填充线。5号线为环线,经过北高教园区、国际会展中心、东部新城,鄞州工业区、南部高教园区、鄞州中心区等区域[1]。布政站至兴庄路站的一期工程被列入宁波轨道交通第二轮近期建设规划[2],于2016年9月28日开工建设[3]。
目录
1 线路走向
2 历史
2.1 规划
2.2 一期建设
3 车站
3.1 站名
3.2 换乘站
3.3 车站列表
4 车辆
5 行车组织
6 附属设施
6.1 车辆基地
6.2 主变电所
6.3 信号系统
7 参考资料
线路走向
宁波轨道交通5号线一期从布政站起,沿鄞县大道过奉化江,此后经下应向北,进入鄞州工业区并穿过宁波东部新城。此后在宁波高新区进入院士路并跨过甬江抵达高教园区北区,抵达兴庄路终点站[4]。
5号线二期起自兴庄路,经庄桥、芦港至一期起点布政站,形成环线。
历史
规划
宁波轨道交通5号线最早出现在2003年8月编制完成的《宁波市城市快速轨道交通线网规划》中,该规划将5号线定为宁波轨道交通的3条辅助线之一,但当时并未列入2020年前须建成的线路之一,且线路与最终规划的线路差异较大。当时的轨道交通5号线为Y形线,主线西起望春工业区的金房,以L形线路经过鄞州工业区,最终到达镇海贵驷。另有支线起自院士路,向西到达庄桥站。主线与支线总长43.6公里[5]。线路除东部新城和高新区段外全部为高架线[6]。2011年,5号线被列入《宁波市城市轨道交通近期建设规划(2013-2020年)》中。此时,原6号线支线与5号线支线及5号线双桥至石碶段形成一条环线。与此同时,西起布政,北至兴庄路的5号线一期被纳入2013年至2020年建设规划,该段也由大部分高架改为全线地下[1][7]。2013年11月,该规划获得国务院批复[8]。
一期建设
相比第二轮建设规划中的其他线路,5号线基本依照建设规划实施。唯一的更改是将规划中的前殷车辆段缩减为前殷停车场,缩减部分通过线网资源优化予以解决[9]。5号线工程可行性研究报告于2015年6月2日获得宁波市发改委批复[10],2016年9月28日开工建设[3]。
车站
宁波轨道交通5号线一期全部为地下车站。一期设置6座换乘车站。
站名
5号线多座车站站名因历史传承和辨识度的原因曾进行更改[11]。
现站名 | 原站名 | 更名原因 |
---|---|---|
张家潭站 | 段梅路站 | 位于古林镇张家潭村西北侧的云林东路上,因村得名 |
雅渡站 | 雅源路站 | 沿鄞县大道设置,因奉化江古渡口雅渡得名 |
庙堰站 | 百梁北路站 | 沿鄞县大道设置,因古庙古堰及庙堰村得名 |
下应路站 | 下应北路站 | 沿鄞县大道设置,因奉化江古渡口雅渡得名 |
大洋江站 | 金源路站 | 沿金达路设置,邻近大洋江,因此得名 |
泗港站 | 富强路站 | 沿金达路设置,近泗港村,因此得名 |
曹隘站 | 环城南路站 | 位于金达路、海晏南路设置,横截路为环城南路,近原曹隘村,因村得名 |
柳隘站 | 百丈东路站 | 沿海晏南路设置,横截路为百丈东路,近原柳隘村,因村得名 |
院士路站 | 江南路站 | 沿院士路设置,横截路为江南路,因路得名 |
盎孟港站 | 腊梅路站 | 位于甬江盎孟港段南侧,因水域得名 |
换乘站
一期换乘站:
石碶站,与 ■ 2号线换乘。
鄞州区政府站,与建设中的 ■ 3号线换乘。
南高教园区站,与建设中的 ■ 4号线换乘。
海晏北路站,与 ■ 1号线换乘。
民安东路站,与规划中的 ■ 7号线换乘。
院士路站,与规划中的 ■ 6号线换乘。
三官堂站,与 ■ 2号线换乘。
其他已知换乘站:
外漕村站,与规划中的 ■ 3号线二期换乘。
康庄南路站,与规划中的 ■ 7号线换乘。
芦港站,与 ■ 1号线换乘。
望童路站,与规划中的 ■ 6号线换乘。
车站列表
站名 | 里程(km) | 换乘路线 | 所在地 | 车站形式 | |
---|---|---|---|---|---|
5号线一期(2021年通车) | |||||
布政 | 0 | 海曙区 | 地下二层岛式车站 | ||
张家潭 | 海曙区 | 地下二层岛式车站 | |||
同德路 | 海曙区 | 地下二层岛式车站 | |||
石碶 | ■ 2号线 | 海曙区 | 地下二层岛式车站 | ||
雅渡 | 海曙区 | 地下二层岛式车站 | |||
庙堰 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |||
钟公庙 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |||
鄞州区政府 | ■ 3号线 | 鄞州区 | 地下三层岛式车站 | ||
钱湖南路 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |||
南高教园区 | ■ 4号线 | 鄞州区 | 地下三层岛式车站 | ||
下应路 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |||
大洋江 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |||
泗港 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |||
曹隘 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |||
柳隘 | 鄞州区 | 地下三层岛式车站 | |||
海晏北路 | ■ 1号线 | 鄞州区 | 地下三层岛式车站 | ||
民安东路 | ■ 7号线 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | ||
会展中心 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |||
院士路 | ■ 6号线 | 鄞州区 | 地下三层岛式车站 | ||
盎孟港 | 鄞州区 | 地下二层岛式车站 | |||
三官堂 | ■ 2号线 | 江北区 | 地下二层岛式车站 | ||
兴庄路 | 27.6 | 镇海区 | 地下二层岛式车站 |
车辆
宁波轨道交通5号线采用6辆编组的B型地铁车辆,最高速度80公里/小时[12]。
行车组织
宁波轨道交通5号线初期、近期、远期均采用单一交路运行[12]。
附属设施
车辆基地
宁波轨道交通5号线一期设置经堂庵跟车辆段和前殷停车场。其中,经堂庵跟车辆段位于海曙区联丰中路南侧,杭甬高速公路西侧,接轨布政站,承担5号线列车乘务、列检、保养以及临时、定期维修任务,同时承担4、5号线车辆大修、架修任务。前殷停车场位于鄞州区,杭甬高速公路以北,环城南路以南,金达路以东,杨木碶河以西,八字接轨富强路站和海晏南路站,承担5号线列车乘务、列检、保养任务[12]。
主变电所
宁波轨道交通5号线与2号线共享双桥主变电所,与4号线共享甬兴主变电所,不另设主变电所[12]。
信号系统
采用了众合科技提供的全自动运行列车控制解決方案,采用了全自动无人驾驶(DTO)技术[13]。
参考资料
^ 1.01.1 宁波市轨道交通5号线工程可行性研究及相关专题研究(其他)招标公告. 宁波市发展和改革委员会. 2011-04-15 [2012-03-21]. (原始内容存档于2014-03-14).
^ 宁波将形成1万平方公里轨道交通网. 现代金报. 2011-05-26 [2012-03-21]. (原始内容存档于2013-10-14).
^ 3.03.1 地铁5号线一期今天上午开工!工期5年. 甬派客户端. 2016-09-28 [2016-09-28]. (原始内容存档于2016-10-04).
^ 宁波地铁:线网规划详解. 中国城市轨道交通网. 2010-11-27 [2012-03-21]. (原始内容存档于2015-06-10).
^ 宁波市“十”字轨道交通将在2015年建成. 中国宁波网. 2006-11-29 [2013-11-09]. (原始内容存档于2013-11-09).
^ 宁波城市快速轨道交通线网详解. 宁波日报. 2004-10-21 [2014-08-24]. (原始内容存档于2015-09-23).
^ 2020年宁波将形成"四线一环"轨道交通网络格局. 浙江在线. 2011-05-26 [2013-11-09]. (原始内容存档于2013-11-09).
^ 《宁波市城市轨道交通近期建设规划(2013-2020年)》获国家批复. 宁波市发展和改革委员. 2013-11-08 [2013-11-09]. (原始内容存档于2013-11-09).
^ 宁波市环境保护科学研究设计院. 宁波市轨道交通5号线环境影响报告书(报批稿). 2016年1月
^ 轨道交通5号线一期工程可行性研究报告获批. 甬派. 2016-04-19 [2016-06-05]. (原始内容存档于2016-07-01).
^ 关于轨道交通5号线一期及宁波至奉化城际铁路拟命名站名公示. 宁波地名网. 2017-12-25 [2018-01-13]. (原始内容存档于2017-12-23).
^ 12.012.112.212.3 宁波市环境保护科学研究设计院. 宁波市轨道交通5号线环境影响报告书(简本). 2015年8月
^ 众合科技中标宁波市轨道交通5号线信号系统项目. 众合科技. 2019-01-22 [2019-02-23]. (原始内容存档于2019-02-24).
|
|
|
|