第1-10届中国围棋名人战 目录 第1届中国围棋名人战 第2届中国围棋名人战 第3届中国围棋名人战 第4届中国围棋名人战 第5届中国围棋名人战 第6届中国围棋名人战 第7届中国围棋名人战 第8届中国围棋名人战 第9届中国围棋名人战 第10届中国围棋名人战 导航菜单
中国围棋比赛
人民日报中国棋院
第1-10届中国围棋名人战是中国的一项传统围棋头衔赛,由人民日报和中国棋院主办。
目录
1 第1届中国围棋名人战
2 第2届中国围棋名人战
3 第3届中国围棋名人战
4 第4届中国围棋名人战
5 第5届中国围棋名人战
6 第6届中国围棋名人战
7 第7届中国围棋名人战
8 第8届中国围棋名人战
9 第9届中国围棋名人战
10 第10届中国围棋名人战
第1届中国围棋名人战
棋手 | 第一轮 1/10 | 第二轮 1/12 | 第三轮 1/14 | 第四轮 1/18 | 第五轮 1/20 | 胜者组决胜 1/25 |
聂卫平九段 | 聂卫平 | 聂卫平 | 聂卫平 | 刘小光 | 刘小光 | 刘小光 |
李亚春六段 | ||||||
方天丰七段 | 郑弘 | |||||
郑弘 五段 | ||||||
徐荣新六段 | 徐荣新 | 徐荣新 | ||||
| ||||||
| | |||||
| ||||||
王汝南八段 | 王汝南 | 王汝南 | 刘小光 | |||
| ||||||
| | |||||
| ||||||
车泽武六段 | 车泽武 | 刘小光 | ||||
| ||||||
| 刘小光 | |||||
刘小光八段 | ||||||
江铸久九段 | 江铸久 | 李星 | 邵震中 | 杨晋华 | ||
| ||||||
江鸣久七段 | 李星 | |||||
李星 六段 | ||||||
邵震中七段 | 邵震中 | 邵震中 | ||||
| ||||||
| | |||||
| ||||||
芮乃伟八段 | 杨晋华 | 杨晋华 | 杨晋华 | |||
杨晋华六段 | ||||||
| | |||||
| ||||||
金渭斌七段 | 金渭斌 | 金渭斌 | ||||
| ||||||
郭春林五段 | 郭春林 | |||||
曹大元九段 | ||||||
陈临新七段 | 马石 | 马石 | 马石 | 俞斌 | 俞斌 | |
马石 五段 | ||||||
张璇 七段 | 张璇 | |||||
| ||||||
| | 华以刚 | ||||
| ||||||
梁鹤年六段 | 华以刚 | |||||
华以刚八段 | ||||||
孔祥明八段 | 孔祥明 | 孔祥明 | 俞斌 | |||
| ||||||
| | |||||
| ||||||
| | 俞斌 | ||||
| ||||||
| 俞斌 | |||||
俞斌 七段 | ||||||
梁伟棠七段 | 王海军 | 王海军 | 程晓流 | 马晓春 | ||
王海军六段 | ||||||
| | |||||
| ||||||
程晓流六段 | 程晓流 | 程晓流 | ||||
| ||||||
| | |||||
| ||||||
王群 八段 | 常昊 | 谭炎午 | 马晓春 | |||
常昊 初段 | ||||||
谭炎午七段 | 谭炎午 | |||||
陆军 六段 | ||||||
| | 马晓春 | ||||
| ||||||
李钢 六段 | 马晓春 | |||||
马晓春九段 |
棋手 | 第二轮 1/12 | 第三轮 1/14 | 第四轮 1/16 | 第五轮 1/18 | 第六轮 1/20 | 第七轮 1/22 | 第八轮 1/25 | 第九轮 1/27 | 败者组决胜 1/29 |
俞斌 | 俞斌 | 俞斌 | |||||||
谭炎午 | 谭炎午 | 华以刚 | 华以刚 | 程晓流 | |||||
梁伟棠 | | | 丰云 | ||||||
| |||||||||
| |||||||||
| | | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
华以刚 | 华以刚 | ||||||||
| | 华学明 | 华学明 | ||||||
| |||||||||
郑弘 | |||||||||
| | 王剑坤 | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
邵震中 | |||||||||
徐荣新 | 徐荣新 | 张璇 | 程晓流 | ||||||
江鸣久 | 江鸣久 | 江鸣久 | 江鸣久 | ||||||
| |||||||||
| |||||||||
| | 车泽武 | |||||||
| |||||||||
车泽武 | |||||||||
金渭斌 | 张璇 | ||||||||
| | 张璇 | 张璇 | ||||||
| |||||||||
张璇 | |||||||||
| | 倪林强 | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
程晓流 | |||||||||
杨晋华 | 杨晋华 | 杨晋华 | |||||||
王海军 | 王海军 | 曹大元 | 曹大元 | ||||||
李亚春 | 方天丰 | 方天丰 | 方天丰 | ||||||
方天丰 | |||||||||
常昊 | |||||||||
| | 王元 | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
王汝南 | 曹大元 | ||||||||
芮乃伟 | 芮乃伟 | 芮乃伟 | 曹大元 | ||||||
| |||||||||
江铸久 | |||||||||
| 曹大元 | 曹大元 | |||||||
曹大元 | |||||||||
| |||||||||
马石 | |||||||||
马晓春 | 马晓春 | ||||||||
李星 | 陈临新 | 张文东 | 聂卫平 | ||||||
陈临新 | 陈临新 | 陈临新 | 陈临新 | ||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 梁鹤年 | 郭春林 | |||||||
梁鹤年 | |||||||||
郭春林 | |||||||||
孔祥明 | 张文东 | ||||||||
王群 | 王群 | 王群 | 张文东 | ||||||
陆军 | |||||||||
| |||||||||
| | 张文东 | |||||||
李钢 | |||||||||
| |||||||||
聂卫平 |
1988年3月2日-11日 五番棋决赛:刘小光八段 3:1胜 俞斌七段
第2届中国围棋名人战
预选赛,小组冠军进入循环圈战
十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
1989年2月17日 | | | | | | | ||||||||
| | |||||||||||||
1989年2月18日 | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 罗建元 | 胜 | | |||||||||||
罗建元五段 | 胜 | |||||||||||||
1989年2月20日 | ||||||||||||||
杨士海三段 | | | ||||||||||||
罗建元 | 胜 | |||||||||||||
| 王洪军 | | | |||||||||||
江铸久 | 胜 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
江铸久 | | |||||||||||||
| 王洪军 | 胜 | | |||||||||||
王洪军 | 胜 | |||||||||||||
1989年2月22日 | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||
罗建元 | | |||||||||||||
| 王群 | 胜 | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 王群 | 胜 | | |||||||||||
王群 | 胜 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
王群 | 胜 | |||||||||||||
| 王元 | | | |||||||||||
王元 | 胜 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| | | ||||||||||||
王元 | 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
杨晖 | 胜 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
杨晖 | 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
杨晖 | 胜 | |||||||||||||
| 华学明 | | | |||||||||||
芮乃伟 | 胜 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
芮乃伟 | | |||||||||||||
| 华学明 | 胜 | | |||||||||||
华学明 | 胜 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
杨晖 | 胜 | |||||||||||||
| 方天丰 | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 方天丰 | 胜 | | |||||||||||
方天丰 | 胜 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
方天丰 | 胜 | |||||||||||||
| 曹大元 | | | |||||||||||
曹大元 | 胜 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| | | ||||||||||||
曹大元 | 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
车泽武 | 胜 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
车泽武 | 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
车泽武 | 胜 | |||||||||||||
| 张文东 | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 张文东 | 胜 | | |||||||||||
张文东 | 胜 | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
车泽武 | | |||||||||||||
| 钱宇平 | 胜 | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 金渭斌 | 胜 | | |||||||||||
金渭斌 | 胜 | |||||||||||||
常昊二段 | | | ||||||||||||
金渭斌 | | |||||||||||||
| 钱宇平 | 胜 | | |||||||||||
钱宇平 | 胜 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| | | ||||||||||||
钱宇平 | 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | | ||||||||||||
挑战者决定循环圈战
俞 | 杨晋 | 马 | 程 | 聂 | 钱 | 王 | 杨晖 | 胜 | 负 | 顺位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俞斌 八段 | … | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 3位 | ||||
杨晋华六段 | ● | … | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 陷落 | ||
马晓春九段 | ● | ○ | … | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 挑战 |
程晓流六段 | ● | ● | … | ● | ● | ● | ● | 陷落 | |||
聂卫平九段 | ● | ● | ● | ○ | … | ● | ○ | 4位 | |||
钱宇平九段 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | … | ○ | ○ | 6 | 1 | 2位 |
王群 八段 | ● | ○ | ● | ○ | ● | … | ● | 陷落 | |||
杨晖 七段 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | … | 陷落 |
- 挑战者决定战:马晓春九段 胜 钱宇平九段
- 残留决定战:聂卫平九段 胜 王群八段
- 1989年10月28日-11月1日 挑战赛:马晓春九段 3:0胜 刘小光九段
第3届中国围棋名人战
预选赛,小组冠军进入循环圈战
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1990年2月16日 | | | | | ||||||||
1990年2月14日 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | 1990年2月18日 | ||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | 1990年2月20日 | ||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1990年2月16日 | | | | | ||||||||
1990年2月14日 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | 1990年2月18日 | ||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | 1990年2月20日 | ||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1990年2月16日 | | | | | ||||||||
1990年2月14日 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | 1990年2月18日 | ||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | 1990年2月20日 | ||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1990年2月16日 | | | | | ||||||||
1990年2月14日 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | 1990年2月18日 | ||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | 1990年2月20日 | ||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| 胜 | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
挑战者决定循环圈战
刘 | 钱 | 俞 | 聂 | 梁 | 徐 | 阮 | 王 | 胜 | 负 | 顺位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘小光九段 | … | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 3位 |
钱宇平九段 | ○ | … | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 2位 |
俞斌 八段 | ● | ○ | … | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 挑战 |
聂卫平九段 | ○ | ● | ● | … | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 4位 |
梁伟棠七段 | ● | ● | ● | ● | … | ○ | ● | ● | 1 | 6 | 陷落 |
徐荣新七段 | ● | ● | ● | ● | ● | … | ○ | ● | 1 | 6 | 陷落 |
阮云生七段 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | … | ○ | 2 | 5 | 陷落 |
王洪军七段 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | … | 2 | 5 | 陷落 |
- 挑战者决定战:俞斌八段 胜 钱宇平九段
- 1990年10月18日-26日 挑战赛:马晓春九段 3:2胜 俞斌八段
第4届中国围棋名人战
预选赛,小组冠军进入循环圈战
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1991年3月6日 | | | | | ||||||||
1991年3月4日 | ||||||||||||||
| | |||||||||||||
| | 1991年3月8日 | ||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | 杨晋华 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 罗建文 | | | |||||||||||
罗建文 | 胜 | |||||||||||||
汪见虹 | 胜 | 1991年3月10日 | ||||||||||||
| 汪见虹 | | | |||||||||||
| | | 杨晋华 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 李豫川 | 胜 | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | 王冠军 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 李豫川 | 胜 | | |||||||||||
| | |||||||||||||
李豫川 | 胜 | |||||||||||||
| 李豫川 | 胜 | | |||||||||||
华学明 | | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | 程晓流 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 谭炎午 | 胜 | | |||||||||||
金渭斌 | | |||||||||||||
谭炎午 | 胜 | |||||||||||||
| 谭炎午 | 胜 | | |||||||||||
郑弘 | | | 谭炎午 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 陈祖德 | 胜 | ||||||||||||
王洪军 | | |||||||||||||
陈祖德 | 胜 | |||||||||||||
| 陈祖德 | 胜 | | |||||||||||
| | | 陈祖德 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 刘菁 | | | |||||||||||
王群 | | |||||||||||||
刘菁 | 胜 | |||||||||||||
| 刘菁 | 胜 | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
| | |||||||||||||
车泽武 | 胜 | |||||||||||||
| 车泽武 | 胜 | | |||||||||||
陈临新 | | | 车泽武 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 曹大元 | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | 车泽武 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 倪林强 | | ||||||||||||
李星 | | |||||||||||||
倪林强 | 胜 | |||||||||||||
| 倪林强 | 胜 | | |||||||||||
康占斌 | | | 倪林强 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 梁伟棠 | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | 阮云生 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 张文东 | | | |||||||||||
张文东 | 胜 | |||||||||||||
王海军 | 胜 | |||||||||||||
| 王海军 | | | |||||||||||
| | | 阮云生 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 吴肇毅 | 胜 | ||||||||||||
杨晖 | | |||||||||||||
吴肇毅 | 胜 | |||||||||||||
| 吴肇毅 | 胜 | | |||||||||||
| | | 吴肇毅 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 王剑坤 | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
挑战者决定循环圈战
俞 | 钱 | 刘 | 聂 | 陈 | 吴 | 车 | 李 | 胜 | 负 | 顺位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俞斌 八段 | … | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 2位 |
钱宇平九段 | ○ | … | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 3位 |
刘小光九段 | ● | ○ | … | ● | ○ | ● | ● | 陷落 | |||
聂卫平九段 | ● | ○ | ○ | … | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 挑战 |
陈祖德九段 | ● | ● | ● | ● | … | ● | ○ | ● | 1 | 6 | 陷落 |
吴肇毅七段 | ● | ● | ○ | ● | ○ | … | ○ | ○ | 4 | 3 | 4位 |
车泽武七段 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | … | ○ | 2 | 5 | 陷落 |
李豫川二段 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | … | 陷落 |
- 挑战者决定战:聂卫平九段 胜 俞斌八段
- 1991年10月17日-28日 挑战赛:马晓春九段 3:2胜 聂卫平九段
第5届中国围棋名人战
预选赛,小组冠军进入循环圈战
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1992年2月28日 | | | | | ||||||||
1992年2月26日/ | ||||||||||||||
陈祖德九段 | 胜 | |||||||||||||
中辰光四段 | 胜 | 1992年3月1日 | ||||||||||||
| 中辰光 | | | |||||||||||
徐荣新七段 | | | 陈祖德 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 马石 | 胜 | | |||||||||||
马石七段 | 胜 | |||||||||||||
廖桂永八段 | 胜 | 1992年3月3日 | ||||||||||||
| 廖桂永 | | | |||||||||||
杨士海四段 | | | 马石 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 陈临新 | 胜 | ||||||||||||
汪见虹八段 | 胜 | |||||||||||||
华伟荣七段 | 胜 | |||||||||||||
| 华伟荣 | | | |||||||||||
刘钧三段 | | | 汪见虹 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 陈临新 | 胜 | | |||||||||||
金渭斌七段 | | |||||||||||||
陈临新八段 | 胜 | |||||||||||||
| 陈临新 | 胜 | | |||||||||||
李星六段 | | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
华以刚八段 | 胜 | |||||||||||||
郑弘七段 | 胜 | |||||||||||||
| 郑弘 | | | |||||||||||
陆军六段 | | | 华以刚 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 张文东 | 胜 | | |||||||||||
张文东八段 | 胜 | |||||||||||||
梁鹤年六段 | 胜 | |||||||||||||
| 梁鹤年 | | | |||||||||||
吴玉林六段 | | | 张文东 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 刘小光 | | ||||||||||||
谭炎午七段 | 胜 | |||||||||||||
罗洗河三段 | 胜 | |||||||||||||
| 罗洗河 | | | |||||||||||
李亚春六段 | | | 谭炎午 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 刘小光 | 胜 | | |||||||||||
刘小光九段 | 胜 | |||||||||||||
华学明六段 | 胜 | |||||||||||||
| 华学明 | | | |||||||||||
阎安七段 | | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
车泽武七段 | 胜 | |||||||||||||
丰云七段 | 胜 | |||||||||||||
| 丰云 | | | |||||||||||
周鹤洋三段 | | | 车泽武 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 王群 | 胜 | | |||||||||||
刘菁四段 | | |||||||||||||
王群八段 | 胜 | |||||||||||||
| 王群 | 胜 | | |||||||||||
王磊三段 | | | 王群 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 邵震中 | | ||||||||||||
邵炜刚五段 | 胜 | |||||||||||||
段嵘五段 | 胜 | |||||||||||||
| 段嵘 | | | |||||||||||
余平三段 | | | 邵炜刚 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 邵震中 | 胜 | | |||||||||||
王冠军七段 | | |||||||||||||
邵震中八段 | 胜 | |||||||||||||
| 邵震中 | 胜 | | |||||||||||
容坚行五段 | | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
梁伟棠七段 | | |||||||||||||
常昊四段 | 胜 | |||||||||||||
| 常昊 | 胜 | | |||||||||||
傅利三段 | | | 常昊 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 方捷 | | | |||||||||||
程晓流六段 | | |||||||||||||
方捷六段 | 胜 | |||||||||||||
| 方捷 | 胜 | | |||||||||||
王亦民六段 | | | 常昊 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 王汝南 | | ||||||||||||
罗建文七段 | 胜 | |||||||||||||
王元七段 | 胜 | |||||||||||||
| 王元 | | | |||||||||||
叶桂二段 | | | 罗建文 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 王汝南 | 胜 | | |||||||||||
李豫川三段 | | |||||||||||||
王汝南八段 | 胜 | |||||||||||||
| 王汝南 | 胜 | | |||||||||||
王洪军七段 | | | ||||||||||||
挑战者决定循环圈战
聂 | 俞 | 钱 | 吴 | 王 | 陈 | 张 | 常 | 胜 | 负 | 顺位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聂卫平九段 | … | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 3 | 4 | 4位 |
俞斌 九段 | ○ | … | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | 2位 |
钱宇平九段 | ● | ● | … | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 7 | 陷落 |
吴肇毅七段 | ○ | ● | ○ | … | ● | ● | ● | ○ | 3 | 4 | 陷落 |
王 群八段 | ● | ○ | ○ | ○ | … | ○ | ● | ○ | 5 | 2 | 3位 |
陈临新八段 | ● | ● | ○ | ○ | ● | … | ● | ● | 2 | 5 | 陷落 |
张文东八段 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | … | ○ | 6 | 1 | 挑战 |
常昊 四段 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | … | 3 | 4 | 陷落 |
- 挑战者决定战:张文东八段 胜 俞斌九段
- 1992年10月10日-26日 挑战赛:马晓春九段 3:1胜 张文东八段
第6届中国围棋名人战
预选赛,小组冠军进入循环圈战
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
刘小光 | 胜 | |||||||||||||
周鹤洋 | 胜 | |||||||||||||
| 周鹤洋 | | | |||||||||||
刘菁 | | | 刘小光 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | 刘小光 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 车泽武 | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | 车泽武 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
汪见虹 | 胜 | |||||||||||||
罗洗河 | 胜 | |||||||||||||
| 罗洗河 | | | |||||||||||
王磊 | | | 汪见虹 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 吴肇毅 | 胜 | | |||||||||||
吴肇毅 | 胜 | |||||||||||||
王元 | 胜 | |||||||||||||
| 王元 | | | |||||||||||
王洪军 | | | 吴肇毅 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 王亦民 | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
王亦民 | 胜 | |||||||||||||
| 王亦民 | 胜 | | |||||||||||
容坚行 | | | 王亦民 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 马石 | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
| | |||||||||||||
王剑坤 | 胜 | |||||||||||||
| 王剑坤 | 胜 | | |||||||||||
程晓流 | | | 王剑坤 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 方捷 | | | |||||||||||
方捷 | 胜 | |||||||||||||
杨晋华 | 胜 | |||||||||||||
| 杨晋华 | | | |||||||||||
华学明 | | | 王剑坤 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 杨晖 | | ||||||||||||
钱宇平 | | |||||||||||||
王海军 | 胜 | |||||||||||||
| 王海军 | 胜 | | |||||||||||
陆军 | | | 王海军 | | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 杨晖 | 胜 | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |||||||||
曹大元 | 胜 | |||||||||||||
董彦 | 胜 | |||||||||||||
| 董彦 | | | |||||||||||
李亚春 | | | 曹大元 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
段嵘 | 胜 | |||||||||||||
| 段嵘 | | | |||||||||||
郑弘 | | | 曹大元 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| 傅利 | | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | 傅利 | 胜 | ||||||||||
| ||||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||
挑战者决定循环圈战
张 | 俞 | 王群 | 聂 | 曹 | 刘 | 吴 | 王剑 | 胜 | 负 | 顺位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张文东八段 | … | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5 | 2 | 2位 |
俞 斌九段 | ● | … | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5 | 2 | 3位 |
王 群八段 | ● | ● | … | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 6 | 陷落 |
聂卫平九段 | ● | ● | ○ | … | ● | ● | ○ | ○ | 3 | 4 | 陷落 |
曹大元九段 | ○ | ○ | ○ | ○ | … | ○ | ○ | ○ | 7 | 0 | 挑战 |
刘小光九段 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | … | ○ | ○ | 5 | 2 | 4位 |
吴肇毅八段 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | … | ● | 1 | 6 | 陷落 |
王剑坤七段 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | … | 1 | 6 | 陷落 |
- 1993年8月10日-14日 挑战赛:马晓春九段 3:0胜 曹大元九段
第7届中国围棋名人战
预选赛,小组冠军进入循环圈战
第 一 轮 | 八 强 赛 | 半 决 赛 | 决 赛 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 1994年4月9日 | | | | | ||||||||
