克里斯蒂安·特略 球會數據 參考 外部連結 导航菜单Transfermarkt player statisticsESPN Soccernet statsFC Barcelona official profileBDFutbol profileFutbolme profile克里斯蒂安·特略Transfermarkt profile编
德赫亚阿斯皮利奎塔多明戈斯哈维·马丁内斯隊長伊尼戈·马丁内斯阿尔巴阿德里安穆尼亚因罗德里戈马塔高基蒙托亚波迪亞罗梅乌伊斯科特略埃雷拉马里诺路爾斯·米拿
1991年出生在世人物加泰隆尼亞足球運動員西班牙足球運動員西班牙國家足球隊球員足球前鋒西甲球員西乙球員西乙二球員巴塞罗那球员波圖球員費倫天拿球員西班牙旅外足球運動員葡萄牙外籍足球運動員義大利外籍足球運動員2012年夏季奥林匹克运动会足球运动员
西班牙翼鋒西甲贝蒂斯
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Cristian Tello Herrera | ||
出生日期 | (1991-08-11) 1991年8月11日 | ||
出生地點 | 西班牙萨瓦德尔 | ||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸) | ||
位置 | 前鋒 / 翼鋒 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 贝蒂斯 | ||
青年隊 | |||
1999–2002 | Can Rull | ||
2002–2008 | 巴塞隆拿 | ||
2007–2008 | → CF Damm | ||
2008–2010 | 西班牙人 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2010 | 西班牙人B隊 | 4 | (1) |
2010–2012 | 巴塞隆拿B隊 | 39 | (9) |
2011–2017 | 巴塞罗那 | 59 | (11) |
2014–2016 | → 波尔图 | 36 | (7) |
2016–2017 | → 佛罗伦萨 | 51 | (6) |
2017– | 贝蒂斯 | 0 | (0) |
国家队‡ | |||
2010 | 西班牙U19 | 3 | (0) |
2011 | 西班牙U20 | 5 | (1) |
2012–2013 | 西班牙U21 | 6 | (0) |
2012 | 西班牙U23 | 6 | (0) |
2013– | 西班牙 | 1 | (0) |
2013– | 加泰羅尼亞 | 2 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2013年7月31日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2013年7月31日 |
克里斯蒂安·特略·靴里拿(西班牙語:Cristian Tello Herrera,1991年8月11日-),是一名西班牙足球運動員,司職翼鋒,現時效力西甲球隊贝蒂斯。
球會數據
- 截至2012年3月25日[1][2]
球會 | 球季 | 聯賽 | 西班牙盃 | 歐聯 | 其他 [3] | 總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
愛斯賓奴B隊 | 2009–10 | 4 | 1 | — | 4 | 1 | |||||
總計 | 4 | 1 | — | 4 | 1 | ||||||
巴塞隆拿B隊 | 2010–11 | 23 | 4 | — | 23 | 4 | |||||
2011–12 | 16 | 5 | — | 16 | 5 | ||||||
總計 | 39 | 9 | — | 39 | 9 | ||||||
巴塞隆拿 | 2011–12 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 |
2012–13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | |
總計 | 24 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 39 | 11 | |
生涯總計 | 68 | 16 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 83 | 21 |
參考
^ Transfermarkt player statistics
^ ESPN Soccernet stats
^ 包括其他正式賽事:西班牙超級盃、歐洲超級盃及世界冠軍球會盃
外部連結
FC Barcelona official profile[永久失效連結](英文)
BDFutbol profile (英文)
Futbolme profile (西班牙文)
克里斯蒂安·特略 FIFA 國際賽競賽紀錄
Transfermarkt profile (英文)
|