邁杜古里 氣候 參考文獻 导航菜单11°50′N 13°09′E / 11.83°N 13.15°E / 11.83; 13.15Encyclopædia Britannica原始内容Maiduguri Climate Normals 1961–1990Maiduguri, Nigeria Climate, Global Warming, and Daylight Charts and DataMaiduguri: The jewel in the Sahara"Maiduguri."Nigeria's Borno state adopts Sharia11°50′N 13°09′E / 11.833°N 13.150°E / 11.833; 13.150WorldCat Identitiescb144531411(data)4318204-5n81085347148934191
尼日利亚城市
尼日利亞博爾諾州服務業製造業季節性河流恩加達河伊斯蘭教基督教
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
邁杜古里 | |
---|---|
邁杜古里 邁杜古里的位置 | |
坐标:11°50′N 13°09′E / 11.83°N 13.15°E / 11.83; 13.15 | |
國家 | 奈及利亞 |
州 | 博爾諾州 |
邁杜古里是尼日利亞東北部博爾諾州的首府,是該國北部最大的城市之一,經濟活動以服務業和製造業為主。该城市沿季節性河流恩加達河而建。[1] 根據2007年預計,邁杜古里2009年人口1,197,497,居民大多信奉伊斯蘭教,也有少部分是基督教徒。
氣候
邁杜古里气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 40 (104) | 42 (108) | 44 (111) | 46 (115) | 47 (117) | 42 (108) | 43 (109) | 36 (97) | 38 (100) | 39 (102) | 39 (102) | 38 (100) | 47 (117) |
平均高温℃(℉) | 31.9 (89.4) | 34.6 (94.3) | 37.8 (100) | 40.1 (104.2) | 39.4 (102.9) | 36.4 (97.5) | 33.2 (91.8) | 32.0 (89.6) | 33.7 (92.7) | 36.4 (97.5) | 34.2 (93.6) | 32.3 (90.1) | 35.2 (95.4) |
每日平均气温℃(℉) | 21.8 (71.2) | 24.8 (76.6) | 29.3 (84.7) | 32.6 (90.7) | 32.5 (90.5) | 30.2 (86.4) | 27.5 (81.5) | 26.6 (79.9) | 27.2 (81) | 27.9 (82.2) | 24.9 (76.8) | 23.2 (73.8) | 27.4 (81.3) |
平均低温℃(℉) | 12.6 (54.7) | 15.3 (59.5) | 19.7 (67.5) | 21.9 (71.4) | 25.5 (77.9) | 24.5 (76.1) | 22.9 (73.2) | 22.3 (72.1) | 22.4 (72.3) | 20.7 (69.3) | 16.0 (60.8) | 13.1 (55.6) | 19.9 (67.8) |
历史最低温℃(℉) | 8 (46) | 10 (50) | 15 (59) | 12 (54) | 18 (64) | 19 (66) | 20 (68) | 19 (66) | 20 (68) | 15 (59) | 10 (50) | 5 (41) | 5 (41) |
平均降水量㎜(英寸) | 0.0 (0) | 0.0 (0) | 0.3 (0.012) | 13.0 (0.512) | 30.5 (1.201) | 73.8 (2.906) | 147.1 (5.791) | 193.2 (7.606) | 83.0 (3.268) | 11.1 (0.437) | 0.0 (0) | 0.1 (0.004) | 552.1 (21.736) |
平均降水日数(≥ 1.0 mm) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 4.0 | 7.0 | 10.7 | 10.7 | 6.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 42.7 |
平均相对湿度(%)(15:00 LST) | 15.4 | 11.2 | 12.0 | 17.5 | 28.4 | 38.4 | 55.5 | 63.4 | 54.8 | 30.2 | 19.0 | 19.6 | 30.2 |
每月平均日照时数 | 266.6 | 249.2 | 257.3 | 237.0 | 263.5 | 249.0 | 217.0 | 204.6 | 225.0 | 285.2 | 282.0 | 275.9 | 3,012.3 |
每日平均日照时数 | 8.6 | 8.9 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 7.0 | 6.6 | 7.5 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 8.26 |
来源 #1:NOAA,[2]Climate Charts (latitude: 11°51'N; longitude: 013°05'E; elevation: 354m, 1161')[3] | |||||||||||||
来源 #2:Voodoo Skies for record temperatures[4] |
參考文獻
^ Encyclopædia Britannica. [2007-04-06]. (原始内容存档于2007-09-29).
^
Maiduguri Climate Normals 1961–1990. National Oceanic and Atmospheric Administration. [22 July 2016].
^ Maiduguri, Nigeria Climate, Global Warming, and Daylight Charts and Data. Climate Charts. [3 December 2013].
^ 引用错误:没有为名为Voodoo Skies
的参考文献提供内容
Maiduguri: The jewel in the Sahara. IKENNA EMEWU. Daily Sun (Nigeria) Saturday, August 7, 2004.
"Maiduguri." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. accessed 03 Apr. 2009
Nigeria's Borno state adopts Sharia. Barnaby Phillips, BBC. Saturday, 19 August 2000.- Rupert Kawka (ed), Ibrahim Walad, Frauke Jäger, Rupert Kawka et al. From Bulamari to Yerwa to Metropolitan Maiduguri. Interdisciplinary Studies on the Capital of Borno State, Nigeria. Series: Westafrikanische Studien Volume 24. Rüdiger Köppe Verlag, Cologne (2002) ISBN 978-3-89645-460-7
坐标:11°50′N 13°09′E / 11.833°N 13.150°E / 11.833; 13.150
|