沙特阿拉伯航空航點 參考資料 导航菜单沙地阿拉伯航空時間表沙地阿拉伯航空貨運Article on SV listing some former routesInternational NetworkSaudi Arabian Cargo schedule January 2003Saudi Arabian Airlines operates first flight to Prague
航空公司航点
沙地阿拉伯航空
沙地阿拉伯航空飛越亞洲、歐洲、非洲與北美洲超過80座城市,而航空公司的基地是位於吉達、利雅得、達曼、麥地那與艾卜哈。
以下是沙地阿拉伯航空的目的地(2011年7月),列表中包括城市與國家名稱、機場的IATA與ICAO碼及機場名稱。此外,一些機場名稱會有背景顏色,這代表不同的意思,如下表[1][2]:
| [Hub] | 樞紐機場/基地 |
| [Cargo] | 只有貨運 |
| ^^ | 客運+貨運 |
| ^ | 未來目的地 |
| [Seasonal] | 只限季節服務 |
| [T] | 過去的目的地 |
| 城市 | 國家/地區 | IATA碼 | ICAO碼 | 機場 | 參考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艾卜哈 | AHB | OEAB | 艾卜哈地區機場 | [1] | |
| 阿布扎比 | AUH | OMAA | 阿布扎比國際機場 | [2] | |
| 阿克拉 | ACC | DGAA | 科托卡國際機場 [Cargo] | [1] | |
| 亞的斯亞貝巴 | ADD | HAAB | 博萊國際機場 ^^ | [1][2] | |
| 亞丁 | ADE | OYAA | 亞丁國際機場 | [1] | |
| 哈薩綠洲 | HOF | OEAH | 哈薩國內機場 | [1] | |
| 巴哈 | ABT | OEBA | 巴哈國內機場 | [1] | |
| 奧拉 | ULH | OEAO | 奧拉機場 | [1] | |
| 阿爾及爾 | ALG | DAAG | 阿爾及爾胡阿里·布邁丁機場 | ||
| 焦夫 | AJF | OESK | 焦夫國內機場 | [1] | |
| 亞歷山大港 | HBE | HEBA | 博格埃爾阿拉伯機場 | [1] | |
| 安曼 | AMM | OJAI | 阿勒婭王后國際機場 ^^ | [1][2] | |
| 阿姆斯特丹 | AMS | EHAM | 史基浦機場 [Cargo] | [2] | |
| 安卡拉 | ESB | LTAC | 埃森博阿國際機場 [Seasonal] | [1] | |
| 阿爾阿爾 | RAE | OERR | 阿爾阿爾國內機場 | [1] | |
| 阿斯馬拉 | ASM | HHAS | 阿斯馬拉國際機場 [T] | ||
| 雅典 | ATH | LGAV | 雅典國際機場 [T] | [1] | |
| 巴格達 | BGW | ORBI | 巴格達國際機場 [T] | ||
| 巴林 | BAH | OBBI | 巴林國際機場 | [1] | |
| 班加羅爾 | BLR | VOBL | 班加羅爾國際機場 | [1] | |
| 曼谷 | BKK | VTBS | 蘇凡納布機場 [Cargo] | [2] | |
| 巴塞羅那 | BCN | LEBL | 巴塞羅那機場 Cargo | [2] | |
| 巴斯拉 | BSR | ORMM | 巴斯拉國內機場 [T] | [3] | |
| 碧沙 | BHH | OEBH | 碧沙國內機場 | [1] | |
| 貝魯特 | BEY | OLBA | 貝魯特-拉菲克·哈里里國際機場 | [1] | |
| 布魯塞爾 | BRU | EBBR | 布魯塞爾機場 [Cargo] | [2] | |
| 開羅 | CAI | HECA | 開羅國際機場 | [1] | |
| 卡薩布蘭卡 | CMN | GMMI | 穆罕默德五世國際機場 | [1] | |
| 金奈 | MAA | VOMM | 金奈國際機場 | [1] | |
| 科倫坡 | CMB | VCBI | 班達拉納克國際機場 | [1] | |
| 達喀爾 | DKR | GOOY | 達喀爾-約夫-利奧波德·塞達爾·桑戈爾國際機場 [T] | ||
| 達曼 | DMM | OEDF | 法赫德國王國際機場 [Hub] | [1] | |
| 大馬士革 | DAM | OSDI | 大馬士革國際機場 | [1] | |
| Dawadmi | DWD | OEDW | Dawadmi國內機場 | [1] | |
| 德里 | DEL | VIDP | 英迪拉·甘地國際機場 | [1] | |
| 達卡 | DAC | VGZR | 沙阿賈拉勒國際機場 ^^ | [1][2] | |
| 多哈 | DOH | OTBD | 多哈國際機場 | [1] | |
| 杜阿拉 | DLA | FKKD | 杜阿拉國際機場 [T] | [3] | |
| 杜拜 | DWC | OMDB | 艾馬克圖姆國際機場 [Cargo] | [2] | |
| 杜拜 | DXB | OMDB | 杜拜國際機場 | [1] | |
| 法蘭克福 | FRA | EDDF | 法蘭克福機場 | [1][2] | |
| 布賴代 | ELQ | OEGS | 卡西姆地區機場 | [1] | |
| 廣州 | China ! | CAN | ZGGG | 廣州白雲機場 ^^ | [1][2] |
| Gurayat | URY | OEGT | Gurayat國內機場 | [1] | |
| 哈伊勒 | HAS | OEHL | 哈伊勒地區機場 | [1] | |
| 胡志明市 | SGN | VVTS | 新山一國際機場 [Cargo] | [2] | |
| 香港 | HKG | VHHH | 香港國際機場 [Cargo] | [2] | |
| 休斯敦 | IAH | KIAH | 喬治·布殊洲際機場 [Cargo] | [2] | |
| 海得拉巴 | HYD | VOHS | 海得拉巴國際機場 | [1] | |
| 伊斯法罕 | IFN | OIFM | 伊斯法罕國際機場 [T] | ||
| 伊斯蘭堡 | ISB | OPRN | 伊斯蘭堡貝娜齊爾·布托國際機場 | [1] | |
| 伊斯坦布爾 | IST | LTBA | 阿塔圖爾克國際機場 ^^ | [1][2] | |
| 雅加達 | CGK | WIII | 蘇加諾-哈達國際機場 | [1] | |
| 吉達 | JED | OEJN | 阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場 [Hub] | [1] | |
| 耶路撒冷 | JRS | LLJR | 塔羅機場 [T] | [3] | |
| 吉贊 | GIZ | OEGN | 吉贊地區機場 | [1] | |
| 約翰內斯堡 | JNB | FAJS | 奧利弗·坦博國際機場 ^^ | [1][2] | |
| 卡諾 | KAN | DNKN | 卡諾馬拉姆阿米努機場 | [1] | |
| 卡拉奇 | KHI | OPKC | 真納國際機場 | [1] | |
| 喀土穆 | KRT | HSSS | 喀土穆國際機場 ^^ | [1][2] | |
| 哈法尔阿尔巴廷 | HBT | OEKK | 哈法尔阿尔巴廷機場 | [1] | |
| 柯枝 | COK | VOCI | 柯枝國際機場 | [1] | |
| 科澤科德 | CCJ | VOCL | 科澤科德國際機場 | [1] | |
| 吉隆坡 | KUL | WMKK | 吉隆坡國際機場 | [1] | |
| 科威特 | KWI | OKBK | 科威特國際機場 | [1] | |
| 拉各斯 | LOS | DNMM | 穆爾塔拉·穆罕默德國際機場 [Cargo] | [2] | |
| 拉合爾 | LHE | OPLA | 拉合爾阿拉馬·伊克巴勒國際機場 | [1] | |
| 拉納卡 | LCA | LCLK | 拉納卡國際機場 [T] | ||
| 倫敦 | LHR | EGLL | 倫敦希斯路機場 | [1] | |
| 倫敦 | STN | EGSS | 倫敦斯坦斯特德機場 Cargo [T] | ||
| 馬德里 | MAD | LEMD | 馬德里-巴拉哈斯機場[T] | ||
| 馬拉加 | AGP | LEMG | 馬拉加機場 [T] | ||
| 曼徹斯特 | MAN | EGCC | 曼徹斯特機場 [T] | ||
| 馬尼拉 | MNL | RPLL | 尼諾伊·阿基諾國際機場 | [1] | |
| 馬什哈德 | MHD | OIMM | 馬什哈德國際機場 | [1] | |
| 麥地那 | MED | OEMA | 穆罕默德·本·阿卜杜勒-阿齊茲親王國際機場 | [1] | |
| 米蘭 | MXP | LIMC | 米蘭-馬爾彭薩機場 ^^ | [1][2] | |
| 摩加迪沙 | MGQ | HCMM | 亞丁·阿德國際機場 [T] | ||
| 孟買 | BOM | VABB | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場 ^^ | [1][2] | |
| 慕尼黑 | MUC | EDDM | 慕尼黑機場 [T] | ||
| 馬斯喀特 | MCT | OOMS | 馬斯喀特國際機場 | [1] | |
| 納季蘭 | EAM | OENG | 納季蘭國內機場 | [1] | |
| 內羅畢 | NBO | HKJK | 喬莫·肯雅塔國際機場 ^^ | [1][2] | |
| 恩賈梅納 | NDJ | FTTJ | 恩賈梅納國際機場 [Cargo] | [2] | |
| 紐約 | JFK | KJFK | 約翰·菲茨傑拉德·甘迺迪國際機場 ^^ | [1][2] | |
| 尼斯 | NCE | LFMN | 尼斯藍色海岸機場 [T] | ||
| 瓦赫蘭 | ORN | DAOO | 瓦赫蘭機場 [T] | ||
| 奧蘭多 | MCO | KMCO | 奧蘭多國際機場 [T] | [4] | |
| 大阪 | KIX | RJBB | 關西國際機場 | [4] | |
| 奧斯滕德 | OST | EBOS | 奧斯滕德—布魯日機場 Cargo [T] | [5] | |
| 巴黎 | CDG | LFPG | 巴黎夏爾·戴高樂機場 | [1] | |
| 白沙瓦 | PEW | OPPS | 白沙瓦國際機場 | [1] | |
| 蘇丹港 | PZU | HSPN | 蘇丹港新國際機場 [T] | ||
| 布拉格 | PRG | LKPR | 魯濟涅國際機場 [T] | [6] | |
| Qaisumah | AQI | OEPA | Qaisumah國內機場 | [1] | |
| 拉巴特 | RBA | GMME | 拉巴特-塞拉國際機場 [T] | ||
| 拉夫哈 | RAH | OERF | 拉夫哈國內機場 | [1] | |
| 利雅得 | RUH | OERK | 哈立德國王國際機場 [Hub] | [1] | |
| 羅馬 | FCO | LIRF | 羅馬-菲烏米奇諾機場 | [1] | |
| 塞拉萊 | SLL | OPOSA | 塞拉萊機場 [Seasonal] | [1] | |
| 薩那 | SAH | OYSN | 薩那國際機場 ^^ | [1] | |
| 首爾 | ICN | RKSI | 仁川國際機場 [T] | ||
| 上海 | China ! | PVG | ZSPD | 浦東國際機場 [Cargo] | [2] |
| 沙迦 | SHJ | OMSJ | 沙迦國際機場 [Cargo] | [1][2] | |
| 沙姆沙伊赫 | SSH | HESH | 沙姆沙伊赫國際機場 [Seasonal] | [1] | |
| Sharurah | SHW | OESH | Sharurah國內機場 | [1] | |
| 設拉子 | SYZ | OISS | 設拉子國際機場 [T] | ||
| 新加坡 | SIN | WSSS | 新加坡樟宜機場 | [1] | |
| 索哈傑 | HMB | HEMK | 索哈傑國際機場 | ||
| 斯德哥爾摩 | ARN | ESSA | 斯德哥爾摩-阿蘭達機場 [T] | ||
| 泗水 | SUB | WARR | 朱安達國際機場 [T] | ||
| 塔布克 | TUU | OETB | 塔布克地區機場 | [1] | |
| 塔伊夫 | TIF | OETF | 塔伊夫地區機場 | [1] | |
| 台北 | TPE | RCTP | 臺灣桃園國際機場 Cargo [T] | [4] | |
| 德黑蘭 | THR | OIIE | 梅赫拉巴德國際機場 | [1] | |
| 特里凡得琅 | TRV | VOTV | 特里凡得琅國際機場 [Cargo] | [2] | |
| 東京 | NRT | RJAA | 成田國際機場 Cargo [T] | [4] | |
| 的黎波里 | TIP | HLLT | 的黎波里國際機場 [T] | ||
| 突尼斯 | TUN | DTTA | 突尼斯-迦太基國際機場 | [1] | |
| Turaif | TUI | OETR | Turaif國內機場 | [1] | |
| 維也納 | VIE | LOWW | 維也納國際機場 [Cargo] | [2] | |
| Wadi Ad Dawasir | EWD | OEWD | Wadi al-Dawasir國內機場 | [1] | |
| 華盛頓 | IAD | KIAD | 華盛頓杜勒斯國際機場 | [1] | |
| Wedjh | EJH | OEWJ | Al Wajh國內機場 | [1] | |
| 延布 | YNB | OEYN | 延布機場 | [1] | |
| 多倫多 | YYZ | CYYZ | 多倫多皮爾遜國際機場 | [1] |
參考資料
^ 1.001.011.021.031.041.051.061.071.081.091.101.111.121.131.141.151.161.171.181.191.201.211.221.231.241.251.261.271.281.291.301.311.321.331.341.351.361.371.381.391.401.411.421.431.441.451.461.471.481.491.501.511.521.531.541.551.561.571.581.591.601.611.621.631.641.651.661.671.681.691.701.711.721.731.741.751.761.771.781.791.801.81 沙地阿拉伯航空時間表
^ 2.002.012.022.032.042.052.062.072.082.092.102.112.122.132.142.152.162.172.182.192.202.212.222.232.242.252.262.27 沙地阿拉伯航空貨運(2010年11月)
^ 3.03.13.2 Article on SV listing some former routes Retrieved 14 October 2009.
^ 4.04.14.24.3 "International Network" as of October 6, 1999. Saudi Arabian Airlines
^ Saudi Arabian Cargo schedule January 2003 retrieved 15 October 2009.
^ Saudi Arabian Airlines operates first flight to Prague retrieved 15 October 2009.