2013年法國網球公開賽 目录 獎金及積分 賽事焦點 單打種子球手 冠軍 參考資料 外部連結 导航菜单賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表賽程表Men's RankingWomen's ranking存檔2013年法國網球公開賽官方網站编
法国网球公开赛2013年網球2013年法国
法國網球公開賽法国巴黎男单冠军纳达尔女单冠军小威廉姆斯博尔特大卫·费雷尔瑪莉亞·舒拉寶娃米卡埃尔·洛德拉尼古拉·馬俞薩拉·埃拉尼羅貝塔·文奇Kristina Mladenovic丹尼尔·内斯特Alexander ZverevAntonia LottnerChristian GarínNicolás JarryDoménica GonzálezBeatriz Haddad Maia國枝慎吾Jiske GriffioenGordon ReidRonald VinkSabine EllerbrockSharon Walraven阿尔伯特·科斯塔卡洛斯·莫亚Mansour Bahrami柏·卡殊耶莲娜·德门蒂耶娃玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃
2013年法國網球公開賽 | ||
---|---|---|
日期: | | 5月26日~6月9日 |
届: | | 第112屆 |
种类: | | 大滿貫 (ITF) |
地况: | | 紅土 |
地点: | | 法国巴黎(XVIe) |
场地: | | 罗兰·加洛斯球场 |
冠军 | ||
男子单打 | ||
纳达尔 | ||
女子单打 | ||
小威廉姆斯 | ||
男子双打 | ||
布莱恩双胞胎 | ||
女子双打 | ||
馬卡洛娃 / 費絲蓮娜 | ||
混合双打 | ||
Lucie Hradecká / 切爾馬克 | ||
|
2013年法國網球公開賽(法语:Internationaux de France de tennis 2013,英语:2013 French Open,2013年5月26日—6月9日)是第112屆法國網球公開賽,也是2013年度网球大满贯系列赛的第2项,于2013年5月26日至6月9日在法国巴黎舉行。
男单冠军纳达尔至此成为网球史上第1个在单项大满贯赛事里男单冠军8度封王者,而且第2次实现法网4连冠(2005~2008、2010~2013,甚至是从第1次参赛即开始连续9年里8冠)。
女单冠军小威廉姆斯时隔整整11年之后闯进人生中第2场法网女单决赛并由此成为网球史上屈指可数“在任何一项大满贯里都能女单冠军至少2座”之一。
男单决赛的特邀颁奖嘉宾是牙买加短跑巨星博尔特。
目录
1 獎金及積分
1.1 積分
1.1.1 成年組
1.1.2 輪椅組
1.1.3 青年組
1.2 獎金
2 賽事焦點
2.1 第一天(5月26日)
2.2 第二天(5月27日)
2.3 第三天(5月28日)
2.4 第四天(5月29日)
2.5 第五天(5月30日)
2.6 第六天(5月31日)
2.7 第七天(6月1日)
2.8 第八天(6月2日)
2.9 第九天(6月3日)
2.10 第十天(6月4日)
2.11 第十一天(6月5日)
2.12 第十二天(6月6日)
2.13 第十三天(6月7日)
2.14 第十四天(6月8日)
2.15 第十五天(6月9日)
3 單打種子球手
3.1 男子單打
3.1.1 退出球手
3.2 女子單打
4 冠軍
4.1 成年組
4.1.1 男子單打
4.1.2 女子單打
4.1.3 男子雙打
4.1.4 女子雙打
4.1.5 混合雙打
4.2 青年組
4.2.1 青年男子單打
4.2.2 青年女子單打
4.2.3 青年男子雙打
4.2.4 青年女子雙打
4.3 輪椅組
4.3.1 輪椅男子單打
4.3.2 輪椅女子單打
4.3.3 輪椅男子雙打
4.3.4 輪椅女子雙打
4.4 其他比賽
4.4.1 45歲以下男子雙打
4.4.2 45歲以上男子雙打
4.4.3 傳奇女子雙打
5 參考資料
6 外部連結
獎金及積分
積分
成年組
賽事 | 冠軍 | 決賽 | 四強 | 八強 | 16 | 32 | 64 | 128 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
男子單打 | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 0 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ||||||
女子單打 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 | 50 | 40 | 2 | |
女子雙打 | 5 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
|
賽事 | 冠軍 | 決賽 | 四強 | 八強 |
單打1 | 800 | 500 | 375 | 100 |
---|---|---|---|---|
雙打2 | 100 | 不適用 | ||
混合雙打 | 100 | 不適用 | 不適用 |
1 包括男子單打、女子單打及混合單打
2 包括男子雙打及女子雙打
青年組
賽事 | 冠軍 | 決賽 | 四強 | 八強 | 16 | 32 | Q | Q3 |
青年男子單打 | 375 | 270 | 180 | 120 | 75 | 30 | 25 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青年女子單打 | ||||||||
青年男子雙打 | 270 | 180 | 120 | 75 | 45 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
青年女子雙打 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
獎金
賽事 | 冠軍 | 決賽 | 四強 | 八強 | 十六強 | 三十二強 | 六十四強 | 單打首圈 | 外圍賽第三輪 | 外圍賽第二輪 | 外圍賽第一輪 |
男子單打 | €1,500,000 | €750,000 | €375,000 | €190,000 | €100,000 | €60,000 | €35,000 | €21,000 | €10,000 | €5,000 | €2,500 |
女子單打 | €9,000 | €4,500 | |||||||||
雙打* | €360,000 | €180,000 | €90,000 | €50,000 | €28,000 | €15,000 | €8,000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
混合雙打* | €105,000 | €53,000 | €26,500 | €13,000 | €7,000 | €3,500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
輪椅單打 | €18,000 | €9,000 | €5,000 | €3,000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
輪椅雙打* | €6,000 | €3,000 | €1,800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
* 組合均分
賽事焦點
第一天(5月26日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
女單: 娜迪亚·佩特洛娃 [11]、 维纳斯·威廉姆斯 [30]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第一圈 | 安娜·伊萬諾維奇 [14] | Petra Martić | 6–1、3–6、6–3 |
女單第一圈 | 塞雷娜·威廉姆斯 [1] | Anna Tatishvili | 6–0、6–1 |
男單第一圈 | 罗杰·费德勒 [2] | Pablo Carreño-Busta [Q] | 6–2、6–2、6–3 |
男單第一圈 | 米卡埃尔·洛德拉 | 史提夫·達爾西斯 [Q] | 6–4、4–6、6–1、6–4 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第一圈 | 薩拉·埃拉尼 [5] | Arantxa Rus | 6–1、6–2 |
男單第一圈 | 吉爾·西蒙 [15] | 莱顿·休伊特 | 3–6、1–6、6–4、6–1、7–5 |
男單第一圈 | 大卫·费雷尔 [4] | 馬林科·馬托塞維奇 | 6–4、6–3、6–4 |
女單第一圈 | Urszula Radwańska | 维纳斯·威廉姆斯 [30] | 7–6(7–5)、6–7(4–7)、6–4 |
第二天(5月27日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
男單: 托馬什·貝爾迪赫 [5]、 胡安·摩納哥 [17]、 馬塞爾·格拉諾勒斯 [31]
女單: 葉卡捷琳娜·馬卡洛娃 [22]、 尤莉亞·戈格斯 [24]、 達美拉·柏絲克 [28]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第一圈 | 李娜 [6] | 安娜貝爾·梅迪娜·加里格斯 | 6–3、6–4 |
男單第一圈 | 拉斐爾·拿度 [3] | 丹尼爾·布蘭德斯 | 4–6、7–6(7–4)、6–4、6–3 |
男單第一圈 | 加埃爾·蒙菲爾斯 [WC] | 托馬什·貝爾迪赫 [5] | 7–6(10–8)、6–4、6–7(3–7), 6–7(4–7)、7–5 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第一圈 | 阿格涅什卡·拉德萬斯卡 [4] | 莎哈爾·皮爾 | 6–1、6–1 |
男單第一圈 | 若-威尔弗里德·特松加 [6] | Aljaž Bedene | 6–2、6–2、6–3 |
女單第一圈 | 卡露蓮·禾絲妮雅琪 [10] | 勞拉·羅布森 | 6–3、6–2 |
男單第一圈 | 里夏爾·加斯凱 [7] | 謝爾蓋·斯坦高夫斯基 | 6–1、6–4、6–3 |
女單第一圈 | 玛丽亚·莎拉波娃 [2] | 謝淑薇 | 6–2、6–1 |
第三天(5月28日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
男單: 亞歷山大·多爾戈波洛夫 [22]、 弗洛里安·邁爾 [28]
男雙: 马赫什·布帕蒂 / 罗翰·波柏纳 [4]、 達尼埃萊·布拉奇亞利 / 法比奧·福尼尼 [14]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第一圈 | 瑪麗昂·巴托莉 [13] | Olga Govortsova | 7–6(10–8)、4–6、7–5 |
男單第一圈 | 諾瓦克·喬科維奇 [1] | 大衛·高芬 | 7–6(7–5)、6–4、7–5 |
男單第一圈 | 尼古拉·馬俞 [WC] 對 揚科·蒂普薩雷維奇 [8] | 比賽取消 | |
女單第一圈 | 艾蓮娜·費絲蓮娜 對 维多利亚·阿扎伦卡 [3] | 比賽取消 | |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
男單第一圈 | 托米·哈斯 [12] | 基雷姆·魯芬 | 7–6(7–4)、6–1、6–3 |
女單第一圈 | 阿莉澤·科內特 [31] | Maria João Koehler | 7–5、6–2 |
男單第一圈 | 伯諾瓦·帕爾雷 [24] 對 马科斯·巴格达蒂斯 | 3–6、7–6(7–1)、4–3、比賽暫停 | |
女單第一圈 | 佩特拉·克維托娃 [7] 對 佩特拉·克維托娃 [WC] | 比賽取消 |
第四天(5月29日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
女單: 卡露蓮·禾絲妮雅琪 [10]、 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 [19]、 克拉拉·扎科帕洛娃 [23]、 露絲·莎法洛法 [25]
男雙: 聖地亞哥·岡薩雷斯 / 斯科特·利普斯基 [11]、 尤利安·克诺夫莱 / 菲利普·波拉塞克 [15]
女雙: 莉泽尔·许贝尔 / 玛丽亚·何塞·马丁内斯·桑切斯 [5]、 達妮埃拉·漢圖霍娃 / 安娜貝爾·梅迪娜·加里格斯 [16]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第一圈 | 维多利亚·阿扎伦卡 [3] | 艾蓮娜·費絲蓮娜 | 6–1、6–4 |
男單第二圈 | 若-威尔弗里德·特松加 [6] | 亞爾科·涅米寧 | 7–6(8–6)、6–4、6–3 |
男單第二圈 | 加埃爾·蒙菲爾斯 [WC] | 厄內斯特·古爾比斯 | 6–7(5–7)、6–4、7–6(7–4)、6–2 |
女單第二圈 | 塞雷娜·威廉姆斯 [1] | 卡罗琳·加西亚 [WC] | 6–1、6–2 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第一圈 | 佩特拉·克維托娃 [7] | 阿拉瓦內·雷扎伊 [WC] | 6–3、4–6、6–2 |
男單第一圈 | 伯諾瓦·帕爾雷 [24] | 马科斯·巴格达蒂斯 | 3–6、7–6(7–1)、6–4、6–4 |
男單第二圈 | 米洛斯·拉奧歷 [14] | 米卡埃尔·洛德拉 | 7–5、3–6、7–6(7–3)、6–2 |
男單第二圈 | 罗杰·费德勒 [2] | 山德夫·狄瓦曼 [Q] | 6–2、6–1、6–1 |
女單第二圈 | 安娜·伊萬諾維奇 [14] | Mathilde Johansson | 6–2、6–2 |
第五天(5月30日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
女單: 李娜 [6]、 多米尼卡·齐布尔科娃 [16]、 雅羅斯拉娃·施韋多娃 [27]
男雙: 柯林·弗萊明 / 喬納森·梅雷 [10]
女雙: Raquel Kops-Jones / 阿比盖尔·斯皮尔斯 [6]、维纳斯·威廉姆斯 / 塞雷娜·威廉姆斯 [12]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第二圈 | 萨曼莎·斯托瑟 [9] | Kristina Mladenovic | 6–4、6–3 |
男單第二圈 | 諾瓦克·喬科維奇 [1] | Guido Pella | 6–2、6–0、6–2 |
女單第二圈 | 玛丽亚·莎拉波娃 [2] | Eugenie Bouchard | 2–6、2–4、比賽暫停 |
男單第二圈 | Michał Przysiężny 對 里夏爾·加斯凱 [7] | 比賽取消 | |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
男單第二圈 | 格里戈爾·季米特洛夫 [26] | Lucas Pouille [WC] | 6–1、7–6(7–4)、6–1 |
女單第二圈 | 维多利亚·阿扎伦卡 [3] | Annika Beck | 6–4、6–3 |
男單第二圈 | 拉斐爾·拿度 [3] 對 馬丁·卡利扎 | 比賽取消 | |
女單第二圈 | 弗蘭切斯卡·斯基亞沃內 對 Kirsten Flipkens [21] | 比賽取消 |
第六天(5月31日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
男單: 馬林·契利奇 [10]、 米洛斯·拉奧歷 [14]、 薩姆·奎里 [18]、 安德烈亞斯·塞皮 [20]、 熱雷米·夏爾迪 [25]、 儒利安·貝內托 [30]
女單: Kirsten Flipkens [21]、 Sorana Cîrstea [26]、 瓦拉瓦拉·勒普琴科 [29]、 萨比娜·利斯基 [32]
男雙: 羅伯特·林德斯泰特 / 丹尼尔·内斯特 [3]
女雙: Ashleigh Barty / 凱西·德拉夸 [14]
混雙: 萨尼娅·米尔扎 / 羅伯特·林德斯泰特 [1]、 艾蓮娜·費絲蓮娜 / 马克斯·米尔内 [2]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第二圈 | 瑪麗昂·巴托莉 [13] | Mariana Duque | 7–6(7-5)、7–5 |
女單第二圈 | 玛丽亚·莎拉波娃 [2] | Eugenie Bouchard | 6–2、6–4 |
男單第三圈 | 罗杰·费德勒 [2] | 儒利安·貝內托 [30] | 6–3、6–4、7–5 |
男單第三圈 | 若-威尔弗里德·特松加 [6] | 熱雷米·夏爾迪 [25] | 6–1、6–2、7–5 |
女單第三圈 | 安娜·伊萬諾維奇 [14] | 維吉妮·拉扎諾 | 6–3、6–2 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
男單第二圈 | 拉斐爾·拿度 [3] | 馬丁·卡利扎 | 4–6、6–3、6–3、6–3 |
女單第三圈 | 塞雷娜·威廉姆斯 [1] | Sorana Cîrstea [26] | 6–0、6–2 |
男單第三圈 | 托米·羅布雷多 [32] | 加埃爾·蒙菲爾斯 [WC] | 2–6、6–7(5–7)、6–2、7–6(7–3)、6–2 |
女單第三圈 | 阿格涅什卡·拉德萬斯卡 [4] | Dinah Pfizenmaier | 6–3、6–4 |
第七天(6月1日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
男單: 揚科·蒂普薩雷維奇 [8]、 約翰·伊斯內爾 [19]、 傑西·詹努維克茲 [21]、 伯諾瓦·帕爾雷 [24]、 格里戈爾·季米特洛夫 [26]、 法比奧·福尼尼 [27]
女單: 佩特拉·克維托娃 [7]、 萨曼莎·斯托瑟 [9]、 瑪麗昂·巴托莉 [13]、 阿莉澤·科內特 [31]
男雙: 马克斯·米尔内 / 霍里亞·特卡烏 [5]、 于爾根·梅爾策 / 利安德·帕斯 [9]
女雙: 謝淑薇 / 彭帅 [8]
混雙: 凱西·德拉夸 / 马赫什·布帕蒂 [7]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第三圈 | 维多利亚·阿扎伦卡 [3] | 阿莉澤·科內特 [31] | 4–6、6–3、6–1 |
女單第三圈 | 玛丽亚·莎拉波娃 [2] | 郑洁 | 6–1、7–5 |
男單第三圈 | 拉斐爾·拿度 [3] | 法比奧·福尼尼 [27] | 7–6(7–5)、6–4、6–4 |
男單第三圈 | 諾瓦克·喬科維奇 [1] | 格里戈爾·季米特洛夫 [26] | 6–2、6–2、6–3 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
男單第三圈 | 錦織圭 [13] | 伯諾瓦·帕爾雷 [24] | 6–3、6–7(3–7)、6–4、6–1 |
女單第三圈 | 弗蘭切斯卡·斯基亞沃內 | 瑪麗昂·巴托莉 [13] | 6–2、6–1 |
男單第三圈 | 里夏爾·加斯凱 [7] | 尼古莱·达维登科 | 6–4、6–4、6–3 |
女單第三圈 | 耶萊娜·揚科維奇 [18] | 萨曼莎·斯托瑟 [9] | 3–6、6–3、6–4 |
第八天(6月2日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
男單: 尼古拉斯·阿爾瑪格羅 [11]、 吉爾·西蒙 [15]、 凱文·安德森 [23]
女單: 安赫利奎·克柏 [8]、 羅貝塔·文奇 [15]、 安娜·伊萬諾維奇 [14]、 Carla Suárez Navarro [20]
男雙: 儒利安·貝內托 / 内纳德·齐莫尼奇 [13]
女雙: 安娜·蓮娜·歌恩菲特 / 克韋塔·佩什克 [9]、 詹皓晴 / Darija Jurak [15]
混雙: 安娜·蓮娜·歌恩菲特 / 霍里亞·特卡烏 [6]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第四圈 | 斯维特拉娜·库兹涅佐娃 | 安赫利奎·克柏 [8] | 6–4、4–6、6–4 |
女單第四圈 | 塞雷娜·威廉姆斯 [1] | 羅貝塔·文奇 [15] | 6–1、6–3 |
男單第四圈 | 若-威尔弗里德·特松加 [6] | 維克托·特羅伊茨基 | 6–3、6–3、6–3 |
男單第四圈 | 罗杰·费德勒 [2] | 吉爾·西蒙 [15] | 6–1、4–6、2–6、6–2、6–3 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
男單第四圈 | 大卫·费雷尔 [4] | 凱文·安德森 [23] | 6–3、6–1、6–1 |
男單第四圈 | 托米·羅布雷多 [32] | 尼古拉斯·阿爾瑪格羅 [11] | 6–7(5–7)、3–6、6–4、6–4、6–4 |
女單第四圈 | 薩拉·埃拉尼 [5] | Carla Suárez Navarro [20] | 5–7、6–4、6–3 |
女單第四圈 | 阿格涅什卡·拉德萬斯卡 [4] | 安娜·伊萬諾維奇 [14] | 6–2、6–4 |
第九天(6月3日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
男單: 里夏爾·加斯凱 [7]、 錦織圭 [13]、 菲利普·科爾施賴伯 [16]、 米哈伊爾·尤日尼 [29]
女單: Sloane Stephens [17]
男雙: 阿薩姆-烏爾-哈克·奎雷西 / 讓-儒利安·路查 [6]
女雙: 张帅 / 郑洁 [13]
混雙: 卡塔琳娜·斯雷博特尼克 / 内纳德·齐莫尼奇 [3]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單第四圈 | 维多利亚·阿扎伦卡 [3] | 弗蘭切斯卡·斯基亞沃內 | 6–3、6–0 |
男單第四圈 | 諾瓦克·喬科維奇 [1] | 菲利普·科爾施賴伯 [16] | 4–6、6–3、6–4、6–4 |
男單第四圈 | 拉斐爾·拿度 [3] | 錦織圭 [13] | 6–4、6–1、6–3 |
女單第四圈 | 玛丽亚·莎拉波娃 [2] | Sloane Stephens [17] | 6–4、6–3 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
男單第四圈 | 托米·哈斯 [12] | 米哈伊爾·尤日尼 [29] | 6–1、6–1、6–3 |
女單第四圈 | 玛丽亚·基里连科 [12] | 比丹妮·瑪迪克-辛特斯 | 7–5、6–4 |
男單第四圈 | 斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 [9] | 里夏爾·加斯凱 [7] | 6–7(5–7)、4–6、6–4、7–5、8–6 |
女單第四圈 | 耶萊娜·揚科維奇 [18] | Jamie Hampton | 6–0、6–2 |
第十天(6月4日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
男單: 罗杰·费德勒 [2]、 托米·羅布雷多 [32]
女單: 阿格涅什卡·拉德萬斯卡 [4]
男雙: 馬塞爾·格拉諾勒斯 / 馬克·洛佩斯 [2]、 伊万·多迪格 / 馬塞洛·梅洛 [12]
女雙: 比丹妮·瑪迪克-辛特斯 / 萨尼娅·米尔扎 [7]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單半準決賽 | 薩拉·埃拉尼 [5] | 阿格涅什卡·拉德萬斯卡 [4] | 6–4、7–6(8–6) |
男單半準決賽 | 若-威尔弗里德·特松加 [6] | 罗杰·费德勒 [2] | 7–5、6–3、6–3 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單半準決賽 | 塞雷娜·威廉姆斯 [1] | 斯维特拉娜·库兹涅佐娃 | 6–1、3–6、6–3 |
男單半準決賽 | 大卫·费雷尔 [4] | 托米·羅布雷多 [32] | 6–2、6–1、6–1 |
女雙第三圈 | Kristina Mladenovic [10] Galina Voskoboeva [10] | Oksana Kalashnikova Alicja Rosolska | 6–1, 6–1 |
第十一天(6月5日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
男單: 斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 [9]、 托米·哈斯 [12]
女單: 玛丽亚·基里连科 [12]、 耶萊娜·揚科維奇 [18]
男雙: 大衛·馬雷羅 / 費爾南多·貝爾達斯科 [8]、 馬利尤斯·費騰柏格 / 馬辛·麥考斯基 [16]
女雙: Kristina Mladenovic / Galina Voskoboeva [10]、 安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 / 露絲·莎法洛法 [11]
混雙: 麗莎·雷蒙 / 布魯諾·蘇雷斯 [4]、 莉泽尔·许贝尔 / 馬塞洛·梅洛 [8]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單半準決賽 | 玛丽亚·莎拉波娃 [2] | 耶萊娜·揚科維奇 [18] | 0–6、6–4、6–3 |
男單半準決賽 | 拉斐爾·拿度 [3] | 斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 [9] | 6–2、6–3、6–1 |
男雙半準決賽 | 鲍勃·布赖恩 [1] 迈克·布赖恩 [1] | 大衛·馬雷羅 [8] 費爾南多·貝爾達斯科 [8] | 6–3、6–4 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單半準決賽 | 维多利亚·阿扎伦卡 [3] | 玛丽亚·基里连科 [12] | 7–6(7–3)、6–2 |
男單半準決賽 | 諾瓦克·喬科維奇 [1] | 托米·哈斯 [12] | 6–3、7–6(7–5)、7–5 |
第十二天(6月6日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
女單: 维多利亚·阿扎伦卡 [3]、 薩拉·埃拉尼 [5]
男雙: 亞歷山大·佩亞 / 布魯諾·蘇雷斯 [7]
混雙: Kristina Mladenovic / 丹尼尔·内斯特 [5]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
混雙決賽 | Lucie Hradecká 弗朗蒂塞克·切爾馬克 | Kristina Mladenovic [5] 丹尼尔·内斯特 [5] | 1–6、6–4、[10–6] |
女單準決賽 | 玛丽亚·莎拉波娃 [2] | 维多利亚·阿扎伦卡 [3] | 6–1、2–6、6–4 |
女單準決賽 | 塞雷娜·威廉姆斯 [1] | 薩拉·埃拉尼 [5] | 6–0、6–1 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
45歲以上雙打 | Guy Forget Henri Leconte | Mikael Pernfors 马茨·维兰德 | 1–6、6–4、[10–7] |
45歲以上雙打 | 約翰·麥肯羅 Adriano Panatta | Peter McNamara 米夏埃尔·施蒂希 | 6–3、3–6、[10–2] |
男雙準決賽 | 米卡埃尔·洛德拉 尼古拉·馬俞 | 巴勃羅·奎瓦斯 Horacio Zeballos | 7–6(7–4)、6–2 |
男雙準決賽 | 鲍勃·布赖恩 [1] 迈克·布赖恩 [1] | 亞歷山大·佩亞 [7] 布魯諾·蘇雷斯 [7] | 6–1、6–4 |
第十三天(6月7日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
男單: 諾瓦克·喬科維奇 [3]、 若-威尔弗里德·特松加
女雙: Andrea Hlavackova / Lucie Hradecká [2]、 娜迪亚·佩特洛娃 / 卡塔琳娜·斯雷博特尼克 [3]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
男單準決賽 | 拉斐爾·拿度 [3] | 諾瓦克·喬科維奇 [1] | 6–4、3–6、6–1、6–7(3–7)、9–7 |
男單準決賽 | 大卫·费雷尔 [4] | 若-威尔弗里德·特松加 [6] | 6–1、7–6(7–3)、6–2 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
45歲以上男雙 | Mansour Bahrami 柏·卡殊 | Mikael Pernfors 马茨·维兰德 | 4–6、6–4、[10–7] |
女雙傳奇 | 林赛·达文波特 玛蒂娜·辛吉斯 | 納塔莉·托齊亞 桑德琳·泰斯圖德 | 6–2、6–2 |
女雙準決賽 | 葉卡捷琳娜·馬卡洛娃 [4] 艾蓮娜·費絲蓮娜 [4] | Andrea Hlavackova [2] Lucie Hradecká [2] | 6–4、7–5 |
女雙準決賽 | 薩拉·埃拉尼 [1] 羅貝塔·文奇 [1] | 娜迪亚·佩特洛娃 [3] 卡塔琳娜·斯雷博特尼克 [3] | 6–3、5–7、6–3 |
第十四天(6月8日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
女單: 玛丽亚·莎拉波娃 [2]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女單決賽 | 塞雷娜·威廉姆斯 [1] | 玛丽亚·莎拉波娃 [2] | 6–4、6–4 |
男雙決賽 | 鲍勃·布赖恩 [1] 迈克·布赖恩 [1] | 米卡埃尔·洛德拉 尼古拉·馬俞 | 6–4、4–6、7–6(7–4) |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
45歲以上男雙 | 安德烈斯·戈梅斯 馬克·伍德福德 | 約翰·麥肯羅 Adriano Panatta | 6–4、6–3 |
女雙傳奇 | 林赛·达文波特 玛蒂娜·辛吉斯 | 耶莲娜·德门蒂耶娃 玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃 | 6–4、6–2 |
第十五天(6月9日)
- 賽程表
- 被淘汰的種子球手:
男單: 大卫·费雷尔 [4]
女雙: 薩拉·埃拉尼 / 羅貝塔·文奇 [1]
主場館賽事 | |||
---|---|---|---|
菲利普·沙特里耶球場賽事(中央場) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
女雙決賽 | 葉卡捷琳娜·馬卡洛娃 艾蓮娜·費絲蓮娜 | 薩拉·埃拉尼 羅貝塔·文奇 [1] | 7–5, 6–2 |
男單決賽 | 拉斐爾·拿度 [3] | 大卫·费雷尔 [4] | 6–3、6–2、6–3 |
蘇珊·蘭格倫場賽事(大看台) | |||
賽事 | 勝方 | 負方 | 比分 |
45歲以下男雙決賽 | 塞德里克·皮奥林 法布里斯·桑托羅 | 阿尔伯特·科斯塔 卡洛斯·莫亚 | 4–6、6–4、[4–1] |
45歲以上男雙決賽 | 安德烈斯·戈梅斯 馬克·伍德福德 | Mansour Bahrami 柏·卡殊 | 6–1、7–6(7–2) |
單打種子球手
男子單打
