今中慎二 年度別投手成績 外部連結 导航菜单编编编
日本棒球選手日本棒球教練中日龍隊球員大阪府出身人物1971年出生在世人物
日本棒球大阪府門真市日本職棒中日龍投手
今中慎二(1971年3月6日 -)為日本的棒球選手,出生於大阪府門真市。他曾效力於日本職棒中日龍隊,守備位置為投手,2001年退休,生涯通算91勝。
年度別投手成績
年度 | 球團 | 出場 | 先發 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戰 | 救援 | 中繼點 | 勝率 | 打者 | 投球 局數 | 被 安 打 | 被全壘打 | 保送 | 敬遠 | 觸身球 | 三 振 數 | 暴投 | 犯規 | 失分 | 自 責 分 | 防 禦 率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 中日 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -- | .200 | 200 | 40.2 | 71 | 5 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 32 | 31 | 6.86 | 2.16 |
1990 | 31 | 19 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | -- | .625 | 641 | 144.2 | 169 | 12 | 54 | 2 | 4 | 85 | 2 | 0 | 67 | 62 | 3.86 | 1.57 | |
1991 | 36 | 27 | 8 | 4 | 2 | 12 | 13 | 0 | -- | .480 | 822 | 193.0 | 192 | 10 | 59 | 6 | 3 | 167 | 6 | 0 | 66 | 54 | 2.52 | 1.31 | |
1992 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | -- | .800 | 294 | 76.1 | 52 | 8 | 19 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 17 | 15 | 1.77 | 0.93 | |
1993 | 31 | 30 | 14 | 3 | 0 | 17 | 7 | 1 | -- | .708 | 982 | 249.0 | 183 | 20 | 59 | 1 | 2 | 247 | 5 | 0 | 67 | 61 | 2.20 | 0.98 | |
1994 | 28 | 25 | 14 | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | -- | .591 | 785 | 197.0 | 166 | 18 | 42 | 2 | 0 | 156 | 8 | 0 | 68 | 63 | 2.88 | 1.06 | |
1995 | 25 | 24 | 15 | 3 | 3 | 12 | 9 | 0 | -- | .571 | 773 | 189.0 | 178 | 18 | 45 | 2 | 0 | 150 | 6 | 1 | 72 | 69 | 3.29 | 1.18 | |
1996 | 25 | 24 | 11 | 2 | 1 | 14 | 8 | 0 | -- | .636 | 757 | 179.2 | 175 | 13 | 57 | 0 | 1 | 153 | 8 | 0 | 75 | 66 | 3.31 | 1.30 | |
1997 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | .500 | 195 | 44.2 | 42 | 5 | 19 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 23 | 20 | 4.03 | 1.43 | |
1998 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | -- | .200 | 276 | 62.1 | 64 | 4 | 28 | 2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 41 | 37 | 5.34 | 1.49 | |
1999 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 38 | 8.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.88 | 1.50 | |
2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 49 | 11.0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.27 | 1.64 | |
通算:12年 | 233 | 187 | 74 | 16 | 10 | 91 | 69 | 5 | -- | .569 | 5812 | 1395.1 | 1315 | 115 | 406 | 18 | 15 | 1129 | 37 | 1 | 539 | 489 | 3.15 | 1.24 |
外部連結
|
|
|