2015年东南亚运动会自由车比赛 目录 奖牌得主 奖牌榜 参考资料 外部链接 导航菜单Cycling at the 28th Southeast Asian Games 2015原始内容官方网站编
跳水游泳水球花式游泳射箭田径羽毛球篮球台球保龄球拳击皮划艇自由车马术击剑曲棍球法式滚球足球高尔夫球体操柔道英式篮球马来武术地掷球赛艇七人制橄榄球帆船藤球射击垒球壁球乒乓跆拳道网球龙舟铁人三项排球滑水武术
2015年东南亚运动会项目东南亚运动会自行车比赛2015年自由車
自由车新加坡
2015年东南亚运动会自由车比赛将于2015年6月11日至6月14日在新加坡举行。[1]
目录
1 奖牌得主
1.1 男子
1.2 女子
2 奖牌榜
3 参考资料
4 外部链接
奖牌得主
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
计时赛 | ![]() 印尼(INA) | ![]() 泰国(THA) | ![]() 越南(VIE) |
Criterium | ![]() 马来西亚(MAS) | ![]() 越南(VIE) | ![]() 新加坡(SIN) |
公路赛 | ![]() 马来西亚(MAS) | ![]() 越南(VIE) | ![]() 马来西亚(MAS) |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
计时赛 | ![]() 菲律宾(PHI) | ![]() 泰国(THA) | ![]() 新加坡(SIN) |
Criterium | ![]() 泰国(THA) | ![]() 越南(VIE) | ![]() 马来西亚(MAS) |
公路赛 | ![]() 越南(VIE) | ![]() 泰国(THA) | ![]() 马来西亚(MAS) |
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
总数 | 6 | 6 | 6 | 18 |
参考资料
^ Cycling at the 28th Southeast Asian Games 2015. (原始内容存档于2015-04-16).
外部链接
- 官方网站
|