2015年东南亚运动会自由车比赛 目录 奖牌得主 奖牌榜 参考资料 外部链接 导航菜单Cycling at the 28th Southeast Asian Games 2015原始内容官方网站编
跳水游泳水球花式游泳射箭田径羽毛球篮球台球保龄球拳击皮划艇自由车马术击剑曲棍球法式滚球足球高尔夫球体操柔道英式篮球马来武术地掷球赛艇七人制橄榄球帆船藤球射击垒球壁球乒乓跆拳道网球龙舟铁人三项排球滑水武术
2015年东南亚运动会项目东南亚运动会自行车比赛2015年自由車
自由车新加坡
2015年东南亚运动会自由车比赛将于2015年6月11日至6月14日在新加坡举行。[1]
目录
1 奖牌得主
1.1 男子
1.2 女子
2 奖牌榜
3 参考资料
4 外部链接
奖牌得主
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
计时赛 | Robin Manullang 印尼(INA) | Thurakit Boonratanathanakorn 泰国(THA) | Trinh Duc Tam 越南(VIE) |
Criterium | Mohd Harrif Saleh 马来西亚(MAS) | Le Van Duan 越南(VIE) | Vincent Chin Yong Ang 新加坡(SIN) |
公路赛 | Mohd Harrif Saleh 马来西亚(MAS) | Le Van Duan 越南(VIE) | Anuar Manan 马来西亚(MAS) |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
计时赛 | Marella Vania Salamat 菲律宾(PHI) | Chanpeng Nontasin 泰国(THA) | Chan Siew Kheng Dinah 新加坡(SIN) |
Criterium | Jutatip Maneephan 泰国(THA) | Nguyen Thi That 越南(VIE) | Som Net Ju Pha 马来西亚(MAS) |
公路赛 | Nguyen Thi That 越南(VIE) | Jutatip Maneephan 泰国(THA) | Nurul Suhada Zainal 马来西亚(MAS) |
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚(MAS) | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | 越南(VIE) | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | 泰国(THA) | 1 | 3 | 0 | 4 |
4 | 印尼(INA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
菲律宾(PHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 新加坡(SIN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
总数 | 6 | 6 | 6 | 18 |
参考资料
^ Cycling at the 28th Southeast Asian Games 2015. (原始内容存档于2015-04-16).
外部链接
- 官方网站
|