2019年世界短道速滑锦标赛 目录 赛程 奖牌榜 奖牌得主 参考资料 导航菜单Sofia to host World Short Track Speed Skating Championships in 2019Schedule原始内容Men's Overall resultsMen's 500 m resultsMen's 1000 m resultsMen's 1500 m resultsMen's 3000 m results5000 m relay resultsWomen's Overall resultsWomen's 500 m resultsWomen's 1000 m resultsWomen's 1500 m resultsWomen's 3000 m results3000 m relay results编
世界短道競速滑冰錦標賽保加利亞主辦的國際體育賽事2019年保加利亞2019年短道競速滑冰
世界短道速滑锦标赛欧洲中部时间UTC+2
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
2019年世界短道速滑锦标赛 | |
---|---|
3月8日至10日 | |
地點 | 保加利亚索菲亚 |
場地 | Arena Armeec |
2019年世界短道速滑锦标赛是第44届世界短道速滑锦标赛,于2019年3月8日至10日在保加利亚索菲亚举行,这是索菲亚第三次举办短道速滑世锦赛。[1]
目录
1 赛程
2 奖牌榜
3 奖牌得主
3.1 男子
3.2 女子
4 参考资料
赛程
所有时间均为欧洲中部时间(UTC+2):[2]
日期 | 时间 | 项目 |
---|---|---|
3月8日 | 10:00 | 资格赛 |
3月9日 | 14:02 | 女子1500米 |
男子1500米 | ||
女子500米 | ||
男子500米 | ||
3月10日 | 14:02 | 女子1000米 |
男子1000米 | ||
女子3000米 | ||
男子3000米 | ||
女子3000米接力 | ||
男子5000米接力 |
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 8 | 5 | 2 | 15 |
2 | 荷蘭 | 4 | 0 | 1 | 5 |
3 | 中国 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4 | 加拿大 | 0 | 2 | 3 | 5 |
俄羅斯 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
6 | 匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 12 | 12 | 12 | 36 |
奖牌得主
男子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
全能[3] | 林孝俊 韩国 (KOR) | 102 | 黄大宪 韩国 (KOR) | 55 | 谢苗·叶利斯特拉托夫 俄罗斯 (RUS) | 44 |
500米[4] | 黄大宪 韩国 (KOR) | 42.490 | 武大靖 中国 (CHN) | 42.725 | 任子威 中国 (CHN) | 42.888 |
1000米[5] | 林孝俊 韩国 (KOR) | 1:26.468 | 黄大宪 韩国 (KOR) | 1:26.657 | 谢苗·叶利斯特拉托夫 俄罗斯 (RUS) | 1:26.660 |
1500米[6] | 林孝俊 韩国 (KOR) | 2:31.632 | 塞缪尔·吉拉德 加拿大 (CAN) | 2:31.685 | Lee June-seo 韩国 (KOR) | 2:31.717 |
3000米[7] | 林孝俊 韩国 (KOR) | 5:00.988 | 谢苗·叶利斯特拉托夫 俄罗斯 (RUS) | 5:01.120 | 渡边启太 日本 (JPN) | 5:01.847 |
5000米接力[8] | 韩国 黄大宪 Lee June-seo 林孝俊 Park Ji-won | 7:04.292 | 中国 任子威 武大靖 許宏志 杨帅 | 7:04.651 | 匈牙利 Csaba Burján Cole Krueger 刘少林 Alex Varnyú | 7:04.961 |
女子
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
全能[9] | 苏珊妮·许尔廷 荷兰 (NED) | 81 | 崔珉禎 韩国 (KOR) | 76 | 基姆·布廷 加拿大 (CAN) | 37 |
500米[10] | 拉拉·范鲁文 荷兰 (NED) | 43.267 | 范可新 中国 (CHN) | 43.427 | 苏珊妮·许尔廷 荷兰 (NED) | 43.518 |
1000米[11] | 苏珊妮·许尔廷 荷兰 (NED) | 1:28.986 | 崔珉禎 韩国 (KOR) | 1:29.187 | 基姆·布廷 加拿大 (CAN) | 1:29.211 |
1500米[12] | 崔珉禎 韩国 (KOR) | 2:29.741 | 基姆·布廷 加拿大 (CAN) | 2:29.803 | 索菲娅·普罗斯维尔诺娃 俄罗斯 (RUS) | 2:29.843 |
3000米[13] | 苏珊妮·许尔廷 荷兰 (NED) | 5:26.880 | 崔珉禎 韩国 (KOR) | 5:26.980 | Kim Yi-joo 韩国 (KOR) | 5:27.039 |
3000米接力[14] | 韩国 崔珉禎 Kim Geon-hee Kim Yi-joo 沈錫希 | 4:13.904 | 俄羅斯 Ekaterina Efremenkova Ekaterina Konstantinova Emina Malagich 索菲娅·普罗斯维尔诺娃 | 4:14.353 | 加拿大 基姆·布廷 Camille de Serres-Rainville Alyson Charles Courtney Sarault | 4:14.984 |
参考资料
^ Sofia to host World Short Track Speed Skating Championships in 2019. Inside the Games. 2016-06-13 [2019-03-11].
^ Schedule. ISU. [2019-03-11]. (原始内容存档于2019-01-06).
^ Men's Overall results. ISU. [2019-03-11].
^ Men's 500 m results. ISU. [2019-03-11].
^ Men's 1000 m results. ISU. [2019-03-11].
^ Men's 1500 m results. ISU. [2019-03-11].
^ Men's 3000 m results. ISU. [2019-03-11].
^ 5000 m relay results. ISU. [2019-03-11].
^ Women's Overall results. ISU. [2019-03-11].
^ Women's 500 m results. ISU. [2019-03-11].
^ Women's 1000 m results. ISU. [2019-03-11].
^ Women's 1500 m results. ISU. [2019-03-11].
^ Women's 3000 m results. ISU. [2019-03-11].
^ 3000 m relay results. ISU. [2019-03-11].
|