日本运载火箭发射列表 日本运载火箭发射列表 发射成败统计 参阅 注释 参考文献 外部链接 导航菜单31°15′08″N 131°04′43″E / 31.2523°N 131.0785°E / 31.2523; 131.078531°15′08″N 131°04′43″E / 31.2523°N 131.0785°E / 31.2523; 131.078531°15′08″N 131°04′43″E / 31.2523°N 131.0785°E / 31.2523; 131.078531°15′08″N 131°04′43″E / 31.2523°N 131.0785°E / 31.2523; 131.078531°15′08″N 131°04′43″E / 31.2523°N 131.0785°E / 31.2523; 131.078531°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.970331°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976931°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.081330°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976931°15′04″N 131°04′55″E / 31.2510°N 131.0820°E / 31.2510; 131.082030°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976931°15′04″N 131°04′55″E / 31.2510°N 131.0820°E / 31.2510; 131.082030°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976931°15′04″N 131°04′55″E / 31.2510°N 131.0820°E / 31.2510; 131.082030°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976931°15′04″N 131°04′55″E / 31.2510°N 131.0820°E / 31.2510; 131.082030°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976931°15′04″N 131°04′55″E / 31.2510°N 131.0820°E / 31.2510; 131.082030°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976931°15′04″N 131°04′55″E / 31.2510°N 131.0820°E / 31.2510; 131.082030°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976931°15′04″N 131°04′55″E / 31.2510°N 131.0820°E / 31.2510; 131.082030°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.976930°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.9769Jonathan's Space Report [乔纳森航天报告]H-IIBロケット4号機による宇宙ステーション補給機「こうのとり」4号機(HTV4)の打上げについてイプシロンロケット試験機による惑星分光観測衛星(SPRINT-A)の打上げについて日本已退役的运载火箭(含发射记录)日本服役的运载火箭(含发射记录)日本运载火箭未来的发射计划编编
航天年表航天纪录火箭和導彈技術年表Timeline of rocket and missile technology太空探索年表Timeline of space exploration里程碑太空竞赛年表亚洲太空竞赛年表星際探测列表List of interplanetary voyages到外星的任務的列表List of missions to the outer planets外星登陸列表List of landings on extraterrestrial bodies外星表面的人造物件的列表List of artificial objects on extra-terrestrial surfaces停留拉格朗日點的人造物件的列表List of objects at Lagrangian points太陽系探測器運作中的太陽系探測器的列表List of active Solar System probes月球探测器列表太阳探测任务列表月球探测任务列表水星探测任务列表Exploration of Mercury金星探测任务列表List of missions to Venus火星探测任务列表逃逸中的探测器的列表List of artificial objects leaving the Solar System人造衛星及太空探測器年表Timeline of artificial satellites and space probes无人载人运载火箭列表各式运载系統的對比Comparison of orbital launch systems探空火箭列表List of sounding rockets火箭上面级列表各国首次自主发射运载火箭时间表韩国中国日本朝鲜欧洲以色列伊朗巴西印度通信衛星公司列表List of communication satellite companies通信衛星操作者的對比Comparison of communication satellite operators私人航天公司列表火箭發射場列表List of rocket launch sites航天机构列表航天器生产商列表List of spacecraft manufacturers
含有英文的條目日本運載火箭日本相關列表航天发射列表
运载火箭地球海平面卡门线探空火箭亚轨道UTC+9羽衣探测器澳大利亚澳大利亚MINERVA“翁”中继星“妪”甚长基线干涉测量星IKAROS太阳帆DCAM-2DCAM-1阿里郎3号韩国美國越南
以下列表记录了日本国现代航天事业的各次运载火箭的发射情况。发射任务的最终目标高度凡高于地球海平面100千米的卡门线均被收录,未收录探空火箭的亚轨道任务。
逐年發射成敗統計(最後更新:2017年1月24日)
失敗
部分失敗
成功
計畫中
日本运载火箭发射列表
| 日本运载火箭发射列表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1960年代 · 1970年代 · 1980年代 · 1990年代 · 2000年代 · 2010年代 · 未来任务 | ||||||
| 序号 | 运载火箭名称 (代号) | 有效载荷名称 | 发射起飞时间 (UTC) (UTC+9) | 预定星箭分离轨道 | 发射地点 | 发射结果 |
| 1960年代:1966年-1967年-1969年 ↑ | ||||||
| 1. [參 1] [參 2] | 兰姆达-4S型火箭(1) | 大隅一号 | 1966年9月26日 02时58分 11时58分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所兰姆达发射工位 31°15′08″N 131°04′43″E / 31.2523°N 131.0785°E / 31.2523; 131.0785 | 失败 |
| 2. [參 1] [參 2] | 兰姆达-4S型火箭(2) | 大隅二号 | 1966年12月20日 02时20分 11时20分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所兰姆达发射工位 31°15′08″N 131°04′43″E / 31.2523°N 131.0785°E / 31.2523; 131.0785 | 失败 |
| 3. [參 1] [參 2] | 兰姆达-4S型火箭(3) | 大隅三号 | 1967年4月13日 02时40分 11时40分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所兰姆达发射工位 31°15′08″N 131°04′43″E / 31.2523°N 131.0785°E / 31.2523; 131.0785 | 失败 |
| 4. [參 1] [參 2] | 兰姆达-4S型火箭(4) | 大隅四号 | 1969年9月22日 02时10分00秒 11时10分00秒 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所兰姆达发射工位 31°15′08″N 131°04′43″E / 31.2523°N 131.0785°E / 31.2523; 131.0785 | 失败 |
| 1970年代:1970年-1971年-1972年-1974年-1975年-1976年-1977年-1978年-1979年 ↑ | ||||||
| 5. [參 1] [參 2] | 兰姆达-4S型火箭(5) | 大隅五号 | 1970年2月11日 04时25分 13时25分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所兰姆达发射工位 31°15′08″N 131°04′43″E / 31.2523°N 131.0785°E / 31.2523; 131.0785 | 成功 |
| 6. [參 1] [參 2] | 缪-4S型火箭(1) | 1号科学卫星 | 1970年9月25日 05时00分00秒 14时25分00秒 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 失败 |
| 7. [參 1] [參 2] | 缪-4S型火箭(2) | “淡青”试验卫星 | 1971年2月16日 04时00分00秒 13时00分00秒 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 8. [參 1] [參 2] | 缪-4S型火箭(3) | “新星”科学卫星 | 1971年9月28日 04时00分00秒 13时00分00秒 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 9. [參 1] [參 2] | 缪-4S型火箭(4) | “电波”科学卫星 | 1972年8月19日 02时40分00秒 11时40分00秒 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 10. [參 1] [參 2] | 缪-3C型火箭(1) | 淡青2号卫星 | 1974年2月16日 05时00分 14时00分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 11. [參 1] [參 2] | 缪-3C型火箭(2) | 太阳号卫星 | 1975年2月24日 05时25分 14时25分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 12. [參 1] [參 2] | N-I型火箭(1) | “菊”技术试验卫星I型 | 1975年9月9日 05时30分 14时30分 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 13. [參 1] [參 2] | 缪-3C型火箭(3) | CORSA卫星 | 1976年2月4日[參 3] 06时00分 15时00分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 失败 |
| 14. [參 1] [參 2] | N-I型火箭(2) | “梅”电离层观测卫星 | 1976年2月29日 03时30分 12时30分 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 15. [參 1] [參 2] | 缪-3H型火箭(1) | 淡青3号卫星 | 1977年2月19日 05时15分 14时15分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 16. [參 1] [參 2] | N-I型火箭(3) | “菊-2”技术试验卫星II型 | 1977年2月23日 08时50分 17时50分 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 17. [參 1] [參 2] | 缪-3H型火箭(2) | 极光号卫星 | 1978年2月4日 07时00分 16时00分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 18. [參 1] [參 2] | N-I型火箭(4) | “梅-2”电离层观测卫星 | 1978年2月16日 04时00分 13时00分 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 19. [參 1] [參 2] | 缪-3H型火箭(3) | 磁气圈观测卫星 | 1978年9月16日 05时00分 14时00分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 20. [參 1] [參 2] | N-I型火箭(5) | “菖蒲”实验通信卫星 | 1979年2月6日 08时46分 17时46分 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 失败 |
| 21. [參 1] [參 2] | 缪-3C型火箭(4) | 白鸟号科学卫星 | 1979年2月21日 05时00分 14时00分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 1980年代:1980年-1981年-1982年-1983年-1984年-1985年-1986年-1987年-1988年-1989年 ↑ | ||||||
| 22. [參 1] [參 2] | 缪-3S型火箭(1) | 淡青4号卫星 | 1980年2月17日 00时40分 09时40分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 23. [參 1] [參 2] | N-I型火箭(6) | “菖蒲-2”实验通信卫星 | 1980年2月22日 08时35分 17时35分 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 失败 |
| 24. [參 1] [參 2] | N-II型火箭(1) | “菊-3”技术试验卫星IV型 | 1981年2月11日 08时30分 17时30分 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 25. [參 1] [參 2] | 缪-3S型火箭(2) | “火鸟”科学卫星 | 1981年2月21日 00时30分 09时30分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 26. [參 1] [參 2] | N-II型火箭(2) | “向日葵-2”同步气象卫星 | 1981年8月10日 20时03分 1981年8月11日 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 27. [參 1] [參 2] | N-I型火箭(7) | “菊-4”技术试验卫星III型 | 1982年9月3日 05时00分 14时00分 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 28. [參 1] [參 2] | N-II型火箭(3) | “樱-2A”通信卫星 | 1983年2月4日 08时37分 17时37分 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 29. [參 1] [參 2] | 缪-3S型火箭(3) | “天马”科学卫星 | 1983年2月20日 05时10分 14时10分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 30. [參 1] [參 2] | N-II型火箭(4) | “樱-2B”通信卫星 | 1983年8月5日 20时29分 1983年8月6日 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 31. [參 1] [參 2] | N-II型火箭(5) | “百合-2A”广播卫星 | 1984年1月23日 07时58分 16时58分 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 32. [參 1] [參 2] | 缪-3S型火箭(4) | “太空”科学卫星 | 1984年2月14日 08时00分 17时00分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 33. [參 1] [參 2] | N-II型火箭(6) | “向日葵-3”同步气象卫星 | 1984年8月2日 20时30分 1984年8月3日 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 34. [參 1] [參 2] | 缪-3SII型火箭(1) | 先驱号探测器 | 1985年1月7日 19时26分 1985年1月8日 | 日心軌道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 35. [參 1] [參 2] | 缪-3SII型火箭(2) | 彗星号探测器 | 1985年8月18日 23时33分 1985年8月19日 | 日心軌道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 36. [參 1] [參 2] | N-II型火箭(7) | “百合-2B”广播卫星 | 1986年2月12日 07时55分 16时55分 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 37. [參 1] [參 2] | H-I型火箭(1) | 测地实验卫星 “紫阳花”日本无线电爱好者卫星 “富士号”实验电磁飞轮 | 1986年8月12日 20时45分00秒 1986年8月13日 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 38. [參 1] [參 2] | 缪-3SII型火箭(3) | 银河号卫星 | 1987年2月5日 06时30分 15时30分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 39. [參 1] [參 2] | N-II型火箭(8) | “桃花-1”海洋观测卫星 | 1987年2月19日 01时23分 10时23分 | 太阳同步轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 40. [參 1] [參 2] | H-I型火箭(2) | “菊-5”技术试验卫星V型 | 1987年8月27日 09时20分 18时20分 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 41. [參 1] [參 2] | H-I型火箭(3) | “樱-3A”通信卫星 | 1988年2月19日 10时05分 19时05分 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 42. [參 1] [參 2] | H-I型火箭(4) | “樱-3B”通信卫星 | 1988年9月16日 09时59分 18时59分 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 43. [參 1] [參 2] | 缪-3SII型火箭(4) | “曙光”科学卫星 | 1989年2月21日 23时30分00秒 1989年2月22日 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 44. [參 1] [參 2] | H-I型火箭(5) | “向日葵-4”同步气象卫星 | 1989年9月5日 19时11分00秒 1989年9月6日 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 1990年代:1990年-1991年-1992年-1993年-1994年-1995年-1996年-1997年-1998年-1999年 ↑ | ||||||
| 45. [參 1] [參 2] | 缪-3SII型火箭(5) | 飞天号探测器 羽衣探测器 | 1990年1月24日 11时46分00秒 20时46分00秒 | 地月转移轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 46. [參 1] [參 2] | H-I型火箭(6) | “桃花-1B”海洋观测卫星 “DEBUT”日本无线电爱好者卫星-2 “富士-2”卫星 | 1990年2月7日 01时33分00秒 10时33分00秒 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 47. [參 1] [參 2] | H-I型火箭(7) | “百合-3A”广播卫星 | 1990年8月28日 09时05分 18时05分 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 48. [參 1] [參 2] | H-I型火箭(8) | “百合-3B”广播卫星 | 1991年8月25日 08时40分 17时40分 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 49. [參 1] [參 2] | 缪-3SII型火箭(6) | “阳光”X射线观测卫星 | 1991年8月30日 02时30分 11时30分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 50. [參 1] [參 2] | H-I型火箭(9) | 地球资源卫星-1 | 1992年2月11日 01时50分 10时50分 | 太阳同步轨道 | 種子島宇宙中心N发射工位 30°23′59″N 130°58′13″E / 30.3996°N 130.9703°E / 30.3996; 130.9703 | 成功 |
| 51. [參 1] [參 2] | 缪-3SII型火箭(7) | “飞鸟”X射线观测卫星 | 1993年2月20日 02时20分 11时20分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 成功 |
| 52. [參 1] [參 2] | H-II型火箭(TF1) | 轨道再入实验机 性能确认用试验卫星 | 1994年2月3日 22时20分 1994年2月4日 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心吉信发射工位 30°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.9769 | 成功 |
| 53. [參 1] [參 2] | H-II型火箭(TF2) | “菊-6”工程试验卫星 | 1994年8月28日 07时50分 16时50分 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心吉信发射工位 30°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.9769 | 成功 |
| 54. [參 2] | 缪-3SII型火箭(8) | EXPRESS卫星 | 1995年1月15日 13时45分 22时45分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪发射工位 31°15′04″N 131°04′53″E / 31.2510°N 131.0813°E / 31.2510; 131.0813 | 失败 |
| 55. [參 2] | H-II型火箭(TF3) | “向日葵-5”同步气象卫星 宇宙实验观测卫星 | 1995年3月18日 08时01分 17时01分 | 地球同步轉移軌道 | 種子島宇宙中心吉信发射工位 30°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.9769 | 成功 |
| 56. [參 2] | H-II型火箭(F4) | ADEOS地球观测卫星 | 1996年8月17日 01时53分 10时53分 | 太阳同步轨道 | 種子島宇宙中心吉信发射工位 30°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.9769 | 成功 |
| 57. [參 2] | 缪-V型火箭(1) | MUSES-B电波天文观测卫星 | 1997年2月12日 04时50分 13时50分 | 近地轨道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪-V发射工位 31°15′04″N 131°04′55″E / 31.2510°N 131.0820°E / 31.2510; 131.0820 | 成功 |
| 58. [參 2] | H-II型火箭(F6) | TRMM热带降雨观测卫星 “菊-7”工程试验卫星 | 1997年11月27日 21时27分 1997年11月28日 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心吉信发射工位 30°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.9769 | 成功 |
| 59. [參 2] | H-II型火箭(F5) | COMETS通信广播技术卫星 | 1998年2月21日 07时55分 16时55分 | 近地轨道 | 種子島宇宙中心吉信发射工位 30°24′04″N 130°58′37″E / 30.4012°N 130.9769°E / 30.4012; 130.9769 | 成功 |
| 60. [參 2] | 缪-V型火箭(3) | 希望号探测器 | 1998年7月3日 18时12分 1998年7月4日 | 日心軌道 | 鹿儿岛宇宙空间观测所缪-V发射工位 31°15′04″N 131°04′55″E / 31.2510°N 131.0820°E / 31.2510; 131.0820 | 成功 |
