印度尼西亚省份列表 目录 背景 当前省份 历史省份 未来拟建省份 参见 脚注 资料来源 外部链接 导航菜单编House Agrees on Creation of Indonesia’s 34th Province: ‘North Kalimantan’原始内容Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015)原始内容BUKU INDUK KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PER PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SELURUH INDONESIA原始内容ISO 3166-2 Newsletter II-1 page 18-19Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960How many provinces does Indonesia need?原始内容Officials support new province for Sumbawa.原始内容Better public services, not new provinces for Papua: Activists原始内容SBY to discuss formation of new Central Papua province原始内容West Papua: Military report confirms desire for freedomHouse backs new Papuan provinceSurakarta Akan Jadi Daerah Istimewa? Ini Kata YusrilDaftar 34 Provinsi Di Indonesia编编
印尼省份印尼一级行政区印度尼西亚列表各國行政區劃列表
印度尼西亚印尼語印尼語印尼語市和县印尼語区印尼語北马鲁古省西巴布亚省万丹省邦加-勿里洞省哥伦打洛省廖内群岛省西苏拉威西省北加里曼丹省西爪哇省中爪哇省东爪哇省马鲁古省东帝汶省东帝汶民主共和国西加里曼丹省北苏拉威西省马哈坎乌鲁县东加里曼丹省马拉卡县东努沙登加拉省中马穆朱县西苏拉威西省邦盖海县中苏拉威西省塔利亚布岛县北马鲁古省佩努考阿巴布勒马唐伊利尔县南苏门答腊省东科拉卡县东南苏拉威西省
印度尼西亞 |
---|
印度尼西亞政府与政治 系列条目 |
「建國五項原則」(國家精神) |
憲法 |
行政機構
|
立法機構
|
司法機構
|
選舉
|
行政區劃
|
外交 |
政治主题 |
印度尼西亚行政区划 |
---|
一级行政区 - 省级 |
|
二级行政区 - 县级 |
|
三级行政区 - 区级 |
|
四级行政区 - 村级 |
|
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
印度尼西亚的省 Provinsi Indonesia(印尼语) | |
---|---|
分類 | 省 |
位置 | 印度尼西亚共和国 |
數量 | 34 |
人口 | 622,350(北加里曼丹省) – 43,053,732(西爪哇省) |
面積 | 1,720 km²(雅加达) – 826,300 km²(巴布亚) |
下級 | 县和市 |
印度尼西亚共分为34个省级行政区。省(印尼語:Provinsi)和特区(印尼語:Daerah khusus)是印尼最高层级的地方行政区划,即一级行政区(印尼語:Daerah Tingkat I)。省和特区下又分为市和县,即二级行政区(印尼語:Daerah Tingkat II),市县下又分为区(印尼語:Kecamatan)。
目录
1 背景
2 当前省份
2.1 省份列表
3 历史省份
4 未来拟建省份
5 参见
6 脚注
7 资料来源
8 外部链接
背景
每个省都拥有自己的地方政府,首脑是省长,并有自己的立法机构。省长和地方代表机构议员由民选产生,任期5年。
当前省份
印度尼西亚目前共有34个省和特区,自1999年后共成立了8个新省:北马鲁古省、西巴布亚省、万丹省、邦加-勿里洞省、哥伦打洛省、廖内群岛省、西苏拉威西省和北加里曼丹省[1]。
共有5个省级行政区拥有特区地位:
亚齐特区,根据1999年第44号法令和2006年第11号法令赋予亚齐特区地位,亚齐使用伊斯兰教法作为该省的地区法律。
日惹特区,印度尼西亚内的一个主权君主制地区,哈孟库布沃诺是世袭总督,帕库阿拉曼是世袭副总督。根据1950年第3号法令和2012年第12号法令,日惹特区拒绝自己被称为“省”。该特区印尼文为“Daerah isimewa”,与其他四个不同。
巴布亚省, 为了维护地区稳定,实现可持续发展,根据2001年第21号法令-巴布亚省特别自治法赋予巴布亚省特区地位。
西巴布亚省,2003年时从巴布亚省分出,与巴布亚省的特区情况相同。
雅加达首都特区,根据2007年第29号法案,赋予共和国首都特区地位。
各省份又被官方划分为7个地理区[2]。
首都特區
点击地图上的省名可以进入对应的省份条目
省份列表
图章 | 省 | 印尼语 | 印尼语简称 | ISO[5] | 首府 | 2015年-统计人口 | 2010年普查人口 | 面积(km²) | 人口密度 每km² (2010) | 地理区 | 市县 总数 | 市的 数量 | 县的 数量 | 区的 数量 | 村和社区 总数 | 村的 数量 | 社区的 数量 | 时区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh !亚齐特区 | Aceh | Aceh | ID-AC | 班达亚齐 | 4,993,385 | 4,494,410 | 57,956 | 77 | 苏门答腊 | 23 | 5 | 18 | 289 | 6,474 | 6,474 | 0 | UTC+7 | |
巴厘省 | Bali | Bali | ID-BA | 登巴萨 | 4,148,588 | 3,890,757 | 5,780 | 621 | 努沙登加拉群岛 | 9 | 1 | 8 | 57 | 716 | 636 | 80 | UTC+8 | |
邦加-勿里洞省 | Kepulauan Bangka Belitung | Babel | ID-BB | 邦加檳港 | 1,370,331 | 1,223,296 | 16,424 | 64 | 苏门答腊 | 7 | 1 | 6 | 47 | 387 | 309 | 78 | UTC+7 | |
万丹省 | Banten | Banten | ID-BT | 西冷 | 11,934,373 | 10,632,166 | 9,662 | 909 | 爪哇 | 8 | 4 | 4 | 155 | 1,551 | 1,238 | 313 | UTC+7 | |
明古鲁省 | Bengkulu | Bengkulu | ID-BE | 明古鲁 | 1,872,136 | 1,715,518 | 19,919 | 84 | 苏门答腊 | 10 | 1 | 9 | 126 | 1,513 | 1,341 | 172 | UTC+7 | |
中爪哇省 | Jawa Tengah | Jateng | ID-JT | 三宝垄 | 33,753,023 | 32,382,657 | 40,800 | 894 | 爪哇 | 35 | 6 | 29 | 573 | 8,559 | 7,809 | 750 | UTC+7 | |
中加里曼丹省 | Kalimantan Tengah | Kalteng | ID-KT | 帕朗卡拉亚 | 2,490,178 | 2,212,089 | 153,564 | 14 | 加里曼丹 | 14 | 1 | 13 | 136 | 1,572 | 1,434 | 138 | UTC+7 | |
中苏拉威西省 | Sulawesi Tengah | Sulteng | ID-ST | 帕卢 | 2,872,857 | 2,635,009 | 61,841 | 41 | 苏拉威西 | 13 | 1 | 12 | 174 | 2,007 | 1,839 | 168 | UTC+8 | |
东爪哇省 | Jawa Timur | Jatim | ID-JI | 泗水 | 38,828,061 | 37,476,757 | 47,799 | 828 | 爪哇 | 38 | 9 | 29 | 664 | 8,499 | 7,723 | 776 | UTC+7 | |
东加里曼丹省 | Kalimantan Timur | Kaltim | ID-KI | 三马林达 | 3,422,676 | 3,026,060 | 139,462 | 22 | 加里曼丹 | 10 | 3 | 7 | 103 | 1,029 | 833 | 196 | UTC+8 | |
东努沙登加拉省 | Nusa Tenggara Timur | NTT | ID-NT | 古邦 | 5,112,760 | 4,683,827 | 48,718 | 92 | 努沙登加拉群岛 | 22 | 1 | 21 | 306 | 3,268 | 2,950 | 318 | UTC+8 | |
哥伦打洛省 | Gorontalo | Gorontalo | ID-GO | 哥伦打洛 | 1,131,670 | 1,040,164 | 11,257 | 94 | 苏拉威西 | 6 | 1 | 5 | 77 | 729 | 657 | 72 | UTC+8 | |
Jakarta !雅加达首都特区 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | DKI Jakarta | ID-JK | 中雅加达 | 10,154,134 | 9,607,787 | 664 | 12,786 | 爪哇 | 6 | 5 | 1 | 44 | 267 | 0 | 267 | UTC+7 | |
占碑省 | Jambi | Jambi | ID-JA | 占碑 | 3,397,164 | 3,092,265 | 50,058 | 57 | 苏门答腊 | 11 | 2 | 9 | 138 | 1,561 | 1,398 | 163 | UTC+7 | |
楠榜省 | Lampung | Lampung | ID-LA | 班达楠榜 | 8,109,601 | 7,608,405 | 34,623 | 226 | 苏门答腊 | 15 | 2 | 13 | 225 | 2,640 | 2,435 | 205 | UTC+7 | |
马鲁古省 | Maluku | Maluku | ID-MA | 安汶 | 1,683,856 | 1,533,506 | 46,914 | 32 | 马鲁古群岛 | 11 | 2 | 9 | 118 | 1,224 | 1,191 | 33 | UTC+9 | |
北加里曼丹省 | Kalimantan Utara | Kaltara | ID-KU | 丹戎塞洛 | 639,639 | 622,350 | 72,275 | 10 | 加里曼丹 | 5 | 1 | 4 | 50 | 482 | 447 | 35 | UTC+8 | |
北马鲁古省 | Maluku Utara | Malut | ID-MU | 索菲菲 | 1,160,275 | 1,038,087 | 31,982 | 31 | 马鲁古群岛 | 10 | 2 | 8 | 113 | 1,180 | 1,063 | 117 | UTC+9 | |
北苏拉威西省 | Sulawesi Utara | Sulut | ID-SA | 万鸦老 | 2,409,921 | 2,270,596 | 13,851 | 162 | 苏拉威西 | 15 | 4 | 11 | 167 | 1,822 | 1,490 | 332 | UTC+8 | |
北苏门答腊省 | Sumatera Utara | Sumut | ID-SU | 棉兰 | 13,923,262 | 12,982,204 | 72,981 | 188 | 苏门答腊 | 33 | 8 | 25 | 436 | 6,080 | 5,389 | 691 | UTC+7 | |
Papua !巴布亚省 | Papua | Papua | ID-PA | 查亚普拉 | 3,143,088 | 2,833,381 | 319,036 | 8 | 西新几内亚 | 29 | 1 | 28 | 524 | 5,225 | 5,118 | 107 | UTC+9 | |
廖内省 | Riau | Riau | ID-RI | 北干巴鲁 | 6,330,941 | 5,538,367 | 87,023 | 52 | 苏门答腊 | 12 | 2 | 10 | 163 | 1,835 | 1,592 | 243 | UTC+7 | |
廖内群岛省 | Kepulauan Riau | Kepri | ID-KR | 丹戎槟榔 | 1,968,313 | 1,679,163 | 8,201 | 208 | 苏门答腊 | 7 | 2 | 5 | 66 | 406 | 275 | 141 | UTC+7 | |
东南苏拉威西省 | Sulawesi Tenggara | Sultra | ID-SG | 肯达里 | 2,495,248 | 2,232,586 | 38,067 | 51 | 苏拉威西 | 17 | 2 | 15 | 209 | 2,197 | 1,820 | 377 | UTC+8 | |
南加里曼丹省 | Kalimantan Selatan | Kalsel | ID-KS | 马辰 | 3,984,315 | 3,626,616 | 38,744 | 96 | 加里曼丹 | 13 | 2 | 11 | 152 | 2,007 | 1,864 | 143 | UTC+8 | |
南苏拉威西省 | Sulawesi Selatan | Sulsel | ID-SN | 望加锡 | 8,512,608 | 8,034,776 | 46,717 | 151 | 苏拉威西 | 24 | 3 | 21 | 306 | 3,038 | 2,253 | 785 | UTC+8 | |
南苏门答腊省 | Sumatera Selatan | Sumsel | ID-SS | 巨港 | 8,043,042 | 7,450,394 | 91,592 | 86 | 苏门答腊 | 17 | 4 | 13 | 231 | 3,194 | 2,817 | 377 | UTC+7 | |
西爪哇省 | Jawa Barat | Jabar | ID-JB | 万隆 | 46,668,214 | 43,053,732 | 35,377 | 1,176 | 爪哇 | 27 | 9 | 18 | 626 | 5,960 | 5,319 | 641 | UTC+7 | |
西加里曼丹省 | Kalimantan Barat | Kalbar | ID-KB | 坤甸 | 4,783,209 | 4,395,983 | 147,307 | 30 | 加里曼丹 | 14 | 2 | 12 | 174 | 1,997 | 1,908 | 89 | UTC+7 | |
西努沙登加拉省 | Nusa Tenggara Barat | NTB | ID-NB | 马塔兰 | 4,830,118 | 4,500,212 | 18,572 | 234 | 努沙登加拉群岛 | 10 | 2 | 8 | 116 | 1,037 | 995 | 142 | UTC+8 | |
West Papua !西巴布亚省 | Papua Barat | Pabar | ID-PB [6] | 马诺夸里 | 868,819 | 760,422 | 97,024 | 8 | 西新几内亚 | 13 | 1 | 12 | 203 | 1,705 | 1,628 | 87 | UTC+9 | |
西苏拉威西省 | Sulawesi Barat | Sulbar | ID-SR | 马穆朱 | 1,279,994 | 1,158,651 | 16,787 | 73 | 苏拉威西 | 6 | 0 | 6 | 69 | 647 | 576 | 71 | UTC+8 | |
西苏门答腊省 | Sumatera Barat | Sumbar | ID-SB | 巴东 | 5,190,577 | 5,133,989 | 42,012 | 110 | 苏门答腊 | 19 | 7 | 12 | 179 | 1,139 | 880 | 259 | UTC+7 | |
Yogyakarta !日惹特区 | Daerah Istimewa Yogyakarta | DIY | ID-YO | 日惹 | 3,675,768 | 3,457,491 | 3,133 | 1,138 | 爪哇 | 5 | 1 | 4 | 78 | 438 | 392 | 46 | UTC+7 |
历史省份
在印度尼西亚独立之初,共建立了八个省份,西爪哇省、中爪哇省、东爪哇省和马鲁古省是延续至今依然存在的四个省份,苏门答腊省、加里曼丹省、苏拉威西省和小巽他省已被拆分撤销。中苏门答腊省曾于1948至1957年间存在,东帝汶省1976年成立,1999年独立为东帝汶民主共和国。
省 | 首府 | 时间 | 继任 |
---|---|---|---|
中苏门答腊省 Sumatera Tengah[7][8] | 武吉丁宜 | 1948–1957 | 占碑省 廖内省 西苏门答腊省 |
东帝汶省 Timor Timur[9] | 帝力 | 1976–1999 | 东帝汶民主共和国 |
加里曼丹省 Kalimantan[10] | 马辰 | 1945–1956 | 东加里曼丹省 南加里曼丹省 西加里曼丹省 |
小巽他省 Sunda Kecil[11] | 新加拉惹 | 1945–1958 | 巴厘省 东努沙登加拉省 西努沙登加拉省 |
苏拉威西省 Sulawesi[12] | 望加锡 / 万鸦老 | 1945–1960 | 北苏拉威西省 南苏拉威西省 |
苏门答腊省 sumatra[7] | 武吉丁宜 / 棉兰 | 1945–1948 | 中苏门答腊省 北苏门答腊省 南苏门答腊省 |
未来拟建省份
除了现有的34个省份之外,印尼还将建立几个新省份[13]。2013年印尼政府表示,到2020年政府意图通过拆分几个现有省份,建立8个新省份[14]。
地理区 | 中文 | 印尼文 | 来源省份(目前包含此区域的省份) |
---|---|---|---|
苏门答腊 | 塔帕努里省 | Provinsi Tapanuli | 北苏门答腊省 |
苏门答腊 | 尼亚斯群岛省 | Provinsi Kepulauan Nias | 北苏门答腊省 |
努沙登加拉群岛 | 松巴哇岛省[15] | Provinsi Pulau Sumbawa | 西努沙登加拉省 |
加里曼丹 | 大卡普阿斯省 | Provinsi Kapuas Raya | 西加里曼丹省 |
苏拉威西 | 大博朗蒙贡多省 | Provinsi Bolaang Mongondow Raya | 北苏拉威西省 |
西新几内亚 | 西南巴布亚省[16] | Provinsi Papua Barat Daya | 西巴布亚省 |
西新几内亚 | 中巴布亚省[17][18] | Provinsi Papua Tengah | 巴布亚省 |
西新几内亚 | 南巴布亚省[19] | Provinsi Papua Selatan | 巴布亚省 |
2013年10月25日,印尼众议院开始审查关于设立57个新县和8个新省的法律草案。后者即上述八个新省,大卡普阿斯省将包括西加里曼丹省最东边的5个县,大博朗蒙贡多省将包括现在北苏拉威西省南半部的土地。同一周,在2013年的最后一次全体会议上,通过了再设立7个新县的法案:马哈坎乌鲁县(东加里曼丹省)、马拉卡县(东努沙登加拉省)、中马穆朱县(西苏拉威西省)、邦盖海县(中苏拉威西省)、塔利亚布岛县(北马鲁古省)、佩努考阿巴布勒马唐伊利尔县(南苏门答腊省)和东科拉卡县(东南苏拉威西省)。[20]
此外,还提出了设立其他新的省份:
地理区 | 中文 | 印尼文 | 来源省份 |
---|---|---|---|
苏门答腊 | 中苏门答腊省 | Provinsi Sumatera Tengah | 廖内省 |
马鲁古群岛 | 南马鲁古省 | Provinsi Maluku Selatan | 马鲁古省 |
西新几内亚 | 比亚克群岛省 | Provinsi Kepulauan Biak | 巴布亚省 |
爪哇 | 马都拉省 | Provinsi Kepulauan Madura | 东爪哇省 |
加里曼丹 | 山口洋特区 | Daerah Istimewa Singkawang | 西加里曼丹省 |
加里曼丹 | 东南加里曼丹省 | Provinsi Kalimantan Tenggara | 东加里曼丹省 |
苏门答腊 | 勿里洞省 | Provinsi Belitung | 邦加-勿里洞省 |
苏门答腊 | 巴淡自贸区 | Daerah Khusus Kawasan Bebas Batam | 廖内群岛省 |
爪哇 | 苏拉卡尔塔特区[注 1][21] | Daerah Istimewa Surakarta | 中爪哇省 |
苏拉威西 | 北努沙省 | Provinsi Nusa Utara | 北苏拉威西省 |
苏拉威西 | 东苏拉威西省 | Provinsi Sulawesi Timur | 中苏拉威西省 |
爪哇 | 加鲁省 | Provinsi Galuh | 西爪哇省 |
爪哇 | 东南爪哇省 | Provinsi Jawa Tenggara | 东爪哇省 |
参见
- 印度尼西亚各省人类发展指数列表
- 印度尼西亚各省人均地区生产总值列表
- 印度尼西亚花卉标志列表
- 印度尼西亚动物标志列表
- 印度尼西亚行政区划
- 印度尼西亚市县列表
脚注
^ 苏拉卡尔塔特区实际上是与日惹特区(即1945年8月9日)同一天成立的,但第二年的政治动乱使总统暂停执行。此后,暂停状态至今尚未解除。苏拉卡尔塔皇家家庭的一些成员已经在2013年向印度尼西亚宪法法院提起司法审查,但由于其法律地位而最终被拒绝
资料来源
^ House Agrees on Creation of Indonesia’s 34th Province: ‘North Kalimantan’. The Jakarta Post. 2012-10-22 [2014-10-26]. (原始内容存档于2013-01-12).
^ ISO 3166-2:ID
^ Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.56-2015). Kementerian Dalam Negeri. [2017-07-05]. (原始内容存档于2017-04-29).
^ BUKU INDUK KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PER PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SELURUH INDONESIA (PDF). 2015-02-25. (原始内容 (PDF)存档于2016-11-19).
^ ISO 3166-2:ID(印尼各省ISO 3166-2代码)
^ ISO 3166-2 Newsletter II-1 page 18-19 (PDF). ISO. 2010-02-19.
^ 7.07.1 hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_21_1950.pdf
^ Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. hukumonline.com. [14 November 2018].
^ http://www.bphn.go.id/data/documents/76uu007.pdf
^ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. hukumonline.com. [14 November 2018].
^ Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. hukumonline.com. [14 November 2018].
^ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960. hukumonline.com. [14 November 2018].
^ How many provinces does Indonesia need?. The Jakarta Post. 2012-04-20. (原始内容存档于2013-05-21).
^ Jakarta Post, 2013-11-14
^ Officials support new province for Sumbawa.. The Jakarta Post. 2011-03-01. (原始内容存档于2013-05-21).
^ Better public services, not new provinces for Papua: Activists. The Jakarta Post. 2012-06-28. (原始内容存档于2013-05-21).
^ SBY to discuss formation of new Central Papua province. The Jakarta Post. 2011-08-07. (原始内容存档于2013-05-21).
^ West Papua: Military report confirms desire for freedom. asia-pacific-action.org. [永久失效連結]
^ House backs new Papuan province. The Jakarta Post. [永久失效連結]
^ Jakarta Post, 2013-11-14
^ Surakarta Akan Jadi Daerah Istimewa? Ini Kata Yusril. republika.co.id. 2013-09-01 [2017-07-05].
外部链接
- Daftar 34 Provinsi Di Indonesia
|
|