九龍巴士退役車隊型號列表 目录 丹拿 利蘭 都城嘉慕 富豪 丹尼士/TransBus/亞歷山大丹尼士 豐田 三菱 日野 Neoplan/Neoman/MAN 斯堪尼亞 比亞迪 平治 宇通 其他 參考資料 导航菜单存档副本原始内容存档副本原始内容九巴網頁:九巴巴士巡禮
九龍巴士香港交通史
九巴
已退役的九巴車隊是記錄以往曾在九巴車隊服役過的巴士。
以下為九巴已退役巴士車隊型號資料:
目录
1 丹拿
2 利蘭
3 都城嘉慕
4 富豪
5 丹尼士/TransBus/亞歷山大丹尼士
6 豐田
7 三菱
8 日野
9 Neoplan/Neoman/MAN
10 斯堪尼亞
11 比亞迪
12 平治
13 宇通
14 其他
15 參考資料
丹拿
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 引擎 | 底盤 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹拿A型 | 無編號/D1-D150 | 215 | 1949年-1983年 | Metal Sections | Gardner 5LW | CVG5 | 其中1輛(車牌4961)被九巴保留,另有1輛(車牌4212)曾經被巴士迷作私人收藏,現被九巴保留。 |
丹拿B型 | D151-D260 | 110 | 1959年-1984年 | Metal Sections | Gardner 5LW | CVG5 | |
丹拿C型 | D261-D330 | 70 | 1962年-1987年 | Metal Sections | Gardner 6LW | CVG6-30 | |
丹拿D型 | D331-D350 | 20 | 1967年-1988年 | Metal Sections | Gardner 6LX | CVG6-34 | 其中1輛在退役後被運往中國大陸服役。 |
丹拿E型 | D351-D550 | 200 | 1969年-1991年 | Metal Sections | Gardner 6LX | CVG6-34 | 部份在退役後被運往中國大陸及馬拉維服役。另有部份退役後被改裝為開蓬巴士,髹上卡通人物圖案。另外九巴曾保留1輛原裝版本。 |
丹拿F型 | D551-D665 | 115 | 1969年-1988年 | Metal Sections | Gardner 6LX | CVG6-30 | 部份在退役後被運往中國大陸服役。 |
丹拿CCG6 | 2D1-2D3 | 3 | 1973年-1984年 | Weymann | Gardner 6LW | CCG6 | 二手車 |
丹拿CVG6 | 2D4-2D7 | 4 | 1973年-1983年 | East Lancs | Gardner 6LW | CVG6-30 | 二手車 |
丹拿/利蘭珍寶 | D666-D814、D816-D962、D965-D967 | 299 | 1974年-1994年 | Metal Sections / BACo / KMB | Gardner 6LXB | CRG6 33 ft | 部份在退役後被運往中國大陸及馬拉維服役。其中部份再被改裝為巨鷹珍寶,2008年已全數退役。 必達巴士曾保留幾輛珍寶巴士,但後來被拆毀。 |
丹拿/利蘭珍寶 | D815、D963、D964、D968-D1115 | 151 | 1976年-1995年 | Metal Sections / BACo | Gardner 6LXB | FE33AGR | 部份在退役後被運往中國大陸服役。另有1輛(編號D989)在退役後被改裝為「大自然巴士」,現被巴士迷作私人收藏。 必達巴士曾保留幾輛珍寶巴士,但後來被拆毀。 |
丹拿珍寶 | 2D8-2D107 | 100 | 1981年-1990年 | Park Royal / MCW | Leyland O.680 | CRL6-30 | 二手車 |
利蘭
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 底盤 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion PLSC1 | 1926年-1930年 | Vickers | Leyland PLSC1 | |||||
亞比安17型 | 無編號/L1-L86、L270-L276、L278 | 101 | 1961年-1987年 | BACo | Albion VT17AL | Leyland EO.350、Leyland EO.370 | Leyland、Leyland GB271 | |
亞比安23型 | L87-L185、L277 | 100 | 1963年-1984年 | Metal Sections | Albion VT23L | Leyland EO.370 | Leyland GB271 | |
亞比安13型 | 無編號/L186-L219 | 35 | 1965年-1987年 | Metal Sections | Albion CH13AXL | Leyland EO.370 | Leyland GB271 | |
亞比安41型 | L220-L269 | 50 | 1970年-1990年 | Metal Sections | Albion EVK41XL | Leyland EO.370 | Leyland GB271 | |
亞比安55型 | L279-L308 | 30 | 1976年-1992年 | UABB | Albion EVK55CL | Leyland EO.401 | Leyland GB277 | L308退役後被九巴保留 |
亞比安41型 | L309-L312 | 4 | 1976年-1992年 | UABB | Albion EVK41L | Leyland EO.401 | Leyland GB277 | |
亞比安55型豪華巴士 | CA1-CA66、CA68-CA77、CA79-CA102 | 100 | 1975年-1988年 | Duple Dominant | Albion EVK55CL | Leyland EO.401 | Leyland GB281 | |
泰坦PD3/5 | 2L1-2L8 | 8 | 1973年-1981年 | MCCW | PD3/5 | Leyland O.600 → Gardner 6LW/6LX | Leyland | 二手車 |
亞特蘭大 | 2L9-2L79 | 71 | 1973年-1979年 | (Various) | PDR1/1 | Leyland O.600、Gardner 6LX(2L15、52、64) | Leyland | 二手車 |
勝利J型 | G1-G4 | 4 | 1976年-1982年 | BUSAF | Victory J | Gardner 6LX | Leyland | |
勝利二型 | G5-G544 | 540 | 1979年-1998年 | Walter Alexander KB | Victory 2 | Gardner 6LXB | Voith DIWA 851 | 編號G544為前空調版,曾被必達巴士購入收藏,最終於1999年3月拆毁. G490於1997年與G97被交通基建管理有限公司購入,G490於2010年12月17日被本地巴士愛好者私人收藏. |
勝利二型空調巴士 | 1 | 1981年-1983年 | Walter Alexander KB | Victory 2 | Gardner 6LXB | Voith DIWA 851 | 九巴試驗品,其後拆去空調機,改回普通版 | |
B45/奧林比安10.3米 | BL1-BL3 | 3 | 1981年-1999年 | ECW | B45/Olympian | Leyland TL11 → Gardner 6LXB | Leyland Hydracyclic | |
奧林比安9.5米非空調巴士 | BL4-BL123 | 120 | 1983年-2002年 | Walter Alexander RH | Olympian | Gardner 6LXB | Voith DIWA 851 | BL66已於2009年運往澳洲並被保留. BL79曾被電影公司購入拍攝「戀上你的床」,之後被本地巴士愛好者私人收藏。 |
奧林比安11米非空調巴士 | S3BL1-S3BL470 | 470 | 1986年-2011年 | Walter Alexander RH | Olympian | Gardner 6LXCT[1] Cummins LT10-B245[2] | Voith DIWA851[3] Voith DIWA863[4] Voith DIWA 851.2[5] ZF 4HP500[6] | S3BL201、212及398曾為訓練巴士。S3BL341,382,418,420,438,470於退役後被本地巴士愛好者私人收藏。其中S3BL374,401-470於2005年裝上報站機。 S3BL118被城巴購入,用作城巴東涌廠的隔音屏障,2011年5月1曰被拖走。 |
奧林比安空調巴士 | AL1-AL150 | 150 | 1988年-2011年 | Walter Alexander RH | Olympian | Cummins LT10-B245 | ZF 4HP500 | AL34、38現為訓練巴士;AL23、27、32、37、39曾為訓練巴士。AL1於2005年8月19日退役後由九巴保留。 |
奧林比安12米非空調巴士 | 3BL1-3BL163 | 163 | 1982年-2003年 | ECW[7] 、Walter Alexander RH[8] | Olympian | Leyland TL11 / Gardner 6LXCT | Leyland Hydracyclic / Voith DIWA 851 | 3BL3,126於退役後被本地巴士愛好者私人收藏。 |
都城嘉慕
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 底盤 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都城騎士 | AMR1-AMR2 | 2 | 1988年-1993年 | MCW | Metrorider | Cummins 6BT | Allison AT545 | |
都城型9.7米 | M1-M88 | 88 | 1983年-2003年 | MCW | Metrobus | Gardner 6LXB/Cummins LT10/Cummins LTA10 | Voith DIWA 851/Voith DIWA 863/Voith DIWA 864G | M2退役後被九巴安排泊於九巴將軍澳車廠,之後被本地巴士愛好者私人收藏。 |
都城型11米 | S3M1-S3M254 | 254 | 1986年-2007年 | MCW | Metrobus | Gardner 6LXCT/Cummins LT10/Cummins LTA10 | Voith DIWA 851.2/Voith DIWA 863/Voith DIWA 864G | S3M223、233、248、249、253於2007年售予本地巴士愛好者私人收藏。S3M223、233、244-254於2005年加裝報站機。 S3M169於2006年退役後售予錦上路一間公司作貨倉. |
都城型11米空調巴士 | 1 | 1987年-1989年 | MCW | Metrobus | Gardner 6LXDT | Voith DIWA 851.2 | 九巴試驗品,其後拆去空調機,改回普通版 | |
都城型12米 | M1-M3 → 3M1-3M3 | 3 | 1981年-1996年 | MCW | Metrobus | Gardner 6LXCT | Voith DIWA 851 | 1995年至1996年間改為訓練巴士,2000年退役 |
富豪
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 底盤 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10MD | VMD1 | 1 | 1984年-1988年 | Walter Alexander RV | B10M-55 | Volvo THD100 | Voith DIWA851 | 於1988年被火焚毀 |
Olympian 11米非空調巴士 | S3V1-S3V30 | 30 | 1995年-2011年、2012年 | Walter Alexander RH | Olympian | Cummins LT10 | ZF 4HP500 | S3V1、3、5-7、10、12-13於2011年10月28日退役,S3V2、4、9、14、16、19、24、28、30於2011年12月29日退役,S3V18、20、29於2012年3月退役,S3V8、15、22、25於同年4月退役,S3V11、17、21、23於同年5月退役,S3V22、S3V26於2012年5月9日所有非空調巴士退役後由九巴保留。 |
Olympian 11米 空調巴士(第一代) | AV1 | 1 | 1994年-2011年 | Alexander R型 | Olympian | Volvo TD102KF(Euro 1) | ZF 4HP500 | 於2011年7月15日退役。 |
Olympian 11米 空調巴士(第二代) | AV2-AV86 | 85 | 1994年-2013年 | Alexander R型 | Olympian | Cummins L10-B252 | ZF 4HP500 | AV40、56分別因交通意外而提早退役。AV2-39、41-55、57-79分別於2012年8-12月期間退役,AV80-86於2013年1月退役。 |
Olympian 11米 空調巴士(第三代) | AV87-AV111 | 25 | 1995年-2013年 | Alexander R型 | Olympian | Volvo TD102KF(Euro 1) | ZF 4HP500 | AV111因交通意外而提早退役。 |
Olympian 11米 空調巴士(第四代) | AV112-231 | 120 | 1996年-2015年 | Alexander R型 | Olympian | Volvo TD102KF(Euro 1) | Voith DIWA 863 | AV114、219因交通意外而提早退役 |
奧林比安 11米 空調巴士(第五代) | AV232-531 | 300 | 1997年-2016年 | Alexander R型 | Olympian | Volvo D10A-245(Euro 2) | Voith DIWA 863.3 | |
奧林比安 12米 空調巴士(第一代) | 3AV1-3AV50 | 50 | 1994年-2012年 | Alexander R型 | Olympian | Cummins L10-B252 | ZF 4HP500 | 3AV26因引擎出現故障,廠方放棄維修,而於2011年4月15日提早退役。3AV12、15、34於2012年6月18日退役。3AV6於同年7月3日退役。3AV10、11、17於同年7月6日退役。3AV16於同年7月13日退役。3AV21-22於同年7月16日退役。3AV24、30、39於同年7月17日退役。3AV23於同年7月18日退役。3AV25、40、48、50於同年7月20日退役。3AV27、28、29、32於同年7月25日退役。3AV31、33於同年7月26日退役。3AV35、36於同年7月27日退役。3AV37、38於同年7月30日退役。3AV42於同年8月9日退役。3AV43、44於同年8月10日退役。3AV41、45-47於同年8月13日退役。3AV1-3、5、7-9、13-14、19-20、49現為訓練巴士;3AV4曾為訓練巴士。 |
奧林比安 12米 空調巴士(第二代) | 3AV51-120 | 70 | 1995年-2014年 | Alexander R型 | Olympian | Volvo TD102KF(Euro 1) | Voith DIWA 863 | |
奧林比安 12米 空調巴士(第三代) | 3AV121-170 | 50 | 1996/1997年-2014/2015年 | Alexander R型 | Olympian | Volvo TD102KF(Euro 1) | Voith DIWA 863 | |
奧林比安 12米 空調巴士(第四代) | 3AV171-3AV348 | 178 | 1997年-2015年 | Walter Alexander RH | Olympian | Volvo D10A-245 | ZF 4HP500 | 3AV269於2011年被火焚毀;3AV172、173、175、180、186、188現為訓練巴士。 |
B10TL(超級奧林比安)12米 空調巴士(第一代) | 3ASV1-61 | 61 | 1999年-2008/2016/2017年 | Alexander ALX500 | Super Olympian(B10TL) | Volvo D10A-285(Euro 2) | ZF 4HP590 | 3ASV49於2008年被火焚毀,3ASV57、61因交通意外而提早退役。 |
B10TL(超級奧林比安)12米 空調巴士(第二代) | 3ASV62-141 | 58 | 2000年-2018年 | Alexander ALX500 | Super Olympian(B10TL) | Volvo D10A-285(Euro 2) | ZF 4HP590 | 3ASV84、108因交通意外而提早退役。 |
B10TL(超級奧林比安)12米 空調巴士(第四代) | 3ASV142-331 | 4 | 2001年- 2008年、2012年 | Alexander ALX500 | Super Olympian(B10TL) | Volvo D10A-285 ECO1(Euro 3) | ZF 5HP590 | 3ASV311於於2008年被火焚毀。3ASV181於2011年被縱火焚毀。3ASV304於2012年被火焚毀,3ASV193因交通意外而提早退役。 |
B10TL(超級奧林比安)12米 空調巴士(第七代) | AVW1-AVW100 | 2 | 2004年-2008年、2018年 | Wright Gemini | Super Olympian(B10TL) | Volvo D10A-285 | ZF 5HP590 | AVW55於2008年被火焚毀。AVW78因交通意外(大埔公路雙層巴士翻側事故)而提早退役 |
B9TL(Wright A) | AVBW1-AVBW64 | 1 | 2006年-2009年 | Wright Gemini | B9TL | Volvo D9A-300 | ZF 6HP592C | AVBW29於2008年被火焚毀。 |
丹尼士/TransBus/亞歷山大丹尼士
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 底盤 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏斯 | 30 | 1952年-1969年 | Sparshatts | Pax D2 | ||||
獵鷹 | FD1-FD20 → AF1-AF19 | 20 | 1985年-2001年 | Duple MetSec | Falcon | Gardner 6HLXCT | Voith DIWA 851 | |
喝采(第一代) | N1-N4 | 4 | 1977年-1995年 | KMB | Jubilant | Gardner 6LXB | Voith DIWA 851 | |
喝采(第二代) | N5-N213、N364 | 209 | 1979年-1999年 | Walter Alexander KB | Jubilant | Gardner 6LXB | Voith DIWA 851 | N364 為前空調版 |
喝采(第三代) | N214-N363 | 150 | 1981年-2000年 | Duple MetSec | Jubilant | Gardner 6LXB | Voith DIWA 851 | |
喝采 空調巴士 | 1 | 1980年-1983年 | Walter Alexander KB | Jubilant | Gardner 6LXB | Voith DIWA 851 | 九巴試驗品,其後拆去空調機,改回普通版服役至1998年 | |
統治者 | DM1-DM40 | 40 | 1983年-2001年 | Duple MetSec | Dominator | Gardner 6LXB | Voith DIWA 851 | |
巨龍11米非空調巴士(第一代) | S3N1-S3N55 | 55 | 1986年-2004年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Gardner 6LXCT(S3N1-50) Cummins LT10-B245(S3N51-55)、222-270 | Voith DIWA 851 (S3N1-50) Voith DIWA 863 (S3N51-55) | S3N43退役後被本地巴士愛好者私人收藏。 |
巨龍11米非空調巴士(第二代) | S3N56-S3N221 | 166 | 1987年-2005年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Gardner 6LXCT | Voith DIWA851.2 | S3N92曾被重建車身 S3N170,186退役後被運往外國 |
巨龍11米非空調巴士(第三代) | S3N222-S3N270 | 49 | 1990年-2008年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Cummins LT10-B245 | Voith DIWA 863 | S3N255,263,265於退役後被本地巴士愛好者私人收藏 |
巨龍11米非空調巴士(第四代) | S3N271-S3N319、S3N370 | 50 | 1994年-2012年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Cummins LT10-B245(S3N293-304、306-316、319、370) Cummins LT10-B252(S3N271-292、305、317-318) | Voith DIWA 863(S3N271-292、305、317-318) ZF 4HP500(S3N293-304、306-316、319、370) | 車身原本為空調巴士設計, 下層車尾沒有車窗及車窗上方設有冷氣槽, 但因運輸署要求, 最終安裝了非空調巴士車身;S3N279於退役後被本地巴士愛好者私人收藏;S3N370於2012年5月9日所有非空調巴士退役後由九巴保留。 |
巨龍11米非空調巴士(第五代) | S3N320-S3N369 | 50 | 1994年-2012年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Cummins LT10-B252 | Voith DIWA 863 | S3N348於2012年5月9日所有非空調巴士退役後由九巴保留 |
巨龍11米空調巴士(第一代) | AD1 | 1 | 1990年-2007年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Cummins LT10 | ZF 4HP590 | AD1是空調樣板車 |
巨龍11米空調巴士(第二代) | AD2-AD41 | 40 | 1991年-2009年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Cummins LT10 | Voith DIWA 863.2 | AD2、7、35、因交通意外而提早退役。 |
巨龍11米空調巴士(第三代) | AD42-AD130 | 89 | 1992年-2011年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Cummins LT10 | Voith DIWA 863.2 | AD91因交通意外而提早退役 AD53、68、108、110-112、117-118、121、123-124、128曾為訓練巴士。 |
巨龍11米空調巴士(第四代) | AD131-AD245 | 115 | 1995年-2013年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Cummins LT10 | Voith DIWA 863.2 | |
巨龍11米空調巴士(第五代) | AD246-AD280 | 35 | 1995年-2014年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Cummins LT10 | Voith DIWA 863.2 | AD266因交通意外而提早退役。 |
巨龍11米空調巴士(第六代) | AD281-AD360 | 80 | 1997年-2015年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Cummins LT10 | Voith DIWA 863.2 | AD337因交通意外而提早退役。 |
巨龍9.9米(第一代) | ADS1-ADS30 | 30 | 1993年-2011年 | Duple Metsec | Dennis Dragon | Cummins L10-B252 | Voith DIWA863 | |
巨龍9.9米(第二代) | ADS31-ADS145 | 115 | 1996年-2014年 | Duple Metsec | Dennis Dragon | Cummins L10-B252 | Voith DIWA863 | ADS58、94及138因意外已退役;ADS143於2014年6月25日退役後被九巴保留。 |
巨龍9.9米(第三代) | ADS146-ADS185 | 40 | 1996年-2015年 | Duple Metsec | Dennis Dragon | Cummins L10-B252 | Voith DIWA863 | ADS174因交通意外而提早退役。 |
巨龍9.9米(第四代) | ADS186-235 | 50 | 1999年-2017年 | Duple MetSec | Dennis Dragon | Cummins M11-235E(Euro 2) | Voith DIWA863.3 | 部分座位配置安全帶。九巴最後一批非低地台巴士,ADS235退役後被九巴保留。 |
巨龍12米空調巴士 | 3AD1-3AD170 | 170 | 1997/1998年-2015/2016年 | Duple Metsec | Dennis Dragon | Cummins M11-235E21 | Voith DIWA863.3 | 3AD46因意外已退役,3AD80於2011年被火焚毀,3AD71在於2014年被火焚毀。 |
巨龍12米非空調巴士(第一代) | 3N1-3N3 | 3 | 1982年-1999年 | Walter Alexander RH | Dominator 6X2 | Gardner 6LXC | Voith DIWA 854 | |
巨龍12米非空調巴士(第二代) | 3N4-3N43 | 40 | 1983年-2002年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Gardner 6LXCT | Voith DIWA 851 | 3N13曾經重建車身.3N29與40泊在九巴將軍澳車廠.3N1, 3, 4, 6, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 28, 30, 32曾為訓練巴士.3N24退役後由九巴保留。 |
巨龍12米非空調巴士(第三代) | 3N44-3N93 | 50 | 1984年-2003年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Gardner 6LXCT | Voith DIWA 851 | |
巨龍12米非空調巴士(第四代) | 3N94-3N140、3N155-3N157 | 50 | 1986年-2003年 | Duple MetSec | Dominator 6X2 | Gardner 6LXCT | Voith DIWA 851 | 設有風機、3N107,124,126,134被運往外國 |
巨龍12米非空調巴士(第五代) | 3N141-3N154、3N158-3N191 | 47 | 1986年-2003年 | Walter Alexander RH / Duple MetSec | Dominator 6X2 | Gardner 6LXC / Gardner 6LXCT | Voith DIWA 854 / Voith DIWA 851 | 3N142被運往外國. 3N150,191退役後被本地巴士愛好者私人收藏. |
飛鏢9米(第一代) | AA1-AA2 | 2 | 1992年-2008年 | Duple Dartline[9] | Dart | Cummins 6BT | Allison AT545 | AA1於1995年被改裝為九巴流動服務中心。 |
飛鏢10米(第二代) | AA3-AA42 | 40 | 1993年-2013年 | Duple Metsec | Dart | Cummins 6BT | Allison AT545 | AA8曾為訓練巴士,已退役。AA23因交通意外而提早退役。AA12-20、22原為通天巴士,配置高背座椅;全數已退役 |
飛鏢10米(第三代) | AA43-AA48 | 6 | 1993年-2014年 | Duple Metsec | Dart | Cummins 6BT | Allison AT545 | AA43-AA47已轉售至皇巴士,AA48於2014年3月退役 |
飛鏢SLF 10米 | AA49-AA60 | 12 | 1996年-2015年 | Duple Metsec | Dart SLF | Cummins 6BT | Allison AT545 | AA60曾為訓練巴士,已退役。AA50因交通意外而提早退役。AA51、54、56-59已轉售至珀麗灣客運 |
飛鏢SLF 10.7米 | AA61-70(雙門版) | 10 | (1998年出廠) 2003年-2016年 | Plaxton Pointer 2 | Dart SLF | Cummins 6BT(Euro 2) | Allison AT545 | 購自新巴 |
長矛 | AN1-AN24 | 24 | 1993年-2010年 | Alexander PS | Lance | Cummins 6CT | ZF 4HP500 | AN11、14-24原為通天巴士,單門車身,配置高背座椅;AN14、15、17-22、24已轉售至龍運巴士,AN23於1998至2002年曾於龍運巴士服役 |
三叉戟12米(第一代A) | ATR1、101 | 2 | 1997/1999年-2015/2017年 | Walter Alexander ALX500 | Trident 3 | Cummins M11-305E(Euro 2) | Voith DIWA863.3(ATR1) / ZF Ecomat 5HP590(ATR101) | ATR1曾被稱為「新紀元巴士」,於2015年9月21日退役後被九巴保留。 |
三叉戟12米(第一代B) | ATR2、3、45、48、51、59、61-75、79、85、87、92、93、95、97、107、109-111、124、126-131 | 40 | 1998/1999年- 2016/2017年 | Duple MetSec | Trident 3 | Cummins M11-305E(Euro 2) | Voith DIWA863.3 | ATR54於2008年被火焚毀。 |
三叉戟12米(第一代C) | ATR4-44、46、47、50、52、53、55-58、60、76-78、80-84、86、88-91、94、96、98-100、102-106、108、112-123、125、132-138、164-166、168-173、175-185 | 116 | 1998/1999年- 2016/2017年 | Walter Alexander ALX500 | Trident 3 | Cummins M11-305E(Euro 2) | Voith DIWA863.3 / Voith DIWA864.3(ATR17、20) | ATR6於2002年被火焚毀,於2003年5月退役 |
三叉戟12米(第一代D) | ATR139-163、167、174、186-188 | 30 | 1999年- 2017年 | Duple MetSec | Trident 3 | Cummins M11-305E(Euro 2) | Voith DIWA863.3 | |
三叉戟12米(第二代) | ATR189-298 | 110 | 2000年- 2018年 | Duple MetSec | Trident 3 | Cummins M11-305E(Euro 2) − | ZF 5HP590(ATR189-268)/Voith DIWA864.3(ATR269-298) | ATR195於2008年被火焚毀,ATR219因交通意外而提早退役。 |
三叉戟12米(第四代) | ATR355-368、393-495 | 117 | 2002/2010/2011/2012/2015年- 2016年 | Walter Alexander ALX500 | Trident 3 | Cummins M11-305E(Euro 2) | ZF 5HP590 | ATR358於2008年被火焚毀 |
三叉戟10.6米(第一代) | ATS1-ATS50 | 50 | 1999/2000年-2017年 | Duple Metsec DM5000 | Trident 3 | Cummins M11-305E21 | Voith DIWA863.3 | ATS36於2008年被火焚毀。 |
Enviro 500 空調巴士(第一代B) | ATE115、120、122、123、125-182、184-186 | 1 | 2003年- 2008年 | TransBus Enviro 500 | Trident E500 | Cummins ISMe-335(Euro 3) | ZF 5HP602C/Voith DIWA 864.5D4(ATE145、165、166、168、170) | ATE180於2008年被火焚毀。 |
豐田
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 底盤 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coaster HB30 | AT1-AT91 | 91 | 1987年-1997年 | 荒川車體工業 | MD2R-LWB | Toyota 2H | Toyota |
三菱
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 底盤 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK117J | AM1-AM168 | 168 | 1990年-2011年 | 三菱 | MK117J | Mitsubishi Fuso 6D16-OA | Allison AT545 | 三菱Fuso MK117J是九巴於1990年繼豐田 Toyota Coaster HB30後引入的單層空調巴士。[10] |
MK217J | AM169-AM183 | 15 | 1995年-2012年 | 三菱 | MK217J | Mitsubishi Fuso 6D16-OA | Allison AT545 | 最後四輛(AM176、AM177、AM181及AM182)於2012年3月19日退役 |
MK218 | AM184 | 1 | 1995年-2002年 | 三菱 | MK218 | Mitsubishi Fuso 6D22-1A | Allison AT545 | 此車為AM64的代替品,編號AM184,只此一輛。於2002年10月16日因交通意外而提早退役。 |
MP618 | AP1 | 1 | 1993年-1994年 | 三菱 | MP618 | Mitsubishi Fuso 6D22-OA | Allison MTB647 | 此車型只有一輛,為測試車,車牌FL5622,其後交由城巴及九鐵繼續測試 |
日野
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 底盤 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK176K | AH1-AH25 | 25 | 1990年-1993年 | POC | RK176K | Hino H107C | Hino | 此車型為九巴向雅高巴士借用 |
Neoplan/Neoman/MAN
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 底盤 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CentrolinerN4026/3 (第一代) | AP1-20 | 20 | 1998/1999年-2016/2017年 | Neoplan | N4026 | Cummins M11-305E21 | ZF 5HP590 | |
CentrolinerN4026/3 (第二代) | AP21-AP80 | 60 | 2000年-2003/2017/2018年 | Neoplan | N4026 | Cummins M11-305E21 | ZF 5HP590 | AP69於2003年7月10日因交通意外而提早退役[11], AP23、45因交通意外而提早退役。 |
斯堪尼亞
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N113DRB(第一代) | AS1-AS2 | 2 | 1993年-2011年 | Walter Alexander | Scania DS11-74(Euro 1) | Voith DIWA 863 | AS2於2010年3月11日退役,AS1於2011年5月25日退役。 |
N113DRB(第二代) | AS3-22 | 20 | 1996年-2014年 | Walter Alexander | Scania DSC11-24(Euro 2) | Voith DIWA 863.3 | |
K310UD | ASU1-ASU2 | 2 | 2007年-2012年 | S.C. Coachbuilders(Salvador Caetano)[12] | Scania DC9-18-310(Euro 4) | ZF 6HP602CN | ASU1於2012年3月1日退役。ASU2於翌日退役。 |
比亞迪
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 馬達 | 電池 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9A 12米 空調巴士 | BE1 | 1 | 2013年 | BYD | BYD TYC90A | BYD FADM07315 | 此車已於2013年10月9日退役[13] |
平治
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 底盤 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O305 | ME1-ME41 | 41 | 1983年-2002年 | Walter Alexander RH | O305 | Mercedes Benz OM407h | Mercedes Benz W3D-080/R | ME30已於2009年運往澳洲並被保留,ME20、ME37於香港被保留 |
宇通
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 引擎 | 電池 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZK6128HG1 | AYT1 | 1 | 2014年-2016年 | 宇通 | Cummins ISL8.9 E5 320B(Euro 5) | ZF EcoLife 6AP1700B | 已退回生產商。 |
其他
型號 | 編號 | 數量 | 服役年份 | 車身 | 底盤 | 引擎 | 波箱 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thornycroft CD4LW | 1934年-?年 | KMB | CD4LW | |||||
金馬 Commer | 1934年-1965年 | Sparshatts | Commando/Superpoise/Superpoise MkII | |||||
杜濟 Dodge G5 | 1946年-1955年 | KMB | G5 | |||||
Tilling-Stevens K5LA7 | 50 | 1947年-1969年 | KMB | K5LA7 | ||||
福特 Ford Thames Trader | 10 | 1961年-1969年 | BACo | Trader 4D | ||||
百福 Bedford OB | 30 | 1946年-1959年 | KMB | OB | ||||
百福 Bedford SBO | 30 | 1956年-1970年 | 不詳 | SBO | ||||
百福 Bedford YRQ | CB67、CB78 | 2 | 1975年-1980年 | Willowbrook/Duple Dominant | YRQ | |||
塞頓 Seddon Mk17 | 100 | 1957年-1971年 | Metal Sections | Mk17 | ||||
塞頓柏尼 Seddon Pennine | 無編號/S1-S93 | 100 | 1970年-1980年 | Pennine | Pennine 4 | Perkins V8-510 | Pennine | |
AEC Regent V(第一代) | A1-A210 | 210 | 1963年-1987年 | BACo(A1-A30)/Metal Sections(A31-A210) | Regent V (34 ft) | AEC AV690 | AEC | A19(AD4807)被九巴保存 A68(車牌AD4861)被澳洲一巴士迷收藏 A165(AD7156)退役後被運到英國一博物館收藏 |
AEC Regent V(第二代) | 2A1-2A28 | 28 | 1973年-1983年 | Northern Counties(2A1、2A28) MCCW(2A2-2A24) Park Royal(2A25-2A26) East Lancs(2A27) | Regent V (30 ft) | AEC AV590 → Gardner 6LW/6LX | AEC synchromesh → SCG GB340 AEC半自動 | 二手車 |
參考資料
^ 此為S3BL1-99、105-263、273-370的引擎。
