朝鮮民主主義人民共和國城市列表 目录 直轄市 特別市 道轄市 人口排名 导航菜单编
阿富汗亞美尼亞阿塞拜疆巴林孟加拉国不丹文莱缅甸柬埔寨中华人民共和国蒙古国塞浦路斯埃及格鲁吉亚印度印度尼西亚伊朗伊拉克以色列日本約旦哈萨克斯坦朝鲜韩国科威特吉尔吉斯斯坦老挝黎巴嫩马来西亚马尔代夫尼泊爾阿曼巴基斯坦菲律賓卡塔尔俄羅斯沙特阿拉伯新加坡斯里蘭卡敘利亞塔吉克斯坦泰國東帝汶土耳其土库曼斯坦阿联酋乌兹别克斯坦越南也门圣诞岛科科斯(基林)群島香港澳門
朝鲜民主主义人民共和国城市亞洲城市列表朝鮮民主主義人民共和國相關列表城市人口列表
朝鮮民主主義人民共和國平壤市咸興市清津市南浦市元山市新義州市開城市沙里院市平城市海州市安州市羅先市惠山市
以下列出朝鮮民主主義人民共和國的城市:
目录
1 直轄市
2 特別市
3 道轄市
4 人口排名
4.1 圖片
直轄市
平壤直轄市——首都(面积占全国2.6%,人口占全国13.5%)
特別市
- 羅先特別市
- 南浦特別市
道轄市
平安北道
| 平安南道
| 慈江道
|
咸鏡北道
| 咸鏡南道
| 兩江道
|
黃海北道
| 黃海南道
| 江原道
|
人口排名
城市 | 朝鮮語 | 道別 | 人口 (2008) |
---|---|---|---|
平壤直轄市 | 평양직할시 | 直轄市 | 3,255,288 |
咸興市 | 함흥시 | 咸鏡南道 | 768,551 |
清津市 | 청진시 | 咸鏡北道 | 667,929 |
南浦特別市 | 남포특별시 | 特別市 | 366,341 |
元山市 | 원산시 | 江原道 | 363,127 |
新義州市 | 신의주시 | 平安北道 | 359,341 |
端川市 | 단천시 | 咸鏡南道 | 345,876 |
价川市 | 개천시 | 平安南道 | 319,554 |
開城特級市 | 개성특급시 | 特級市 | 308,440 |
沙里院市 | 사리원시 | 黃海北道 | 307,764 |
順川市 | 순천시 | 平安南道 | 297,317 |
平城市 | 평성시 | 平安南道 | 284,386 |
海州市 | 해주시 | 黃海南道 | 273,300 |
江界市 | 강계시 | 慈江道 | 251,971 |
安州市 | 안주시 | 平安南道 | 240,117 |
德川市 | 덕천시 | 平安南道 | 237,133 |
金策市 | 김책시 | 咸鏡北道 | 207,299 |
羅先特別市 | 라선특별시 | 特別市 | 196,954 |
龜城市 | 구성시 | 平安北道 | 196,515 |
惠山市 | 혜산시 | 兩江道 | 192,680 |
定州市 | 정주시 | 平安北道 | 189,742 |
熙川市 | 희천시 | 慈江道 | 168,180 |
會寧市 | 회령시 | 咸鏡北道 | 153,532 |
新浦市 | 신포시 | 咸鏡南道 | 152,759 |
松林市 | 송림시 | 黃海北道 | 128,831 |
文川市 | 문천시 | 江原道 | 122,934 |
滿浦市 | 만포시 | 慈江道 | 116,760 |
圖片
平壤市
咸興市
清津市
南浦市
元山市
新義州市
開城市
沙里院市
平城市
海州市
安州市
羅先市
惠山市
|