2015年非洲運動會 目录 主辦權 參賽國家 赛程 参考资料 外部連結 导航菜单Jeux Africains Brazzaville 2015Ghana looks to build sports industryNairobi planning bid for 2018 Commonwealth GamesCongo to host 2015 All Africa Games官方網站编
布拉薩市 1965拉哥斯 1973阿爾及爾 1978奈洛比 1987開羅 1991哈拉雷 1995約翰內斯堡 1999阿布加 2003阿爾及爾 2007馬布多 2011布拉薩市 2015盧薩卡 2019亞非運動會
非洲運動會2015年非洲體育2015年綜合運動會剛果共和國綜合運動會
剛果共和國布拉薩市迦納肯亞剛果共和國布拉薩市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
第11屆非洲運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 剛果共和國布拉薩市 |
參賽國家和地区 | 54 (預計) |
比賽項目 | 22 |
開幕典禮 | 2015年9月4日 |
閉幕典禮 | 2015年9月19日 |
賽會開幕宣布者 | 刚果总统德尼·萨苏—恩格索 |
網站 | http://www.cojabrazzaville2015.com/ |
第11屆非洲運動會於2015年9月4日至19日在剛果共和國布拉薩市舉行。[1]運動會50年後回到自己的出生地。2015年非洲運動會將標誌著“非洲奧運”50週年紀念。
目录
1 主辦權
2 參賽國家
3 赛程
4 参考资料
5 外部連結
主辦權
迦納表示強烈的申辦意願[2]。據報導肯亞準備申辦此屆賽事[3]。2011年9月14日非洲最高體育理事會宣布由剛果共和國布拉薩市取得主辦權[4]。
參賽國家
阿尔及利亚
安哥拉
贝宁
博茨瓦纳
布吉納法索
布隆迪
喀麦隆
佛得角
中非
乍得
科摩罗
刚果(布)(主辦國)
科特迪瓦
吉布提
刚果(金)
埃及
赤道几内亚
厄立特里亚
衣索比亞
加彭
冈比亚
加纳
几内亚
几内亚比绍
肯尼亚
賴索托
利比里亚
利比亞
马达加斯加
马拉维
马里
毛里塔尼亚
模里西斯
莫桑比克
纳米比亚
尼日尔
奈及利亞
卢旺达
聖多美和普林西比
塞内加尔
塞舌尔
塞拉利昂
索馬利亞
南非
南蘇丹
苏丹
斯威士兰
坦桑尼亚
多哥
突尼西亞
乌干达
尚比亞
辛巴威
赛程
OC | 开幕仪式 | ● | 比赛项目 | 1 | 决赛项目 | CC | 闭幕仪式 |
九月 | 2nd 周三 | 3rd 周四 | 4th 周五 | 5th 周六 | 6th 周日 | 7th 周一 | 8th 周二 | 9th 周三 | 10th 周四 | 11th 周五 | 12th 周六 | 13th 周日 | 14th 周一 | 15th 周二 | 16th 周三 | 17th 周四 | 18th 周五 | 19th 周六 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonies | OC | CC | ||||||||||||||||||
田径 | 4 | 12 | 9 | 8 | 13 | 46 | ||||||||||||||
羽毛球 | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 2 | 4 | |||||||||||
篮球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
沙滩排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
拳击 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | 13 | ||||||||||||
自由车 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
足球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
击剑 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||
体操 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||
手球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||
柔道 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
空手道 | 5 | ● | 4 | 9 | ||||||||||||||||
地掷球 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
游泳 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 42 | |||||||||||||
乒乓球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
跆拳道 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
网球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
排球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||||||
举重 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
摔跤 | ● | ● | ● | ● | 14 | |||||||||||||||
总数 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14 | 10 | 19 | 13 | 8 | 15 | 4 | 2 | ||
累计总数 | 4 | 8 | 14 | 28 | 42 | 54 | 62 | 70 | 78 | 87 | 101 | 111 | 130 | 143 | 151 | 166 | 170 | 172 | ||
九月 | 2nd 周三 | 3rd 周四 | 4th 周五 | 5th 周六 | 6th 周日 | 7th 周一 | 8th 周二 | 9th 周三 | 10th 周四 | 11th 周五 | 12th 周六 | 13th 周日 | 14th 周一 | 15th 周二 | 16th 周三 | 17th 周四 | 18th 周五 | 19th 周六 | 项目 |
参考资料
^ (法文) Jeux Africains Brazzaville 2015 page of Facebook, with picture showing dates for the Games as September 4–19. Picture posted 2014-10-07; retrieved 2014-10-07.
^ BBC. Ghana looks to build sports industry. Modern Ghana. 2009年10月28日 [2014年5月11日] (英语).
^ Nairobi planning bid for 2018 Commonwealth Games. inside the games. 2009年8月30日 [2014年5月11日] (英语).
^ William D. Ezah. Congo to host 2015 All Africa Games. GNA. 2011年9月14日 [2014年5月11日] (英语).
外部連結
- 官方網站
|