晋朝皇帝世系图 参见 导航菜单编编
晋朝皇帝中国君主世系图
.mw-parser-output .chart-contentborder-spacing:0;border-collapse:separate
过继 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋宣帝 司马懿 179-251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋景帝 司馬師 208-255 | 晋文帝 司马昭 211-265 | 琅邪武王 司馬伷 227-283 | 赵王 司马伦 249-301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋武帝 司马炎 236-265-290 | 琅邪恭王 司馬覲 256-290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晉惠帝 司马衷 259-290-301 301-307 | 吴孝王 司馬晏 281-311 | 晋怀帝 司马炽 284-307-311-313 | 晉元帝 司马睿 276-318-323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晋愍帝 司马邺 300-313-316-318 | 晉明帝 司马绍 299-323-325 | 晉簡文帝 司马昱 320-372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晉成帝 司马衍 321-325-342 | 晉康帝 司马岳 322-342-344 | 晋孝武帝 司马曜 362-372-396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晉哀帝 司马丕 341-361-365 | 晋废帝 司马奕 342-365-372-386 | 晉穆帝 司马聃 343-344-361 | 晋安帝 司马德宗 382-396-404 405-419 | 晋恭帝 司马德文 386-419-420-421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参见
- 晋朝君主列表
- 晉朝皇室世系圖
- 八王之乱
|
|