超級星光大道 星光傳奇賽 目录 概況 賽程紀錄 排名趨勢表 參考資料 外部連結 导航菜单中視《超級星光大道 星光傳奇賽》官方網站编
超級星光大道中視電視節目中天電視節目
台灣電視節目超級星光大道台灣時間中視無線台贊薇
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
超級星光大道 星光傳奇賽 Million Star Star Legend | |
---|---|
《超級星光大道 星光傳奇賽》 | |
格式 | 綜藝節目 |
主持 | 陶晶瑩 |
旁白 | 于正昌 |
制作国家/地区 | 中華民國(臺灣) |
每集长度 | 每集120分鐘 |
制作 | |
制作人 | 王偉忠、詹仁雄 |
监制 | 彭澤惠 |
执行制作 | 劉安華 |
播映 | |
首播频道 | 中視無線台(星期五22時整全球首播) 中天娛樂台(星期六22時整延播) |
播出国家/地区 | 臺灣 |
播出日期 | 2010年5月21日-2010年8月22日 |
相关节目 | |
前作 | 超級星光大道 超級星光大道1 超級星光大道2 超級星光大道3 超級星光大道4 超級星光大道5 超級星光大道6 |
续作 | 超級星光大道7 |
《超級星光大道 星光傳奇賽》是台灣電視歌唱選秀節目《超級星光大道》的特別節目,本次傳奇賽滿分為30分。2010年5月21日星期五晚間10時至12時(台灣時間)於中視無線台播出。
目录
1 概況
2 賽程紀錄
3 排名趨勢表
3.1 參賽者排名(第1至10集)
3.2 參賽者排名(第11集至決賽)
3.3 總決賽結果
3.4 踢館者排名
3.5 排名
4 參考資料
5 外部連結
概況
由超級星光大道第一屆到第六屆的24位選手組成,包括許仁傑(第一屆7)、謝震廷(第一屆8)、徐宛鈴(第一屆11)、蔡政霖(第一屆12)、葉瑋庭(第二屆3)、吳忠明(第二屆4)、魏如昀(第二屆8)、林道遠(第二屆12)、戴安娜(第二屆19)、簡鳳君(第三屆4)、賴聖恩(第三屆5)、張心傑(第四屆2)、康禎庭(第四屆4)、吳勇濱(第四屆10)、洪千涵(第四屆11)、劉明湘(第五屆2)、徐詠琳(第五屆4)、楊駿文(第五屆6)、胡采書(第五屆10)、贊薇(第五屆12)、張豪(第三屆30、第五屆17)、古孟傑(第五屆19)、吳心芸(第五屆21)、閻奕格(第六屆踢館魔王)。
賽程紀錄
集數 | 首播日期 | 收視率 | 比賽主題 | 被淘汰者/備註 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2010/05/21 | 2.39 | 重返榮耀 24強晉級資格賽 | - | |
| |||||
02 | 2010/05/28 | 2.68 | 星光傳奇選手決定賽 | 吳勇濱、張豪、徐宛鈴、古孟杰、蔡政霖、吳心芸 | |
| |||||
03 | 2010/06/04 | 2.90 | 史無前例 跨屆一對一PK | 贊薇、戴安娜、洪千涵 | |
| |||||
04 | 2010/06/11 | 2.25 | 夢幻對決 終極分組對抗賽 | 胡采書 | |
| |||||
05 | 2010/06/18 | 1.98 | 撼動人心 地獄悲歌挑戰 (上) | ||
| |||||
06 | 2010/06/25 | 1.74 | 撼動人心 地獄悲歌挑戰 (下) | 謝震廷、賴聖恩 | |
| |||||
07 | 2010/07/02 | 1.84 | 黃金陣容 星光音樂饗宴 | 本週不淘汰 | |
| |||||
08 | 2010/07/09 | 1.45 | 唱出百分百自己 殘酷考驗 老歌新曲殊死戰 | 簡鳳君 | |
| |||||
09 | 2010/07/16 | 1.50 | 頂尖對決 藝人V.S星光 | 許仁杰(退賽) | |
| |||||
10 | 2010/07/23 | 1.25 | 創新曲風 音樂狂想曲 | 楊駿文(第10名) | |
| |||||
11 | 2010/07/30 | 1.05 | 積分賽Ⅰ 我的小型音樂會 | 徐詠琳 (第9名) | |
| |||||
12 | 2010/08/06 | 1.03 | 積分賽Ⅱ 向偶像致敬 超越極限 連續組曲大挑戰 | 林道遠 (第8名) | |
| |||||
13 | 2010/08/13 | 0.91 | 積分賽Ⅲ 星光7上門踢館 學長姐嚴陣以待 | 康禎庭 (第7名) | |
| |||||
14 | 2010/08/20 | 0.65 | 傳奇六強 重返榮耀 | ||
| |||||
15 | 2010/08/22 | 2.24 | 星光傳奇 總冠軍賽(Live) | 第一名:閻奕格/第二名:劉明湘 第三名:葉瑋庭/第四名:張心傑 第五名:魏如昀/第六名:吳忠明 | |
|
排名趨勢表
參賽者排名(第1至10集)
排名 | 第1-2集 | 第3集 | 第5-6集 | 第8集㈠ | 第8集㈡ | 第8集(總) | 第9集 | 第10集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 葉瑋庭27 | 張心傑25 | 閻奕格24 | 閻奕格28 | 閻奕格27 | 閻奕格55 | 劉明湘25 | 劉明湘27 |
2. | 賴聖恩24 | 閻奕格24 | 魏如昀21 | 魏如昀24 | 許仁杰23 | 許仁杰45 | 張心傑23 | 魏如昀27 |
3. | 閻奕格23 | 葉瑋庭24 | 許仁杰21 | 許仁杰22 | 徐詠琳23 | 徐詠琳43 | 閻奕格22 | 閻奕格25 |
4. | 魏如昀23 | 吳忠明22 | 林道遠20 | 楊駿文21 | 吳忠明22 | 吳忠明42 | 葉瑋庭21 | 徐詠琳23 |
5. | 張心傑22 | 簡鳳君20 | 葉瑋庭20 | 吳忠明20 | 楊駿文18 | 楊駿文39 | 徐詠琳21 | 葉瑋庭22 |
6. | 謝震廷22 | 賴聖恩19 | 康禎庭20 | 徐詠琳20 | 魏如昀14 | 魏如昀38 | 魏如昀19 | 吳忠明21 |
7. | 劉明湘21 | 康禎庭19 | 劉明湘19 | 葉瑋庭18 | 葉瑋庭 | 葉瑋庭18 | 吳忠明18 | 張心傑21 |
8. | 許仁杰21 | 徐詠琳19 | 張心傑19 | 劉明湘18 | 劉明湘 | 劉明湘18 | 康禎庭18 | 康禎庭20 |
9. | 康禎庭20 | 楊駿文19 | 簡鳳君18 | 林道遠18 | 林道遠 | 林道遠18 | 楊駿文17 | 林道遠19 |
10. | 徐詠琳20 | 胡采書19 | 吳忠明18 | 康禎庭16 | 康禎庭 | 康禎庭16 | 林道遠17 | 楊駿文18 |
11. | 楊駿文20 | 魏如昀18 | 楊駿文18 | 張心傑14 | 張心傑 | 張心傑14 | 許仁杰 | |
12. | 吳薇20 | 謝震廷18 | 徐詠琳17 | 簡鳳君14 | 簡鳳君 | 簡鳳君14 | ||
13. | 吳忠明19 | 劉明湘18 | 賴聖恩17 | |||||
14. | 林道遠19 | 林道遠18 | 謝震廷15 | |||||
15. | 胡采書18 | 許仁杰17 | ||||||
16. | 戴安娜18 | 吳薇17 | ||||||
17. | 洪千涵18 | 戴安娜17 | ||||||
18. | 簡鳳君17 | 洪千涵13 | ||||||
19. | 蔡政霖17 | |||||||
20. | 吳勇濱17 | |||||||
21. | 古孟杰17 | |||||||
22. | 張豪16 | |||||||
23. | 吳心芸16 | |||||||
24. | 徐宛鈴15 |
參賽者排名(第11集至決賽)
排名 | 第11集 | 第12集 | 11-12集(總) | 第13集 | 11-13集(總) | 第14集㈠ | 11-14集㈠(總) | 第14集㈡ | 11-14集(總) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 閻奕格27 | 葉瑋庭25 | 閻奕格49 | 吳忠明25 | 閻奕格71 | 閻奕格26 | 閻奕格97 | 閻奕格27 | 閻奕格23.5626 |
2. | 張心傑25 | 魏如昀23 | 魏如昀47 | 劉明湘23 | 劉明湘68 | 張心傑25 | 劉明湘93 | 葉瑋庭25 | 劉明湘20.2903 |
3. | 魏如昀24 | 閻奕格22 | 葉瑋庭47 | 閻奕格22 | 葉瑋庭68 | 劉明湘25 | 張心傑91 | 劉明湘24 | 葉瑋庭19.5293 |
4. | 劉明湘23 | 劉明湘22 | 劉明湘45 | 張心傑22 | 魏如昀67 | 魏如昀21 | 葉瑋庭89 | 張心傑22 | 張心傑18.8176 |
5. | 葉瑋庭22 | 康禎庭21 | 張心傑44 | 葉瑋庭21 | 張心傑66 | 葉瑋庭21 | 魏如昀88 | ||
6. | 林道遠20 | 張心傑19 | 康禎庭39 | 魏如昀20 | 吳忠明60 | 吳忠明18 | 吳忠明78 | ||
7. | 吳忠明19 | 吳忠明16 | 吳忠明35 | 康禎庭19 | 康禎庭58 | ||||
8. | 康禎庭18 | 林道遠14 | 林道遠34 | ||||||
9. | 徐詠琳15 |
※參賽者註記說明:
冠軍
亞軍
季軍
殿軍
第五名
第六名
第七名
本集最高分
30分(滿分)
PK落敗/落入失敗區
獲得免死金牌
被淘汰
第4集被淘汰
本集無參賽(保送)
退賽
;※排名次序說明:
如有兩位(或以上)參賽者在淘汰當日比賽獲得同分,會以下列規則定出排名次序:
a)計算全部比賽的分數總和,較高分者獲得較佳名次;前六強定出後只計算冠軍積分賽程的分數。若計算後仍然相同;
b)計算全部比賽的落入失敗區次數,落入失敗區次數較少者獲得較佳名次。若計算後仍然相同;
c)計算全部比賽的獲得30分(滿分)及25分(或以上)次數,獲得30分(滿分)及25分(或以上)次數較多者獲得較佳名次。
總決賽結果
總積分=(前三場積分賽積分+第一階段演唱分數)/4首×40%+冠軍賽第二階段演唱分數×40%+簡訊投票20%
簡訊投票=(個人總票數/簡訊總票數)×30
選手 | 第一階段(40%) | 第二階段(40%) | 簡訊投票(20%) | 名次 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|
閻奕格 | 27+22+22+26=97displaystyle 27+22+22+26=97 (9.7) | 27 (10.8) | 17255 (3.0626) | 1 | 23.5626 |
劉明湘 | 23+22+23+25=93displaystyle 23+22+23+25=93 (9.3) | 24 (9.6) | 7833 (1.3903) | 2 | 20.2903 |
葉瑋庭 | 22+25+21+21=89displaystyle 22+25+21+21=89 (8.9) | 25 (10.0) | 3546 (0.6293) | 3 | 19.5293 |
張心傑 | 25+19+22+25=91displaystyle 25+19+22+25=91 (9.1) | 22 (8.8) | 5170 (0.9176) | 4 | 18.8176 |
總票數 | 33804 | ||||
魏如昀 | 24+23+20+21=88displaystyle 24+23+20+21=88 (8.8) | - | - | 5 | - |
吳忠明 | 19+16+25+18=78displaystyle 19+16+25+18=78 (7.8) | - | - | 6 | - |
踢館者排名
排名 | 第9集 | 第13集 |
---|---|---|
1. | 昊恩27 | Erika20 |
2. | 民雄27 | 孟祈馨20 |
3. | 方炯鑌26 | 鄭舒尹18 |
4. | 楊韻禾21 | 劉雅菁16 |
5. | 趙之璧20 | 鄰家王子16 |
6. | 黃莉19 | 曾香雲14 |
7. | 小路19 | 鄭漢孝12 |
8. | 利得彙18 | |
9. | 張晉樵17 | |
10. | 陳永龍17 |
- ※踢館者註記說明:
30分(滿分)
20分或以上但踢館落敗
淘汰掉參賽者
踢館失敗
排名
排名 | 參賽者 (最高分) |
---|---|
1 | 閻奕格28 |
2 | 刘明湘27 |
3 | 葉瑋庭27 |
4 | 张心杰25 |
5 | 魏如昀27 |
6 | 吴忠明25 |
7 | 康祯庭21 |
8 | 林道远20 |
9 | 徐詠琳23 |
10 | 楊駿文21 |
11 | 許仁杰23 |
12 | 簡鳳君20 |
13 | 賴聖恩24 |
14 | 謝震廷22 |
15 | 胡采書19 |
16 | 吳薇20 |
17 | 戴安娜18 |
18 | 洪千涵18 |
19 | 蔡政霖17 |
19 | 吳勇濱17 |
19 | 古孟杰17 |
22 | 張豪16 |
22 | 吳心芸16 |
24 | 徐宛鈴15 |
※參賽者註記說明:
30分(滿分)
25分~29分
20分~24分
參考資料
外部連結
- 中視《超級星光大道 星光傳奇賽》官方網站
|