1989年美國大獎賽 目录 賽事結果 賽後排名 參考資料 导航菜单The Official Formula 1 website编
巴聖摩墨美加法英德匈比意葡西日澳巴聖比摩底法英德匈奧意葡西墨日澳巴葡聖摩加底法英德奧荷意比歐南澳巴美西法聖摩比底加英德奧荷意歐南美西巴阿聖比摩西法英德奧荷意加凱
1989年一級方程式賽果美国大奖赛1989年6月1989年美国
一級方程式美國亞利桑那州鳳凰城1989年世界一級方程式錦標賽
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
1989年世界一級方程式錦標賽共16站中的第5站 | |||
日期 | 1989年6月4日 | ||
官方名稱 | XXVI Iceberg United States Grand Prix | ||
舉辦地點 | 美國亞利桑那州鳳凰城 鳳凰城市街賽道 | ||
賽道類型 | 臨時街區賽道 | ||
賽道長度 | 3.800公里(2.361英里) | ||
比賽距離 | 75圈,285.00公里(177.075英里) | ||
天氣 | 炎熱、晴天 | ||
桿位 | |||
車手 |
| 麥拉倫-本田 | |
時間 | 1:30.108 | ||
最快單圈 | |||
車手 | Template:Country data none 艾爾頓·冼拿 | 麥拉倫-本田 | |
時間 | 1:33.969 在第38圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 |
| 麥拉倫-本田 | |
第二名 |
| 威廉斯-雷諾 | |
第三名 |
| 飛箭-福特 |
1989年美國大獎賽(英语:1989 United States Grand Prix)是一級方程式比賽,於1989年6月4日舉辦於美國亞利桑那州鳳凰城的鳳凰城市街賽道。這是1989年世界一級方程式錦標賽的第五場分站賽事。
目录
1 賽事結果
1.1 排位預賽成績
1.2 排位賽成績
1.3 正賽成績
2 賽後排名
3 參考資料
賽事結果
排位預賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 馬丁·布倫德爾 | 布拉漢姆-朱德 | 1:32.293 | — |
2 | 21 | 亞歷克斯·加菲 | 達拉拉-福特 | 1:32.992 | +0.699 |
3 | 36 | 斯特凡·約翰森 | 阿尼克斯-福特 | 1:33.768 | +1.475 |
4 | 8 | 斯蒂法諾·摩德納 | 布拉漢姆-朱德 | 1:33.924 | +1.631 |
5 | 18 | 皮爾卡洛·金扎尼 | 奥塞拉-福特 | 1:34.281 | +1.988 |
6 | 32 | 皮埃爾-亨利·拉芬諾 | 科洛尼-福特 | 1.35.110 | +2.817 |
7 | 33 | 格雷戈爾·福伊泰克 | 尤洛布魯恩-朱德 | 1:35.805 | +3.512 |
8 | 17 | 尼古拉·拉里尼 | 奥塞拉-福特 | 1:36.470 | +4.177 |
9 | 41 | 約阿希姆·溫克霍克 | AGS-福特 | 1:36.498 | +4.205 |
10 | 39 | 沃爾克·魏德勒 | 里奧-福特 | 1:36.583 | +4.290 |
11 | 34 | 貝恩德·施奈德 | 扎克斯皮德-山葉 | 1:36.610 | +4.317 |
12 | 35 | 鈴木亞久里 | 扎克斯皮德-山葉 | 1:37.776 | +5.483 |
13 | 37 | 伯特蘭·加紹 | 阿尼克斯-福特 | 1:45.530 | +13.237 |
排位賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 第一階段時間 | 第二階段時間 | 時間差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 艾爾頓·冼拿 | 麥拉倫-本田 | 1:30.108 | 1:30.710 | — |
2 | 2 | 亞倫·保魯斯 | 麥拉倫-本田 | 1:31.620 | 1:31.517 | +1.409 |
3 | 19 | 亞歷山德羅·南尼尼 | 貝納通-福特 | 1:32.924 | 1:31.799 | +1.691 |
4 | 27 | 奈傑爾·文素 | 法拉利 | 1:31.927 | 1:33.383 | +1.819 |
5 | 7 | 馬丁·布倫德爾 | 布拉漢姆-朱德 | 1:32.750 | 1:31.960 | +1.852 |
6 | 21 | 亞歷克斯·加菲 | 達拉拉-福特 | 1:32.819 | 1:32.160 | +2.052 |
7 | 8 | 斯蒂法諾·摩德納 | 布拉漢姆-朱德 | 1:34.267 | 1:32.286 | +2.178 |
8 | 28 | 傑哈德·伯格 | 法拉利 | 1:33.697 | 1:32.364 | +2.256 |
9 | 4 | 米歇爾·阿爾博瑞托 | 泰瑞爾-福特 | 1:33.377 | 1:32.491 | +2.383 |
10 | 9 | 德里克·沃里克 | 飛箭-福特 | 1:32.640 | 1:32.492 | +2.384 |
11 | 16 | 伊萬·卡佩里 | 奥塞拉-福特 | 1:36.136 | 1:32.493 | +2.385 |
12 | 30 | 菲利普·阿利奧 | 羅拉-藍寶堅尼 | 1:34.721 | 1:32.562 | +2.454 |
13 | 22 | 安德烈·德·塞薩里斯 | 達拉拉-福特 | 1:33.061 | 1:32.649 | +2.541 |
14 | 6 | 里卡多·帕特雷斯 | 威廉斯-雷諾 | 1:34.523 | 1:32.795 | +2.687 |
15 | 23 | 皮耶路易吉·馬丁尼 | 米納爾迪-福特 | 1:34.794 | 1:33.031 | +2.923 |
16 | 5 | 蒂埃里·鮑特森 | 威廉斯-雷諾 | 1:35.227 | 1:33.044 | +2.936 |
17 | 10 | 埃迪·奇弗 | 飛箭-福特 | 1:33.214 | 1:33.361 | +3.106 |
18 | 15 | 毛里西奧·古熱爾明 | 奥塞拉-福特 | 1:35.236 | 1:33.324 | +3.216 |
19 | 36 | 斯特凡·約翰森 | 阿尼克斯-福特 | 1:34.637 | 1:33.370 | +3.262 |
20 | 24 | 路易斯·佩雷斯-薩拉 | 米納爾迪-福特 | 1:34.636 | 1:33.724 | +3.616 |
21 | 3 | 喬納森·帕爾默 | 泰瑞爾-福特 | 1:34.748 | 1:33.741 | +3.633 |
22 | 11 | 尼爾森·畢奇 | 蓮花-朱德 | 1:33.745 | 1:33.804 | +3.637 |
23 | 12 | 中嶋悟 | 蓮花-朱德 | 1:35.188 | 1:33.782 | +3.674 |
24 | 40 | 加布里埃萊·泰基尼 | AGS-福特 | 1:34.455 | 1:33.790 | +3.682 |
25 | 20 | 強尼·赫伯特 | 貝納通-福特 | 1:35.377 | 1:33.806 | +3.698 |
26 | 38 | 克里斯蒂安·丹納 | 里奧-福特 | 1:35.453 | 1:33.848 | +3.740 |
27 | 26 | 奧利維爾·格魯爾德 | 尼基爾-福特 | 1:35.124 | 1:34.153 | +4.045 |
28 | 31 | 羅伯托·莫雷諾 | 科洛尼-福特 | 2:10.795 | 1:34.352 | +4.244 |
29 | 25 | 勒內·阿諾 | 尼基爾-福特 | 1:35.823 | 1:34.798 | +4.715 |
30 | 29 | 亞尼克·達爾馬斯 | 羅拉-藍寶堅尼 | 1:35.771 | 1:35.496 | +5.388 |
正賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 亞倫·保魯斯 | 麥拉倫-本田 | 75 | 2:01:33.133 | 2 | 9 |
2 | 6 | 里卡多·帕特雷斯 | 威廉斯-雷諾 | 75 | + 39.696 | 14 | 6 |
3 | 10 | 埃迪·奇弗 | 飛箭-福特 | 75 | + 43.210 | 17 | 4 |
4 | 38 | 克里斯蒂安·丹納 | 里奧-福特 | 74 | + 1 Lap | 26 | 3 |
5 | 20 | 強尼·赫伯特 | 貝納通-福特 | 74 | + 1 Lap | 25 | 2 |
6 | 5 | 蒂埃里·鮑特森 | 威廉斯-雷諾 | 74 | + 1 Lap | 16 | 1 |
7 | 40 | 加布里埃萊·泰基尼 | AGS-福特 | 73 | 引擎 | 24 | |
8 | 22 | 安德烈·德·塞薩里斯 | 達拉拉-福特 | 70 | + 5 Laps | 13 | |
9 | 3 | 喬納森·帕爾默 | 泰瑞爾-福特 | 69 | 燃油系統 | 21 | |
Ret | 28 | 傑哈德·伯格 | 法拉利 | 61 | 交流發電機 | 8 | |
Ret | 21 | 亞歷克斯·加菲 | 達拉拉-福特 | 52 | 碰撞 | 6 | |
Ret | 11 | 尼爾森·畢奇 | 蓮花-朱德 | 52 | 滑出賽道 | 22 | |
Ret | 36 | 斯特凡·約翰森 | 阿尼克斯-福特 | 50 | 懸掛 | 19 | |
Ret | 24 | 路易斯·佩雷斯-薩拉 | 米納爾迪-福特 | 46 | 引擎 | 20 | |
Ret | 1 | 艾爾頓·冼拿 | 麥拉倫-本田 | 44 | 電子 | 1 | |
Ret | 7 | 馬丁·布倫德爾 | 布拉漢姆-朱德 | 43 | 煞車 | 5 | |
Ret | 8 | 斯蒂法諾·摩德納 | 布拉漢姆-朱德 | 37 | 煞車 | 7 | |
Ret | 27 | 奈傑爾·文素 | 法拉利 | 31 | 交流發電機 | 4 | |
Ret | 23 | 皮耶路易吉·馬丁尼 | 米納爾迪-福特 | 26 | 引擎 | 15 | |
Ret | 12 | 中嶋悟 | 蓮花-朱德 | 24 | 節流閥 | 23 | |
Ret | 16 | 伊萬·卡佩里 | 奥塞拉-福特 | 22 | 傳動裝置 | 11 | |
Ret | 15 | 毛里西奧·古熱爾明 | 奥塞拉-福特 | 20 | 煞車 | 18 | |
Ret | 4 | 米歇爾·阿爾博瑞托 | 泰瑞爾-福特 | 17 | 變速箱 | 9 | |
Ret | 19 | 亞歷山德羅·南尼尼 | 貝納通-福特 | 10 | 物理 | 3 | |
Ret | 9 | 德里克·沃里克 | 飛箭-福特 | 7 | 碰撞 | 10 | |
Ret | 30 | 菲利普·阿利奧 | 羅拉-藍寶堅尼 | 3 | 滑出賽道 | 12 | |
DNQ | 26 | 奧利維爾·格魯爾德 | 尼基爾-福特 | | | | |
DNQ | 31 | 羅伯托·莫雷諾 | 科洛尼-福特 | | | | |
DNQ | 25 | 勒內·阿諾 | 尼基爾-福特 | | | | |
DNQ | 29 | 亞尼克·達爾馬斯 | 羅拉-藍寶堅尼 | | | | |
DNPQ | 18 | 皮爾卡洛·金扎尼 | 奥塞拉-福特 | | | | |
DNPQ | 32 | 皮埃爾-亨利·拉芬諾 | 科洛尼-福特 | | | | |
DNPQ | 33 | 格雷戈爾·福伊泰克 | 尤洛布魯恩-朱德 | | | | |
DNPQ | 17 | 尼古拉·拉里尼 | 奥塞拉-福特 | | | | |
DNPQ | 41 | 約阿希姆·溫克霍克 | AGS-福特 | | | | |
DNPQ | 39 | 沃爾克·魏德勒 | 里奧-福特 | | | | |
DNPQ | 35 | 鈴木亞久里 | 扎克斯皮德-山葉 | | | | |
DNPQ | 34 | 貝恩德·施奈德 | 扎克斯皮德-山葉 | | | | |
DNPQ | 37 | 伯特蘭·加紹 | 阿尼克斯-福特 | | | | |
賽後排名
|
|
- 註記:僅包含前五名次。
參考資料
- 除非另有說明,否則所有的賽事結果來自於The Official Formula 1 website. [2014-05-26].
上一场: 1989年墨西哥大獎賽 | 1989年世界一级方程式锦标赛 美國大獎賽 | 下一场: 1989年加拿大大獎賽 |
上一届: 1988年美國大獎賽 | 下一届: 1990年美國大獎賽 |
|