八王子線 路線資料 車站列表 导航菜单编编编编
東山線名城線名港線鶴舞線櫻通線上飯田線名古屋線湯之山線鈴鹿線山田線鳥羽線志摩線豐橋鐵道東田本線渥美線三岐鐵道三岐線北勢線養老鐵道養老線東海交通事業城北線日本國有鐵道愛知環狀鐵道愛知環狀鐵道線明知鐵道明知線長良川鐵道越美南線樽見鐵道樽見線伊勢鐵道伊勢線名古屋臨海高速鐵道青波線四日市明日狹軌鐵道內部線八王子線HSSTHSST愛知高速交通東部丘陵線導向巴士名古屋導向巴士導向巴士志段味線名古屋市交通局名古屋市營巴士巴士快速交通系统名鐵集團名鉄グループ名鐵巴士名鉄バス岐阜乘合自動車岐阜乗合自動車知多乘合知多乗合三重交通Willer ExpressWiller Express大名古屋交通Transport in Greater Nagoya伊勢灣渡輪伊勢湾フェリーManacaTOICATranpassTranpass
近畿地方鐵路路線四日市明日狹軌鐵道1912年啟用的鐵路線
四日市明日狹軌鐵道三重縣四日市市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
八王子線 | |||
---|---|---|---|
基本情況 | |||
日文原名 | 八王子線 | ||
平假名 | はちおうじせん | ||
羅馬拼音 | Hachiōji sen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 三重縣四日市市 | ||
起點 | 日永站 | ||
終點 | 西日野站 | ||
站數 | 2個 | ||
營運 | |||
通車 | 1912年8月14日 | ||
擁有者 | 三重軌道→三重鐵道→ 三重交通→三重電氣鐵道→ 近畿日本鐵道→ 四日市市(第3種鐵道事業者) | ||
營運者 | 三重軌道→三重鐵道→ 三重交通→三重電氣鐵道→ 近畿日本鐵道→ 四日市明日狹軌鐵道(第2種鐵道事業者) | ||
使用車輛 | 參見使用車輛一節 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 1.3公里 | ||
軌距 | 762毫米 | ||
電氣化方式 | 直流電750 V 高架電纜 | ||
| |||
八王子線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八王子線(日语:八王子線/はちおうじせん Hachiōji sen */?)是一條連結日永站至西日野站,屬於四日市明日狹軌鐵道的鐵路線。全線在三重縣四日市市內行走。
路線資料
- 路線距離(營業距離):1.3公里
- 軌距:762毫米
- 站數:2個(包括起終點站)
- 複線路段:沒有(全線單線)
- 電氣化路段:全線電氣化(直流750V)
閉塞方式:自動閉塞式
車站列表
- 所有車站都位於三重縣四日市市。
- 只限普通列車運行,所有列車各站停車。
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 接續路線 |
---|---|---|---|---|---|
日永 | 日永 | Hinaga | - | 0.0 | 四日市明日狹軌鐵道:內部線(直通) |
西日野 | 西日野 | Nishi-Hino | 1.3 | 1.3 | |
|
|
|