1990年南美自由盃 目录 分組賽 第二圈 半準決賽 準決賽 決賽 冠軍 參考 外部連結 导航菜单1990年南美自由盃编
解放者杯1990年足球
南美自由盃南美洲足球南美洲足球協會普基素迪芬沙士砵亭
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
1990 Copa Libertadores de América | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 31 屆 |
比賽日期 | 1990年2月25日–10月10日 |
參賽隊數 | 19 隊(來自 9 個地區) |
衛冕球隊 | 國民體育會 |
最終成績 | |
冠軍 | 奧林比亞會(第 2 次奪冠) |
亞軍 | SC巴斯隆拿 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 83 場 |
總入球數 | 184 球(每場 2.22 球) |
1990年南美自由盃是第 31 屆南美自由盃,為南美洲最頂級的足球球會賽事,由南美洲足球協會主辦。
目录
1 分組賽
1.1 第 1 組
1.2 第 2 組
1.3 第 3 組
1.4 第 4 組
1.5 第 5 組
2 第二圈
3 半準決賽
4 準決賽
5 決賽
6 冠軍
7 參考
8 外部連結
分組賽
第 1 組
球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾美歷克 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
強者 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 |
SC巴斯隆拿 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 |
奧利恩特 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | −1 |
1990年3月14日 | |||
強者 | 2–0 | 奧利恩特 | |
SC巴斯隆拿 | 0–0 | 艾美歷克 | |
1990年3月20日 | |||
強者 | 4–3 | 艾美歷克 | |
1990年3月23日 | |||
奧利恩特 | 1–0 | 艾美歷克 | |
1990年3月27日 | |||
SC巴斯隆拿 | 2–1 | 奧利恩特 | |
1990年3月30日 | |||
艾美歷克 | 2–2 | 奧利恩特 | |
1990年4月4日 | |||
奧利恩特 | 1–0 | 強者 | |
艾美歷克 | 3–1 | SC巴斯隆拿 | |
1990年4月10日 | |||
強者 | 2–1 | SC巴斯隆拿 | |
1990年4月14日 | |||
奧利恩特 | 1–1 | SC巴斯隆拿 | |
1990年4月17日 | |||
SC巴斯隆拿 | 1–0 | 強者 | |
1990年4月20日 | |||
艾美歷克 | 1–0 | 強者 | |
小組第三名附加賽 | |||
1990年5月9日 | |||
SC巴斯隆拿 | 3–1 | 奧利恩特 | |
1990年5月16日 | |||
奧利恩特 | 2–3 | SC巴斯隆拿 |
第 2 組
Note: Group 2 did not include the other two Colombian teams that qualified for the tournament because of threats by drug lords to referees in the previous tournament in 1989. The only exception was the champion, Atletico Nacional of Medellín, which had a "bye" as the current champion. However, because of the threat situations, Atletico Nacional was penalized and had to play their home games in Chile for this edition of the tournament.
球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獨立隊 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
河床 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
1990年3月25日 | |||
河床 | 0–0 | 獨立隊 | |
1990年4月1日 | |||
獨立隊 | 1–0 | 河床 |
第 3 組
球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高路高路 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 |
天主教大學 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
華萊聯隊 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | −4 |
士砵亭水晶 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | −2 |
1990年4月11日 | |||
天主教大學 | 2–1 | 高路高路 | |
士砵亭水晶 | 0–0 | 華萊聯隊 | |
1990年4月17日 | |||
士砵亭水晶 | 0–0 | 天主教大學 | |
1990年4月20日 | |||
華萊聯隊 | 1–0 | 天主教大學 | |
1990年4月24日 | |||
士砵亭水晶 | 1–2 | 高路高路 | |
1990年4月27日 | |||
華萊聯隊 | 1–1 | 高路高路 | |
1990年5月4日 | |||
高路高路 | 0–0 | 天主教大學 | |
華萊聯隊 | 0–3 | 士砵亭水晶 | |
1990年5月8日 | |||
天主教大學 | 2–0 | 士砵亭水晶 | |
1990年5月12日 | |||
高路高路 | 2–0 | 士砵亭水晶 | |
1990年5月15日 | |||
高路高路 | 3–1 | 華萊聯隊 | |
1990年5月18日 | |||
天主教大學 | 2–2 | 華萊聯隊 |
第 4 組
球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普基素 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 |
迪芬沙士砵亭 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 |
瑪格麗塔 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | −1 |
米拿羅斯 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | −4 |
1990年2月25日 | |||
迪芬沙士砵亭 | 0–0 | 普基素 | |
米拿羅斯 | 1–0 | 瑪格麗塔 | |
1990年3月4日 | |||
米拿羅斯 | 1–3 | 普基素 | |
1990年3月7日 | |||
瑪格麗塔 | 1–0 | 普基素 | |
1990年3月11日 | |||
瑪格麗塔 | 1–0 | 迪芬沙士砵亭 | |
1990年3月14日 | |||
米拿羅斯 | 0–0 | 迪芬沙士砵亭 | |
1990年3月21日 | |||
普基素 | 1–1 | 迪芬沙士砵亭 | |
瑪格麗塔 | 2–1 | 米拿羅斯 | |
1990年3月26日 | |||
普基素 | 1–1 | 米拿羅斯 | |
迪芬沙士砵亭 | 1–0 | 瑪格麗塔 | |
1990年3月29日 | |||
普基素 | 2–0 | 瑪格麗塔 | |
迪芬沙士砵亭 | 3–1 | 米拿羅斯 |
小組首名附加賽
普基素 beat 迪芬沙士砵亭 4–0 to decide the first team in the group.
第 5 組
球隊 | 分 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧林比亞會 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
波特諾 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
華斯高 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
甘美奧 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 |
1990年3月14日 | |||
甘美奧 | 2–0 | 華斯高 | |
奧林比亞會 | 2–1 | 波特諾 | |
1990年3月27日 | |||
奧林比亞會 | 1–0 | 甘美奧 | |
1990年3月30日 | |||
波特諾 | 3–1 | 甘美奧 | |
1990年4月3日 | |||
奧林比亞會 | 2–1 | 華斯高 | |
1990年4月6日 | |||
波特諾 | 1–1 | 華斯高 | |
1990年4月18日 | |||
華斯高 | 0–0 | 甘美奧 | |
波特諾 | 3–2 | 奧林比亞會 | |
1990年4月24日 | |||
甘美奧 | 2–2 | 奧林比亞會 | |
華斯高 | 2–0 | 波特諾 | |
1990年4月27日 | |||
華斯高 | 1–0 | 奧林比亞會 | |
甘美奧 | 0–0 | 波特諾 |
第二圈
Note: Since Olimpia won Group 5 they had to face the third-placed team from Group 2, but because that group only had two teams because of the suspension of Colombian teams Olimpia automatically qualified for the quarter-finals.
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
天主教大學 | 4–2 | 強者 | 3–1 | 1–1 |
高路高路 | 3–3 (4–5 p) | 華斯高 | 0–0 | 3–3 |
波特諾 | 0–1 | 國民體育會 | 0–0 | 0–1 |
迪芬沙士砵亭 | 2–4 | 河床 | 1–2 | 1–2 |
瑪格麗塔 | 0–9 | 獨立隊 | 0–6 | 0–3 |
華萊聯隊 | 1–2 | 艾美歷克 | 1–0 | 0–2 |
SC巴斯隆拿 | 4–2 | 普基素 | 2–0 | 2–2 |
半準決賽
Note: Second leg between Vasco da Gama and Atlético Nacional was a replay in Santiago (Chile). The original match ended with a victory by 2-0 for Atlético Nacional, but it was annulled following a protest by Vasco da Gama complaining of pressure on the referee by local drug lords.
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
華斯高 | 0–1 | 國民體育會 | 0–0 | 0–1 |
艾美歷克 | 0–1 | SC巴斯隆拿 | 0–0 | 0–1 |
河床 | 3–1 | 獨立隊 | 2–0 | 1–1 |
奧林比亞會 | 6–4 | 天主教大學 | 2–0 | 4–4 |
準決賽
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
河床 | 1–1 (3–4 p) | SC巴斯隆拿 | 1–0 | 0–1 |
奧林比亞會 | 4–4 (2–1 p) | 國民體育會 | 2–1 | 2–3 |
決賽
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
奧林比亞會 | 3–1 | SC巴斯隆拿 | 2–0 | 1–1 |
冠軍
南美自由盃 1990年冠軍 |
---|
奧林比亞會 第 2 次奪標 |
參考
外部連結
1990年南美自由盃 RSSSF
|