威斯奴·尤利·普拉塞特约 簡歷 主要比賽成績 參考資料 导航菜单BWF TournamentsoftwareBWF FansitesProfile of Wisnu Yuli PrasetyoBWF World Ranking - Ranking of Wisnu Yuli PRASETYO (99280)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/18/2015) - Men's singles
1994年出生在世人物印尼羽毛球运动员
印尼語印尼羽毛球馬來西亞國際挑戰賽馬來西亞哈菲茲哈欣
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
威斯奴·尤利·普拉塞特约 Wisnu Yuli Prasetyo | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 印尼 |
出生 | (1994-07-11) 1994年7月11日 [1] 印尼Tulungagung[1] |
主項:男子單打 | |
職業戰績 | 75勝–38負(男單) |
最高世界排名 | 第44位(男單) (2013年6月20日[2]) |
現時世界排名 | 第184位(男單) (2015年7月30日[3]) |
BWF id | 99280 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2015年8月1日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印尼 |
威斯奴·尤利·普拉塞特约(印尼語:Wisnu Yuli Prasetyo,1994年7月11日-),印尼男子羽毛球運動員。
簡歷
2012年11月,威斯奴·尤利·普拉塞特约在馬來西亞國際挑戰賽男單決賽擊敗馬來西亞的哈菲茲哈欣,奪得個人首個國際賽事的冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 亞軍 |
2012年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2013年 | 泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 |
2015年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 |
印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
2016年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 準決賽 |
2018年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
參考資料
^ 1.01.1 Profile of Wisnu Yuli Prasetyo. persatuan bulutangkis seluruh indonesia. (印尼文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Wisnu Yuli PRASETYO (99280)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/18/2015) - Men's singles(英文)