2017年美國職棒大聯盟球季 目录 賽程 里程碑 例行賽排名 季後賽 總教練更換 全明星賽 數據統計排行榜 獎項 參考資料 导航菜单美國職棒大聯盟官網MLB Taiwan FacebookPeace & glove: Owners, players reach CBA dealAll-Star Game no longer determines Series start原始内容'MLB Little League Classic': Pirates, Cardinals to play game in WilliamsportCutters: No MLB public tickets for Pirates-Cardinals game at BowmanTEX-HOU moved to St. Pete; millions donatedAstros feel at 'home' in road digs vs. RangersAstros to play Mets in Houston this weekendYanks-Rays moving from St. Pete to Citi FieldBrewers-Marlins series moved to Miller ParkMarlins adjust to 'home' series at Miller Park编
1876年1877年1878年1879年1880年1881年1882年1883年1884年1885年1886年1887年1888年1889年1890年1891年1892年1893年1894年1895年1896年1897年1898年1899年1900年美國職棒大聯盟
2017年美國職棒大聯盟賽季
美國聯盟國家聯盟聖路易紅雀芝加哥小熊休士頓太空人洛杉磯道奇邁阿密馬林魚馬林魚棒球場美聯東區國聯中區美聯中區國聯西區美聯西區國聯東區匹茲堡海盜聖路易紅雀威廉斯堡颶風哈維德克薩斯遊騎兵休士頓太空人聖彼德斯堡純品康納球場紐約大都會美粒果公園球場颶風艾瑪坦帕灣光芒紐約洋基花旗球場邁阿密馬林魚密爾瓦基釀酒人馬林魚棒球場米勒球場亞倫·賈吉喬·迪馬喬馬克·麥奎爾賈恩卡洛·斯坦頓蓋瑞·雪菲爾科迪·貝林傑艾德里安·貝爾垂艾汀森·沃奎茲麥迪森·邦加納全明星賽邁阿密馬林魚馬林魚棒球場美國職棒大聯盟官網MLB Taiwan Facebook
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
2017年美國職棒大聯盟球季 | |
---|---|
聯盟 | 美國職棒大聯盟 |
體育項目 | 棒球 |
進行日期 | 2017年4月2日-10月1日(美國時間) |
例行賽 | |
賽季MVP | 美聯:荷西·奧圖維 國聯:賈恩卡洛·斯坦頓 |
季後賽 | |
美聯冠军 | 休士頓太空人 |
美聯第二名 | 紐約洋基 |
國聯冠军 | 洛杉磯道奇 |
國聯第二名 | 芝加哥小熊 |
世界大賽 | |
冠军 | 休士頓太空人 |
第二名 | 洛杉磯道奇 |
决赛MVP | 喬治·史普爾 |
2017年美國職棒大聯盟球季是美國聯盟和國家聯盟共同存在後的第117個賽季。(美國時間)2017年4月2日美國本土開幕戰由兩支同在國聯中區球隊聖路易紅雀對決芝加哥小熊。常規賽於10月1日完結。10月3日開始季後賽,並於10月24日開始本年度世界大賽,直到11月1日第7場休士頓太空人以5比1擊敗洛杉磯道奇捧走隊史上第一座世界大賽獎杯。
這個賽季的明星賽於7月11日邁阿密馬林魚的主場馬林魚棒球場進行。本次明星賽是自2002年以來首次在9局平手,最終美國聯盟在第10局以2比1勝出。[1][2]
目录
1 賽程
1.1 颶風哈維及艾瑪的影響
2 里程碑
2.1 打者
2.2 投手
3 例行賽排名
3.1 美國聯盟
3.2 國家聯盟
4 季後賽
5 總教練更換
6 全明星賽
7 數據統計排行榜
7.1 美國聯盟
7.1.1 打擊
7.1.2 投球
7.2 國家聯盟
7.2.1 打擊
7.2.2 投球
7.3 單月獎項
7.3.1 單月表現最佳球員
7.3.2 單月最佳投手獎
7.3.3 單月新人獎
8 獎項
8.1 其他獎項
9 參考資料
賽程
自2013年起,所有隊伍均須與同分區內的隊伍對戰19次,總共76場比賽,同聯盟不同分區的隊伍均須分別對戰6至7次合共66場比賽,以及20場跨聯盟比賽。本賽季跨聯盟對賽組合為美聯東區對國聯中區、美聯中區對國聯西區及美聯西區對國聯東區。每一隊均有4場指定對手的跨聯盟對賽。
3月9日,大聯盟宣佈8月20日匹茲堡海盜對聖路易紅雀的比賽會在威廉斯堡BB&T球場舉行。[3][4]
颶風哈維及艾瑪的影響
由於颶風哈維對休士頓地區做成嚴重破壞,8月29日至31日德克薩斯遊騎兵對休士頓太空人的三連戰改在聖彼德斯堡純品康納球場舉行[5]。雖煞太空人是主隊,但他們穿著作客球衣而遊騎兵穿著主場球衣[6]。太空人於9月2日對紐約大都會的比賽中正式重返美粒果公園球場[7]。
因颶風艾瑪預計在坦帕灣登陸,9月11日至13日坦帕灣光芒對紐約洋基的三連戰改在花旗球場舉行。[8]
颶風艾瑪對南佛羅里達州的破壞令9月15日至17日邁阿密馬林魚對密爾瓦基釀酒人的三連戰由馬林魚棒球場改在釀酒人主場米勒球場舉行,而馬林魚會是主隊。[9] 正如在坦帕灣舉行的遊騎兵-太空人系列賽,馬林魚作為「主隊」但身穿作客球衣,而釀酒人作為「客隊」但身穿主場球衣。[10]
里程碑
打者
亞倫·賈吉在7月7日擊出第30支全壘打,打破洋基喬·迪馬喬在1936年的新人年29轟紀錄,此外他在9月25日擊出第50支全壘打,打破1987年馬克·麥奎爾的新人年49轟紀錄。
賈恩卡洛·斯坦頓單季擊出59支全壘打,打破1996年蓋瑞·雪菲爾的單季42轟隊史紀錄。
Scooter Gennett成為第17位單季4轟的選手,並成為第一位單場5安,4轟,10打點的球員。
科迪·貝林傑僅花了45場比賽便有4場比賽至少雙響砲的演出。
艾德里安·貝爾垂在7月30日達成3000安成就,為第一位擊出3000安的多明尼加籍選手。
投手
艾汀森·沃奎茲投出大聯盟2017年球季唯一一場無安打比賽。
麥迪森·邦加納成為首位在開幕戰擊出2支全壘打的投手。
例行賽排名
|
美國聯盟 | ||||
球隊 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
東區 | ||||
X-波士頓紅襪 | 93 | 69 | 0.574 | - |
Y-紐約洋基 | 91 | 71 | 0.562 | 2 |
坦帕灣光芒 | 80 | 82 | 0.494 | 13 |
多倫多藍鳥 | 76 | 86 | 0.469 | 17 |
巴爾的摩金鶯 | 75 | 87 | 0.463 | 18 |
中區 | ||||
X-克里夫蘭印地安人 | 102 | 60 | 0.630 | - |
Y-明尼蘇達雙城 | 85 | 77 | 0.525 | 17 |
堪薩斯市皇家 | 80 | 82 | 0.494 | 22 |
芝加哥白襪 | 67 | 95 | 0.414 | 35 |
底特律老虎 | 64 | 98 | 0.395 | 38 |
西區 | ||||
X-休士頓太空人 | 101 | 61 | 0.623 | - |
洛杉磯天使 | 80 | 82 | 0.494 | 21 |
西雅圖水手 | 78 | 84 | 0.481 | 23 |
德克薩斯遊騎兵 | 78 | 84 | 0.481 | 23 |
奧克蘭運動家 | 75 | 87 | 0.463 | 26 |
國家聯盟
国家联盟 | ||||
球队 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
东区 | ||||
X-華盛頓國民 | 97 | 65 | 0.599 | - |
邁阿密馬林魚 | 77 | 85 | 0.475 | 20 |
亞特蘭大勇士 | 72 | 90 | 0.444 | 25 |
紐約大都會 | 70 | 92 | 0.432 | 27 |
費城費城人 | 66 | 96 | 0.407 | 31 |
中区 | ||||
X-芝加哥小熊 | 92 | 70 | 0.568 | - |
密爾瓦基釀酒人 | 86 | 76 | 0.531 | 6 |
聖路易紅雀 | 83 | 79 | 0.512 | 9 |
匹茲堡海盜 | 75 | 87 | 0.463 | 17 |
辛辛那提紅人 | 68 | 94 | 0.420 | 24 |
西区 | ||||
X-洛杉磯道奇 | 104 | 58 | 0.642 | - |
Y-亞利桑那響尾蛇 | 93 | 69 | 0.574 | 11 |
Y 科羅拉多洛磯 | 87 | 75 | 0.537 | 17 |
聖地牙哥教士 | 71 | 91 | 0.438 | 33 |
舊金山巨人 | 64 | 98 | 0.395 | 40 |
X=季後賽兼分區冠軍 Y=外卡
季後賽
出線過程
分區賽 | 聯盟冠軍賽 | 世界大賽 | ||||||||||||
1 | 克里夫蘭印地安人 | 2 | ||||||||||||
4 | 紐約洋基 | 3 | ||||||||||||
4 | 紐約洋基 | 3 | ||||||||||||
美國聯盟 | ||||||||||||||
2 | 休士頓太空人 | 4 | ||||||||||||
2 | 休士頓太空人 | 3 | ||||||||||||
3 | 波士頓紅襪 | 1 | ||||||||||||
2 | 休士頓太空人 | 4 | ||||||||||||
1 | 洛杉磯道奇 | 3 | ||||||||||||
1 | 洛杉磯道奇 | 3 | ||||||||||||
5 | 亞利桑那響尾蛇 | 0 | ||||||||||||
1 | 洛杉磯道奇 | 4 | ||||||||||||
國家聯盟 | ||||||||||||||
3 | 芝加哥小熊 | 1 | ||||||||||||
2 | 華盛頓國民 | 2 | ||||||||||||
3 | 芝加哥小熊 | 3 | ||||||||||||
†在美聯外卡驟死戰,紐約洋基以8:4擊敗明尼蘇達雙城,晉級季後賽第一輪。
ǂ在國聯外卡驟死戰,亞利桑那響尾蛇以11:8擊敗科羅拉多落磯,晉級季後賽第一輪。
總教練更換
- 球季
球隊 | 前任總教練 | 离职原因 | 接任總教練 |
---|---|---|---|
亞利桑那響尾蛇 | 奇普·海爾 | 解雇 | 托瑞·洛維洛 |
亞特蘭大勇士 | 佛瑞迪·岡薩雷茲 | 解雇 | 布萊恩·斯尼克爾 |
芝加哥白襪 | 羅賓·溫圖拉 | 辭職 | 瑞克·倫特利亞 |
科羅拉多落磯 | 沃爾特·魏斯 | 辭職 | 巴德·布拉克 |
全明星賽
2017年全明星賽於7月11日在邁阿密馬林魚的主場馬林魚棒球場舉行。
數據統計排行榜
美國聯盟
|
項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
打擊率 | 荷西·奧圖維 (休士頓太空人) | .346 |
全壘打 | 亞倫·賈吉 (紐約洋基) | 52 |
打點 | 尼爾森·克魯斯 (西雅圖水手) | 119 |
得分 | 亞倫·賈吉 (紐約洋基) | 128 |
安打 | 荷西·奧圖維 (休士頓太空人) | 204 |
盜壘 | Whit Merrifield (堪薩斯市皇家) | 34 |
投球
項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
勝投 | Carlos Carrasco (克里夫蘭印地安人) 柯瑞·克魯伯 (克里夫蘭印地安人) Jason Vargas (堪薩斯市皇家) | 18 |
敗投 | 瑞克·波瑟羅 (波士頓紅襪) | 17 |
防禦率 | Aaron Sanchez (克里夫蘭印地安人) | 2.25 |
三振 | 克里斯·塞爾 (波士頓紅襪) | 308 |
投球局數 | 克里斯·塞爾 (波士頓紅襪) | 214.1 |
救援成功 | Alex Colome (坦帕灣光芒) | 47 |
國家聯盟
|
項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
打擊率 | 查理·布雷克蒙 (科羅拉多洛磯) | .331 |
全壘打 | 賈恩卡洛·斯坦頓 (邁阿密馬林魚) | 59 |
打點 | 賈恩卡洛·斯坦頓 (邁阿密馬林魚) | 132 |
得分 | 查理·布雷克蒙 (科羅拉多洛磯) | 137 |
安打 | 查理·布雷克蒙 (科羅拉多洛磯) | 213 |
盜壘 | Dee Gordon (邁阿密馬林魚) | 60 |
投球
項目 | 球員 | 數據 |
---|---|---|
勝投 | 克萊頓·克蕭 (洛杉磯道奇) | 18 |
敗投 | 4人並列 | 15 |
防禦率 | 克萊頓·克蕭 (洛杉磯道奇) | 2.31 |
三振 | 麥斯·薛澤 (華盛頓國民) | 268 |
投球局數 | Jeff Samardzija (舊金山巨人) | 207.2 |
救援成功 | Greg Holland (科羅拉多洛磯) 肯利·簡森 (洛杉磯道奇) | 41 |
單月獎項
|
月份 | 美國聯盟 | 國家聯盟 |
---|---|---|
4月 | 麥可·楚奧特 | 萊恩·齊默爾曼 |
5月 | 卡洛斯·柯瑞亞 | 查理·布雷克蒙 |
6月 | 亞倫·賈吉 | 安德魯·麥卡琴 |
7月 | 荷西·奧圖維 | 諾蘭·阿里納多 |
8月 | 曼尼·馬查多 | 賈恩卡洛·斯坦頓 |
9月 | 亞倫·賈吉 | J.D馬丁尼茲 |
單月最佳投手獎
月份 | 美國聯盟 | 國家聯盟 |
---|---|---|
4月 | 達拉斯·凱戈 | 伊萬·諾瓦 |
5月 | 蘭斯·麥考雷斯 | 艾力士·伍德 |
6月 | 柯瑞·克勞柏 | 麥斯·薛澤 |
7月 | James Paxton | 里奇·希爾 |
8月 | 柯瑞·克勞柏 | 傑克·艾瑞亞特 |
9月 | 柯瑞·克勞柏 | 史蒂芬·史崔斯伯格 |
單月新人獎
月份 | 美國聯盟 | 國家聯盟 |
---|---|---|
4月 | 亞倫·賈吉 | Antonio Senzatela |
5月 | 亞倫·賈吉 | 科迪·貝林傑 |
6月 | 亞倫·賈吉 | 科迪·貝林傑 |
7月 | 尤里斯基·古力歐 | Paul DeJong |
8月 | 安德魯·班奈坦迪 | Rhys Hoskins |
9月 | 亞倫·賈吉 | José Martínez |
獎項
全美棒球記者協會(BBWAA)獎項 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWAA獎項 | 國家聯盟 | 美國聯盟 | ||||||
年度最佳新人獎 | 科迪·貝林傑 (LAD) | 亞倫·賈吉 (NYY) | ||||||
賽揚獎 | 麥斯·薛澤 (WAS) | 柯瑞·克勞柏 (CLE) | ||||||
年度最佳教練獎 | Torey Lovullo (ARI) | Paul Molitor (MIN) | ||||||
最有價值球員獎 | 賈恩卡洛·斯坦頓 (MIA) | 荷西·奧圖維 (HOU) | ||||||
金手套獎 | ||||||||
位置 | 國家聯盟 | 美國聯盟 | ||||||
投手 | 扎克·格林基 (ARI) | 馬可仕·史卓曼 (TOR) | ||||||
捕手 | Tucker Barnhart (CIN) | Martin Maldonado (LAA) | ||||||
一壘手 | 保羅·高施密特 (ARI) | Eric Hosmer (KC) | ||||||
二壘手 | DJ LeMahieu (COL) | Brian Dozier (MIN) | ||||||
三壘手 | 諾蘭·阿里納多 (COL) | 埃文·朗歌利亞 (TB) | ||||||
游擊手 | Brandon Crawford (SF) | Andrelton Simmons (LAA) | ||||||
左外野手 | Marcell Ozuna (MIA) | 艾力士·古登 (KC) | ||||||
中外野手 | Ender Inciarte (ATL) | 拜倫·布克斯頓 (MIN) | ||||||
右外野手 | 傑森·海沃德 (CHC) | 穆奇·貝茲 (BOS) | ||||||
銀棒獎 | ||||||||
投手/指定打擊 | 亞當·溫賴特 (STL) | 尼爾森·克魯斯 (SEA) | ||||||
捕手 | 巴斯特·波西 (SF) | 蓋瑞·桑契斯 (NYY) | ||||||
一壘手 | 保羅·高施密特 (ARI) | Eric Hosmer (KC) | ||||||
二壘手 | 丹尼爾·墨菲 (WAS) | 荷西·奧圖維 (HOU) | ||||||
三壘手 | 諾蘭·阿里納多 (COL) | Jose Ramirez (CLE) | ||||||
游擊手 | 柯瑞·席格 (LAD) | Francisco Lindor (CLE) | ||||||
左外野手 | Marcell Ozuna (MIA) | Justin Upton (LAA) | ||||||
中外野手 | 查理·布雷克蒙 (COL) | 喬治·史普林格 (HOU) | ||||||
右外野手 | 賈恩卡洛·斯坦頓 (MIA) | 亞倫·賈吉 (NYY) |
其他獎項
運動新聞報年度最佳球員: 荷西·奧圖維 (HOU)
東山再起獎: Mike Moustakas (KC, 美聯); Greg Holland (COL, 國聯)
漢克阿倫獎: 荷西·奧圖維 (HOU, 美聯); 賈恩卡洛·斯坦頓 (MIA, 國聯)
羅伯托·克萊門特獎 : 安東尼・瑞佐 (CHC)
馬里安諾·李維拉美聯後援投手獎 (最佳美聯後援投手): 克雷格·金布雷爾 (BOS)
崔佛·霍夫曼國聯後援投手獎 (最佳國聯後援投手): 肯利·簡森 (LAD)
華倫·史潘獎 (最佳左投手): 克萊頓·克蕭 (LAD)
防守聖經獎 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 球員 | |||||||
投手 | 達拉斯·凱戈 (HOU) | |||||||
捕手 | Martin Maldonado (LAA) | |||||||
一壘手 | 保羅·高施密特 (ARI) | |||||||
二壘手 | DJ LeMahieu (COL) | |||||||
三壘手 | 諾蘭·阿里納多 (COL) | |||||||
游擊手 | Andrelton Simmons (LAA) | |||||||
左外野手 | 布萊特·加德納 (NYY) | |||||||
中外野手 | 拜倫·布克斯頓 (MIN) | |||||||
右外野手 | 穆奇·貝茲 (BOS) | |||||||
多守位 | 哈維爾·巴耶茲 (CHC) |
參考資料
美國職棒大聯盟官網
MLB Taiwan Facebook
^ Justice, Richard. Peace & glove: Owners, players reach CBA deal. MLB.com. Irving, Texas: MLB Advanced Media. December 1, 2016 [December 2, 2016].Most of the changes were regarding issues that had been discussed for weeks, but one surprising twist is that home-field advantage in the World Series will no longer be tied to the All-Star Game, as first reported by The Associated Press. Instead, the pennant winner with the better regular-season record will get home-field advantage in the Fall Classic.
^ Blum, Ronald. All-Star Game no longer determines Series start. Associated Press (New York City: AP News). Associated Press. December 1, 2016 [December 1, 2016]. (原始内容存档于2016-12-02).
^ Perez, A.J. 'MLB Little League Classic': Pirates, Cardinals to play game in Williamsport. USA Today (Gannett Company). March 9, 2017 [March 9, 2017].
^ Gerardi, Jon. Cutters: No MLB public tickets for Pirates-Cardinals game at Bowman. Williamsport Sun-Gazette (Ogden Newspapers Inc.). March 9, 2017 [March 10, 2017].
^ McTaggart, Brian. TEX-HOU moved to St. Pete; millions donated. MLB.com. MLB Advanced Media. August 29, 2017 [September 9, 2017].
^ Feinsand, Marc. Astros feel at 'home' in road digs vs. Rangers. MLB.com. MLB Advanced Media. August 29, 2017 [September 9, 2017].
^ McTaggart, Brian. Astros to play Mets in Houston this weekend. MLB.com. MLB Advanced Media. August 30, 2017 [September 9, 2017].
^ Feinsand, Marc; Chastain, Bill. Yanks-Rays moving from St. Pete to Citi Field. MLB.com. MLB Advanced Media. September 8, 2017 [September 9, 2017].
^ McCalvy, Adam. Brewers-Marlins series moved to Miller Park. MLB.com. MLB Advanced Media. September 13, 2017 [September 13, 2017].
^ Marlins adjust to 'home' series at Miller Park. ESPN.com. Associated Press. September 16, 2017 [September 17, 2017].
|