普拉-德尔帕纳德斯 参考文献 导航菜单41°25′03″N 1°42′46″E / 41.417615°N 1.712842°E / 41.417615; 1.712842
巴塞罗那省市镇
西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那省市镇
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
普拉-德尔帕纳德斯 El Pla del Penedès | |||
---|---|---|---|
市镇 | |||
| |||
普拉-德尔帕纳德斯 在西班牙的位置 | |||
坐标:41°25′03″N 1°42′46″E / 41.417615°N 1.712842°E / 41.417615; 1.712842 | |||
国家 | 西班牙 | ||
自治区 | 加泰罗尼亚 | ||
省 | 巴塞罗那省 | ||
面积 | |||
• 总计 | 10 平方公里(4 平方英里) | ||
海拔 | 216 米(709 英尺) | ||
人口(2013年) | |||
• 總計 | 1,195 | ||
• 密度 | 120/平方公里(310/平方英里) | ||
时区 | CET (UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
邮编 | 08733 |
普拉-德尔帕纳德斯(加泰罗尼亚语:El Pla del Penedès),是西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那省的一个市镇。总面积10平方公里,总人口1195人(2013年),人口密度125人/平方公里。