英联邦运动会主办城市列表 目录 英联邦運動會主辦城市 統計 外部链接 参见 参考文献 导航菜单英联邦运动会官方网站运动会的博客运动会的旗帜和徽章英联邦运动会节目名:The Empire Strikes Back2018年澳大利亚黄金海岸,官方网站2014年格拉斯哥,官方网站2010年印度德里,官方网站2006年墨尔本,官方网站2002年曼彻斯特,官方网站澳大利亚英联邦体育协会马恩岛英联邦体育协会英格兰英联邦体育协会编编编
大英國協運動會主辦城市运动会英聯邦運動會體育與政治1930年建立的週期性體育事件
歐洲英格兰苏格兰威尔士马恩岛北爱尔兰北美洲亚洲印度马来西亚澳大利亚新西兰牙买加巴哈马萨摩亚
早在1911年,在英国伦敦就举办过大英帝国锦标赛,第一届正式的英联邦运动会(当时还叫大英帝国运动会)于1930年在加拿大的哈密尔顿举办,至今有19个城市成功举办21届英联邦运动会、7个城市成功主办7届英联邦青年运动会;当中,1942年、1946年的二届英联邦运动会由于第两次世界大战而被迫取消。这运动会首次举办于1930年,当时它被称为大英帝国运动会(The British Empire Games)。运动会的名称在1954年被改为大英帝国和联邦运动会(British Empire and Commonwealth Games),又于1970年改作不列颠联邦运动会(British Commonwealth Games),然后在1978年换成现在的英联邦运动会(The Commonwealth Games)。2002年起,英联邦运动会增设残疾人项目,为更多残疾选手提供竞技平台。
目录
1 英联邦運動會主辦城市
1.1 英联邦运动会主辦城市
1.2 英联邦青年运动會主辦城市
2 統計
2.1 奧林匹克運動會多次主辦城市
2.2 帕拉林匹克運動會主辦國
2.3 大洲
3 外部链接
3.1 官方网站
3.2 国家和地区网站
4 参见
5 参考文献
英联邦運動會主辦城市
英联邦运动会主辦城市
粗體為正在舉行中的英联邦奧運會。
主辦城市 | 主辦國 | 主辦的屆數 | 年份 | 所屬洲 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大英帝国锦标赛 | |||||||||||
伦敦 | 英国 | – | 1911 | 欧洲 | 5月12日 | 6月1日 | |||||
大英帝国运动会 | |||||||||||
哈密尔顿 | 加拿大 | I | 1930 | 北美洲 | 8月16日 | 8月23日 | [1] | ||||
伦敦 | 英格兰 | II | 1934 | 欧洲 | 8月4日 | 8月11日 | [2] | ||||
悉尼 | 澳大利亚 | III | 1938 | 大洋洲 | 2月5日 | 2月12日 | [3] | ||||
因第二次世界大战而取消[4] | |||||||||||
因第二次世界大战而取消[4] | |||||||||||
奧克蘭 | 新西兰 | IV | 1950 | 大洋洲 | 2月4日 | 2月11日 | [5] | ||||
大英帝国和联邦运动会 | |||||||||||
溫哥華 | 加拿大 | V | 1954 | 北美洲 | 7月30日 | 8月7日 | [6] | ||||
加的夫 | 威爾士 | VI | 1958 | 欧洲 | 7月18日 | 7月26日 | [7] | ||||
珀斯 | 澳大利亚 | VII | 1962 | 大洋洲 | 11月22日 | 12月1日 | [8] | ||||
京斯敦 | 牙买加 | VIII | 1966 | 中北美 | 8月4日 | 8月13日 | [9] | ||||
不列颠联邦运动会 | |||||||||||
爱丁堡 | 蘇格蘭 | IX | 1970 | 欧洲 | 7月16日 | 7月25日 | [10] | ||||
基督城 | 新西兰 | X | 1974 | 大洋洲 | 1月24日 | 2月2日 | [11] | ||||
英联邦运动会 | |||||||||||
埃德蒙顿 | 加拿大 | XI | 1978 | 北美洲 | 8月3日 | 8月12日 | [12] | ||||
布里斯班 | 澳大利亚 | XII | 1982 | 大洋洲 | 9月30日 | 10月9日 | [13] | ||||
爱丁堡 | 蘇格蘭 | XIII | 1986 | 欧洲 | 7月24日 | 8月2日 | [14] | ||||
奧克蘭 | 新西兰 | XIV | 1990 | 大洋洲 | 1月24日 | 2月3日 | [15] | ||||
維多利亞 | 加拿大 | XV | 1994 | 北美洲 | 8月18日 | 8月28日 | [16] | ||||
吉隆坡 | 马来西亚 | XVI | 1998 | 亚洲 | 9月11日 | 9月21日 | [17] | ||||
曼彻斯特 | 英格兰 | XVII | 2002 | 欧洲 | 7月25日 | 8月4日 | [18] | ||||
墨尔本 | 澳大利亚 | XVIII | 2006 | 大洋洲 | 3月15日 | 3月26日 | [19] | ||||
德里 | 印度 | XIX | 2010 | 亚洲 | 10月3日 | 10月14日 | [20] | ||||
格拉斯哥 | 蘇格蘭 | XX | 2014 | 欧洲 | 7月23日 | 8月3日 | [21] | ||||
黄金海岸 | 澳大利亚 | XXI | 2018 | 大洋洲 | 4月4日 | 4月15日 | [22] | ||||
伯明翰 | 英格兰 | XXII | 2022 | 欧洲 | 7月27日 | 8月7日 |
英联邦青年运动會主辦城市
粗體為正在舉行中的英联邦青年运动会。
主辦城市 | 主辦國 | 所屬洲 | 主辦之屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
爱丁堡 | 苏格兰 | 歐洲 | I | 2000年 | 8月10日 | 8月14日 | [23] |
本迪戈 | 澳大利亚 | 大洋洲 | II | 2004年 | 11月30日 | 12月3日 | [24] |
浦那 | 印度 | 亚洲 | III | 2008年 | 10月12日 | 10月18日 | [25] |
道格拉斯 | 马恩岛 | 欧洲 | IV | 2011年 | 11月7日 | 11月13日 | [26] |
阿皮亚 | 萨摩亚 | 大洋洲 | V | 2015年 | 11月5日 | 11月11日 | [27] |
拿骚 | 巴哈马 | 中北美 | VI | 2017年 | 7月19日 | 7月23日 | [28] |
贝尔法斯特 | 北爱尔兰 | 欧洲 | VII | 2021年 |
統計
奧林匹克運動會多次主辦城市
[a]
名列 | 主辦城市 | 主辦國 | 所屬洲 | 主辦英联邦运动会次數[b] | 主辦英联邦青年运动会次數 | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱丁堡 | 苏格兰 | 歐洲 | 2(1970、1986) | 1(2000) | 3 |
2 | 伦敦 | 英格兰 | 歐洲 | 2(1911、1934) | 0 | 2 |
2 | 奥克兰 | 新西蘭 | 大洋洲 | 2(1950、1990) | 0 | 2 |
帕拉林匹克運動會主辦國
名列 | 主辦國 | 所屬洲 | 主辦英联邦运动会次數 | 主辦英联邦青年运动会次數 | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2(1938、1962、1982、2006、2018) | 0(2004) | 6 |
2 | 英格兰 | 欧洲 | 2(1911、1934、2002、2022) | 0 | 4 |
2 | 加拿大 | 北美洲 | 2(1930、1954、1978、1994) | 0 | 4 |
2 | 苏格兰 | 歐洲 | 2(1970、1986、2014) | 1 (2000) | 4 |
5 | 新西蘭 | 大洋洲 | 2(1950、1974、1990) | 0 | 3 |
6 | 印度 | 亚洲 | 2(2010) | 0(2008) | 2 |
7 | 威尔士 | 欧洲 | 1(1958) | 0 | 1 |
7 | 牙买加 | 北美洲 | 1(1966) | 0 | 1 |
7 | 马来西亚 | 亚洲 | 1(1998) | 0 | 1 |
7 | 马恩岛 | 欧洲 | 0 | 1(2011) | 1 |
7 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 0 | 1(2015) | 1 |
7 | 巴哈马 | 北美洲 | 0 | 1(2017) | 1 |
7 | 北爱尔兰 | 欧洲 | 0 | 1(2021) | 1 |
大洲
奧林匹克運動會曾在歐洲國家舉辦11次;英伦三岛四个地区英格兰苏格兰威尔士马恩岛北爱尔兰共举办11次,北美洲則舉辦過6次,而單是简单啊已佔四分之三。位於亚洲的印度马来西亚举办过两次英联邦运动会。而大洋洲除了澳大利亚举办过6次外,新西兰举办过3次,中北美地区的牙买加和巴哈马各举行过一次,太平洋岛国萨摩亚举办过一次,打破了太平洋岛国无跨洲际比赛的历史。
外部链接
- 英联邦运动会官方网站
- 运动会的博客
运动会的旗帜和徽章 - 运动会不同时期的徽章
英联邦运动会 - 一个英联邦运动会非官方的网站
节目名:The Empire Strikes Back - 2002年澳洲广播电台做的一个关于英联邦运动会的历史和未来的节目(录音文字纪录)。
官方网站
- 2018年澳大利亚黄金海岸,官方网站
- 2014年格拉斯哥,官方网站
- 2010年印度德里,官方网站
- 2006年墨尔本,官方网站
- 2002年曼彻斯特,官方网站
国家和地区网站
- 澳大利亚英联邦体育协会
- 马恩岛英联邦体育协会
- 英格兰英联邦体育协会
参见
- 英联邦
- 南非种族隔离制度
- 泰晤士报
参考文献
^ [1]
^ [2]
^ [3]
^ 4.04.1 The Complete Book of The Commonwealth Games (Gold Coast Edition) by Graham Groom (2017)
^ [4]
^ [5]
^ [6]
^ [7]
^ [8]
^ [9]
^ [10]
^ [11]
^ [12]
^ [13]
^ [14]
^ [15]
^ [16]
^ [17]
^ [18]
^ [19]
^ [20]
^ [21]
^ https://thecgf.com/games/edinburgh-2000
^ https://thecgf.com/games/bendigo-2004
^ https://thecgf.com/games/pune-2008
^ https://thecgf.com/games/isle-man-2011
^ https://thecgf.com/games/samoa-2015
^ https://thecgf.com/games/bahamas-2017
|
|
|
引用错误:页面中存在<ref group="lower-alpha">
标签或efn
模板,但没有找到相应的<references group="lower-alpha" />
标签或notelist
模板